UCI Europe Tour 2014
De UCI Europe Tour 2014 was de tiende editie van de UCI Europe Tour, één van de vijf Continentale circuits op de wielerkalender 2014 van de UCI. Deze competitie liep van 2 februari 2014 tot en met 19 oktober 2014.
Dit is een overzichtspagina met klassementen, ploegen en de winnaars van de belangrijkste UCI Europe Tour wedstrijden in 2014.
Inhoud
1 Uitslagen belangrijkste wedstrijden
1.1 Februari
1.2 Maart
1.3 April
1.4 Mei
1.5 Juni
1.6 Juli
1.7 Augustus
1.8 September
1.9 Oktober
2 Eindklassement
Uitslagen belangrijkste wedstrijden
Zijn opgenomen in deze lijst: alle wedstrijden van de UCI Europe Tour-kalender van de categorieën 1.HC, 1.1, 2.HC en 2.1.
Februari
Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GP La Marseillaise | 1.1 | Kenneth Vanbilsen | |||||||||||||
2 | Grote Prijs van de Etruskische Kust | 1.1 | Simone Ponzi | |||||||||||||
5-9 | Ster van Bessèges | 2.1 | Tobias Ludvigsson |
| ||||||||||||
9 | Trofeo Palma de Mallorca | 1.1 | Sacha Modolo | |||||||||||||
10 | Trofeo Migjorn | 1.1 | Sacha Modolo | |||||||||||||
11 | Trofeo Deià | 1.1 | Michał Kwiatkowski | |||||||||||||
12 | Trofeo Platja de Muro | 1.1 | Gianni Meersman | |||||||||||||
13-16 | Ronde van de Middellandse Zee | 2.1 | Stephen Cummings |
| ||||||||||||
19-23 | Ronde van Andalusië | 2.1 | Alejandro Valverde |
| ||||||||||||
19-23 | Ronde van de Algarve | 2.1 | Michał Kwiatkowski |
| ||||||||||||
22 | Trofeo Laigueglia | 1.1 | José Serpa | |||||||||||||
22-23 | Ronde van de Haut-Var | 2.1 | Carlos Betancur |
|
Maart
Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronde van Murcia | 1.1 | Alejandro Valverde | |||||||||||||
1 | Omloop Het Nieuwsblad | 1.HC | Ian Stannard | |||||||||||||
1 | Classic Sud Ardèche | 1.1 | Florian Vachon | |||||||||||||
2 | GP Lugano | 1.1 | Mauro Finetto | |||||||||||||
2 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.1 | Tom Boonen | |||||||||||||
2 | La Drôme Classic | 1.1 | Romain Bardet | |||||||||||||
2 | Clásica de Almería | 1.HC | Sam Bennett | |||||||||||||
5 | Le Samyn | 1.1 | Maxime Vantomme | |||||||||||||
6 | GP Città di Camaiore | 1.1 | Diego Ulissi | |||||||||||||
7-9 | Driedaagse van West-Vlaanderen | 2.1 | Gert Jõeäär |
| ||||||||||||
8 | Strade Bianche | 1.1 | Michał Kwiatkowski | |||||||||||||
9 | Roma Maxima | 1.1 | Alejandro Valverde | |||||||||||||
15 | Ronde van Drenthe | 1.1 | Kenny Dehaes | |||||||||||||
16 | Dwars door Drenthe | 1.1 | Simone Ponzi | |||||||||||||
19 | Nokere Koerse | 1.1 | Kenny Dehaes | |||||||||||||
20 | GP Nobili Rubinetterie | 1.1 | Simone Ponzi | |||||||||||||
21 | Handzame Classic | 1.1 | Luka Mezgec | |||||||||||||
22 | Classic Loire-Atlantique | 1.1 | Alexis Gougeard | |||||||||||||
23 | Grote Prijs van Cholet-Pays de Loire | 1.1 | Tom Van Asbroeck | |||||||||||||
26 | Dwars door Vlaanderen | 1.HC | Niki Terpstra | |||||||||||||
26-30 | Internationale Wielerweek | 2.1 | Peter Kennaugh |
| ||||||||||||
29-30 | Internationaal Wegcriterium | 2.HC | Jean-Christophe Péraud |
|
April
Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Driedaagse van De Panne-Koksijde | 2.HC | Guillaume Van Keirsbulck |
| ||||||||||||||||||
4 | Route Adélie de Vitré | 1.1 | Bryan Coquard | |||||||||||||||||||
5 | Grote Prijs Miguel Indurain | 1.1 | Alejandro Valverde | |||||||||||||||||||
5 | Volta Limburg Classic | 1.1 | Moreno Hofland | |||||||||||||||||||
6 | Ronde van La Rioja | 1.1 | Michael Matthews | |||||||||||||||||||
8-11 | Ronde van de Sarthe | 2.1 | Ramūnas Navardauskas |
| ||||||||||||||||||
9 | Scheldeprijs | 1.HC | Marcel Kittel | |||||||||||||||||||
12 | GP Pino Cerami | 1.1 | Alessandro Petacchi | |||||||||||||||||||
13 | Klasika Primavera de Amorebieta | 1.1 | Peio Bilbao | |||||||||||||||||||
15 | Parijs-Camembert | 1.1 | Bryan Coquard | |||||||||||||||||||
16 | Brabantse Pijl | 1.HC | Philippe Gilbert | |||||||||||||||||||
17 | GP Denain | 1.1 | Nacer Bouhanni | |||||||||||||||||||
19 | Ronde van de Finistère | 1.1 | Antoine Demoitié | |||||||||||||||||||
20 | Tro Bro Léon | 1.1 | Adrien Petit | |||||||||||||||||||
21 | Ronde van Keulen | 1.1 | Sam Bennett | |||||||||||||||||||
22-25 | Ronde van Trentino | 2.HC | Cadel Evans |
| ||||||||||||||||||
27 | La Roue Tourangelle | 1.1 | Angélo Tulik | |||||||||||||||||||
27-4 | Ronde van Turkije | 2.HC | Adam Yates |
|
Mei
Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 1.HC | Alexander Kristoff | |||||||||||||
4 | Ronde van de Somme | 1.1 | Jawhen Hoetarovitsj | |||||||||||||
7-11 | Vierdaagse van Duinkerke | 2.HC | Arnaud Démare |
| ||||||||||||
7-11 | Ronde van Azerbeidzjan | 2.1 | Ilnoer Zakarin |
| ||||||||||||
9-11 | Szlakiem Grodòw Piastowskich | 2.1 | Mateusz Taciak |
| ||||||||||||
16-18 | Ronde van Castilië en León | 2.1 | David Belda |
| ||||||||||||
16-18 | Ronde van Picardië | 2.1 | Arnaud Démare |
| ||||||||||||
18 | ProRace Berlin | 1.1 | Raymond Kreder | |||||||||||||
21-25 | Ronde van Noorwegen | 2.HC | Maciej Paterski |
| ||||||||||||
24-25 | World Ports Classic | 2.1 | Theo Bos |
| ||||||||||||
28-1 | Ronde van Beieren | 2.HC | Geraint Thomas |
| ||||||||||||
28-1 | Ronde van België | 2.HC | Tony Martin |
| ||||||||||||
28-1 | Tour des Fjords | 2.1 | Alexander Kristoff |
| ||||||||||||
30-31 | Ronde van Estland | 2.1 | Eduard-Michael Grosu |
| ||||||||||||
31 | Grote Prijs van Plumelec | 1.1 | Julien Simon |
Juni
Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boucles de l'Aulne | 1.1 | Alexis Gougeard | |||||||||||||
4-8 | Ronde van Luxemburg | 2.HC | Matti Breschel |
| ||||||||||||
5-8 | Boucles de la Mayenne | 2.1 | Stéphane Rossetto |
| ||||||||||||
7 | Ronde van Zeeland Seaports | 1.1 | Theo Bos | |||||||||||||
12 | GP Kanton Aargau | 1.HC | Simon Geschke | |||||||||||||
15 | Ronde van Limburg | 1.1 | Mathieu van der Poel | |||||||||||||
18-22 | Ster ZLM Toer | 2.1 | Philippe Gilbert |
| ||||||||||||
19-22 | Ronde van Slovenië | 2.1 | Tiago Machado |
| ||||||||||||
20-22 | Route du Sud | 2.1 | Nicolas Roche |
| ||||||||||||
24 | Ronde van de Apennijnen | 1.1 | Sonny Colbrelli | |||||||||||||
25 | Halle-Ingooigem | 1.1 | Arnaud Démare |
Juli
Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-13 | Ronde van Oostenrijk | 2.HC | Peter Kennaugh |
| ||||||||||||||||||||||
17-20 | Sibiu Cycling Tour | 2.1 | Radoslav Rogina |
| ||||||||||||||||||||||
25 | Prueba Villafranca de Ordizia | 1.1 | Gorka Izagirre | |||||||||||||||||||||||
26 | GP Industria & Artigianato-Larciano | 1.1 | Adam Yates | |||||||||||||||||||||||
26-30 | Ronde van Wallonië | 2.HC | Gianni Meersman |
| ||||||||||||||||||||||
27 | Ronde van Toscane | 1.1 | Pieter Weening | |||||||||||||||||||||||
30-10 | Ronde van Portugal | 2.1 | Gustavo Cesar Veloso |
| ||||||||||||||||||||||
31 | Circuito de Getxo | 1.1 | Carlos Barbero |
Augustus
Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Polynormande | 1.1 | Jan Ghyselinck | |||||||||||||||
6-10 | Ronde van Denemarken | 2.HC | Michael Valgren |
| ||||||||||||||
10 | RideLondon Classic | 1.1 | Adam Blythe | |||||||||||||||
12-16 | Ronde van de Ain | 2.1 | Bert-Jan Lindeman |
| ||||||||||||||
13-17 | Ronde van Burgos | 2.HC | Nairo Quintana |
| ||||||||||||||
14-17 | Arctic Race of Norway | 2.1 | Steven Kruijswijk |
| ||||||||||||||
19 | GP Stad Zottegem | 1.1 | Edward Theuns | |||||||||||||||
19-22 | Ronde van de Limousin | 2.1 | Mauro Finetto |
| ||||||||||||||
22 | Arnhem-Veenendaal Classic | 1.1 | Yves Lampaert | |||||||||||||||
24 | Châteauroux Classic de l'Indre | 1.1 | Iljo Keisse | |||||||||||||||
26-29 | Ronde van Poitou-Charentes | 2.1 | Sylvain Chavanel |
| ||||||||||||||
27 | Druivenkoers Overijse | 1.1 | Jonas Van Genechten |
September
Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brussels Cycling Classic | 1.HC | André Greipel | |||||||||||||||||||||
7 | GP Fourmies | 1.HC | Jonas Van Genechten | |||||||||||||||||||||
7-14 | Ronde van Groot-Brittannië | 2.1 | Dylan van Baarle |
| ||||||||||||||||||||
14 | GP Jef Scherens | 1.1 | André Greipel | |||||||||||||||||||||
14 | Ronde van de Doubs | 1.1 | Rein Taaramäe | |||||||||||||||||||||
16 | GP Banca di Legnano-Coppa Bernocchi | 1.1 | Elia Viviani | |||||||||||||||||||||
17 | GP van Wallonië | 1.1 | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||
19 | Kampioenschap van Vlaanderen | 1.1 | Arnaud Démare | |||||||||||||||||||||
20 | Grote Prijs Impanis-Van Petegem | 1.1 | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||
20 | Memorial Marco Pantani | 1.1 | Sonny Colbrelli | |||||||||||||||||||||
21 | GP van Isbergues | 1.1 | Arnaud Démare | |||||||||||||||||||||
21 | GP Industria & Commercio di Prato | 1.1 | Sonny Colbrelli | |||||||||||||||||||||
24 | Omloop van het Houtland | 1.1 | Jelle Wallays | |||||||||||||||||||||
27-28 | Ronde van Gévaudan Languedoc-Roussillon | 2.1 | Thomas Degand |
| ||||||||||||||||||||
28 | Duo Normand | 1.1 | Reidar Borgersen Truls Engen Korsæth |
Oktober
Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milaan-Turijn | 1.HC | Giampaolo Caruso | |||||||||||
2-5 | Eurométropole Tour | 2.1 | Arnaud Démare |
| ||||||||||
3 | Ronde van het Münsterland | 1.1 | André Greipel | |||||||||||
5 | Ronde van de Vendée | 1.1 | Armindo Fonseca | |||||||||||
7 | Memorial Frank Vandenbroucke | 1.1 | Zdeněk Štybar | |||||||||||
9 | Parijs-Bourges | 1.1 | John Degenkolb | |||||||||||
9 | Čoppa Sabatini | 1.1 | Sonny Colbrelli | |||||||||||
11 | Ronde van Emilia | 1.HC | Davide Rebellin | |||||||||||
12 | Parijs-Tours | 1.HC | Jelle Wallays | |||||||||||
12 | GP Beghelli | 1.HC | Valerio Conti | |||||||||||
14 | Nationale Sluitingsprijs | 1.1 | Jens Debusschere | |||||||||||
19 | Chrono des Nations | 1.1 | Sylvain Chavanel |
Eindklassement
Ranking | Renner | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
1 | Tom Van Asbroeck | Topsport Vlaanderen-Baloise | 794 |
2 | Sonny Colbrelli | Bardiani-CSF | 708 |
3 | Davide Rebellin | CCC Polsat Polkowice | 435 |
Etappewedstrijden
Ster van Bessèges ·
Ronde van de Middellandse Zee ·
Ruta del Sol ·
Ronde van de Algarve ·
Ronde van de Haut-Var ·
Driedaagse van West-Vlaanderen ·
Internationale Wielerweek ·
Internationaal Wegcriterium ·
Driedaagse van De Panne-Koksijde ·
Ronde van de Sarthe ·
Ronde van Trentino ·
Ronde van Turkije ·
Vierdaagse van Duinkerke ·
Ronde van Azerbeidzjan ·
Szlakiem Grodów Piastowskich ·
Ronde van Castilië en León ·
Ronde van Picardië ·
Ronde van Noorwegen ·
World Ports Classic ·
Ronde van Beieren ·
Ronde van België ·
Tour des Fjords ·
Ronde van Estland ·
Ronde van Luxemburg ·
Boucles de la Mayenne ·
Ster ZLM Toer ·
Ronde van Slovenië ·
Route du Sud ·
Ronde van Oostenrijk ·
Sibiu Cycling Tour ·
Ronde van Wallonië ·
Ronde van Portugal ·
Ronde van Denemarken ·
Ronde van de Ain ·
Ronde van Burgos ·
Arctic Race of Norway ·
Ronde van de Limousin ·
Ronde van Poitou-Charentes ·
Ronde van Groot-Brittannië ·
Ronde van Gévaudan Languedoc-Roussillon ·
Eurométropole Tour
Eendaagse wedstrijden
GP La Marseillaise ·
Grote Prijs van de Etruskische Kust ·
Trofeo Palma ·
Trofeo Ses Salines ·
Trofeo Serra de Tramuntana ·
Trofeo Platja de Muro ·
Trofeo Laigueglia ·
Ronde van Murcia ·
Omloop Het Nieuwsblad ·
Classic Sud Ardèche ·
GP Lugano ·
Clásica de Almería ·
Kuurne-Brussel-Kuurne ·
La Drôme Classic ·
Le Samyn ·
GP Città di Camaiore ·
Strade Bianche ·
Roma Maxima ·
Ronde van Drenthe ·
Dwars door Drenthe ·
Nokere Koerse ·
GP Nobili Rubinetterie ·
Handzame Classic ·
Classic Loire-Atlantique ·
Grote Prijs van Cholet-Pays de Loire ·
Dwars door Vlaanderen ·
Route Adélie de Vitré ·
Volta Limburg Classic ·
Grote Prijs Miguel Indurain ·
Ronde van La Rioja ·
Scheldeprijs ·
GP Cerami ·
Klasika Primavera ·
Parijs-Camembert ·
Brabantse Pijl ·
GP Denain ·
Ronde van de Finistère ·
Tro Bro Léon ·
Ronde van Keulen ·
La Roue Tourangelle ·
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt ·
Ronde van de Somme ·
ProRace Berlin ·
Grote Prijs van Plumelec ·
Boucles de l'Aulne ·
Ronde van Zeeland Seaports ·
GP Kanton Aargau ·
Ronde van Limburg ·
Ronde van de Apennijnen ·
Halle-Ingooigem ·
Prueba Villafranca de Ordizia ·
GP Industria & Artigianato-Larciano ·
Ronde van Toscane ·
Circuito de Getxo ·
Polynormande ·
RideLondon Classic ·
GP Stad Zottegem ·
Arnhem-Veenendaal Classic ·
Châteauroux Classic de l'Indre ·
Druivenkoers Overijse ·
Brussels Cycling Classic ·
GP Fourmies ·
Ronde van de Doubs ·
GP Jef Scherens ·
Coppa Bernocchi ·
GP van Wallonië ·
Coppa Agostoni ·
Ronde van de Drie Valleien ·
Kampioenschap van Vlaanderen ·
Grote Prijs Impanis-Van Petegem ·
Memorial Marco Pantani ·
GP Industria & Commercio di Prato ·
GP van Isbergues ·
Omloop van het Houtland ·
Duo Normand ·
Milaan-Turijn ·
Ronde van het Münsterland ·
Ronde van de Vendée ·
Memorial Frank Vandenbroucke ·
Coppa Sabatini ·
Parijs-Bourges ·
Ronde van Emilia ·
Parijs-Tours ·
GP Beghelli ·
Nationale Sluitingsprijs ·
Chrono des Nations
UCI Europe Tour |
---|
2005 · Belangrijkste etappewedstrijden Belangrijkste eendaagse wedstrijden |