Ronde van Denemarken
Ronde van Denemarken | ||||
Het peloton tijdens de editie van 2005. | ||||
Lokale naam | Post Danmark Rundt | |||
Regio | Denemarken | |||
Periode | augustus | |||
Classificatie | ||||
Discipline | weg | |||
Type | Meerdaagse wedstrijd | |||
Internationale kalender | UCI Europe Tour | |||
Categorie | 2.HC | |||
Geschiedenis | ||||
Eerste editie | 1985 | |||
Aantal edities | 28 (2018) | |||
Eerste winnaar | Moreno Argentin | |||
Laatste winnaar | Wout van Aert | |||
Laatste Belgische winnaar | Wout van Aert (2018) | |||
Laatste Nederlandse winnaar | Wilco Kelderman (2013) | |||
Meeste zeges | Jakob Fuglsang (3 zeges) | |||
|
De Ronde van Denemarken (Deens: (NordPost) Danmark Rundt) is een meerdaagse wielerwedstrijd die jaarlijks in Denemarken wordt verreden. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI Europe Tour.
Vanwege het vlakke Deense landschap is de wedstrijd vooral het domein van de sprinters en tijdrijders. De eerste editie van de wedstrijd, die tegenwoordig eind juli of begin augustus wordt verreden, vond plaats in 1985, waarna de wedstrijd viermaal werd georganiseerd. Sinds 1995 is ze niet meer van de kalender weggeweest en sinds 2005 maakt ze deel uit van het Europese continentale circuit.
Overzicht winnaars
1985 · Moreno Argentin | 2000 · Rolf Sørensen | 2010 · Jakob Fuglsang |
Meervoudige winnaars
Zeges | Renner | Land | Jaren |
---|---|---|---|
003 | Jakob Fuglsang | Denemarken | 2008, 2009, 2010 |
002 | Kurt-Asle Arvesen | Noorwegen | 2004, 2007 |
Michael Valgren | Denemarken | 2014, 2016 |
Overwinningen per land
Aantal | Land |
---|---|
012 | Denemarken |
004 | Italië |
003 | Nederland |
002 | België, Noorwegen |
001 | Australië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zwitserland |
UCI Europe Tour |
---|
2005 · Belangrijkste etappewedstrijden Belangrijkste eendaagse wedstrijden |
Zie de categorie Post Danmark Rundt van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Bronnen, noten en/of referenties
|