Omloop Het Nieuwsblad 2017
Omloop Het Nieuwsblad 2017 | ||||
72e editie | ||||
Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke tijdens de voorstelling in het Kuipke | ||||
Datum | 25 februari 2017 | |||
Startplaats | Gent | |||
Finishplaats | Gent | |||
Totale afstand | 198,3 km | |||
Eindklassementen | ||||
Eerste | Greg Van Avermaet | |||
Tweede | Peter Sagan | |||
Derde | Sep Vanmarcke | |||
Andere jaren | ||||
Vorige editie | Omloop Het Nieuwsblad 2016 | |||
Volgende editie | Omloop Het Nieuwsblad 2018 | |||
|
De 72e editie van de wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad vond plaats op 25 februari 2017. De start en finish was in Gent. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2017. Greg Van Avermaet prolongeerde zijn titel.
Inhoud
1 Deelnemende ploegen
2 Uitslag
3 Vrouwen
4 Deelnemende ploegen
4.1 Uitslag
Deelnemende ploegen
De Omloop Het Nieuwsblad was onderdeel van de UCI World Tour, maar World Tour-ploegen hadden er startrecht, geen startplicht. Movistar, UAE Abu Dhabi en Team Dimension Data verkozen niet deel te nemen.
WorldTour | ProContinentaal |
---|---|
AG2R La Mondiale | Wanty-Groupe Gobert |
Astana Pro Team | Sport Vlaanderen-Baloise |
Bahrein-Merida Pro Cycling Team | Veranda's Willems-Crelan |
BMC Racing Team | WB Veranclassic-Aqua Protect |
BORA-hansgrohe | Direct Énergie |
Cannondale-Drapac Pro Cycling Team | Cofidis, Solutions Crédits |
FDJ | Fortuneo-Vital Concept |
Lotto Soudal | Roompot-Nederlandse Loterij |
Orica-Scott | Israël Cycling Academy |
Quick-Step Floors | Aqua Blue Sport |
Team Katjoesja Alpecin | |
Team LottoNL-Jumbo | |
Team Sky | |
Team Sunweb | |
Trek-Segafredo |
Uitslag
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | 4u48'04" | |
2 | Peter Sagan | BORA-hansgrohe | z.t. |
3 | Sep Vanmarcke | Cannondale-Drapac | z.t. |
4 | Fabio Felline | Trek-Segafredo | + 45" |
5 | Oscar Gatto | Astana Pro Team | + 52" |
6 | Luke Rowe | Team Sky | z.t. |
7 | Oliver Naesen | AG2R La Mondiale | z.t. |
8 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | z.t. |
9 | Matteo Trentin | Quick-Step Floors | + 56" |
10 | Adrien Petit | Direct Énergie | + 58" |
12 | Mike Teunissen | Team Sunweb | z.t. |
Vrouwen
Omloop Het Nieuwsblad 2017 | ||||
12e editie | ||||
Routekaart Omloop Het Nieuwsblad 2017 | ||||
Datum | 25 februari 2017 | |||
Startplaats | Gent | |||
Finishplaats | Gent | |||
Totale afstand | 122 km | |||
Gem. snelheid | 36,606 km/u | |||
Deelnemers | 159 | |||
Eindklassementen | ||||
Eerste | Lucinda Brand | |||
Tweede | Chantal Blaak | |||
Derde | Annemiek van Vleuten | |||
Andere jaren | ||||
Vorige editie | Omloop Het Nieuwsblad 2016 | |||
Volgende editie | Omloop Het Nieuwsblad 2018 | |||
|
De wedstrijd was bij de vrouwen aan zijn 12e editie toe. De overwinning ging naar de Nederlandse Lucinda Brand, die haar goede vorm van het veldritseizoen wist te behouden. Zij demarreerde uit een kopgroep van zes en wist vooruit te blijven tot aan de finish. Chantal Blaak won de sprint voor de tweede plaats voor Annemiek van Vleuten, waardoor er drie Nederlanders op het podium stonden.[1]
Deelnemende ploegen
Aan deze editie namen 22 UCI-teams, vier clubteams en de Duitse nationale selectie deel. Doordat Astana Women's Team op het laatste moment toch niet deelnam, kon Lointek alsnog deelnemen.
UCI-teams | Clubteams | |
---|---|---|
Boels Dolmans | Colavita-Bianchi | Keukens Redant Cycling Team |
Lotto Soudal Ladies | Cylance Pro Cycling | De Sprinters Malderen |
Sport Vlaanderen-Etixx | Drops Cycling Team | Isorex Cycling Team |
Lensworld-Kuota | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | Autoglass Wetteren-Group Solar |
Lares-Waowdeals | Hitec Products | Duitsland (nationale selectie) |
Wiggle High5 | Lointek | |
Alé Cipollini | WM3 Energie | |
Orica-Scott | ||
Bepink Cogeas | Parkhotel Valkenburg-Destil | |
Bizkaia-Durango | Team VéloCONCEPT | |
Canyon-SRAM | Team Sunweb | |
Cervélo-Bigla |
Uitslag
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Lucinda Brand | Team Sunweb | 3u19'58" | |
2 | Chantal Blaak | Boels Dolmans | + 15" |
3 | Annemiek van Vleuten | Orica-Scott | z.t. |
4 | Ellen van Dijk | Team Sunweb | z.t. |
5 | Elisa Longo Borghini | Wiggle High5 | z.t. |
6 | Amanda Spratt | Orica-Scott | + 28" |
7 | Jolien D'Hoore | Wiggle High5 | + 1'47" |
8 | Sheyla Gutiérrez | Cylance Pro Cycling | z.t. |
9 | Danielle King | Cylance Pro Cycling | z.t. |
10 | Gracie Elvin | Orica-Scott | z.t. |
11 | Lotte Kopecky | Lotto Soudal Ladies | z.t. |
12 | Katarzyna Niewiadoma | WM3 Pro Cycling | z.t. |
13 | Elena Cecchini | Canyon-SRAM | z.t. |
14 | Ann-Sophie Duyck | Drops Cycling Team | z.t. |
15 | Alena Amialiusik | Canyon-SRAM | + 2'00" |
16 | Lisa Brennauer | Canyon-SRAM | z.t. |
17 | Roxane Fournier | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | + 2'37" |
18 | Lotta Lepistö | Cervélo-Bigla | z.t. |
19 | Christina Siggaard | Team VéloCONCEPT | z.t. |
20 | Sofie De Vuyst | Lares-Waowdeals | z.t. |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Omloop Het Nieuwsblad | ||
---|---|---|
1945 · Lijst van beklimmingen |
UCI World Tour 2017 |
---|
Tour Down Under · |