Omloop Het Nieuwsblad 2012
Omloop Het Nieuwsblad 2012 | ||||
67e editie | ||||
Datum | 25 februari 2012 | |||
Startplaats | Gent | |||
Finishplaats | Gent | |||
Totale afstand | 200,3 km | |||
Gem. snelheid | 41,078 km/u | |||
Deelnemers | 196 (121 aangekomen) | |||
Eindklassementen | ||||
Eerste | Sep Vanmarcke | |||
Tweede | Tom Boonen | |||
Derde | Juan Antonio Flecha | |||
Andere jaren | ||||
Vorige editie | Omloop Het Nieuwsblad 2011 | |||
Volgende editie | Omloop Het Nieuwsblad 2013 | |||
|
De 67e editie van de wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad, voorheen bekend als Omloop het Volk werd verreden op zaterdag 25 februari 2012, met start en aankomst in Gent over een parcours van 200 kilometer. De wedstrijd bij de heren werd verrassend gewonnen door een sterke Sep Vanmarcke. 's Ochtends won Loes Gunnewijk de dameswedstrijd.
Inhoud
1 Verloop
2 Parcours
2.1 Hellingen
2.2 Kasseistroken
3 Deelnemende ploegen
4 Uitslag mannen
5 Uitslag vrouwen
Verloop
Een kopgroep van zeven man, Marco Haller, David Boucher, Florian Vachon, Davide Ricci Bitti, Sven Vandousselaere, Arnoud van Groen en Lieuwe Westra, kreeg een voorsprong van meer dan twaalf minuten.
Maar het peloton greep tijdig in. Met Stijn Vandenbergh op kop halveerde het gauw de voorsprong. Enkel Vandousselaere en Westra konden langere tijd standhouden. Het gedrum in het peloton veroorzaakte een reeks valpartijen, met een aantal opgaven tot gevolg.
Onder impuls van Tom Boonen ontstond op de Taaienberg, op 60 km van de streep, een groepje met Juan Antonio Flecha, Matthew Hayman, Sep Vanmarcke, Matti Breschel, Thor Hushovd en Dries Devenyns. De vluchters werden opgeraapt en het werd snel duidelijk dat de overwinnaar in dit groepje zat.
Op de Paddestraat moesten Hushovd en Breschel lossen. Sep Vanmarcke trok flink door op de Lange Munte en enkel Boonen en Flecha konden nog mee. Het werd een lange tactische aanloop naar een sprint met drie, waarin Boonen de beste kaarten leek te hebben. Maar hij zette te vroeg aan en Vanmarcke remonteerde hem uiteindelijk gemakkelijk in de laatste 50 meter.
Parcours
Hellingen
In totaal werden 10 hellingen opgenomen in het parcours.
Nummer | Naam | Kilometer | Bestrating | Lengte (m) | Gemiddelde helling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenbosse | 69 | asfalt | 450 | 6,9% |
2 | Guilleminlaan | 83 | asfalt | 2600 | |
3 | Eikenmolen | 93 | asfalt | ||
4 | Valkenberg | 102 | asfalt | 540 | 8,1% |
5 | Kruisberg | 131 | asfalt | ||
6 | Taaienberg | 141 | kasseien | 530 | 6,6% |
7 | Eikenberg | 146 | kasseien | 1200 | 5,2% |
8 | Wolvenberg | 149 | asfalt | 645 | 7,9% |
9 | Leberg | 159 | asfalt | 950 | 4,2% |
10 | Molenberg | 164 | kasseien | 463 | 7% |
Kasseistroken
Naast de hellingen met kasseibestrating werden nog 9 vlakke kasseistroken opgenomen in het parcours.
Nummer | Naam | Kilometer | Lengte (m) |
---|---|---|---|
1 | Haaghoek | 60 | 2000 |
2 | Haaghoek | 110 | 2000 |
3 | Donderij | 136 | 800 |
4 | Holleweg | 149 | 1500 |
5 | Haaghoek | 156 | 2000 |
6 | Paddestraat | 169 | 2300 |
7 | Lippenhovestraat | 172 | 1300 |
8 | Lange Munte | 179 | 2500 |
9 | Steenakker | 197 | 700 |
Deelnemende ploegen
ProTeam | Professioneel continentaal | ||
|
|
|
|
Uitslag mannen
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Sep Vanmarcke | Team Garmin-Barracuda | 4u52'48" | |
2 | Tom Boonen | Omega Pharma-Quick Step | z.t. |
3 | Juan Antonio Flecha | Sky ProCycling | z.t. |
4 | Heinrich Haussler | Team Garmin-Barracuda | +25" |
5 | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | z.t. |
6 | Marco Marcato | Vacansoleil-DCM | z.t. |
7 | Lloyd Mondory | AG2R-La Mondiale | z.t. |
8 | Matthieu Ladagnous | FDJ-Big Mat | z.t. |
9 | Alexandre Pichot | Team Europcar | z.t. |
10 | Staf Scheirlinckx | Accent.Jobs-Willems Veranda's | z.t. |
11 | John Degenkolb | Project 1T4I-Felt | z.t. |
12 | Luca Paolini | Team Katjoesja | z.t. |
13 | Maarten Wynants | Rabobank | z.t. |
14 | Kristof Goddaert | AG2R-La Mondiale | z.t. |
15 | Bobbie Traksel | Landbouwkrediet | z.t. |
16 | Sébastien Turgot | Team Europcar | z.t. |
17 | Leif Hoste | Accent.Jobs-Willems Veranda's | z.t. |
18 | Oscar Gatto | Farnese Vini-Neri Sottoli | z.t. |
19 | Jelle Wallays | Topsport Vlaanderen-Mercator | z.t. |
20 | Frédéric Amorison | Landbouwkrediet | z.t. |
Uitslag vrouwen
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Loes Gunnewijk | GreenEdge-AIS | 3u17'14" | |
2 | Eleonora Van Dijk | Team Specialized-Lululemon | z.t. |
3 | Trixi Worrack | Team Specialized-Lululemon | +1'10" |
4 | Martine Bras | Dolmans-Boels Cycling Team | z.t. |
5 | Pauline Ferrand-Prévot | Stichting Rabo Women Cycling Team | z.t. |
13 | Latoya Brulée | Topsport Vlaanderen-Ridley 2012 | +1'33" |
Omloop Het Nieuwsblad | ||
---|---|---|
1945 · Lijst van beklimmingen |
UCI Europe Tour 2012 |
---|
Etappewedstrijden Eendaagse wedstrijden |
Bronnen, noten en/of referenties |