Wereldkampioenschappen kunstschaatsen 1965
De Wereldkampioenschappen kunstschaatsen 1965 werden gevormd door vier toernooien die door de Internationale Schaatsunie werden georganiseerd.
Het WK evenement van 1965 vond van 2 tot en met 7 maart plaats in Colorado Springs, Verenigde Staten. Het was de derde keer dat de Wereldkampioenschappen kunstschaatsen hier plaatsvonden, ook de kampioenschappen van 1957 en 1959 vonden hier plaats. Het was de vierde keer dat een WK in de Verenigde Staten plaatsvond, in 1930 was New York gaststad. Het was toen voor het eerst dat de (toen nog drie) kampioenschappen tegelijkertijd in een gaststad en buiten Europa plaatsvonden.
Voor de mannen was het de 55e editie, voor de vrouwen de 45e editie, voor de paren de 43e editie, en voor de ijsdansers de dertiende editie.
Inhoud
1 Deelname
2 Medailleverdeling
3 Uitslagen
3.1 Mannen
3.2 Vrouwen
3.3 Paren
3.4 IJsdansen
Deelname
Er namen deelnemers uit dertien landen deel aan deze kampioenschappen. Zij vulden 66 startplaatsen in. Er namen geen deelnemers uit België en Nederland aan deze kampioenschappen deel.
- (Tussen haakjes het totaal aantal startplaatsen in de vier toernooien.)
Medailleverdeling
Bij de mannen werd Alain Calmat de twintigste wereldkampioen en de tweede Fransman die de wereldtitel bij de mannen behaalde. Hij was daarmee de opvolger van Alain Giletti die in 1960 de wereldtitel behaalde. Calmat veroverde zijn vijfde medaille, in 1960 en 1962 werd hij derde en in 1963 en 1964 tweede. De nummers twee en drie, Scott Allen en Donald Knight, stonden beide voor de eerste keer op het erepodium.
Bij de vrouwen werd Petra Burka de zestiende wereldkampioene en de tweede Canadese die de wereldtitel bij de vrouwen behaalde. Zij was daarmee de opvolger van Barbara Ann Scott die in 1947 en 1948 de wereldtitel veroverde. Burka behaalde haar tweede WK medaille, in 1964 werd ze derde. Regine Heitzer, in 1962 derde en in 1963 en 1964 tweede, eindigde ook dit jaar op de tweede plaats. De nummer drie, Peggy Fleming, stond voor de eerste keer op het erepodium.
Bij de paren werd het paar Ljoedmila Belousova / Oleg Protopopov het 21e paar dat de wereldtitel veroverde. Zij waren de eerste wereldkampioenen in het kunstschaatsen uit de Sovjet-Unie. Het was hun vierde WK medaille, in 1962, 1963, 1964 werden ze tweede. Vivian Joseph / Ronald Joseph op plaats twee stonden voor het eerst op het podium. Voor Tatjana Zjoek op plaats drie was het haar tweede WK medaille, in 1963 werd ze ook derde met schaatspartner Aleksandr Gavrilov, dit jaar met haar nieuwe schaatspartner Aleksandr Gorelik.
Bij het ijsdansen veroverde het paar Eva Romanová / Pavel Roman hun vierde wereldtitel op rij. Janet Sawbridge / David Hickinbottom, in 1964 derde, stonden dit jaar op de tweede plaats op het erepodium. Lorna Dyer / John Carrell op plaats drie stonden voor het eerst op het podium.
| Discipline | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Mannen | |||
| Vrouwen | |||
| Paren | |||
| IJsdansen |
Uitslagen
- pc/9 = plaatsingcijfer bij negen juryleden
|
| # | naam (deelname) | land | pc/9 |
|---|---|---|---|
1 | Alain Calmat (11) | 9 | |
2 | Scott Allen (4) | 27 | |
3 | Donald Knight (3) | 29 | |
| 4 | Nobuo Sato (5) | 41 | |
| 5 | Emmerich Danzer (4) | 37 | |
| 6 | Gary Visconti | 48 | |
| 7 | Wolfgang Schwarz | 72 | |
| 8 | Peter Jonas (6) | 82 | |
| 9 | Peter Krick | 82 | |
| 10 | Robert Dureville (4) | 89 | |
| 11 | Sepp Schönmetzler (4) | 98 | |
| 11 | Jay Humphrey | 103 | |
| 12 | Tim Wood | 115 | |
| 13 | Giordano Abbondati (2) | 121 | |
| 15 | Patrick Péra (2) | 138 | |
| 16 | Ondrej Nepala (2) | 149 | |
| 17 | Sergej Tsjetveroechin | 151 | |
| 18 | Günter Zöller | 156 | |
| 19 | Jeno Ebert (2) | 170 | |
| 20 | Hywel Evans (2) | 173 |
Vrouwen
Er deden achttien vrouwen uit twaalf landen mee, waaronder vier debutanten.
| # | naam (deelname) | land | pc/9 |
|---|---|---|---|
1 | Petra Burka (4) | 9 | |
2 | Regine Heitzer (7) | 23 | |
3 | Peggy Fleming (2) | 28 | |
| 4 | Christine Haigler (3) | 30 | |
| 5 | Gabriele Seyfert (2) | 55 | |
| 6 | Miwa Fukuhara (5) | 57 | |
| 7 | Valerie Jones | 65 | |
| 8 | Nicole Hassler (6) | 68 | |
| 9 | Helli Sengtschmid (4) | 83 | |
| 10 | Albertina Noyes (2) | 97 | |
| 11 | Diana Carol Clifton-Peach (4) | 100 | |
| 12 | Kumiko Okawa (2) | 96 | |
| 13 | Hana Mašková (2) | 120 | |
| 14 | Gloria Anne Tatton | 118 | |
| 15 | Sandra Brugnera (4) | 133 | |
| 16 | Angelika Wagner | 147 | |
| 17 | Jelena Slepova | 151 | |
| 18 | Zsuzsanna Szentmiklosi (2) | 158 |
|
| # | naam (deelname) | land | pc/9 |
|---|---|---|---|
1 | Ljudmila Belousova (6) Oleg Protopopov (6) | 9 | |
2 | Vivian Joseph (3) Ronald Joseph (3) | 19 | |
3 | Tatjana Zjoek (3) Aleksandr Gorelik | 32 | |
| 4 | Gerda Johner (3) Rüdi Johner (3) | 39 | |
| 5 | Sonja Pfersdorf (3) Gunther Matzdorf (3) | 45 | |
| 6 | Cynthia Kauffmann (2) Ronald Kauffmann (2) | 45 | |
| 7 | Tatjana Tarasova Georgij Proskoerin | 67 | |
| 8 | Irene Müller (2) Hans-Georg Dallmer (2) | 85 | |
| 9 | Joanne Heckert Gary Clark | 80 | |
| 10 | Gerlinde Schönbauer (2) Wilheim Bietak (2) | 96 | |
| 11 | Margot Glockschuber Wolfgang Danne (2) | 101 | |
| 12 | Alexis Shields Chirs Shields | 102 | |
| 13 | Ingrid Bodendorff Volker Waldeck | 112 | |
| 14 | Susan Huehnergard Paul Huehnergard | 113 |
IJsdansen
Er deden veertien paren uit negen landen mee, waaronder drie debuterende.
| # | naam (deelname) | land | pc/7 |
|---|---|---|---|
1 | Eva Romanová (4) Pavel Roman (4) | 8 | |
2 | Janet Sawbridge (3) David Hickinbottom (3) | 18 | |
3 | Lorna Dyer (3) John Carrell (3) | 26 | |
| 4 | Diane Towler (2) Bernard Ford (2) | 30 | |
| 5 | Kristin Fortune Dennis Sveum | 33 | |
| 6 | Yvonne Suddick (2) Roger Kennerson (2) | 40 | |
| 7 | Sally Urban-Schantz (2) Stanley Urban (2) | 46 | |
| 8 | Carole Forrest (3) Kevin Lethbridge (3) | 58 | |
| 9 | Brigitte Martin (2) Francis Gamichon (2) | 66 | |
| 10 | Gyorgyi Korda (4) Pál Vásárhelyi (4) | 70 | |
| 11 | Lynn Matthews Byron Topping | 75 | |
| 12 | Christi Trebesiner (3) Gerald Felsinger (3) | 84 | |
| 13 | Gabrielle Rauch (3) Rudi Mathysik (3) | 88,5 | |
| 14 | Annerose Baier Eberhard Rüger | 93,5 |
| Wereldkampioenschap kunstschaatsen |
|---|
Medaillewinnaars |
Bronnen, noten en/of referenties
|