Luxemburgs voetbalelftal
Luxemburg | ||||
Bijnaam | Roude Léiw (Rode Leeuwen) | |||
Kledingsponsor | Adidas | |||
FIFA-ranglijst | 86 (december 2018) | |||
Hoogste ranking | 93e (april 1996) | |||
Laagste ranking | 195e (augustus 2006) | |||
Associatie | FLF | |||
Bondscoach | Luc Holtz | |||
Stadion | Stade Josy Barthel, Luxemburg | |||
Meeste interlands | Jeff Strasser (90) | |||
Topscorer | Léon Mart (16) | |||
Wedstrijden | ||||
Eerste interland: Luxemburg 1–4 Frankrijk (Luxemburg, Luxemburg; 29 oktober 1911) Grootste overwinning: Luxemburg 6–0 Afghanistan (Londen, Engeland; 26 juli 1948) Grootste nederlaag: Luxemburg 0–9 Engeland (Luxemburg, Luxemburg; 19 oktober 1960) Engeland 9–0 Luxemburg (Londen, Engeland; 15 december 1982) | ||||
|
Het Luxemburgs voetbalelftal is een team van voetballers dat het land Luxemburg vertegenwoordigt in internationale wedstrijden. Het is het voetbalelftal van Luxemburg nog nooit gelukt een eindtoernooi te bereiken van het WK of EK.
Inhoud
1 Geschiedenis
1.1 WK voetbal
1.2 Europees kampioenschap voetbal
1.3 UEFA Nations League
2 Interlands
3 Bondscoaches
4 Huidige selectie
4.1 Recent opgeroepen
5 FIFA-wereldranglijst[2]
6 Statistieken
6.1 Tegenstanders
6.2 Van jaar tot jaar
7 Bekende spelers
Geschiedenis
Het Luxemburgse voetbalelftal speelde in 1911 zijn eerste interland, er werd met 1-4 van Frankrijk verloren. Vlak voor de eerste wereldoorlog in 1914 werd de eerste overwinning geboekt, 5-4 tegen Frankrijk. Luxemburg deed tussen 1920 en 1936 deel aan vier Olympische toernooien en werd steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. In 1948 en 1952 haalde Luxemburg steeds de tweede ronde, maar werd toen uitgeschakeld door respectievelijk Joegoslavië en Brazilië.
Luxemburg nam in 1934 voor de eerste keer deel aan kwalificatie-wedstrijden voor het WK. Van 1934 tot en met 1958 werden 14 wedstrijden gespeeld, ze werden allemaal verloren met de doelcijfers 12 voor en 68 tegen. Voor het WK in 1962 werd de grootste nederlaag geleden (0-9 thuis tegen Engeland), maar er werd ook met 4-2 gewonnen van Portugal, een wedstrijd waarbij de debuterende Portugees Eusébio meteen zijn eerste doelpunt maakte en Ady Schmit drie doelpunten maakte. Luxemburg stuntte bij kwalificatie voor het EK van 1964, in de eerste ronde was het vrijgeloot en in de achtste finale wachtte Nederland, beide wedstrijden werden in Nederland gespeeld. In Amsterdam werd het 1-1, in Rotterdam werd er met 1-2 gewonnen door twee doelpunten van Camille Dimmer. Ook in de kwartfinales was Luxemburg dicht bij een stunt, tegen Denemarken werd twee maal gelijk gespeeld, in de beslissingswedstrijd werd met 1-0 verloren in Amsterdam.
Dit opvallende EK-succes was slechts een incident, in de resterende 18 kwalificatie-wedstrijden in de jaren zestig werd één keer gelijk gespeeld tegen Polen. In de jaren 70 boekte Luxemburg één overwinning (2-0 tegen Turkije) en twee keer een gelijkspel tegen Joegoslavië en Zweden, de overige 27 wedstrijden gingen verloren. De grootste nederlagen werden geleden tegen Nederland (8-0) en Hongarije (8-1). In de jaren tachtig waren de resultaten nog slechter, in 40 wedstrijden werd alleen twee keer gelijk gespeeld (Schotland en België). Voor het EK van 1984 werd opnieuw een 9-0 nederlaag tegen Engeland geleden. Voor het EK van 1996 eindigde Luxemburg voor de eerste keer niet op de laatste plaats in zijn groep, er werd twee maal gewonnen van Malta. Meest opmerkelijke overwinning was een 1-0 zege op Tsjechië, de voor Standard Luik spelende Guy Hellers scoorde het winnende doelpunt. Tsjechië zou later de finale van het EK halen.
In de volgende vier kwalificatie-reeksen waren er alleen maar nederlagen, dieptepunt waren twee verliespartijen tegen Liechtenstein, 0-4 en 3-0. Voor het EK van 2008 was er na tien nederlagen een overwinning in Wit-Rusland, ook tegen Nederland verweerde de ploeg zich prima met twee miniem verloren wedstrijden (twee maal 1-0). De laatste jaren waren er overwinningen op Zwitserland (WK 2010, 1-2 uit), Albanië (EK 2012), Noord-Ierland (WK 2014) en Macedonië (EK 2016). In de kwalificatiereeks voor het WK 2018 wist Luxemburg voor een stunt te zorgen door grootmacht Frankrijk in eigen huis op 0-0 te houden. Nadat Nederland pas in de tweede helft kon winnen van de ploeg, stelde de Nederlands bondscoach Danny Blind dat dit Luxemburg het beste aller tijden is.[1]. Dieptepunt was een 8-0 nederlaag tegen Zweden.
WK voetbal
Wereldkampioenschap voetbal overzicht | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Tegenstanders | ||
1930 | Geen deelname | |||||||||
1934 | Niet gekwalificeerd | Duitsland, Frankrijk | ||||||||
1938 | Niet gekwalificeerd | Nederland, België | ||||||||
1950 | Niet gekwalificeerd | |||||||||
1954 | Niet gekwalificeerd | Frankrijk, Ierland | ||||||||
1958 | Niet gekwalificeerd | Oostenrijk, Nederland | ||||||||
1962 | Niet gekwalificeerd | Engeland, Portugal | ||||||||
1966 | Niet gekwalificeerd | Frankrijk, Noorwegen, Joegoslavië | ||||||||
1970 | Niet gekwalificeerd | Bulgarije, Polen, Nederland | ||||||||
1974 | Niet gekwalificeerd | Italië, Turkije, Zwitserland | ||||||||
1978 | Niet gekwalificeerd | Italië, Engeland, Finland | ||||||||
1982 | Niet gekwalificeerd | Joegoslavië, Italië, Denemarken, Griekenland | ||||||||
1986 | Niet gekwalificeerd | Frankrijk, Bulgarije, Oost-Duitsland, Joegoslavië | ||||||||
1990 | Niet gekwalificeerd | België, Tsjecho-Slowakije, Portugal, Zwitserland | ||||||||
1994 | Niet gekwalificeerd | Griekenland, Rusland, IJsland, Hongarije | ||||||||
1998 | Niet gekwalificeerd | Bulgarije, Rusland, Israël, Cyprus | ||||||||
2002 | Niet gekwalificeerd | Rusland, Slovenië, Joegoslavië, Zwitserland, Faeröer | ||||||||
2006 | Niet gekwalificeerd | Portugal, Slowakije, Rusland, Estland, Letland, Liechtenstein | ||||||||
2010 | Niet gekwalificeerd | Moldavië, Zwitserland, Griekenland, Letland, Israël | ||||||||
2014 | Niet gekwalificeerd | Rusland, Portugal, Israël, Azerbeidzjan, Noord-Ierland | ||||||||
2018 | Niet gekwalificeerd | Bulgarije, Frankrijk, Nederland, Wit-Rusland, Zweden |
Europees kampioenschap voetbal
Europees kampioenschap voetbal mannen overzicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Tegenstanders | |
1960 | Geen deelname | ||||||||
1964 | Niet gekwalificeerd | Nederland, Denemarken | |||||||
1968 | Niet gekwalificeerd | Frankrijk, België, Polen | |||||||
1972 | Niet gekwalificeerd | Joegoslavië, Nederland, Oost-Duitsland | |||||||
1976 | Niet gekwalificeerd | Wales, Hongarije, Oostenrijk | |||||||
1980 | Niet gekwalificeerd | Tsjecho-Slowakije, Frankrijk, Zweden | |||||||
1984 | Niet gekwalificeerd | Denemarken, Engeland, Griekenland, Hongarije | |||||||
1988 | Niet gekwalificeerd | Ierland, Bulgarije, België, Schotland | |||||||
1992 | Niet gekwalificeerd | Duitsland, Wales, België | |||||||
1996 | Niet gekwalificeerd | Malta, Tsjechië, Nederland, Noorwegen, Wit-Rusland | |||||||
2000 | Niet gekwalificeerd | Zweden, Engeland, Polen, Bulgarije | |||||||
2004 | Niet gekwalificeerd | Denemarken, Noorwegen, Roemenië, Bosnië Herzegovina | |||||||
2008 | Niet gekwalificeerd | Roemenië, Nederland, Bulgarije, Wit-Rusland, Albanië, Slovenië | |||||||
2012 | Niet gekwalificeerd | Frankrijk, Bosnië Herzegovina, Roemenië, Wit-Rusland, Albanië | |||||||
2016 | Niet gekwalificeerd | Macedonië, Spanje, Slowakije, Oekraïne, Wit-Rusland | |||||||
2020 | Kwalificatie mrt–nov 2019 |
UEFA Nations League
UEFA Nations League overzicht | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Div. | Gr. | Wed. | W | G | V | DV | DT | Res. | ||
2018–19 | D | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 44e | D |
Interlands
Bondscoaches
- Bijgewerkt tot en met de Nations League wedstrijd tegen San Marino (3–0) op 11 september 2018.
Volgorde | Naam | Van | Tot | Interlands | Winst | Gelijk | Verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feierstein, Paul Paul Feierstein | 04-06-1933 | 24-05-1948 | 63 | |||
2 | Hoscheit, Jean-Pierre Jean-Pierre Hoscheit Muller, Jules Jules Muller Reuter, Albert Albert Reuter | 18-07-1948 | 26-06-1949 | 10 | |||
3 | Patek, Adolf Adolf Patek | 18-09-1949 | 06-05-1953 | 31 | |||
4 | Volentik, Bela Bela Volentik | 20-09-1953 | 16-01-1955 | 9 | |||
5 | Havlizek, Edouard Edouard Havlizek | 10-04-1955 | 08-06-1955 | 3 | |||
6 | Lengyel, Nandor Nandor Lengyel | 25-09-1955 | 24-05-1959 | 25 | |||
7 | Sinibaldi, Pierre Pierre Sinibaldi | 17-06-1959 | 13-04-1960 | 8 | |||
8 | Heinz, Robert Robert Heinz | 02-10-1960 | 23-04-1969 | 64 | |||
9 | Melchior, Ernst Ernst Melchior | 12-10-1969 | 26-04-1972 | 22 | |||
10 | Legrand, Gilbert Gilbert Legrand | 07-10-1972 | 03-12-1977 | 34 | |||
11 | Schoos, Arthur Arthur Schoos | 28-02-1978 | 22-03-1978 | 2 | |||
12 | Pilot, Louis Louis Pilot | 07-10-1978 | 09-06-1984 | 38 | |||
13 | Vliers, Jef Jef Vliers | 13-10-1984 | 22-12-1984 | 6 | |||
14 | Kirchens, Joseph Joseph Kirchens | 27-03-1985 | 18-05-1985 | 4 | |||
15 | Philipp, Paul Paul Philipp | 29-09-1985 | 08-10-2001 | 87 | |||
16 | Simonsen, Allan Allan Simonsen | 13-02-2002 | 17-11-2004 | 26 | |||
17 | Hellers, Guy Guy Hellers | 30-03-2005 | 04-06-2010 | 47 | |||
18 | Holtz, Luc Luc Holtz | 11-08-2010 | heden | 80 | 16 | 14 | 50 |
Huidige selectie
Nr. | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | |
---|---|---|---|---|---|
Doel | |||||
12 | Anthony Moris | 8 | 0 | KV Mechelen | |
23 | Ralph Schon | 5 | 0 | FC UNA Strassen | |
Youn Czekanowicz | 0 | 0 | AA Gent | ||
Verdediging | |||||
2 | Marvin Martins | 4 | 1 | Jeunesse Esch | |
5 | Kevin Malget | 24 | 1 | F91 Dudelange | |
6 | Chris Philipps | 45 | 0 | Metz | |
13 | Tim Hall | 1 | 0 | SK Lierse | |
15 | Aldin Skenderovic | 5 | 0 | Union Titus Pétange | |
17 | Mario Mutsch | 96 | 1 | Progrès Niedercorn | |
Ricardo Delgado | 10 | 0 | Jeunesse Esch | ||
Dirk Carlson | 5 | 0 | Union Titus Pétange | ||
Middenveld | |||||
5 | Dwayn Holter | 15 | 0 | Differdange 03 | |
7 | Gerson Rodrigues | 9 | 0 | Telstar | |
8 | Christopher Martins | 25 | 0 | Olympique Lyonnais | |
10 | Vincent Thill | 13 | 1 | Metz | |
11 | Olivier Thill | 5 | 1 | Progrès Niedercorn | |
14 | Danel Sinani | 3 | 0 | F91 Dudelange | |
16 | Eric Veiga | 2 | 0 | Eintracht Braunschweig II | |
18 | Laurent Jans | 43 | 0 | Waasland-Beveren | |
19 | Mathias Jänisch | 52 | 1 | Differdange 03 | |
Aanval | |||||
9 | Daniel da Mota | 82 | 6 | Racing FC Union Luxemburg | |
20 | David Turpel | 33 | 2 | F91 Dudelange | |
22 | Aurélien Joachim | 71 | 13 | SK Lierse |
Recent opgeroepen
Nr. | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | |
---|---|---|---|---|---|
Doel | |||||
Jonathan Joubert | 90 | 0 | F91 Dudelange | ||
Emanuel Cabral | 0 | 0 | Fola Esch | ||
Valentin Roulez | 0 | 0 | Mondercange | ||
Verdediging | |||||
Enes Mahmutovic | 4 | 0 | Middlesbrough F.C. | ||
Maxime Chanot | 25 | 2 | New York City FC | ||
Yann Matias | 0 | 0 | Union Titus Pétange | ||
Middenveld | |||||
Jan Ostrowski | 2 | 0 | Eintracht Frankfurt II | ||
Lars Gerson | 60 | 4 | GIF Sundsvall | ||
Sébastien Thill | 9 | 1 | Progrès Niedercorn | ||
Aanval | |||||
Maurice Deville | 34 | 3 | SV Waldhof Mannheim | ||
Stefano Bensi | 42 | 4 | Fola Esch | ||
Florian Bohnert | 10 | 1 | Schalke 04 II |
FIFA-wereldranglijst[2]
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 128 | 100 | 123 | 138 | 143 | 124 | 139 | 142 | 148 | 153 | 155 | 149 | 186 | 149 | 121 | 128 | 134 | 128 | 148 | 123 | 128 | 142 | 130 | 83 |
Statistieken
Tegenstanders
- Bijgewerkt tot en met de Nations League wedstrijd tegen San Marino (3–0) op 11 september 2018; in onderstaand overzicht zijn alleen de A-interlands meegeteld.
Tegenstander | Wed. | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Albanië | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Algerije | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Armenië | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Azerbeidzjan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
België | 20 | 1 | 3 | 16 | 13 | 66 |
Bosnië en Herzegovina | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
Brazilië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bulgarije | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 39 |
Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Cyprus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
DDR | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |
Denemarken | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 29 |
Duitsland[3] | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 62 |
Egypte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Engeland | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 50 |
Estland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Faeröer | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Finland | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Frankrijk | 19 | 2 | 1 | 16 | 17 | 73 |
Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Georgië | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Griekenland | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 17 |
Hongarije | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 40 |
Ierland | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
IJsland | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Israël | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 34 |
Italië | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25 |
Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joegoslavië | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 36 |
Kaapverdië | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Kameroen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Letland | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 |
Liechtenstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Litouwen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Macedonië | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Malta | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Marokko | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Moldavië | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nederland | 20 | 2 | 1 | 17 | 15 | 70 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Noord-Ierland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Noorwegen | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 |
Oekraïne | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Oostenrijk | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 31 |
Polen | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 26 |
Portugal | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 41 |
Roemenië | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Rusland | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 38 |
San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Saoedi-Arabië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Schotland | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenië | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Slowakije | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 |
Sovjet-Unie | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
Spanje | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Togo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tsjechië | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Turkije | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Verenigde Staten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Wales | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 |
Wit-Rusland | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 |
Zuid-Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Zweden | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 |
Zwitserland | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 32 |
Van jaar tot jaar
Jaar | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | ||
1911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 | 0.000 |
1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | –8 | 0.000 |
1914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 2.000 |
1920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 | 0.000 |
1922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2.000 |
1923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 0.000 |
1924 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | –6 | 0.500 |
1926 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | –1 | 1.000 |
1927 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | –10 | 0.000 |
1928 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | –5 | 0.400 |
1929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | –2 | 0.000 |
1930 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | –13 | 0.000 |
1931 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | –3 | 0.667 |
1932 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | –12 | 0.750 |
1933 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | –2 | 0.750 |
1934 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 27 | –16 | 0.500 |
1935 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 1.000 |
1936 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 34 | –20 | 0.429 |
1937 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | –10 | 0.667 |
1938 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | –21 | 0.286 |
1939 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | –10 | 0.800 |
1940 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1.000 |
1945 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 1.000 |
1946 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 26 | –15 | 0.571 |
1947 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27 | –18 | 0.500 |
1948 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 34 | –17 | 0.364 |
1949 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 29 | –19 | 0.125 |
1950 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | –4 | 0.625 |
1951 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 | –7 | 0.429 |
1952 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 28 | –9 | 0.636 |
1953 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 0.200 | |
1954 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | |
1955 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 23 | 0.429 | |
1956 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0.800 | |
1957 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 21 | 0.143 | |
1958 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 0.714 | |
1959 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0.571 | |
1960 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 23 | 0.667 | |
1961 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 35 | 0.182 | |
1962 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0.000 | |
1963 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 24 | 0.600 | |
1964 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0.000 | |
1965 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26 | 0.143 | |
1966 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0.000 | |
1967 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | 0.286 | |
1968 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 0.000 | |
1969 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 26 | 0.286 | |
1970 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 0.167 | |
1971 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 28 | 0.636 | |
1972 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0.600 | |
1973 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0.286 | |
1974 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0.000 | |
1975 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 23 | 0.000 | |
1976 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | 0.000 | |
1977 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0.000 | |
1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.000 | |
1979 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | 0.167 | |
1980 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0.364 | |
1981 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0.000 | |
1982 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0.000 | |
1983 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | 0.000 | |
1984 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25 | 0.000 | |
1985 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0.167 | |
1986 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.000 | |
1987 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 0.143 | |
1988 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0.000 | |
1989 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0.200 | |
1990 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.000 | |
1991 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0.200 | |
1992 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.000 | |
1993 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0.167 | |
1994 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0.000 | |
1995 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.875 | |
1996 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0.200 | |
1997 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.000 | |
1998 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | –15 | 0.200 |
1999 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | –16 | 0.000 |
2000 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | –9 | 0.167 |
2001 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 25 | –22 | 0.000 |
2002 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | –19 | 0.375 |
2003 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | –17 | 0.111 |
2004 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | –29 | 0.000 |
2005 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | –24 | 0.000 |
2006 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20 | –20 | 0.200 |
2007 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20 | –16 | 0.455 |
2008 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | –10 | 0.556 |
2009 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20 | –18 | 0.250 |
2010 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | –11 | 0.375 |
2011 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 23 | –18 | 0.400 |
2012 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | –13 | 0.375 |
2013 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 23 | –14 | 0.700 |
2014 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | –12 | 0.429 |
2015 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | –15 | 0.500 |
2016 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | –13 | 0.125 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | –4 | 0.000 |
Bekende spelers
Marcel Bossi | Guy Hellers | Jeannot Moes | John van Rijswijck |
FLF · A-internationals · Bondscoaches · Statistieken · Luxemburgs vrouwenelftal · Luxemburg U21 · Luxemburg U19 · Luxemburg U18 · Luxemburg U17
1910 – 1919 ·
1920 – 1929 ·
1930 – 1939 ·
1940 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
OS 1920 ·
OS 1924 ·
OS 1928 ·
OS 1936 ·
OS 1948 ·
OS 1952
1911 ·
1912 ·
1913 ·
1914 ·
1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919 ·
1920 ·
1921 · 1922 · 1923 ·
1924 ·
1925 · 1926 ·
1927 ·
1928 ·
1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 ·
1934 ·
1935 ·
1936 ·
1937 ·
1938 ·
1939 ·
1940 ·
1941 · 1942 · 1943 · 1944 ·
1945 ·
1946 ·
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1952 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018
Afghanistan ·
Albanië ·
Algerije ·
Armenië ·
Azerbeidzjan ·
België ·
Bosnië en Herzegovina ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Canada ·
Cyprus ·
DDR ·
Denemarken ·
(West-)Duitsland ·
Egypte ·
Engeland ·
Estland ·
Faeröer ·
Finland ·
Frankrijk ·
Gambia ·
Georgië ·
Griekenland ·
Hongarije ·
Ierland ·
IJsland ·
Israël ·
Italië ·
Japan ·
Joegoslavië ·
Kaapverdië ·
Kameroen ·
Letland ·
Liechtenstein ·
Litouwen ·
Macedonië ·
Malta ·
Marokko ·
Mexico ·
Moldavië ·
Montenegro ·
Myanmar ·
Nederland ·
