Lijst van rijksmonumenten in Vlieland
De gemeente Vlieland telt 40 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister, allen in de plaats Oost-Vlieland. Hieronder een overzicht.
Object | Oorspronkelijke functie? | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten? | Nr.? | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woonhuis onder zadeldak met gepleisterde afgeknotte ingezwenkte topgevel | Woonhuis | 1700 17e eeuw[1]1700 17e eeuw[1] | Dorpsstraat 029 Dorpsstraat 29 Dorpsstraat 029 Dorpsstraat 29 | 53° 17' 46" NB, 5° 4' 17" OL | 37538 | Meer afbeeldingen | |
Woonhuis onder zadeldak met lage gepleisterde topgevel | Woonhuis | Dorpsstraat 035 Dorpsstraat 35 Dorpsstraat 035 Dorpsstraat 35 | 53° 17' 45" NB, 5° 4' 16" OL | 37539 | Meer afbeeldingen | ||
Woonhuis onder zadeldak met gepleisterde lage topgevel | Woonhuis | Dorpsstraat 043 Dorpsstraat 43 Dorpsstraat 043 Dorpsstraat 43 | 53° 17' 45" NB, 5° 4' 14" OL | 37540 | Meer afbeeldingen | ||
Tweelaags onderkelderd pand met ingezwenkte, afgeknotte en gepleisterde gevel onder hoge kap | Woonhuis | 1700 verm. 17e eeuw (pand) midden 19e eeuw (gevel) 1700 verm. 17e eeuw (pand) midden 19e eeuw (gevel) | Dorpsstraat 081 Dorpsstraat 81 Dorpsstraat 081 Dorpsstraat 81 | 53° 17' 44" NB, 5° 4' 6" OL | 37542 | Meer afbeeldingen | |
"De Korenbloem": pandje onder zadeldak tegen gepleisterde topgevel | Werk-woonhuis | Dorpsstraat 097 Dorpsstraat 97 Dorpsstraat 097 Dorpsstraat 97 | 53° 17' 43" NB, 5° 4' 3" OL | 37543 | Meer afbeeldingen | ||
Museum Tromp's Huys | Woonhuis | 1575 kort na 1575 17e eeuw (uitbreidingen) 18e en 19e eeuw (wijzigingen) 1958-1959[1]1575 kort na 1575 17e eeuw (uitbreidingen) 18e en 19e eeuw (wijzigingen) 1958-1959[1] | Baart 1959 A. Baart[1]Baart 1959 A. Baart[1] | Dorpsstraat 099 Dorpsstraat 99 Dorpsstraat 099 Dorpsstraat 99 | 53° 17' 43" NB, 5° 4' 3" OL | 37544 | Meer afbeeldingen |
Pand onder zadeldak tegen gepleisterde topgevel | Woonhuis | 1700 17e eeuw[1]1700 17e eeuw[1] | Dorpsstraat 109 Dorpsstraat 109 Dorpsstraat 109 Dorpsstraat 109 | 53° 17' 43" NB, 5° 4' 0" OL | 37545 | Meer afbeeldingen | |
Pand onder zadeldak tegen gepleisterde topgevel | Woonhuis | Dorpsstraat 111 Dorpsstraat 111 Dorpsstraat 111 Dorpsstraat 111 | 53° 17' 43" NB, 5° 3' 60" OL | 37546 | Meer afbeeldingen | ||
Pandje onder zadeldak tegen topje met houten voorschot met topmakelaar | Woonhuis | 1700 mog. 17e eeuw (kern)[1]1700 mog. 17e eeuw (kern)[1] | Dorpsstraat 133 Dorpsstraat 133 Dorpsstraat 133 Dorpsstraat 133 | 53° 17' 42" NB, 5° 3' 55" OL | 37547 | Meer afbeeldingen | |
Pand onder zadeldak tegen afgeknotte gepleisterde topgevel | Woonhuis | 1669 166?[2]1669 166?[2] | Dorpsstraat 137 Dorpsstraat 137 Dorpsstraat 137 Dorpsstraat 137 | 53° 17' 41" NB, 5° 3' 54" OL | 37548 | Meer afbeeldingen | |
Pand onder zadeldak tegen afgeknotte gepleisterde topgevel | Woonhuis | 1661[1]1661[1] | Dorpsstraat 139 Dorpsstraat 139 Dorpsstraat 139 Dorpsstraat 139 | 53° 17' 41" NB, 5° 3' 53" OL | 37549 | Meer afbeeldingen | |
Lage woning onder tentdak met nr. 143 | Woonhuis | 1900 rond 1900[1]1900 rond 1900[1] | Dorpsstraat 143 Dorpsstraat 143 Dorpsstraat 143 Dorpsstraat 143 | 53° 17' 41" NB, 5° 3' 52" OL | 37550 | Meer afbeeldingen | |
Lage woning onder tentdak met nr. 145 | Woonhuis | 1900 rond 1900[1]1900 rond 1900[1] | Dorpsstraat 145 Dorpsstraat 145 Dorpsstraat 145 Dorpsstraat 145 | 53° 17' 41" NB, 5° 3' 52" OL | 37551 | Meer afbeeldingen | |
Pand met verdieping onder zadeldak tegen afgeknotte gepleisterde topgevel | Woonhuis | 1700 17e eeuw[1]1700 17e eeuw[1] | Dorpsstraat 147 Dorpsstraat 147 Dorpsstraat 147 Dorpsstraat 147 | 53° 17' 41" NB, 5° 3' 52" OL | 37552 | Meer afbeeldingen | |
Twee eenvoudige woningen onder een tentdak | Werk-woonhuis | 1800 mog. 18e eeuw (kern)[1]1800 mog. 18e eeuw (kern)[1] | Dorpsstraat 004 Dorpsstraat 4-6 Dorpsstraat 004 Dorpsstraat 4-6 | 53° 17' 47" NB, 5° 4' 23" OL | 37553 | Meer afbeeldingen | |
Eenvoudige gepleisterde woning onder tentdak. (bedoeld is wellicht het oostelijke deel van het huidige nr. 10) | Woonhuis | Dorpsstraat 008 Dorpsstraat 8 Dorpsstraat 008 Dorpsstraat 8 | 53° 17' 47" NB, 5° 4' 22" OL | 37554 | Meer afbeeldingen | ||
Eenvoudige gepleisterde woning onder tentdak met nr. 10 | Woonhuis | Dorpsstraat 010 Dorpsstraat 10 Dorpsstraat 010 Dorpsstraat 10 | 53° 17' 47" NB, 5° 4' 22" OL | 37555 | Meer afbeeldingen | ||
Woning met puntvormige gepleisterde voorgevel en achterbouw onder zadeldak | Woonhuis | Dorpsstraat 040 Dorpsstraat 40 Dorpsstraat 040 Dorpsstraat 40 | 53° 17' 46" NB, 5° 4' 16" OL | 37556 | Meer afbeeldingen | ||
Eenvoudige woning met gepleisterde gevel onder aan de oostzijde afgeschuind dwarsdak | Woonhuis | Dorpsstraat 044 Dorpsstraat 44 Dorpsstraat 044 Dorpsstraat 44 | 53° 17' 46" NB, 5° 4' 16" OL | 37557 | Meer afbeeldingen | ||
Eenvoudige woning onder dwarsdak tegen gepleisterde topgevel aan westzijde | Werk-woonhuis | Dorpsstraat 046 Dorpsstraat 46 Dorpsstraat 046 Dorpsstraat 46 | 53° 17' 46" NB, 5° 4' 15" OL | 37558 | Meer afbeeldingen | ||
Woning onder zadeldak tussen twee met hout beklede topgevels | Werk-woonhuis | 1700 mog. 17e eeuw (kern)[1]1700 mog. 17e eeuw (kern)[1] | Dorpsstraat 048 Dorpsstraat 48 Dorpsstraat 048 Dorpsstraat 48 | 53° 17' 47" NB, 5° 4' 15" OL | 37559 | Meer afbeeldingen | |
Pand met afgeknotte gevel van grijs geverfde steen | Woonhuis | Dorpsstraat 050 Dorpsstraat 50 Dorpsstraat 050 Dorpsstraat 50 | 53° 17' 46" NB, 5° 4' 14" OL | 37560 | Meer afbeeldingen | ||
Woonhuis onder zadeldak tegen houten voorschot met topmakelaar | Woonhuis | 1700 mog. 17e eeuw (kern)[1]1700 mog. 17e eeuw (kern)[1] | Dorpsstraat 060 Dorpsstraat 60 Dorpsstraat 060 Dorpsstraat 60 | 53° 17' 46" NB, 5° 4' 13" OL | 37561 | Meer afbeeldingen | |
Woning met eenvoudige gepleisterde topgevel | Woonhuis | Dorpsstraat 068 Dorpsstraat 68 Dorpsstraat 068 Dorpsstraat 68 | 53° 17' 46" NB, 5° 4' 11" OL | 37562 | Meer afbeeldingen | ||
Huis met verdieping onder zadeldak | Woonhuis | 1662[2]1662[2] | Dorpsstraat 090 Dorpsstraat 90 Dorpsstraat 090 Dorpsstraat 90 | 53° 17' 45" NB, 5° 4' 7" OL | 37563 | Meer afbeeldingen | |
Pand onder zadeldak tegen trapgevel op puibalk | Woonhuis | 1700 17e eeuw[1]1700 17e eeuw[1] | Dorpsstraat 092 Dorpsstraat 92 Dorpsstraat 092 Dorpsstraat 92 | 53° 17' 45" NB, 5° 4' 7" OL | 37564 | Meer afbeeldingen | |
Breed pand met verdieping onder zadeldak tegen afgeknotte gepleisterde puntgevel | Werk-woonhuis | Dorpsstraat 108 Dorpsstraat 108 Dorpsstraat 108 Dorpsstraat 108 | 53° 17' 44" NB, 5° 4' 4" OL | 37565 | Meer afbeeldingen | ||
Pand met verdieping onder zadeldak tegen gepleisterde afgeknotte topgevel | Woonhuis | Dorpsstraat 116 Dorpsstraat 116 Dorpsstraat 116 Dorpsstraat 116 | 53° 17' 44" NB, 5° 4' 2" OL | 37566 | Meer afbeeldingen | ||
Pand met verdieping tussen topgevels | Woonhuis | Dorpsstraat 136 Dorpsstraat 136 Dorpsstraat 136 Dorpsstraat 136 | 53° 17' 43" NB, 5° 3' 58" OL | 37568 | Meer afbeeldingen | ||
Pand onder (vernieuwd) verlaagd zadeldak met achterbouw tussen topgevels | Woonhuis | 1678[2]1678[2] | Dorpsstraat 146 Dorpsstraat 146 Dorpsstraat 146 Dorpsstraat 146 | 53° 17' 43" NB, 5° 3' 56" OL | 37569 | Meer afbeeldingen | |
Voormalig raadhuis | Bestuursgebouw en onderdl | 1598 oorspr. in 1598[3] 1855 (herbouw) 1598 oorspr. in 1598[3] 1855 (herbouw) | Metz 1855 A.B. Metz (herb.)[1]Metz 1855 A.B. Metz (herb.)[1] | Dorpsstraat 148 Dorpsstraat 148 Dorpsstraat 148 Dorpsstraat 148 | 53° 17' 43" NB, 5° 3' 56" OL | 37570 | Meer afbeeldingen |
Virgo | Woonhuis | 1878[1]1878[1] | Dorpsstraat 162 Dorpsstraat 162 Dorpsstraat 162 Dorpsstraat 162 | 53° 17' 42" NB, 5° 3' 52" OL | 37571 | Meer afbeeldingen | |
Pand onder dwars zadeldak tussen puntgevels | Woonhuis | 1800 mog. 18e eeuw (kern)[1]1800 mog. 18e eeuw (kern)[1] | Dorpsstraat 176 Dorpsstraat 176 Dorpsstraat 176 Dorpsstraat 176 | 53° 17' 42" NB, 5° 3' 49" OL | 37572 | Meer afbeeldingen | |
Pandje onder zadeldak tegen puntgevel met houten voorschot en achterbouw tegen puntgevel | Woonhuis | 1700 mog. 17e eeuw (kern)[1]1700 mog. 17e eeuw (kern)[1] | Dorpsstraat 188 Dorpsstraat 188 Dorpsstraat 188 Dorpsstraat 188 | 53° 17' 41" NB, 5° 3' 46" OL | 37574 | Meer afbeeldingen | |
Voormalig diaconiehuis | Sociale zorg, liefdadigh. | 1641 1678 (uitbreiding) 1949 (restauratie)[1]1641 1678 (uitbreiding) 1949 (restauratie)[1] | Kerkplein 06 Kerkplein 6 Kerkplein 06 Kerkplein 6 | 53° 17' 45" NB, 5° 3' 52" OL | 37575 | Meer afbeeldingen | |
Nicolaaskerk | Kerk en kerkonderdeel | 1605 uitgebreid in 1647 en 1840-1844 gerestaureerd in 1950-1951 en 1973-1974[1]1605 uitgebreid in 1647 en 1840-1844 gerestaureerd in 1950-1951 en 1973-1974[1] | Kerkplein 07 1 Kerkplein 7 Kerkplein 07 1 Kerkplein 7 | 53° 17' 45" NB, 5° 3' 54" OL | 37576 | Meer afbeeldingen | |
Nicolaaskerk, grafzerken en fragmenten daarvan | Begraafplaats en -onderdl | Kerkplein 07 2 bij Kerkplein 7 Kerkplein 07 2 bij Kerkplein 7 | 53° 17' 46" NB, 5° 3' 56" OL | 37577 | Meer afbeeldingen | ||
Vuurduin | Kust- en oevermarkering | 1878 (oorspr.) 1909 (plaatsing) 1950 (aanbouw en uitzichtpost)[4]1878 (oorspr.) 1909 (plaatsing) 1950 (aanbouw en uitzichtpost)[4] | Harder 1878 Q. Harder Harder 1878 Q. Harder | Vuurboetsduin 3 t.o. Vuurboetsduin 3 Vuurboetsduin 3 t.o. Vuurboetsduin 3 | 53° 17' 45" NB, 5° 3' 29" OL | 37578 | Meer afbeeldingen |
Reddingsboothuis | Transport | 1894[3]1894[3] | Kooreman 1894 A. Kooreman Kooreman 1894 A. Kooreman | Duinkersoord 33 Duinkersoord 33 | 53° 18' 11" NB, 5° 3' 12" OL | 512830 | Meer afbeeldingen |
Sperwer | Sport en recreatie | 1939 1938-1939 1939 1938-1939 | onbekend onbekend | Duinkersoord 90 Duinkersoord 90 | 53° 18' 9" NB, 5° 3' 35" OL | 512831 | Meer afbeeldingen |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Rijksmonumenten in Friesland naar gemeente |
---|
Achtkarspelen · |
Zie de categorie Rijksmonumenten in Vlieland van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |