Grudziądz (district)
District in Polen | |||
Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Koejavië-Pommeren | ||
| Coördinaten | 53°29'33"NB, 18°46'34"OL | ||
Gegevens | |||
| Oppervlakte | 728,39 km² | ||
| Inwoners (31-12-2014) | 40.207 (55,3 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | - | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.powiatgrudziadzki.pl | ||
| |||
Grudziądz (powiat grudziądzki) is een Pools district (powiat) in de woiwodschap Koejavië-Pommeren. Het district heeft een oppervlakte van 728,39 km2 en telt 40.207 inwoners (2014).
Mediabestanden
| Woiwodschap Koejavië-Pommeren | |
|---|---|
Stadsdistricten: |