Kunstrijden op de Olympische Winterspelen
De olympische sportdiscipline kunstrijden op de schaats stond in 1908 voor het eerst op het olympisch programma, en wel tijdens de Olympische Zomerspelen. Dit was ook op Zomerspelen in Antwerpen het geval. Sinds 1924 staat de sportdiscipline onafgebroken op het programma van de Olympische Winterspelen.
Samen met de olympische sportdisciplines langebaanschaatsen en shorttrack wordt het kunstrijden georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU) onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité.
Inhoud
1 Onderdelen
2 Medaillewinnaars
3 Medaillespiegel
4 Belgische- en Nederlandse deelnemers
Onderdelen
Onderdeel | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 |
Vrouwen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 |
Paren | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 |
IJsdansen | d | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||
Landenteam | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 90 |
Mannen 1 | • | 1 |
- d = demonstratie onderdeel
• = medaille onderdeel
1In 1908 stonden er twee onderdelen voor de mannen op het programma, naast de individuele wedstrijd was er ook een competitie speciale figuren.
Medaillewinnaars
Op de lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Winterspelen staan vijf kunstschaatsers, zij wonnen ten minste drie gouden medailles in een van de vijf olympische toernooien.
P | Olympiër | Land | Jaren | 1 | 2 | 3 | T | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tessa Virtue Scott Moir | CAN | 2010-2018 | 3 | 2 | 0 | 05 | ijsdansen (3), landenteam (2) |
03 | Gillis Grafström | SWE | 1920-1932 | 3 | 1 | 0 | 04 | mannen (4) |
04 | Sonja Henie | NOR | 1928-1936 | 3 | 0 | 0 | 03 | vrouwen (3) |
05 | Irina Rodnina | URS | 1972-1980 | 3 | 0 | 0 | 03 | paren (3) |
- Meervoudige medaillewinnaars
Medaillewinnaars met ten minste drie medailles in totaal.
Olympiër | Land | Jaren | T | 1 | 2 | 3 | Onderdeel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevgeni Pljoesjtsjenko | RUS | 2002-2014 | 04 | 2 | 2 | 0 | mannen (3), landenteam (1) |
Artoer Dmitrijev | EUN RUS | 1992-1998 | 03 | 2 | 1 | 0 | paren (3) |
Andrée Brunet-Joly Pierre Brunet | FRA | 1924-1932 | 03 | 2 | 0 | 1 | paren (3) |
Patrick Chan | CAN | 2014-2018 | 03 | 1 | 2 | 0 | mannen (1), landenteam (2) |
Marina Klimova Sergej Ponomarenko | URS EUN | 1984-1992 | 03 | 1 | 1 | 1 | ijsdansen (3) |
Meagan Duhamel Eric Radford | CAN | 2014-2018 | 03 | 1 | 1 | 1 | paren (1), landenteam (2) |
Kaetlyn Osmond | CAN | 2014-2018 | 03 | 1 | 1 | 1 | vrouwen (1), landenteam (2) |
Shen Xue Zhao Hongbo | CHN | 2002-2010 | 03 | 1 | 0 | 2 | paren (3) |
Aliona Savchenko | GER | 2010-2018 | 03 | 1 | 0 | 2 | paren (3) |
Medaillespiegel
Tot en met de Olympische Winterspelen van 2018.
Plaats | Land | NOC | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | USA | 15 | 16 | 20 | 51 |
2 | Rusland | RUS | 15 | 9 | 3 | 27 |
3 | Sovjet-Unie | URS | 10 | 9 | 5 | 24 |
4 | Oostenrijk | AUT | 7 | 9 | 4 | 20 |
6 | Canada | CAN | 6 | 11 | 12 | 29 |
7 | Groot-Brittannië | GBR | 5 | 3 | 7 | 15 |
8 | Zweden | SWE | 5 | 3 | 2 | 10 |
9 | Duitsland | GER | 4 | 2 | 3 | 9 |
10 | Frankrijk | FRA | 3 | 3 | 7 | 13 |
11 | DDR | GDR | 3 | 3 | 4 | 10 |
12 | Japan | JPN | 3 | 3 | 1 | 7 |
13 | Noorwegen | NOR | 3 | 2 | 1 | 6 |
14 | Gezamenlijk team | EUN | 3 | 1 | 1 | 5 |
15 | China | CHN | 1 | 3 | 4 | 8 |
16 | Duits eenheidsteam | EUA | 1 | 2 | 0 | 3 |
“ | Nederland | NED | 1 | 2 | 0 | 3 |
“ | Olympische atleten uit Rusland | OAR | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | Tsjecho-Slowakije | TCH | 1 | 1 | 3 | 5 |
20 | Finland | FIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
“ | Zuid-Korea | KOR | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | België | BEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
“ | Oekraïne | UKR | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Hongarije | HUN | 0 | 2 | 4 | 6 |
25 | Zwitserland | SUI | 0 | 2 | 1 | 3 |
26 | Bondsrepubliek Duitsland | FRG | 0 | 0 | 2 | 2 |
“ | Italië | ITA | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Spanje | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
“ | Kazachstan | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 91 | 90 | 90 | 271 |
- Voor 1964 werden er twee zilveren en een bronzen toegekend bij het paarrijden.
- In 2002 werden er twee gouden medailles bij het paarrijden toegekend en werd er geen zilveren medaille uitgereikt.
Belgische- en Nederlandse deelnemers
Namens België namen vijf mannen, vijf vrouwen en vier paren een of meerdere keren deel. Het paar Micheline Lannoy / Pierre Baugniet veroverde in 1948 tot nu toe de enige gouden medaille voor België op de Winterspelen, in 1928 had Robert Van Zeebroeck de bronzen medaille veroverd. Kevin Van der Perren was in 2010 de eerste die voor de derde keer deelnam.
Namens Nederland namen alleen vier vrouwen deel. Sjoukje Dijkstra, de enige die drie keer deelnam, veroverde in 1960 de zilveren medaille en in 1964 de gouden medaille. Dianne de Leeuw behaalde in 1976 middels de zilveren medaille de derde medaille voor Nederland binnen.
Onderdeel | Olympiër(s) | Deelnames | Jaar van deelname (klassering) |
---|---|---|---|
België | |||
Paren | Georgette Herbos / Georges Wagemans | 2 | 1920 (6), 1924 (5) |
Mannen | Frederic A. Mesot | 1 | 1924 (9) |
Mannen | Robert Van Zeebroeck | 1 | 1928 3 |
Paren | Josy Van Leberque / Robert Van Zeebroeck | 1 | 1928 (6) |
Vrouwen | Yvonne De Ligne | 2 | 1932 (6), 1936 (18) |
Vrouwen | Liselotte Landbeck | 1 | 1936 (4) |
Paren | Louise Contamine / Robert Verdun | 1 | 1936 (16) |
Mannen | Fernand Leemans | 1 | 1948 (11) |
Paren | Micheline Lannoy / Pierre Baugniet | 1 | 1948 1 |
Vrouwen | Katrien Pauwels | 2 | 1984 (16), 1988 (17) |
Mannen | Kevin Van der Perren | 3 | 2002 (12), 2006 (9), 2010 (17) |
Vrouwen | Isabelle Pieman | 1 | 2010 (25) |
Mannen | Jorik Hendricks | 2 | 2014 (16), 2018 (14) |
Vrouwen | Loena Hendrickx | 1 | 2018 (20) |
Nederland | |||
Vrouwen | Alida Elizabeth Stoppelman | 1 | 1952 (22) |
Vrouwen | Sjoukje Dijkstra | 3 | 1956 (12), 1960 2 , 1964 1 |
Vrouwen | Joan Haanappel | 2 | 1956 (13), 1960 (5) |
Vrouwen | Dianne de Leeuw | 2 | 1972 (16), 1976 2 |
Kunstrijden op de Olympische Winterspelen | ||
---|---|---|
Londen 1908 · Olympische medaillewinnaars · |
Olympische Spelen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Zomerspelen
Olympische Winterspelen
Gerelateerd Olympische Jeugdspelen · Paralympische Spelen · Deaflympische Spelen · Special Olympic World Games IOC · COA · BOIC · NOC*NSF · NAOC · SOC |
Bronnen, noten en/of referenties
|