Wereldkampioenschappen kunstschaatsen 1963
De Wereldkampioenschappen kunstschaatsen 1963 werden gevormd door vier toernooien die door de Internationale Schaatsunie werden georganiseerd.
Voor de mannen was het de 53e editie, voor de vrouwen de 43e, voor de paren de 41e en voor de ijsdansers de elfde editie. De kampioenschappen vonden voor de eerste keer plaats in Cortina d'Ampezzo, Italië. Italië was voor de tweede keer het gastland, in 1951 vonden de kampioenschappen (mannen, vrouwen en paren) in Milaan plaats.
Inhoud
1 Deelname
2 Medailleverdeling
3 Uitslagen
3.1 Mannen
3.2 Vrouwen
3.3 Paren
3.4 IJsdansen
Deelname
Er namen deelnemers uit zestien landen deel aan deze kampioenschappen. Zij vulden 74 startplaatsen in. Voor Nederland kwam Sjoukje Dijkstra voor de achtste keer uit bij de vrouwen en was Wouter Toledo de eerste Nederlander die in het mannentoernooi uitkwam.
- (Tussen haakjes het totaal aantal startplaatsen in de vier toernooien.)
Medailleverdeling
Bij de mannen werd Donald McPherson de achttiende wereldkampioen en de tweede Canadees die de wereldtitel bij de mannen behaalde. Hij was de directe opvolger van zijn landgenoot Donald Jackson. Het was zijn eerste eremetaal. De Fransman Alain Calmat veroverde zijn derde medaille, in 1960 en 1962 werd hij derde en dit jaar tweede. De Duitser Manfred Schnelldorfer op plaats drie veroverde ook zijn eerste medaille. Het was ook de eerste naoorlogse medaille voor (West-)Duitsland bij de mannen.
Bij de vrouwen prolongeerde Sjoukje Dijkstra de wereldtitel. Zij veroverde daarmee haar vierde WK medaille, in 1959 werd ze derde en in 1960 tweede. Regine Heitzer behaalde haar tweede medaille, in 1962 werd ze derde, dit jaar tweede. Nicole Hassler eindigde op de derde plaats, ze werd daarmee de tweede Française die een medaille veroverde, Jacqueline du Bief, in 1951 (2e) en 1952 (1e), ging haar voor.
Bij de paren werden Marika Kilius / Hans-Jürgen Bäumler het 20e paar dat de wereldtitel veroverde. Ze stonden als paar voor de derde keer op het podium. Na hun tweede plaats in 1959 en derde plaats in 1960 werden ze dit jaar wereldkampioen. Marika Kilius werd met Franz Ningel in 1956 derde en in 1957 tweede. Het Sovjet-paar Ljudmila Belousova / Oleg Protopopov veroverden net als in 1962 de tweede positie, het was ook hun tweede medaille. Hun landgenoten en debuterend paar Tatjana Zjoek / Alexandr Gavrilov namen de derde positie in.
Bij het ijsdansen prolongeerde het paar Eva Romanová / Pavel Roman de wereldtitel. De paren Linda Shearman / Michael Phillips (tweede) en Paulette Doan / Kenneth Ormsby (derde) stonden beide voor het eerst op het podium.
| Discipline | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Mannen | |||
| Vrouwen | |||
| Paren | |||
| IJsdansen |
Uitslagen
- pc = plaatsingcijfer
|
| # | naam | land | pc |
|---|---|---|---|
1 | Donald McPherson (3) | 18 | |
2 | Alain Calmat (9) | 22 | |
3 | Manfred Schnelldorfer (6) | 22 | |
| 4 | Karol Divín (6) | 34 | |
| 5 | Scott Allen (2) | 40 | |
| 6 | Peter Jonas (4) | 59 | |
| 7 | Sepp Schönmetzler (2) | 71 | |
| 8 | Donald Knight | 79 | |
| 9 | Emmerich Danzer (2) | 80 | |
| 10 | Nobuo Sato (3) | 88 | |
| 11 | Monty Hoyt (2) | 83 | |
| 12 | Robert Dureville (2) | 117 | |
| 13 | Hugo Dumler | 122 | |
| 14 | Jeno Ebert | 130 | |
| 15 | Bill Neale | 136 | |
| 16 | Valeri Meskov (2) | 145 | |
| 17 | Giordano Abbondati | 144 | |
| 18 | Malcolm Cannon | 159 | |
| 19 | Wouter Toledo | 161 |
Vrouwen
Er deden 24 vrouwen uit zestien landen mee, waaronder zes debutanten. De Poolse Elzbieta Koscik was de eerste vrouw die haar vaderland in het vrouwentoernooi vertegenwoordigde.
| # | naam | land | pc |
|---|---|---|---|
1 | Sjoukje Dijkstra (8) | 9 | |
2 | Regine Heitzer (5) | 22 | |
3 | Nicole Hassler (4) | 30 | |
| 4 | Wendy Griner (3) | 36 | |
| 5 | Petra Burka (2) | 39 | |
| 6 | Miwa Fukuhara (3) | 68 | |
| 7 | Inge Paul | 75 | |
| 8 | Jana Mrazkova (3) | 73 | |
| 9 | Helli Sengtschmid (2) | 73 | |
| 10 | Lorraine Hanlon (2) | 89 | |
| 11 | Diana Carol Clifton-Peach (3) | 97 | |
| 12 | Ingrid Ostler | 110 | |
| 13 | Karen Howland | 130 | |
| 14 | Franzi Schmidt (3) | 128 | |
| 15 | Eva Grozajova (2) | 138 | |
| 16 | Ann Margreth Frei (2) | 140 | |
| 17 | Junko Ueno (3) | 147 | |
| 18 | Sandra Brugnera (2) | 161 | |
| 19 | Christine Haigler | 167 | |
| 20 | Shirra Kenworthy (2) | 160 | |
| 21 | Zsuzsanna Szentmiklosi | 191 | |
| 22 | Anne Dehle (2) | 198 | |
| 23 | Tatjana Nemcova (2) | 204 | |
| 24 | Elzbieta Koscik | 215 |
|
| # | naam | land | pc |
|---|---|---|---|
1 | Marika Kilius (7) Hans-Jürgen Bäumler (5) | 9 | |
2 | Ljudmila Belousova (4) Oleg Protopopov (4) | 20 | |
3 | Tatjana Zjoek Alexandr Gavrilov | 31 | |
| 4 | Gertrude Desjardins (2) Maurice Lafrance (2) | 31.5 | |
| 5 | Milada Kubikova (2) Jaroslav Votruba (2) | 51.5 | |
| 6 | Gerda Johner (2) Rüdi Johner (2) | 58.5 | |
| 7 | Judianne Fotheringill (2) Jerry Fotheringill (2) | 64 | |
| 8 | Vivian Joseph Ronald Joseph | 66.5 | |
| 9 | Patty Gustafson Pieter Kollen (2) | 84 | |
| 10 | Sonja Pfersdorf Gunther Matzdorf | 84 | |
| 11 | Linda Ward Neil Carpenter | 95 | |
| 12 | Gunilla Lindberg Gunnar de Sharengrad | 107 |
IJsdansen
Er deden achttien paren uit negen landen mee, waaronder zes debuterende
| # | naam | land | pc |
|---|---|---|---|
1 | Eva Romanová (2) Pavel Roman (2) | 14 | |
2 | Linda Shearman (2) Michael Phillips (2) | 15 | |
3 | Paulette Doan (2) Kenneth Ormsby (2) | 26 | |
| 4 | Janet Sawbridge David Hickinbottom | 36 | |
| 5 | Donna Mitchell (2) John Mitchell (2) | 47 | |
| 6 | Mary Parry (2) Roy Mason (2) | 62 | |
| 7 | Sally Schantz Stanley Urban | 66 | |
| 8 | Lorna Dyer John Carrell | 71 | |
| 9 | Gyorgyi Korda (2) Pal Vasarhelyi (2) | 82 | |
| 10 | Carole Forrest Kevin Lethbridge | 93 | |
| 11 | Marlise Fornachon (2) Charly Pichard (2) | 96 | |
| 12 | Armelle Flichy (2) Pierre Brun (2) | 120 | |
| 13 | Helga Burghardt (2) Hannes Burghardt (2) | 116 | |
| 14 | Jitka Babicka Jaromir Hollan | 117 | |
| 15 | Christi Trebesiner (2) Gerald Felsinger (2) | 132 | |
| 16 | Ghislaine Houdas Francis Gamichon | 141 | |
| 17 | Yvonne Littlefield (3) Peter Betts (2) | 152 | |
| 18 | Maria Grazia Toncelli-Locatelli (3) Vinicio Toncelli (3) | 153 |
| Wereldkampioenschap kunstschaatsen |
|---|
Medaillewinnaars |
Bronnen, noten en/of referenties
|