Ronde van het Baskenland 2012
![]() | ||||
52e editie | ||||
![]() | ||||
Routekaart ![]() | ||||
Periode | 2 april – 7 april | |||
Startplaats | Gueñes | |||
Finishplaats | Oñati | |||
Totale afstand | 835,6 km | |||
Gem. snelheid | 39,321 km/u | |||
Deelnemers | 160 | |||
Klassementen na 6e etappe | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
Ploegen | ![]() | |||
Andere jaren | ||||
Vorige editie | Ronde van het Baskenland 2011 | |||
Volgende editie | Ronde van het Baskenland 2013 | |||
|
De 52e editie van de Ronde van het Baskenland (Vuelta al País Vasco) werd van 2 tot en met 7 april 2012 verreden in de autonome regio Baskenland in Spanje over een totale afstand van 835,6 km tussen Gueñes en Oñati. De Ronde van het Baskenland 2012 maakte deel uit van de UCI World Tour 2012.
De editie van 2012 werd gewonnen door de Spaanse renner Samuel Sánchez. Naast het algemeen klassement pakte hij ook het puntenklassement. Allebei de klassementen veroverde hij op de laatste dag tijdens de slottijdrit. Het bergklassement ging deze editie naar de Deen Mads Christensen, hij veroverde dit klassement tijdens de derde etappe en stond deze vervolgens niet meer af. De Italiaan Marco Pinotti mag de groene trui van het sprint klassement mee naar huis nemen, deze veroverde hij tijdens de vijfde etappe, en stond deze vervolgens niet meer af. Het ploegenklassement ging in 2012 naar de Russische formatie Team Katjoesja.
Inhoud
1 Deelnemende ploegen
2 Etappe-overzicht
3 Klassementen-overzicht
4 Uitslagen
4.1 1e etappe
4.2 2e etappe
4.3 3e etappe
4.4 4e etappe
4.5 5e etappe
4.6 6e etappe
5 Eindklassementen
5.1 Algemeen klassement
5.2 Puntenklassement
5.3 Bergklassement
5.4 Sprintklassement
5.5 Ploegenklassement
Deelnemende ploegen
Naast de achttien teams van de UCI-World Tour-ploegen heeft de organisatie van de Ronde van het Baskenland ook twee wildcards weggegeven.
|
Etappe-overzicht
Etappe | Datum | Start - Aankomst | Afstand | Type | Winnaar | Ploeg | Klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 april | Gueñes - Gueñes | 153 km | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 3 april | Gueñes - Vitoria-Gasteiz | 165,7 km | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 4 april | Vitoria-Gasteiz - Alto de Ibardin | 164 km | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 5 april | Bera de Bidasoa - Santuario de Arrate | 151 km | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 6 april | Eibar - Oñati | 183 km | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | 7 april | Oñati - Oñati | 18,9 km | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassementen-overzicht
Etappe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Einduitslag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uitslagen
1e etappe
|
|
2e etappe
|
|
3e etappe
|
|
4e etappe
|
|
5e etappe
|
|
6e etappe
Oñati 18,9 km (tijdrit) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Euskaltel-Euskadi | 28'48" |
2 | ![]() | Rabobank | +6" |
3 | ![]() | Omega Pharma-Quick Step | +7" |
4 | ![]() | BMC Racing Team | +15" |
5 | ![]() | Lampre-ISD | +16" |
6 | ![]() | Team Katjoesja | +21" |
7 | ![]() | Rabobank | +22" |
8 | ![]() | GreenEdge | +24" |
9 | ![]() | Liquigas-Cannondale | +28" |
10 | ![]() | AG2R-La Mondiale | +31" |
11 | ![]() | RadioShack-Nissan-Trek | +32" |
Eindklassementen
|
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Euskaltel-Euskadi | 20u58'15" |
2 | ![]() | Team Katjoesja | +12" |
3 | ![]() | Rabobank | +42" |
4 | ![]() | Lampre-ISD | +47" |
5 | ![]() | Omega Pharma-Quick Step | +54" |
6 | ![]() | Sky ProCycling | +1'03" |
7 | ![]() | AG2R-La Mondiale | +1'07" |
8 | ![]() | Lampre-ISD | +1'19" |
9 | ![]() | RadioShack-Nissan-Trek | +1'27" |
10 | ![]() | Team Katjoesja | +1'29" |
11 | ![]() | Astana Pro Team | +1'31" |
12 | ![]() | Lotto-Belisol | +1'36" |
13 | ![]() | Sky ProCycling | +1'39" |
14 | ![]() | Team Movistar | +1'45" |
15 | ![]() | Team Movistar | +1'47" |
16 | ![]() | Team Saxo Bank | +1'57" |
17 | ![]() | Vacansoleil-DCM | +2'01" |
18 | ![]() | AG2R-La Mondiale | +2'10" |
19 | ![]() | Team Garmin-Barracuda | +2'26" |
20 | ![]() | Team Garmin-Barracuda | +2'29" |
Puntenklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Euskaltel-Euskadi | 91 |
2 | ![]() | Team Katjoesja | 80 |
3 | ![]() | Team Movistar | 39 |
6 | ![]() | Rabobank | 35 |
19 | ![]() | Lotto-Belisol | 14 |
Bergklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Team Saxo Bank | 35 |
2 | ![]() | Caja Rural | 30 |
3 | ![]() | Team Movistar | 30 |
19 | ![]() | Vacansoleil-DCM | 4 |
34 | ![]() | Lotto-Belisol | 1 |
Sprintklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | BMC Racing Team | 8 |
2 | ![]() | Team Saxo Bank | 8 |
3 | ![]() | Astana Pro Team | 6 |
Ploegenklassement
Plaats | Ploeg | Tijd |
---|---|---|
1 | ![]() | 63u00'18" |
2 | ![]() | +2" |
3 | ![]() | +1'32" |
Bronnen, noten en/of referenties
|
![]() | Ronde van het Baskenland | ![]() |
---|---|---|
1924 · |
UCI World Tour 2012 |
---|
|