Ronde van het Baskenland 2012
Ronde van het Baskenland 2012 | ||||
52e editie | ||||
Routekaart Ronde van het Baskenland 2012 | ||||
Periode | 2 april – 7 april | |||
Startplaats | Gueñes | |||
Finishplaats | Oñati | |||
Totale afstand | 835,6 km | |||
Gem. snelheid | 39,321 km/u | |||
Deelnemers | 160 | |||
Klassementen na 6e etappe | ||||
Algemeen | Samuel Sánchez | |||
Punten | Samuel Sánchez | |||
Berg | Mads Christensen | |||
Sprint | Marco Pinotti | |||
Ploegen | Team Katjoesja | |||
Andere jaren | ||||
Vorige editie | Ronde van het Baskenland 2011 | |||
Volgende editie | Ronde van het Baskenland 2013 | |||
|
De 52e editie van de Ronde van het Baskenland (Vuelta al País Vasco) werd van 2 tot en met 7 april 2012 verreden in de autonome regio Baskenland in Spanje over een totale afstand van 835,6 km tussen Gueñes en Oñati. De Ronde van het Baskenland 2012 maakte deel uit van de UCI World Tour 2012.
De editie van 2012 werd gewonnen door de Spaanse renner Samuel Sánchez. Naast het algemeen klassement pakte hij ook het puntenklassement. Allebei de klassementen veroverde hij op de laatste dag tijdens de slottijdrit. Het bergklassement ging deze editie naar de Deen Mads Christensen, hij veroverde dit klassement tijdens de derde etappe en stond deze vervolgens niet meer af. De Italiaan Marco Pinotti mag de groene trui van het sprint klassement mee naar huis nemen, deze veroverde hij tijdens de vijfde etappe, en stond deze vervolgens niet meer af. Het ploegenklassement ging in 2012 naar de Russische formatie Team Katjoesja.
Inhoud
1 Deelnemende ploegen
2 Etappe-overzicht
3 Klassementen-overzicht
4 Uitslagen
4.1 1e etappe
4.2 2e etappe
4.3 3e etappe
4.4 4e etappe
4.5 5e etappe
4.6 6e etappe
5 Eindklassementen
5.1 Algemeen klassement
5.2 Puntenklassement
5.3 Bergklassement
5.4 Sprintklassement
5.5 Ploegenklassement
Deelnemende ploegen
Naast de achttien teams van de UCI-World Tour-ploegen heeft de organisatie van de Ronde van het Baskenland ook twee wildcards weggegeven.
|
Etappe-overzicht
Etappe | Datum | Start - Aankomst | Afstand | Type | Winnaar | Ploeg | Klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 april | Gueñes - Gueñes | 153 km | heuvelrit | José Joaquín Rojas | Team Movistar | José Joaquín Rojas |
2 | 3 april | Gueñes - Vitoria-Gasteiz | 165,7 km | heuvelrit | Daryl Impey | GreenEdge | |
3 | 4 april | Vitoria-Gasteiz - Alto de Ibardin | 164 km | bergrit | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | Samuel Sánchez |
4 | 5 april | Bera de Bidasoa - Santuario de Arrate | 151 km | bergrit | Joaquim Rodríguez | Team Katjoesja | Joaquim Rodríguez |
5 | 6 april | Eibar - Oñati | 183 km | bergrit | Joaquim Rodríguez | Team Katjoesja | |
6 | 7 april | Oñati - Oñati | 18,9 km | individuele tijdrit | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | Samuel Sánchez |
Klassementen-overzicht
Etappe | Algemeen | Punten | Berg | Sprint | Ploegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | José Joaquín Rojas | José Joaquín Rojas | David de la Fuente | Davide Mucelli | Vacansoleil-DCM |
2 | Julián Sánchez | GreenEdge | |||
3 | Samuel Sánchez | Mads Christensen | Mads Christensen | Team Katjoesja | |
4 | Joaquim Rodríguez | Samuel Sánchez | |||
5 | Joaquim Rodríguez | Marco Pinotti | Sky ProCycling | ||
6 | Samuel Sánchez | Samuel Sánchez | Team Katjoesja | ||
Einduitslag | Samuel Sánchez | Samuel Sánchez | Mads Christensen | Marco Pinotti | Team Katjoesja |
Uitslagen
1e etappe
|
|
2e etappe
|
|
3e etappe
|
|
4e etappe
|
|
5e etappe
|
|
6e etappe
Oñati 18,9 km (tijdrit) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | 28'48" | |
2 | Bauke Mollema | Rabobank | +6" |
3 | Tony Martin | Omega Pharma-Quick Step | +7" |
4 | Marco Pinotti | BMC Racing Team | +15" |
5 | Damiano Cunego | Lampre-ISD | +16" |
6 | Joaquim Rodríguez | Team Katjoesja | +21" |
7 | Stef Clement | Rabobank | +22" |
8 | Travis Meyer | GreenEdge | +24" |
9 | Moreno Moser | Liquigas-Cannondale | +28" |
10 | Jean-Christophe Péraud | AG2R-La Mondiale | +31" |
11 | Maxime Monfort | RadioShack-Nissan-Trek | +32" |
Eindklassementen
|
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | 20u58'15" | |
2 | Joaquim Rodríguez | Team Katjoesja | +12" |
3 | Bauke Mollema | Rabobank | +42" |
4 | Damiano Cunego | Lampre-ISD | +47" |
5 | Tony Martin | Omega Pharma-Quick Step | +54" |
6 | Lars Petter Nordhaug | Sky ProCycling | +1'03" |
7 | Jean-Christophe Péraud | AG2R-La Mondiale | +1'07" |
8 | Michele Scarponi | Lampre-ISD | +1'19" |
9 | Christopher Horner | RadioShack-Nissan-Trek | +1'27" |
10 | Simon Špilak | Team Katjoesja | +1'29" |
11 | Robert Kišerlovski | Astana Pro Team | +1'31" |
12 | Jurgen Van den Broeck | Lotto-Belisol | +1'36" |
13 | Sergio Henao | Sky ProCycling | +1'39" |
14 | Vasili Kiryienka | Team Movistar | +1'45" |
15 | Rui Costa | Team Movistar | +1'47" |
16 | Daniel Navarro | Team Saxo Bank | +1'57" |
17 | Wout Poels | Vacansoleil-DCM | +2'01" |
18 | Christophe Riblon | AG2R-La Mondiale | +2'10" |
19 | Ryder Hesjedal | Team Garmin-Barracuda | +2'26" |
20 | Thomas Danielson | Team Garmin-Barracuda | +2'29" |
Puntenklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | 91 | |
2 | Joaquim Rodríguez | Team Katjoesja | 80 |
3 | José Joaquin Rojas | Team Movistar | 39 |
6 | Bauke Mollema | Rabobank | 35 |
19 | Jurgen Van den Broeck | Lotto-Belisol | 14 |
Bergklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
Mads Christensen | Team Saxo Bank | 35 | |
2 | David de la Fuente | Caja Rural | 30 |
3 | José Herrada | Team Movistar | 30 |
19 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM | 4 |
34 | Jurgen Van den Broeck | Lotto-Belisol | 1 |
Sprintklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
Marco Pinotti | BMC Racing Team | 8 | |
2 | Mads Christensen | Team Saxo Bank | 8 |
3 | Robert Kišerlovski | Astana Pro Team | 6 |
Ploegenklassement
Plaats | Ploeg | Tijd |
---|---|---|
1 | Team Katjoesja | 63u00'18" |
2 | Sky ProCycling | +2" |
3 | RadioShack-Nissan-Trek | +1'32" |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Ronde van het Baskenland | ||
---|---|---|
1924 · |
UCI World Tour 2012 |
---|
Tour Down Under · |