Lijst van rijksmonumenten in Weesp
De plaats Weesp telt 227 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister, hieronder een overzicht. Zie ook de gemeentelijke monumenten in Weesp.
| Object | Oorspronkelijke functie?  | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten? | Nr.? | Afbeelding | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakstenen gebouw onder zadeldak met schild aan de voorzijde | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Achtergracht 13 Achtergracht 13  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 21" OL  | 38472  | |||
| Pand gedekt door twee dwarse schilddaken achter elkaar | 17e-18e eeuw 17e-18e eeuw  | Achtergracht 61 Achtergracht 61  | 52° 18' 23" NB, 5° 2' 26" OL  | 38473  | |||
| Drie ongenummerde panden, gepleisterde rechte gootlijst, in midden een topgevel | vroeg 18e eeuw vroeg 18e eeuw  | Achtergracht 81-83 Achtergracht 81-83  | 52° 18' 21" NB, 5° 2' 28" OL  | 38474  | |||
| Winkel-woonhuis, bakstenen hoekpand onder zadeldak | vroeg 18e eeuw vroeg 18e eeuw  | Achtergracht 48 Achtergracht 48  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 20" OL  | 38475  | |||
| Woonhuis, hoekpand onder zadeldak tussen zij-topgevels met vlechtingen en staafankers | 18e eeuw 18e eeuw  | Achtergracht 50 Achtergracht 50  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 21" OL  | 38476  | |||
| Pand met tot puntgevel met rollaag gewijzigde trapgevel | 17e eeuw 17e eeuw  | Achtergracht 56 Achtergracht 56  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 21" OL  | 38477  | |||
| Pand met gepleisterde lijstgevel, die het karakter draagt van het derde kwart 19e eeuw | wellicht 18e eeuw wellicht 18e eeuw  | Achtergracht 76 Achtergracht 76  | 52° 18' 22" NB, 5° 2' 26" OL  | 38478  | |||
| Pand met gepleisterde lijstgevel, bestaande uit beganegrond en schilddak, dat een geheel vormt met dat over het belendende nr 82 | eerste helft 19e eeuw eerste helft 19e eeuw  | Achtergracht 78-80 Achtergracht 78-80  | 52° 18' 21" NB, 5° 2' 26" OL  | 38479  | |||
| Hoekpand met lijstgevel | eerste helft 19e eeuw eerste helft 19e eeuw  | Achtergracht 82 Achtergracht 82  | 52° 18' 21" NB, 5° 2' 26" OL  | 38480  | |||
| Pand met topgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Achteromdwarsstraat 2-6 Achteromdwarsstraat 2-6  | 52° 18' 30" NB, 5° 2' 29" OL  | 38481  | |||
| Pakhuis | 18e eeuw 18e eeuw  | Achteromstraat 17 Achteromstraat 17  | 52° 18' 31" NB, 5° 2' 28" OL  | 38482  | |||
| Pand onder schilddak | 17e of 18e eeuw 17e of 18e eeuw  | Achteromstraat 27 Achteromstraat 27  | 52° 18' 30" NB, 5° 2' 27" OL  | 38483  | |||
| Ijsfabriek | 18e eeuw 18e eeuw  | Achteromstraat 2-8 Achteromstraat 2-8  | 52° 18' 31" NB, 5° 2' 31" OL  | 38484  | |||
| Pand met lijstgevel | Achteromstraat 31 Achteromstraat 31  | 52° 18' 30" NB, 5° 2' 26" OL  | 38485  | ||||
| Pand met gevel met rechte kroonlijst | 18e eeuw 18e eeuw  | Achteromstraat 29 Achteromstraat 29  | 52° 18' 30" NB, 5° 2' 27" OL  | 38486  | |||
| Pand met topgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Achteromstraat 23 Achteromstraat 23  | 52° 18' 30" NB, 5° 2' 28" OL  | 38487  | |||
| Pakhuis | 1826 18e eeuw 1826 18e eeuw  | Achteromstraat 5 Achteromstraat 5  | 52° 18' 31" NB, 5° 2' 31" OL  | 38488  | |||
| Woonhuis, een geheel vormend met de buurhuizen nrs 22 en 24, met verdieping onder afzonderlijke schilddaken | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Achter 't Vosje 20 Achter 't Vosje 20  | 52° 18' 20" NB, 5° 2' 44" OL  | 38489  | |||
| Twee woonhuizen, een geheel vormend met het buurnummer 20, met verdieping onder afzonderlijke schilddaken | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Achter 't Vosje 22-24 Achter 't Vosje 22-24  | 52° 18' 20" NB, 5° 2' 44" OL  | 38490  | |||
| Winkel-woonhuis, bakstenen pand onder schilddak | laat 19e eeuw laat 19e eeuw  | Binnenveer 5 Binnenveer 5  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 22" OL  | 38491  | |||
| Pand met eenvoudige klokgevel | midden 18e eeuw midden 18e eeuw  | Binnenveer 11 Binnenveer 11  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 21" OL  | 38492  | |||
| Patriciershuis, verbouwd tot twee afzonderlijke woonhuizen | eerste kwart 19e eeuw eerste kwart 19e eeuw  | Buitenveer 54 Buitenveer 54  | 52° 18' 31" NB, 5° 2' 14" OL  | 38493  | |||
| Patriciershuis, verbouwd tot twee afzonderlijke woonhuizen | eerste kwart 19e eeuw eerste kwart 19e eeuw  | Buitenveer 56 Buitenveer 56  | 52° 18' 31" NB, 5° 2' 13" OL  | 38494  | |||
| Klein woonhuis met verdieping en twee venstertraveeën rechts van de toegangsdeur met fraaie omlijsting | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Buitenveer 58 Buitenveer 58  | 52° 18' 31" NB, 5° 2' 13" OL  | 38495  | |||
| Woonhuis, witgepleisterd bakstenen gebouw onder pannen schilddak | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Buitenveer 60 Buitenveer 60  | 52° 18' 31" NB, 5° 2' 13" OL  | 38496  | |||
| 'Oudervrucht' | 18e eeuw 18e eeuw  | Dammerweg 4 Dammerweg 4  | 52° 17' 17" NB, 5° 4' 21" OL  | 38497  | |||
| Boerderij, dwarshuis, mogelijk oudere delen aanwezig | 19e eeuw 1747 19e eeuw 1747  | Dammerweg 10 Dammerweg 10  | 52° 16' 57" NB, 5° 4' 16" OL  | 38498  | |||
| Huis ten bosch | 18e eeuw 18e eeuw  | Gooilandseweg 7 Gooilandseweg 7  | 52° 17' 31" NB, 5° 4' 32" OL  | 38499  | |||
| Pand op L-vormige plattegrond | 17e/18e eeuw (oorsprong) 17e/18e eeuw (oorsprong)  | 's Gravelandseweg 6 's Gravelandseweg 6  | 52° 18' 10" NB, 5° 3' 15" OL  | 38500  | Upload foto  | ||
| Boerderij 'America' met woongedeelte en bedrijfsgedeelte onder een kap | Winkel-woonhuis, bakstenen pand onder schilddak Winkel-woonhuis, bakstenen pand onder schilddak  | 's Gravelandseweg 7 's Gravelandseweg 7  | 52° 18' 10" NB, 5° 3' 16" OL  | 38501  | |||
| Langhuis met brede statige gevel, rechte kroonlijst | eind 18e eeuw eind 18e eeuw  | 's Gravelandseweg 22 's Gravelandseweg 22  | 52° 17' 49" NB, 5° 3' 46" OL  | 38502  | |||
| Boerderij met langhuis en gepleisterde topgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | 's Gravelandseweg 39 's Gravelandseweg 39  | 52° 17' 51" NB, 5° 4' 51" OL  | 38503  | |||
| Pand met kapverdieping onder mansardekap | 19e eeuw 19e eeuw  | Groeneweg 2 Groeneweg 2  | 52° 18' 21" NB, 5° 2' 26" OL  | 38505  | |||
| Pand met kapverdieping onder mansardekap | 19e eeuw 19e eeuw  | Groeneweg 4 Groeneweg 4  | 52° 18' 21" NB, 5° 2' 26" OL  | 38506  | |||
| Pand met kapverdieping onder mansardekap | 19e eeuw 19e eeuw  | Groeneweg 6 Groeneweg 6  | 52° 18' 21" NB, 5° 2' 25" OL  | 38507  | |||
| Woonhuis een geheel vormend met nr 3 met verdieping, twee panden, onder schilddak | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Het Grote Plein 1 Het Grote Plein 1  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 34" OL  | 38508  | |||
| Woonhuis een geheel vormend met nr 1, met verdieping, twee panden onder schilddak | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Het Grote Plein 3 Het Grote Plein 3  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 33" OL  | 38509  | |||
| Hoekpand, een blokvormig, witgepleisterd bakstenen gebouw met omlopend schilddak, samengetrokken uit twee voormalige woonhuizen | tweede helft 19e eeuw tweede helft 19e eeuw  | Het Grote Plein 5 Het Grote Plein 5  | 52° 18' 23" NB, 5° 2' 33" OL  | 38510  | |||
| Statig herenhuis met rechte kroonlijst | Het Grote Plein 2 Het Grote Plein 2  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 32" OL  | 38511  | ||||
| Statig herenhuis met rechte kroonlijst en gesneden deur met omlijsting | Het Grote Plein 4 Het Grote Plein 4  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 32" OL  | 38512  | ||||
| Pand met gepleisterde kleine steile topgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Herengracht 9 Herengracht 9  | 52° 18' 33" NB, 5° 2' 31" OL  | 38513  | |||
| Pand met afgeknotte gevel met zakgoot, gepleisterd | 18e eeuw 18e eeuw  | Herengracht 8 Herengracht 8  | 52° 18' 33" NB, 5° 2' 32" OL  | 38514  | |||
| Pakhuis, bakstenen gebouw met verdieping en zolder onder zadeldak | 19e eeuw 19e eeuw  | Herengracht 33 Herengracht 33  | 52° 18' 32" NB, 5° 2' 18" OL  | 38515  | |||
| Sluiswachtershuis onder mansardedak, lage woning, centrale schoorsteen | begin 19e eeuw begin 19e eeuw  | Hoogstraat 1-2 Hoogstraat 1-2  | 52° 18' 32" NB, 5° 2' 34" OL  | 38516  | |||
| Pand met gevel met rechte kroonlijst, leeuwen maskers en bogen boven de vensters | Hoogstraat 9-10 Hoogstraat 9-10  | 52° 18' 30" NB, 5° 2' 35" OL  | 38518  | ||||
| Pakhuis met topgevel | Hoogstraat 17 Hoogstraat 17  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 35" OL  | 38519  | ||||
| Pand met topgevel met voluten | 18e eeuw 18e eeuw  | Hoogstraat 19 Hoogstraat 19  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 35" OL  | 38520  | |||
| Pand met gepleisterde topgevel | 1756 1756  | Hoogstraat 21 Hoogstraat 21  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 36" OL  | 38521  | |||
| Pakhuis | 17e eeuw 17e eeuw  | Hoogstraat 22 Hoogstraat 22  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 36" OL  | 38522  | |||
| Pakhuis | 17e eeuw 17e eeuw  | Hoogstraat 22a/c Hoogstraat 22a/c  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 36" OL  | 38523  | |||
| Herenhuis met stoep en rechts lijstgevel | aanvang 19e eeuw aanvang 19e eeuw  | Hoogstraat 24 Hoogstraat 24  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 36" OL  | 38524  | |||
| Pand met klokgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Hoogstraat 28-29 Hoogstraat 28-29  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 38" OL  | 38525  | |||
| Pand met gevel met rechte kroonlijst, houten deuromlijsting, stoep, uitgebouwde vitrine winkel | Hoogstraat 32 Hoogstraat 32  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 38" OL  | 38526  | ||||
| Pand met topgevel met voluten | 1675 1675  | Hoogstraat 33-34 Hoogstraat 33-34  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 38" OL  | 38527  | |||
| Pand met puntgevel aan de achterzijde | 18e eeuw 18e eeuw  | Hoogstraat 35 Hoogstraat 35  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 38" OL  | 38528  | |||
| Pand met zadeldak, loodrecht op de straat, tussen puntgevels | 18e eeuw 18e eeuw  | Hoogstraat 37 Hoogstraat 37  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 39" OL  | 38529  | |||
| Woonhuis, bakstenen gebouw van drie verdiepingen en twee traveeën onder zadeldak | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Hoogstraat 38 Hoogstraat 38  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 39" OL  | 38530  | |||
| Pand met topgevel met hardstenen gebeeldhouwde versieringen, guirlandes etc | 17e eeuw 17e eeuw  | Hoogstraat 47 Hoogstraat 47  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 40" OL  | 38531  | |||
| Woonhuis met drie verdiepingen hoog en drie traveeën breed voorhuis onder schilddak met lager achterhuis | 17e-19e eeuw 17e-19e eeuw  | Hoogstraat 48 Hoogstraat 48  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 40" OL  | 38532  | |||
Lange Vechtbrug  | Hoogstraat ong. Hoogstraat ong.  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 42" OL  | 38533  | ||||
| Pand met gevel met rechte getande kroonlijst | 19e eeuw 19e eeuw  | Hoogstraat 51-51a Hoogstraat 51-51a  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 42" OL  | 38534  | |||
| Pand met gevel met rechte kroonlijst, houten deuromlijsting | 18e eeuw 18e eeuw  | Hoogstraat 52 Hoogstraat 52  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 42" OL  | 38535  | |||
| Pand met gevel met rechte kroonlijst | 17e eeuw 17e eeuw  | Hoogstraat 59 Hoogstraat 59  | 52° 18' 23" NB, 5° 2' 44" OL  | 38536  | |||
| Pand met topgevel | 17e eeuw 17e eeuw  | Hoogstraat 60 Hoogstraat 60  | 52° 18' 23" NB, 5° 2' 44" OL  | 38537  | |||
| Pand met lijstgevel met fraaie deuromlijsting | Hoogstraat 62 Hoogstraat 62  | 52° 18' 22" NB, 5° 2' 45" OL  | 38538  | ||||
| Sluiswerken en kaden Herengracht | Herengracht ong. Herengracht ong.  | 52° 18' 31" NB, 5° 2' 58" OL  | 38539  | ||||
| Pand met zadeldak en puntgevel met vlechtingen | 18e of eerste kwart 19e eeuw 18e of eerste kwart 19e eeuw  | Kapelsteeg 2 Kapelsteeg 2  | 52° 18' 22" NB, 5° 2' 39" OL  | 38540  | |||
| Boerderij bestaande uit een stenen woonhuis met zadeldak en puntgevel, evenwijdig aan de straat, een hoger gedeelte links hiervan, opgetrokken van hout op stenen voet en gedekt door een pa | 18e eeuw 18e eeuw  | Kerklaan 2 of 8 Kerklaan 2 of 8  | 52° 18' 35" NB, 5° 2' 26" OL  | 38541  | |||
| Terrein waarin sporen van bewoning | Late ijzertijd Late ijzertijd  | Aetsveldseweg Aetsveldseweg  | 52° 17' 42" NB, 5° 2' 19" OL  | 385415  | Upload foto  | ||
| 'De Gouden Reaal' | 1697 1697  | Kerkstraat 13-15 Kerkstraat 13-15  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 35" OL  | 38542  | |||
| Gepleisterd pand met verdieping, afgeknot schilddak en geprofileerde houten kroonlijst | eerste helft 19e eeuw eerste helft 19e eeuw  | Kerkstraat 17 Kerkstraat 17  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 35" OL  | 38543  | |||
| Kosterij der grote kerk | 18e eeuw 18e eeuw  | Kerkstraat 19-21 Kerkstraat 19-21  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 34" OL  | 38544  | |||
| Pand onder schilddak | derde kwart 19e eeuw derde kwart 19e eeuw  | Kerkstraat 23 Kerkstraat 23  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 34" OL  | 38545  | |||
| Pand met verdieping en schilddak, waarin dakkapel | midden 19e eeuw midden 19e eeuw  | Kerkstraat 25-27 Kerkstraat 25-27  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 34" OL  | 38546  | |||
| Pand met gevel met rechte getande kroonlijst | Kerkstraat 29 Kerkstraat 29  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 33" OL  | 38547  | ||||
| Woon- en bedrijfsgebouw | 19e eeuw 19e eeuw  | Kerkstraat 2 Kerkstraat 2  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 36" OL  | 38548  | |||
| Woon- en bedrijfsgebouw | 19e eeuw 19e eeuw  | Kerkstraat 4-6 Kerkstraat 4-6  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 36" OL  | 38549  | |||
Grote of Laurenskerk  | 16e eeuw en later 16e eeuw en later  | Kerkstraat 10 Kerkstraat 10  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 34" OL  | 38550  | |||
| Voormalige Nederlandse Porselein Fabriek | 1757 1757  | Kromme Elleboogsteeg 2 Kromme Elleboogsteeg 2  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 23" OL  | 38553  | |||
| 'Huis te capelle' | 18e eeuw 18e eeuw  | Lange Muiderweg 16 Lange Muiderweg 16  | 52° 18' 56" NB, 5° 3' 22" OL  | 38554  | |||
| Hoeve 'Veelust' | 17e eeuw 17e eeuw  | Lange Muiderweg 30 Lange Muiderweg 30  | 52° 19' 6" NB, 5° 3' 57" OL  | 38555  | |||
| 'Drosthagen' | 18e eeuw 18e eeuw  | Middenstraat 9-11 Middenstraat 9-11  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 33" OL  | 38556  | |||
| Reeks van vijf woonhuizen onder gemeenschappelijk zadeldak | 19e eeuw 19e eeuw  | Middenstraat 55-65 Middenstraat 55-65  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 37" OL  | 38557  | |||
| Pand een geheel vormend met nr 117 | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Middenstraat 115 Middenstraat 115  | 52° 18' 22" NB, 5° 2' 41" OL  | 38558  | |||
| Pand een geheel vormend met nr 115 | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Middenstraat 117 Middenstraat 117  | 52° 18' 22" NB, 5° 2' 41" OL  | 38559  | |||
| Pand met puntgevel, voorzien van vlechtingen en natuurstenen dekplaatjes op de hoeken en de top | 17e eeuw 17e eeuw  | Middenstraat 12 Middenstraat 12  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 32" OL  | 38560  | |||
| Pand met zolderverdieping en hoog schilddak, dat aan de voorzijde is afgewolfd boven de lijstgevel met getoogde deur en vensters | 18e of vroeg 19e eeuw 18e of vroeg 19e eeuw  | Sint Antoniestraat 1-1a Sint Antoniestraat 1-1a  | 52° 18' 23" NB, 5° 2' 38" OL  | 38561  | |||
| Pand met verdieping en hoog schilddak, waarin dakkapel met fronton en hijsbalk | 18e eeuw 18e eeuw  | Middenstraat 60-62 Middenstraat 60-62  | 52° 18' 22" NB, 5° 2' 39" OL  | 38562  | |||
| Woonhuis, bepleisterd bakstenen hoekpand met verdieping en zolder onder zadeldak | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Middenstraat 78 Middenstraat 78  | 52° 18' 21" NB, 5° 2' 41" OL  | 38563  | |||
| Houten huis met zolderverdieping onder mansardekap | laat 19e eeuw laat 19e eeuw  | Molenpad 1 Molenpad 1  | 52° 18' 13" NB, 5° 2' 40" OL  | 38564  | |||
| Houten huis met zolderverdieping onder mansardekap | laat 19e eeuw laat 19e eeuw  | Molenpad 3 Molenpad 3  | 52° 18' 13" NB, 5° 2' 40" OL  | 38565  | |||
| Houten huis met zolderverdieping onder mansardekap | vermoedelijk laat 19e eeuw vermoedelijk laat 19e eeuw  | Molenpad 5 Molenpad 5  | 52° 18' 12" NB, 5° 2' 40" OL  | 38566  | |||
| Houten huis met gerabatte wanden met zolderverdieping onder zadeldak met puntgevel met makelaar | vermoedelijk laat 19e eeuw vermoedelijk laat 19e eeuw  | Molenpad 7 Molenpad 7  | 52° 18' 11" NB, 5° 2' 39" OL  | 38567  | |||
| Houten huis met gerabatte wanden met zolderverdieping onder zadeldak met puntgevel met makelaar | laat 19e eeuw laat 19e eeuw  | Molenpad 9 Molenpad 9  | 52° 18' 11" NB, 5° 2' 39" OL  | 38568  | |||
| Dwars geplaatst houten huis met gerabatte wanden, met zolderverdieping onder mansarde kap; kroonlijst langs voorgevel, T-vensters | laat 19e eeuw laat 19e eeuw  | Molenpad 11 Molenpad 11  | 52° 18' 11" NB, 5° 2' 39" OL  | 38569  | |||
| Dwars geplaatst houten huis met gerabatte wanden met zolderverdieping onder mansarde kap; kroonlijst langs voorgevel; T-vensters | laat 19e eeuw laat 19e eeuw  | Molenpad 13 Molenpad 13  | 52° 18' 11" NB, 5° 2' 39" OL  | 38570  | |||
| Houten huis met zolderverdieping onder mansarde kap | vroeg 20e eeuw vroeg 20e eeuw  | Molenpad 15 Molenpad 15  | 52° 18' 11" NB, 5° 2' 39" OL  | 38571  | |||
| Houten huis met zolderverdieping onder mansarde kap | vermoedelijk vroeg 20e eeuw vermoedelijk vroeg 20e eeuw  | Molenpad 19 Molenpad 19  | 52° 18' 10" NB, 5° 2' 39" OL  | 38572  | |||
| Woonhuis, bakstenen gebouw met verdieping en drie traveeën breed | 19e eeuw 19e eeuw  | Nieuwstad 10 Nieuwstad 10  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 23" OL  | 38573  | |||
| Pand met lijstgevel, houten deuromlijsting | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 14-14a Nieuwstad 14-14a  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 23" OL  | 38574  | |||
| Pand met lijstgevel, houten deuromlijsting | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 16-16a Nieuwstad 16-16a  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 23" OL  | 38575  | |||
| Pand met lijstgevel, fraaie hardstenen vensterbanken | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 18 Nieuwstad 18  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 23" OL  | 38576  | |||
| Winkelpanden met woonhuizen, twee onder een kap | Nieuwstad 22-22a Nieuwstad 22-22a  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 24" OL  | 38577  | ||||
| Pand met lijstgevel met houten deuromlijsting | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 24 Nieuwstad 24  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 24" OL  | 38578  | |||
| Pand met lijstgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 26-26a Nieuwstad 26-26a  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 24" OL  | 38579  | |||
Maarten Lutherkerk  | Nieuwstad 36-38 Nieuwstad 36-38  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 25" OL  | 38580  | ||||
| Pand met gepleisterde lijstgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 50 Nieuwstad 50  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 26" OL  | 38581  | |||
| Pand met gepleisterde lijstgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 52 Nieuwstad 52  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 27" OL  | 38582  | |||
| Pakhuis met getande kroonlijst, originele onderpui | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 54 Nieuwstad 54  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 28" OL  | 38583  | |||
| Pand met lijstgevel en houten deuromlijsting | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 56 Nieuwstad 56  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 28" OL  | 38584  | |||
| Twee woningen, bestaande uit begane-grond onder een gemeenschappelijk zadeldak, dat aansluit tegen een puntgevel met rollaag | 18e/19e eeuw 18e/19e eeuw  | Nieuwstad 60 Nieuwstad 60  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 29" OL  | 38585  | |||
| Pand met lijstgevel | Nieuwstad 70 Nieuwstad 70  | 52° 18' 23" NB, 5° 2' 30" OL  | 38586  | ||||
| Pand met lijstgevel en houten deuromlijsting | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 72 Nieuwstad 72  | 52° 18' 23" NB, 5° 2' 30" OL  | 38587  | |||
| Pand met gevel met rechte kroonlijst, houten deuromlijsting | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 90 Nieuwstad 90  | 52° 18' 22" NB, 5° 2' 32" OL  | 38588  | |||
| Pand met topgeveltje | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 122 Nieuwstad 122  | 52° 18' 19" NB, 5° 2' 39" OL  | 38589  | |||
| Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst | Nieuwstad 124a-126a Nieuwstad 124a-126a  | 52° 18' 19" NB, 5° 2' 39" OL  | 38590  | ||||
| Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst | Nieuwstad 128 Nieuwstad 128  | 52° 18' 18" NB, 5° 2' 40" OL  | 38591  | ||||
| Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst | Nieuwstad 130 Nieuwstad 130  | 52° 18' 18" NB, 5° 2' 40" OL  | 38593  | ||||
| Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 132 Nieuwstad 132  | 52° 18' 18" NB, 5° 2' 40" OL  | 38595  | |||
| Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 134 Nieuwstad 134  | 52° 18' 18" NB, 5° 2' 40" OL  | 38596  | |||
| Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 136 Nieuwstad 136  | 52° 18' 18" NB, 5° 2' 40" OL  | 38597  | |||
| Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstad 138 Nieuwstad 138  | 52° 18' 18" NB, 5° 2' 41" OL  | 38598  | |||
| Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst, een geheel met kerkgebouw vormend | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstraat 3 Nieuwstraat 3  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 30" OL  | 38599  | |||
| Hoekpand bestaande uit woning en bedrijfspand onder gemeenschappelijk schilddak | Nieuwstraat 5 Nieuwstraat 5  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 30" OL  | 38600  | ||||
| Bedrijfspand met woonhuis | 18e-20e eeuw 18e-20e eeuw  | Nieuwstraat 7-11 Nieuwstraat 7-11  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 30" OL  | 38601  | |||
| Pand met lijstgevel, lange gepleisterde zijgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstraat 29 Nieuwstraat 29  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 31" OL  | 38603  | |||
| Pand met lijstgevel | 19e eeuw 19e eeuw  | Nieuwstraat 13 Nieuwstraat 13  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 31" OL  | 38604  | |||
| Pand met topgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstraat 21 Nieuwstraat 21  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 31" OL  | 38605  | |||
| Pand met topgevel en gevel met rechte kroonlijst | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstraat 33-35 Nieuwstraat 33-35  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 33" OL  | 38606  | |||
| Pand met lijstgevel, bepleisterd | Nieuwstraat 39 Nieuwstraat 39  | 52° 18' 25" NB, 5° 2' 33" OL  | 38607  | ||||
Stadhuis  | 1772/1776 1772/1776  | Nieuwstraat 41 Nieuwstraat 41  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 34" OL  | 38608  | |||
| St. Bartholomeus Gasthuis | 17e eeuw 17e eeuw  | Nieuwstraat 43 Nieuwstraat 43  | 52° 18' 24" NB, 5° 2' 34" OL  | 38609  | |||
| Pand met topgevel | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstraat 12 Nieuwstraat 12  | 52° 18' 29" NB, 5° 2' 29" OL  | 38610  | |||
| Dubbel gepleisterde topgevel, gevelsteen een schip | 17e eeuw 17e eeuw  | Nieuwstraat 28 Nieuwstraat 28  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 30" OL  | 38612  | |||
| Lage langgerekte gevel met getande daklijst, houten deuromlijsting, schoorsteen op het dak | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstraat 34 Nieuwstraat 34  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 29" OL  | 38613  | |||
| Pand met halsgevel, wapensteen van amsterdam | 18e eeuw 18e eeuw  | Nieuwstraat 50 Nieuwstraat 50  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 31" OL  | 38614  | |||
| Brugwachtershuis naast de Lange Vechtbrug | 18e/19e eeuw 18e/19e eeuw  | Ossenmarkt 1 Ossenmarkt 1  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 42" OL  | 38615  | |||
| Bakstenen hoekpand onder zadeldak, tuitvormige voorgevel met rollagen en staafankers | 18e-19e eeuw 18e-19e eeuw  | Oudegracht 17 Oudegracht 17  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 26" OL  | 38616  | |||
| Hoekhuis onder schilddak | Oudegracht 21 Oudegracht 21  | 52° 18' 27" NB, 5° 2' 26" OL  | 38617  | ||||
| Poortje met gebeeldhouwde voorstelling en opschrift 'Al voor een ander' | 1710 1710  | Oudegracht 39-41 Oudegracht 39-41  | 52° 18' 26" NB, 5° 2' 29" OL  | 38618  | |||
| Pand sluit aan bij het beschermende huis Nieuwstraat 13 | 18e eeuw 18e eeuw  | Sint Annastraat 6-8 Sint Annastraat 6-8  | 52° 18' 28" NB, 5° 2' 31" OL  | 38619  | |||
