Lijst van rijksmonumenten in Blaricum
De plaats en gemeente Blaricum telt 70 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister, hieronder een overzicht. Zie ook de gemeentelijke monumenten in Blaricum
| Object | Oorspronkelijke functie? | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten? | Nr.? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Hildebrand | 1935 1935 | Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld | Bloemlandseweg 3 Bloemlandseweg 3 | 52° 16' 39" NB, 5° 14' 5" OL | 332570 | ||
| Terrein waarin resten van nederzettingen | Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd | 52° 16' 18" NB, 5° 13' 16" OL | 45284 | Upload foto | |||
| Boerderij van het Gooise type van de hallehuisgroep onder rieten zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen | Dorpsstraat 8A Dorpsstraat 8A | 52° 16' 21" NB, 5° 14' 42" OL | 46548 | ||||
| De Merelhof | 1927 1927 | Dokter Catzlaan 2B Dokter Catzlaan 2B | 52° 16' 9" NB, 5° 14' 7" OL | 509301 | |||
| Garage | 1935 1935 | Th. Rueter Th. Rueter | Dokter Catzlaan bij 2B Dokter Catzlaan bij 2B | 52° 16' 9" NB, 5° 14' 7" OL | 509302 | Upload foto | |
| Landhuis, behorende tot het complex 'Eemnesserweg 37' | 1912 1912 | Eemnesserweg 37 Eemnesserweg 37 | 52° 15' 36" NB, 5° 14' 34" OL | 509304 | |||
| Garage met woning, behorende tot het complex 'Eemnesserweg 37' | 1912 1912 | Eemnesserweg bij 37 Eemnesserweg bij 37 | 52° 15' 36" NB, 5° 14' 34" OL | 509305 | Upload foto | ||
| Voormalige paardenstal | 1925 1925 | Eemnesserweg bij 37 Eemnesserweg bij 37 | 52° 15' 36" NB, 5° 14' 34" OL | 509306 | Upload foto | ||
| Erfscheiding, gemetseld | 1925 1925 | Eemnesserweg bij 37 Eemnesserweg bij 37 | 52° 15' 36" NB, 5° 14' 34" OL | 509307 | Upload foto | ||
| The Golden West | 1927 1927 | Noolseweg 23 Noolseweg 23 | 52° 16' 13" NB, 5° 14' 9" OL | 509309 | |||
| Paardenstal | 1927 1927 | Noolseweg 23 Noolseweg 23 | 52° 16' 13" NB, 5° 14' 9" OL | 509310 | |||
| Villa | 1939 1939 | Bloemlandseweg 4A Bloemlandseweg 4A | 52° 16' 41" NB, 5° 14' 8" OL | 509311 | |||
| De Vuurvogel | 1930 1930 | Bussummerweg 9 Bussummerweg 9 | 52° 16' 21" NB, 5° 14' 14" OL | 509312 | |||
| Muziektent | 1926 1926 | Herman Sijmons Herman Sijmons | Torenlaan/Dorpsstraat Torenlaan/Dorpsstraat | 52° 16' 22" NB, 5° 14' 37" OL | 509313 | ||
| Jagtlust | 1871 1871 | Eemnesserweg 38 Eemnesserweg 38 | 52° 15' 33" NB, 5° 14' 29" OL | 509314 | |||
| Boerderij | 1700-1800 1700-1800 | Langeweg 5 Langeweg 5 | 52° 16' 28" NB, 5° 14' 39" OL | 509315 | |||
| Landhuis met atelier | 1933 1933 | Matthijssenhoutweg 49 Matthijssenhoutweg 49 | 52° 16' 15" NB, 5° 13' 35" OL | 509316 | |||
| De Molshoop | 1927 1927 | Noolseweg 32 Noolseweg 32 | 52° 15' 58" NB, 5° 13' 45" OL | 509317 | Upload foto | ||
| Koloniehuis | 1911 1911 | Th. Rueter Th. Rueter | Noolseweg 53 Noolseweg 53 | 52° 16' 0" NB, 5° 13' 52" OL | 509318 | Upload foto | |
| Landhuis | 1936 1936 | Torenlaan 67 Torenlaan 67 | 52° 15' 52" NB, 5° 13' 57" OL | 509319 | |||
| Hut van prof. van Rees | 1903 1903 | Noolseweg 55 Noolseweg 55 | 52° 15' 59" NB, 5° 13' 51" OL | 509320 | |||
| Woonhuis | Achterom 1 Achterom 1 | 52° 16' 22" NB, 5° 14' 29" OL | 9580 | ||||
| Woning blijkens ankers 1696 | Achterom 5 Achterom 5 | 52° 16' 24" NB, 5° 14' 29" OL | 9581 | ||||
| Boerderij met zijbaander | Achterom 7 Achterom 7 | 52° 16' 25" NB, 5° 14' 34" OL | 9582 | ||||
| Boerderij met topgevel | Angerechtsweg 11 Angerechtsweg 11 | 52° 16' 27" NB, 5° 14' 50" OL | 9583 | ||||
| Boerderij met gepleisterde topgevel | Angerechtsweg 11A Angerechtsweg 11A | 52° 16' 28" NB, 5° 14' 52" OL | 9584 | ||||
| Boerderij onder afgewolfd zadeldak | Angerechtsweg 12 Angerechtsweg 12 | 52° 16' 26" NB, 5° 14' 53" OL | 9585 | ||||
| Boerderij met topgevel | Angerechtsweg 15 Angerechtsweg 15 | 52° 16' 32" NB, 5° 15' 1" OL | 9586 | ||||
| Lage arbeiderswoning gedekt door langgerekt zadeldak | Binnendoor 4 Binnendoor 4 | 52° 16' 18" NB, 5° 14' 34" OL | 9587 | Upload foto | |||
| Kleine boerderij | Binnenweg 3 Binnenweg 3 | 52° 16' 26" NB, 5° 14' 55" OL | 9588 | ||||
| Boerderij met topgevel | Binnenweg 7 Binnenweg 7 | 52° 16' 28" NB, 5° 14' 59" OL | 9589 | ||||
| Boerderij | Brinklaan 1 Brinklaan 1 | 52° 16' 21" NB, 5° 14' 45" OL | 9590 | ||||
| Boerderij met gepleisterde gevel | Brinklaan 2 Brinklaan 2 | 52° 16' 21" NB, 5° 14' 47" OL | 9591 | ||||
| Boerderij met topgevel | Burgemeester Heerschopweg 2 Burgemeester Heerschopweg 2 | 52° 16' 24" NB, 5° 14' 42" OL | 9592 | ||||
| Boerderij | Burgemeester Heerschopweg 4 Burgemeester Heerschopweg 4 | 52° 16' 25" NB, 5° 14' 41" OL | 9593 | ||||
| Boerderij | Burg de Jongweg 1 Burg de Jongweg 1 | 52° 16' 22" NB, 5° 14' 47" OL | 9594 | ||||
| Boerderij met topgevel | Burg de Jongweg 5 Burg de Jongweg 5 | 52° 16' 23" NB, 5° 14' 48" OL | 9595 | ||||
| Boerderij met afgewolfd dak | Capittenweg 2 Capittenweg 2 | 52° 16' 16" NB, 5° 14' 46" OL | 9596 | ||||
| Pand met langgerekte gevel | Dorpsstraat 9A Dorpsstraat 9A | 52° 16' 22" NB, 5° 14' 42" OL | 9597 | ||||
| Boerderij met topgevel en zijbaander | Dorpsstraat 12 Dorpsstraat 12 | 52° 16' 21" NB, 5° 14' 43" OL | 9598 | ||||
| Boerderij | Eemnesserweg 2 Eemnesserweg 2 | 52° 16' 19" NB, 5° 14' 48" OL | 9599 | ||||
| Tolhuisje | Eemnesserweg 29 Eemnesserweg 29 | 52° 15' 56" NB, 5° 14' 37" OL | 9600 | ||||
| Boerderij met topgevel, groot type | Fransepad 1 Fransepad 1 | 52° 16' 20" NB, 5° 14' 48" OL | 9601 | ||||
| Boerderij met topgevel | Fransepad 8 Fransepad 8 | 52° 16' 22" NB, 5° 14' 55" OL | 9602 | ||||
| Eenvoudige arbeiderswoning onder rieten dak | Fransepad 9 Fransepad 9 | 52° 16' 23" NB, 5° 14' 56" OL | 9603 | ||||
| Boerderij met topgevel, zijbaander | Fransepad 11 Fransepad 11 | 52° 16' 25" NB, 5° 14' 57" OL | 9604 | ||||
| Boerderij met topgevel | Fransepad 12 Fransepad 12 | 52° 16' 23" NB, 5° 14' 57" OL | 9605 | ||||
| Boerderij met topgevel | Fransepad 17 Fransepad 17 | 52° 16' 29" NB, 5° 15' 5" OL | 9606 | ||||
| Boerderij tot bungalow verbouwd | Fransepad 26 Fransepad 26 | 52° 16' 25" NB, 5° 15' 2" OL | 9607 | ||||
| Boerderij | Langeweg 1 Langeweg 1 | 52° 16' 27" NB, 5° 14' 34" OL | 9608 | ||||
| Boerderij met topgevel, groot type, zijbaander | Kerklaan 7 Kerklaan 7 | 52° 16' 20" NB, 5° 14' 58" OL | 9609 | ||||
| Boerderij onder afgewolfd dak, zijbaander | Langeweg 3 Langeweg 3 | 52° 16' 27" NB, 5° 14' 37" OL | 9610 | ||||
| Boerderij onder afgewolfd dak, grijsgepleisterd | Langeweg 9 Langeweg 9 | 52° 16' 28" NB, 5° 14' 43" OL | 9611 | ||||
| Boerderij met topgevel en zijbaander, inwendig karnmolen | Langeweg 19 Langeweg 19 | 52° 16' 24" NB, 5° 14' 50" OL | 9612 | ||||
| Boerderij met topgevel | Meentweg 5 Meentweg 5 | 52° 16' 27" NB, 5° 14' 42" OL | 9613 | ||||
| Boerderij met topgevel | Meentweg 6 Meentweg 6 | 52° 16' 28" NB, 5° 14' 48" OL | 9614 | ||||
| Dietse Hoeve | Mosselweg 8 Mosselweg 8 | 52° 16' 28" NB, 5° 14' 55" OL | 9615 | ||||
| Boerderij | Mosselweg 12 Mosselweg 12 | 52° 16' 29" NB, 5° 14' 52" OL | 9616 | ||||
| Boerderij onder afgewolfd dak | Polweg 1 Polweg 1 | 52° 16' 34" NB, 5° 14' 57" OL | 9617 | ||||
| Oude boerderij | Polweg 10 Polweg 10 | 52° 16' 29" NB, 5° 14' 54" OL | 9618 | Upload foto | |||
| Boerderij met topgevel | Raadhuisstraat 8 Raadhuisstraat 8 | 52° 16' 18" NB, 5° 14' 33" OL | 9619 | ||||
| Lage arbeiderswoning, gedekt door langgerekt zadeldak | Raadhuisstraat 14 Raadhuisstraat 14 | 52° 16' 18" NB, 5° 14' 35" OL | 9620 | ||||
| Boerderij met afgewolfd dak | Raadhuisstraat 16 Raadhuisstraat 16 | 52° 16' 17" NB, 5° 14' 35" OL | 9621 | ||||
| Vrijstaand huis met L-vormige plattegrond met ingebouwde fietsenschuur en garage | 1953 1953 | Schapendrift 64 Schapendrift 64 | 52° 15' 56" NB, 5° 14' 31" OL | 527342 | |||
| Boerderij met dubbele zijbaander en topgevel | Torenlaan 2 Torenlaan 2 | 52° 16' 22" NB, 5° 14' 35" OL | 9622 | ||||
| Nederland hervormde kerk | Torenlaan 16 Torenlaan 16 | 52° 16' 20" NB, 5° 14' 25" OL | 9623 | ||||
| Toren | Torenlaan 16 Torenlaan 16 | 52° 16' 20" NB, 5° 14' 25" OL | 9624 | ||||
| Koepeltje met gebogen dak en gotiserende roeden | Torenlaan bij 14 Torenlaan bij 14 | 52° 16' 20" NB, 5° 14' 28" OL | 9625 | ||||
| Boerderij met topgevel | Venenweg 2 Venenweg 2 | 52° 16' 16" NB, 5° 15' 4" OL | 9626 | ||||
| Boerderij met topgevel | William Singerweg 19 William Singerweg 19 | 52° 16' 27" NB, 5° 15' 2" OL | 9627 |
| Rijksmonumenten in Noord-Holland |
|---|
Aalsmeer · |
| Zie de categorie Rijksmonumenten in Blaricum van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Bronnen, noten en/of referenties
|