Ronde van Polen 2012
![]() | ||||
69e editie | ||||
![]() | ||||
Routekaart ![]() | ||||
Periode | 10 juli – 16 juli | |||
Startplaats | Karpacz | |||
Finishplaats | Krakau | |||
Totale afstand | 1.234,7 km | |||
Deelnemers | 200 (25 ploegen) | |||
Eindklassementen | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
Andere jaren | ||||
Vorige editie | Ronde van Polen 2011 | |||
Volgende editie | Ronde van Polen 2013 | |||
|
De 69e editie van de Ronde van Polen (Pools: Wyścig Dookoła Polski 2012) begon op 10 juli 2012 en eindigde op 16 juli 2012. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2012. In verband met de Olympische Spelen in Londen werd de Ronde van Polen dit jaar gelijktijdig verreden met de Ronde van Frankrijk. Titelverdediger was de Slowaak Peter Sagan.
Inhoud
1 Deelnemende ploegen
2 Startlijst
3 Etappe-overzicht
4 Klassementsleiders
5 Etappe-uitslagen
5.1 1e etappe
5.2 2e etappe
5.3 3e etappe
5.4 4e etappe
5.5 5e etappe
5.6 6e etappe
5.7 7e etappe
6 Eindklassementen
6.1 Algemeen klassement
6.2 Puntenklassement
6.3 Bergklassement
6.4 Sprintklassement
6.5 Ploegenklassement
7 Externe link
Deelnemende ploegen
|
Startlijst
Etappe-overzicht
Datum | Etappe | Start-Finish | Afstand | Winnaar | Ploeg | Klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|
10 juli | 1 | Karpacz - Jelenia Góra | 179,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
11 juli | 2 | Wałbrzych - Opole | 239,4 km | ![]() | ![]() | |
12 juli | 3 | Kędzierzyn-Koźle - Cieszyn | 201,7 km | ![]() | ![]() | |
13 juli | 4 | Będzin - Katowice | 127,8 km | ![]() | ![]() | ![]() |
14 juli | 5 | Rabka Zdrój - Zakopane | 163,1 km | ![]() | ![]() | |
15 juli | 6 | Bukowina Tatrzańska - Bukowina Tatrzańska | 191,8 km | ![]() | ![]() | ![]() |
16 juli | 7 | Krakau - Krakau | 131,4 km | ![]() | ![]() |
Klassementsleiders
Etappe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moreno Moser | Moreno Moser | Daniel Teklehaimanot | Sylvain Georges | Reprezentacja Polski |
2 | Fabian Wegmann | Łukasz Bodnar | Sky ProCycling | ||
3 | Moreno Moser | ||||
4 | Michał Kwiatkowski | Ben Swift | Adrian Kuriek | ||
5 | |||||
6 | Moreno Moser | Michał Kwiatkowski | Tomasz Marczyński | ||
7 | Ben Swift | ||||
Eindstand | Moreno Moser | Ben Swift | Tomasz Marczyński | Adrian Kuriek | Sky ProCycling |
Etappe-uitslagen
1e etappe
Karpacz – Jelenia Góra (179,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Liquigas-Cannondale | 4u32'53" |
2 | ![]() | Omega Pharma-Quickstep | z.t. |
3 | ![]() | Rabobank | z.t. |
2e etappe
Wałbrzych – Opole (239,4 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sky ProCycling | 5u49'57" |
2 | ![]() | Liquigas-Cannondale | z.t. |
3 | ![]() | Omega Pharma-Quickstep | z.t. |
3e etappe
Kędzierzyn-Koźle – Cieszyn (201,7 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Omega Pharma-Quickstep | 5u01'51" |
2 | ![]() | Astana | z.t. |
3 | ![]() | Colnago-CSF Bardiani | z.t. |
4e etappe
Będzin – Katowice (127,8 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Omega Pharma-Quickstep | 2u43'04" |
2 | ![]() | Sky ProCycling | z.t. |
3 | ![]() | Rabobank | z.t. |
5e etappe
Rabka-Zdrój – Zakopane (163,1 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sky ProCycling | 4u01'22" |
2 | ![]() | Liquigas-Cannondale | z.t. |
3 | ![]() | Vacansoleil-DCM | z.t. |
6e etappe
Bukowina Tatrzańska – Bukowina Tatrzańska (191,8 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Liquigas-Cannondale | 5u16'32" |
2 | ![]() | Sky ProCycling | z.t. |
3 | ![]() | Omega Pharma-Quickstep | z.t. |
7e etappe
Krakau – Krakau (131,4 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Argos-Shimano | 2u50'32" |
2 | ![]() | Sky ProCycling | z.t. |
3 | ![]() | Sky ProCycling | z.t. |
Eindklassementen
|
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Liquigas-Cannondale | 30u15'49" |
2 | ![]() | Omega Pharma-Quickstep | +0' 05" |
3 | ![]() | Sky ProCycling | +0' 16" |
4 | ![]() | Team Katjoesja | +0' 25" |
5 | ![]() | RadioShack-Nissan | +0' 28" |
6 | ![]() | AG2R-La Mondiale | +0' 29" |
7 | ![]() | Euskaltel-Euskadi | z.t. |
8 | ![]() | RadioShack-Nissan | z.t. |
9 | ![]() | Argos-Shimano | z.t. |
10 | ![]() | Sky ProCycling | z.t. |
18 | ![]() | BMC Racing Team | +01' 38" |
35 | ![]() | Vacansoleil-DCM | +07' 05" |
Puntenklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sky ProCycling | 77 |
2 | ![]() | Omega Pharma-Quickstep | 69 |
3 | ![]() | Liquigas-Cannondale | 59 |
Bergklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Vacansoleil-DCM | 85 |
2 | ![]() | Orica-GreenEdge | 46 |
3 | ![]() | Reprezentacja Polski | 43 |
Sprintklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Utensilnord-Named | 11 |
2 | ![]() | Reprezentacja Polski | 9 |
3 | ![]() | Omega Pharma-Quickstep | 7 |
Ploegenklassement
Plaats | Ploeg | Tijd |
---|---|---|
![]() | ![]() | 90u49'30" |
2 | ![]() | +00' 04" |
3 | ![]() | +01' 25" |
Externe link
(pl) (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
|
![]() | Ronde van Polen | ![]() |
---|---|---|
1928 · |
UCI World Tour 2012 |
---|
|