Lijst van voetbalinterlands Engeland - Wales
Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Engeland en Wales. Engeland en Wales hebben tot op heden[1] 102 keer tegen elkaar gespeeld. De eerste wedstrijd was op 18 januari 1879 in Londen. De laatste confrontatie was op 16 juni 2016 in Lens op het EK 2016.
Inhoud
1 Wedstrijden
2 Samenvatting
3 Details
3.1 93ste ontmoeting
3.2 94ste ontmoeting
3.3 95ste ontmoeting
3.4 96ste ontmoeting
3.5 97ste ontmoeting
3.6 102de ontmoeting
Wedstrijden
| № | Plaats | Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Londen | 18 januari 1879 | Vriendschappelijk | 2 − 1 | |
| 2 | Wrexham | 15 maart 1880 | Vriendschappelijk | 2 − 3 | |
| 3 | Blackburn | 26 februari 1881 | Vriendschappelijk | 0 − 1 | |
| 4 | Wrexham | 13 maart 1882 | Vriendschappelijk | 5 − 3 | |
| 5 | Londen | 3 februari 1883 | Vriendschappelijk | 5 − 0 | |
| 6 | Wrexham | 17 maart 1884 | British Home Championship 1883/84 | 0 − 4 | |
| 7 | Blackburn | 14 maart 1885 | British Home Championship 1884/85 | 1 − 1 | |
| 8 | Wrexham | 29 maart 1886 | British Home Championship 1885/86 | 1 − 3 | |
| 9 | Londen | 26 februari 1887 | British Home Championship 1886/87 | 4 − 0 | |
| 10 | Crewe | 4 februari 1888 | British Home Championship 1887/88 | 5 − 1 | |
| 11 | Stoke-on-Trent | 23 februari 1889 | British Home Championship 1888/89 | 4 − 1 | |
| 12 | Wrexham | 15 maart 1890 | British Home Championship 1889/90 | 1 − 3 | |
| 13 | Sunderland | 7 maart 1891 | British Home Championship 1890/91 | 4 − 1 | |
| 14 | Wrexham | 5 maart 1892 | British Home Championship 1891/92 | 0 − 2 | |
| 15 | Stoke-on-Trent | 13 maart 1893 | British Home Championship 1892/93 | 6 − 0 | |
| 16 | Wrexham | 12 maart 1894 | British Home Championship 1893/94 | 1 − 5 | |
| 17 | Londen | 18 maart 1895 | British Home Championship 1894/95 | 1 − 1 | |
| 18 | Cardiff | 16 maart 1896 | British Home Championship 1895/96 | 1 − 9 | |
| 19 | Sheffield | 29 maart 1897 | British Home Championship 1896/97 | 4 − 0 | |
| 20 | Wrexham | 28 maart 1898 | British Home Championship 1897/98 | 0 − 3 | |
| 21 | Bristol | 20 maart 1899 | British Home Championship 1898/99 | 4 − 0 | |
| 22 | Cardiff | 26 maart 1900 | British Home Championship 1899/00 | 1 − 1 | |
| 23 | Newcastle upon Tyne | 18 maart 1901 | British Home Championship 1900/01 | 6 − 0 | |
| 24 | Wrexham | 3 maart 1902 | British Home Championship 1901/02 | 0 − 0 | |
| 25 | Portsmouth | 2 maart 1903 | British Home Championship 1902/03 | 2 − 1 | |
| 26 | Wrexham | 29 februari 1904 | British Home Championship 1903/04 | 2 − 2 | |
| 27 | Liverpool | 27 maart 1905 | British Home Championship 1904/05 | 3 − 1 | |
| 28 | Cardiff | 19 maart 1906 | British Home Championship 1905/06 | 0 − 1 | |
| 29 | Londen | 18 maart 1907 | British Home Championship 1906/07 | 1 − 1 | |
| 30 | Wrexham | 16 maart 1908 | British Home Championship 1907/08 | 1 − 7 | |
| 31 | Nottingham | 15 maart 1909 | British Home Championship 1908/09 | 2 − 0 | |
| 32 | Cardiff | 14 maart 1910 | British Home Championship 1909/10 | 0 − 1 | |
| 33 | Londen | 13 maart 1911 | British Home Championship 1910/11 | 3 − 0 | |
| 34 | Wrexham | 11 maart 1912 | British Home Championship 1911/12 | 0 − 2 | |
| 35 | Bristol | 17 maart 1913 | British Home Championship 1912/13 | 4 − 3 | |
| 36 | Cardiff | 16 maart 1914 | British Home Championship 1913/14 | 0 − 2 | |
| 37 | Londen | 15 maart 1920 | British Home Championship 1919/20 | 1 − 2 | |
| 38 | Cardiff | 14 maart 1921 | British Home Championship 1920/21 | 0 − 0 | |
| 39 | Liverpool | 13 maart 1922 | British Home Championship 1921/22 | 1 − 0 | |
| 40 | Cardiff | 5 maart 1923 | British Home Championship 1922/23 | 2 − 2 | |
| 41 | Blackburn | 3 maart 1924 | British Home Championship 1923/24 | 1 − 2 | |
| 42 | Swansea | 28 februari 1925 | British Home Championship 1924/25 | 1 − 2 | |
| 43 | Londen | 1 maart 1926 | British Home Championship 1925/26 | 1 − 3 | |
| 44 | Wrexham | 12 februari 1927 | British Home Championship 1926/27 | 3 − 3 | |
| 45 | Burnley | 28 november 1927 | British Home Championship 1927/28 | 1 − 2 | |
| 46 | Swansea | 17 november 1928 | British Home Championship 1928/29 | 2 − 3 | |
| 47 | Londen | 20 november 1929 | British Home Championship 1929/30 | 6 − 0 | |
| 48 | Wrexham | 22 november 1930 | British Home Championship 1930/31 | 0 − 4 | |
| 49 | Liverpool | 18 november 1931 | British Home Championship 1931/32 | 3 − 1 | |
| 50 | Wrexham | 16 november 1932 | British Home Championship 1932/33 | 0 − 0 | |
| 51 | Newcastle upon Tyne | 15 november 1933 | British Home Championship 1933/34 | 1 − 2 | |
| 52 | Cardiff | 29 september 1934 | British Home Championship 1934/35 | 0 − 4 | |
| 53 | Wolverhampton | 5 februari 1936 | British Home Championship 1935/36 | 1 − 2 | |
| 54 | Cardiff | 17 oktober 1936 | British Home Championship 1936/37 | 2 − 1 | |
| 55 | Middlesbrough | 17 november 1937 | British Home Championship 1937/38 | 2 − 1 | |
| 56 | Cardiff | 22 oktober 1938 | British Home Championship 1938/39 | 4 − 2 | |
| 57 | Manchester | 13 november 1946 | British Home Championship 1946/47 | 3 − 0 | |
| 58 | Cardiff | 18 oktober 1947 | British Home Championship 1947/48 | 0 − 3 | |
| 59 | Birmingham | 10 november 1948 | British Home Championship 1948/49 | 1 − 0 | |
| 60 | Cardiff | 15 oktober 1949 | British Home Championship 1949/50 en WK 1950 kwal. | 1 − 4 | |
| 61 | Sunderland | 15 november 1950 | British Home Championship 1950/51 | 4 − 2 | |
| 62 | Cardiff | 20 oktober 1951 | British Home Championship 1951/52 | 1 − 1 | |
| 63 | Londen | 12 november 1952 | British Home Championship 1952/53 | 5 − 2 | |
| 64 | Cardiff | 10 oktober 1953 | British Home Championship 1953/54 en WK 1954 kwal. | 1 − 4 | |
| 65 | Londen | 10 november 1954 | British Home Championship 1954/55 | 3 − 2 | |
| 66 | Cardiff | 22 oktober 1955 | British Home Championship 1955/56 | 2 − 1 | |
| 67 | Londen | 14 november 1956 | British Home Championship 1956/57 | 3 − 1 | |
| 68 | Cardiff | 19 oktober 1957 | British Home Championship 1957/58 | 0 − 4 | |
| 69 | Londen | 26 november 1958 | British Home Championship 1958/59 | 2 − 2 | |
| 70 | Cardiff | 17 oktober 1959 | British Home Championship 1959/60 | 1 − 1 | |
| 71 | Londen | 23 november 1960 | British Home Championship 1960/61 en WK 1954 kwal. | 5 − 1 | |
| 72 | Cardiff | 14 oktober 1961 | British Home Championship 1961/62 | 1 − 1 | |
| 73 | Londen | 21 november 1962 | British Home Championship 1962/63 | 4 − 0 | |
| 74 | Cardiff | 12 oktober 1963 | British Home Championship 1963/64 | 0 − 4 | |
| 75 | Londen | 18 november 1964 | British Home Championship 1964/65 | 2 − 1 | |
| 76 | Cardiff | 2 oktober 1965 | British Home Championship 1965/66 | 0 − 0 | |
| 77 | Londen | 16 november 1966 | British Home Championship 1966/67 en EK 1968 kwal. | 5 − 1 | |
| 78 | Cardiff | 21 oktober 1967 | British Home Championship 1967/68 en EK 1968 kwal. | 0 − 3 | |
| 79 | Londen | 7 mei 1969 | British Home Championship 1968/69 | 2 − 1 | |
| 80 | Cardiff | 18 april 1970 | British Home Championship 1969/70 | 1 − 1 | |
| 81 | Londen | 19 mei 1971 | British Home Championship 1970/71 | 0 − 0 | |
| 82 | Cardiff | 20 mei 1972 | British Home Championship 1971/72 | 0 − 3 | |
| 83 | Cardiff | 15 november 1972 | WK 1974 kwalificatie | 0 − 1 | |
| 84 | Londen | 24 januari 1973 | WK 1974 kwalificatie | 1 − 1 | |
| 85 | Londen | 15 mei 1973 | British Home Championship 1972/73 | 3 − 0 | |
| 86 | Cardiff | 11 mei 1974 | British Home Championship 1973/74 | 0 − 2 | |
| 87 | Londen | 21 mei 1975 | British Home Championship 1974/75 | 2 − 2 | |
| 88 | Wrexham | 24 maart 1976 | Vriendschappelijk[2] | 1 − 2 | |
| 89 | Cardiff | 8 mei 1976 | British Home Championship 1975/76 | 0 − 1 | |
| 90 | Londen | 31 mei 1977 | British Home Championship 1976/77 | 0 − 1 | |
| 91 | Cardiff | 13 mei 1978 | British Home Championship 1977/78 | 1 − 3 | |
| 92 | Londen | 23 mei 1979 | British Home Championship 1978/79 | 0 − 0 | |
| 93 | Wrexham | 17 mei 1980 | British Home Championship 1979/80 | 4 − 1 | |
| 94 | Londen | 20 mei 1981 | British Home Championship 1980/81 | 0 − 0 | |
| 95 | Cardiff | 27 april 1982 | British Home Championship 1981/82 | 0 − 1 | |
| 96 | Londen | 23 februari 1983 | British Home Championship 1982/83 | 2 − 1 | |
| 97 | Wrexham | 2 mei 1984 | British Home Championship 1983/84 | 1 − 0 | |
| 98 | Manchester | 9 oktober 2004 | WK 2006 kwalificatie | 2 − 0 | |
| 99 | Cardiff | 3 september 2005 | WK 2006 kwalificatie | 0 − 1 | |
| 100 | Cardiff | 26 maart 2011 | EK 2012 kwalificatie | 0 − 2 | |
| 101 | Londen | 6 september 2011 | EK 2012 kwalificatie | 1 − 0 | |
| 102 | Lens | 16 juni 2016 | EK 2016 | 2 − 1 |
Samenvatting
| Competitie | Totaal gespeeld | Winst | Gelijk | Winst |
|---|---|---|---|---|
| WK-eindronde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WK-kwalificatie | 6 | 5 | 1 | 0 |
| EK-eindronde | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EK-kwalificatie | 4 | 4 | 0 | 0 |
| British Home Championship | 89 | 57 | 20 | 12 |
| Vriendschappelijk | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Totaal | 102 | 66 | 21 | 14 |
Wedstrijden die zowel voor het British Home Championship als voor WK- of EK-kwalificatie golden zijn in beide categorieën meegeteld.
| Doelsaldo | ||
|---|---|---|
247 | 91 |
Details
93ste ontmoeting
British Home Championship (Wrexham, Wales, 17 mei 1980): | ||
Wales | 4 – 1 | |
Mickey Thomas Ian Walsh Leighton James Phil Thompson | goals | |
94ste ontmoeting
British Home Championship (Londen, Engeland, 20 mei 1981): | ||
Engeland | 0 – 0 | |
| goals | ||
95ste ontmoeting
British Home Championship (Cardiff, Wales, 27 april 1982): | ||
Wales | 0 – 1 | |
| goals | ||
96ste ontmoeting
British Home Championship (Londen, Engeland, 23 februari 1983): | ||
Engeland | 2 – 1 | |
Terry Butcher Phil Neal | goals | |
| ||
97ste ontmoeting
British Home Championship (Wrexham, Wales, 2 mei 1984): | ||
Wales | 1 – 0 | |
Mark Hughes | goals | |
Mike England | bondscoach | |
Neville Southall David Phillips Joey Jones Robbie James Jeff Hopkins Kevin Ratcliffe Gordon Davies Alan Davies Ian Rush Mickey Thomas Mark Hughes | opstellingen | Peter Shilton Mike Duxbury Alan Kennedy Sammy Lee Mark Wright John Gregory Paul Walsh Tony Woodcock |
| wissels | ||
| gele kaarten | ||
| ||
102de ontmoeting
EK-eindronde (Lens, Frankrijk, 16 juni 2016): | ||
Engeland | 2 – 1 | |
Jamie Vardy Daniel Sturridge | goals | |
Roy Hodgson | bondscoach | |
Joe Hart Gary Cahill Danny Rose Kyle Walker Eric Dier Chris Smalling Adam Lallana Raheem Sterling Dele Alli Wayne Rooney Harry Kane | opstellingen | Wayne Hennessey Chris Gunter Neil Taylor James Chester Ben Davies Gareth Bale Joe Allen Aaron Ramsey |
Daniel Sturridge Jamie Vardy Marcus Rashford | wissels | |
| gele kaarten | ||
FA · A-internationals · Selecties · Bondscoaches · Engels vrouwenelftal · Brits olympisch elftal · Engeland U21 · Engeland U20 · Engeland U19 · Engeland U18 · Engeland U17 · Vrouwen U17
1870 – 1879 ·
1880 – 1889 ·
1890 – 1899 ·
1900 – 1909 ·
1910 – 1919 ·
1920 – 1929 ·
1930 – 1939 ·
1940 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
WK 1950 ·
WK 1954 ·
WK 1958 ·
WK 1962 ·
WK 1966 ·
EK 1968 ·
WK 1970 ·
EK 1980 ·
WK 1982 ·
WK 1986 ·
EK 1988 ·
WK 1990 ·
EK 1992 ·
EK 1996 ·
WK 1998 ·
EK 2000 ·
WK 2002 ·
EK 2004 ·
WK 2006 ·
WK 2010 ·
EK 2012 ·
WK 2014 ·
EK 2016 ·
WK 2018
1872 ·
1873 ·
1874 ·
1875 ·
1876 ·
1877 ·
1878 ·
1879 ·
1880 ·
1881 ·
1882 ·
1883 ·
1884 ·
1885 ·
1886 ·
1887 ·
1888 ·
1889 ·
1890 ·
1891 ·
1892 ·
1893 ·
1894 ·
1895 ·
1896 ·
1897 ·
1898 ·
1899 ·
1900 ·
1901 ·
1902 ·
1903 ·
1904 ·
1905 ·
1906 ·
1907 ·
1908 ·
1909 ·
1910 ·
1911 ·
1912 ·
1913 ·
1914 ·
1915 · 1916 · 1917 · 1918 ·
1919 ·
1920 ·
1921 ·
1922 ·
1923 ·
1924 ·
1925 ·
1926 ·
1927 ·
1928 ·
1929 ·
1930 ·
1931 ·
1932 ·
1933 ·
1934 ·
1935 ·
1936 ·
1937 ·
1938 ·
1939 ·
1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 ·
1946 ·
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1951 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018
Albanië ·
Algerije ·
Andorra ·
Argentinië ·
Australië ·
Azerbeidzjan ·
België ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Canada ·
Chili ·
China ·
Colombia ·
Costa Rica ·
Cyprus ·
Denemarken ·
DDR ·
Duitsland ·
Ecuador ·
Egypte ·
Estland ·
Finland ·
Frankrijk ·
Georgië ·
Ghana ·
GOS ·
Griekenland ·
Honduras ·
Hongarije ·
Ierland ·
IJsland ·
Israël ·
Italië ·
Jamaica ·
Japan ·
Joegoslavië ·
Kameroen ·
Kazachstan ·
Koeweit ·
Kroatië ·
Liechtenstein ·
Litouwen ·
Luxemburg ·
Macedonië ·
Maleisië ·
Malta ·
Marokko ·
Mexico ·
Moldavië ·
Montenegro ·
Nederland ·
Nieuw-Zeeland ·
Nigeria ·
Noord-Ierland ·
Noorwegen ·
Oekraïne ·
Oostenrijk ·
Panama ·
Paraguay ·
Peru ·
Polen ·
Portugal ·
Roemenië ·
Rusland ·
San Marino ·
Saoedi-Arabië ·
Schotland ·
Servië en Montenegro ·
Slovenië ·
Slowakije ·
Sovjet-Unie ·
Spanje ·
Trinidad en Tobago ·
Tsjechië ·
Tsjecho-Slowakije ·
Tunesië ·
Turkije ·
Uruguay ·
Verenigde Staten ·
Wales ·
Wit-Rusland ·
Zuid-Afrika ·
Zuid-Korea ·
Zweden ·
Zwitserland
Algerije (2010) ·
Argentinië (1986) ·
Argentinië (1998) ·
Argentinië (2002) ·
België (1990) ·
België (2018, 1) ·
België (2018, 2) ·
Brazilië (2002) ·
Colombia (1998) ·
Costa Rica (2014) ·
Denemarken (2002) ·
Duitsland (2000) ·
Duitsland (2010) ·
Ecuador (2006) ·
Egypte (1990) ·
Frankrijk (1982) ·
Frankrijk (2012) ·
Ierland (1990) ·
Italië (1990) ·
Italië (2012) ·
Italië (2014) ·
Kameroen (1990) ·
Koeweit (1982) ·
Marokko (1986) ·
Nederland (1990) ·
Nigeria (2002) ·
Oekraïne (2012) ·
Panama (2018) ·
Paraguay (1986) ·
Paraguay (2006) ·
Polen (1986) ·
Portugal (1986) ·
Portugal (2000) ·
Portugal (2006) ·
Roemenië (1998) ·
Roemenië (2000) · Rusland (2016) · Slovenië (2010) ·
Spanje (1982) ·
Trinidad en Tobago (2006) ·
Tsjecho-Slowakije (1982) ·
Tunesië (1998) ·
Tunesië (2018) ·
Uruguay (2014) ·
Verenigde Staten (2010) ·
Wales (2016) ·
West-Duitsland (1966) ·
West-Duitsland (1982) ·
West-Duitsland (1990) ·
Zweden (2002) ·
Zweden (2006) ·
Zweden (2012)
FAW · A-internationals · Bondscoaches · Statistieken · Welsh vrouwenelftal · Brits olympisch elftal · Wales U21 · Wales U20 · Wales U19 · Wales U18 · Wales U17 · Wales U16
1876 – 1909 ·
1910 – 1919 ·
1920 – 1929 ·
1930 – 1939 ·
1940 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
WK 1958 ·
EK 2016
1876 ·
1877 ·
1878 ·
1879 ·
1880 ·
1881 ·
1882 ·
1883 ·
1884 ·
1885 ·
1886 ·
1887 ·
1888 ·
1889 ·
1890 ·
1891 ·
1892 ·
1893 ·
1894 ·
1895 ·
1896 ·
1897 ·
1898 ·
1899 ·
1900 ·
1901 ·
1902 ·
1903 ·
1904 ·
1905 ·
1906 ·
1907 ·
1908 ·
1909 ·
1910 ·
1911 ·
1912 ·
1913 ·
1914 ·
1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919 ·
1920 ·
1921 ·
1922 ·
1923 ·
1924 ·
1925 ·
1926 ·
1927 ·
1928 ·
1929 ·
1930 ·
1931 ·
1932 ·
1933 ·
1934 ·
1935 ·
1936 ·
1937 ·
1938 ·
1939 ·
1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 ·
1946 ·
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1952 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018
Albanië ·
Andorra ·
Argentinië ·
Armenië ·
Australië ·
Azerbeidzjan ·
België ·
Bosnië en Herzegovina ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Canada ·
Chili ·
China ·
Costa Rica ·
Cyprus ·
DDR ·
Denemarken ·
Duitsland ·
Engeland ·
Estland ·
Faeröer ·
Finland ·
Frankrijk ·
Georgië ·
Griekenland ·
Hongarije ·
Ierland ·
IJsland ·
Iran ·
Israël ·
Italië ·
Jamaica ·
Japan ·
Joegoslavië ·
Koeweit ·
Kroatië ·
Letland ·
Liechtenstein ·
Luxemburg ·
Macedonië ·
Malta ·
Mexico ·
Moldavië ·
Montenegro ·
Nederland ·
Nieuw-Zeeland ·
Noord-Ierland ·
Noorwegen ·
Oekraïne ·
Oostenrijk ·
Panama ·
Paraguay ·
Polen ·
Portugal ·
Qatar ·
Roemenië ·
Rusland ·
San Marino ·
Saoedi-Arabië ·
Schotland ·
Servië ·
Servië en Montenegro ·
Slovenië ·
Slowakije ·
Sovjet-Unie ·
Spanje ·
Trinidad & Tobago ·
Tsjechië ·
Tsjecho-Slowakije ·
Tunesië ·
Turkije ·
Uruguay ·
Verenigde Staten ·
Wit-Rusland ·
Zweden ·
Zwitserland
Engeland (2016) ·
Slowakije (2016)
Bronnen, noten en/of referenties
|