Bundesliga 2009/10
Bundesliga | ||||
Land | Duitsland | |||
Bond | DFB | |||
Competitie | Bundesliga | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2009/10 | |||
Kampioen | Bayern München | |||
Topscorer(s) | Edin Džeko (22) | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Degradatie naar | 2. Bundesliga | |||
Gedegradeerd | Hertha BSC Vfl Bochum | |||
Europese kwalificatie | ||||
3x Champions League, 3x UEFA Europa League | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1963 | |||
Recordtitelhouder | Bayern München (27x) | |||
Website | Bundesliga.de | |||
Actueel | ||||
Bundesliga 2017/18 | ||||
|
Het seizoen 2009-2010 van de Bundesliga was het 47ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal.
Aan de competitie namen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op twee plaatsen van het seizoen daarvoor. FC Bayern München werd voor de 21ste keer kampioen van de Bundesliga.
Inhoud
1 Teams
2 Eindstand
3 Statistieken
3.1 Topscorers
3.2 Meeste speelminuten
3.3 Nederlanders
3.4 Scheidsrechters
3.5 FC Bayern München
4 Zie ook
Teams
Het vorige seizoen waren Karlsruher SC en Arminia Bielefeld rechtstreeks uit de Bundesliga gedegradeerd. Voor die twee teams kwamen SC Freiburg en 1. FSV Mainz 05 in de plaats. 1. FC Nürnberg promoveerde als derde club door Energie Cottbus in twee onderlinge wedstrijden te verslaan.
Club | Plaats | Stadion | Capaciteit |
---|---|---|---|
VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen-Arena | 30.122 |
Bayern München | München | Allianz Arena | 69.000 |
VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz-Arena | 55.896 |
Hertha BSC | Berlijn | Olympia Stadion | 77.228 |
Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 82.678 |
Hamburger SV | Hamburg | HSH Nordbank Arena | 57.000 |
1899 Hoffenheim | Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | 30.164 |
FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 61.673 |
Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 22.500 |
Werder Bremen | Bremen | Weserstadion | 42.354 |
Hannover 96 | Hannover | AWD-Arena | 49.000 |
1. FC Köln | Keulen | RheinEnergieStadion | 50.997 |
Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Waldstadion | 52.300 |
VfL Bochum 1848 | Bochum | rewirpowerSTADION | 30.768 |
Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 54.067 |
SC Freiburg | Freiburg | Badenova-Stadion | 25.000 |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | Stadion am Bruchweg | 20.300 |
1. FC Nürnberg | Neurenberg | easyCredit-Stadion | 46.870 |
Eindstand
Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | Saldo | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | 41 | Champions League, groepsfase |
2. | Schalke 04 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | 22 | Champions League, groepsfase |
3. | Werder Bremen | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | 31 | Champions League, play-offronde |
4. | Bayer Leverkusen | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | 38 | 27 | Europa League, play-offronde |
5. | Borussia Dortmund | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | 12 | Europa League, play-offronde |
6. | VfB Stuttgart | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 41 | 10 | Europa League, derde voorronde |
7. | Hamburger SV | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | 15 | |
8. | VfL Wolfsburg | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | 6 | |
9. | FSV Mainz 05 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 42 | -6 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | -7 | |
11. | 1899 Hoffenheim | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | 2 | |
12. | Borussia Mönchengladbach | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 60 | -17 | |
13. | 1. FC Köln | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 | |
14. | SC Freiburg | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 59 | -24 | |
15. | Hannover 96 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 67 | -24 | |
16. | 1. FC Nürnberg | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | -26 | Naar Degradatie Play-Offs |
17. | VfL Bochum | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | -31 | Degradatie naar 2. Bundesliga |
18. | Hertha BSC | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
№ | Speler | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 22 | 2 | 34 | 0,65 |
2 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 2 | 33 | 0,64 |
3 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 19 | 0 | 33 | 0,58 |
4 | Kevin Kurányi | FC Schalke 04 | 18 | 0 | 33 | 0,55 |
5 | Arjen Robben | Bayern München | 16 | 2 | 24 | 0,67 |
6 | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 16 | 0 | 26 | 0,62 |
7 | Cacau | VfB Stuttgart | 13 | 0 | 25 | 0,52 |
8 | Thomas Müller | Bayern München | 13 | 0 | 34 | 0,38 |
9 | Albert Bunjaku | 1. FC Nürnberg | 12 | 0 | 28 | 0,43 |
10 | Vedad Ibišević | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 1 | 34 | 0,35 |
11 | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 0 | 33 | 0,33 |
12 | Ivica Olić | Bayern München | 11 | 0 | 29 | 0,38 |
13 | Grafite | VfL Wolfsburg | 11 | 2 | 30 | 0,37 |
14 | Ciprian Marica | VfB Stuttgart | 10 | 1 | 25 | 0,40 |
15 | Mario Gómez | Bayern München | 10 | 0 | 29 | 0,34 |
Adrián Ramos | Hertha BSC | 10 | 0 | 29 | 0,34 | |
17 | Aristide Bancé | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 0 | 30 | 0,33 |
18 | Zvjezdan Misimović | VfL Wolfsburg | 10 | 0 | 31 | 0,32 |
19 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 10 | 0 | 34 | 0,29 |
Meeste speelminuten
Naam | Club | Duels | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Neven Subotić | Borussia Dortmund | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Roel Brouwers | Borussia Mönchengladbach | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Philipp Lahm | Bayern München | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2009/10 uitkwamen in de Bundesliga.
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals |
---|---|---|---|---|
Brouwers, Roel Roel Brouwers | Borussia Mönchengladbach | 17.08.2008 | 34 | 8 |
Mathijsen, Joris Joris Mathijsen | Hamburger SV | 27.08.2006 | 33 | 1 |
Bruggink, Arnold Arnold Bruggink | Hannover 96 | 13.08.2006 | 26 | 3 |
Bommel, Mark van Mark van Bommel | Bayern München | 16.09.2006 | 25 | 1 |
Elia, Eljero Eljero Elia | Hamburger SV | 09.09.2009 | 24 | 5 |
Robben, Arjen Arjen Robben | Bayern München | 29.08.2009 | 24 | 16 |
Meeuwis, Marcel Marcel Meeuwis | Borussia Mönchengladbach | 16.08.2009 | 18 | 0 |
Nistelrooy, Ruud van Ruud van Nistelrooy | Hamburger SV | 06.02.2010 | 11 | 5 |
Braafheid, Edson Edson Braafheid | Bayern München | 08.08.2009 | 9 | 0 |
Boulahrouz, Khalid Khalid Boulahrouz | VfB Stuttgart | 11.09.2004 | 6 | 0 |
Castelen, Romeo Romeo Castelen | Hamburger SV | 11.08.2007 | 2 | 1 |
Scheidsrechters
Naam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Stark, Wolfgang Wolfgang Stark | 20.11.1969 | 21 | 64 | 0 | 3 |
Brych, Felix Felix Brych | 03.08.1975 | 20 | 57 | 2 | 1 |
Kinhöfer, Thorsten Thorsten Kinhöfer | 27.06.1968 | 20 | 59 | 0 | 0 |
Kircher, Knut Knut Kircher | 02.02.1969 | 20 | 61 | 1 | 0 |
Weiner, Michael Michael Weiner | 21.03.1969 | 20 | 92 | 0 | 1 |
Gräfe, Manuel Manuel Gräfe | 21.09.1973 | 18 | 62 | 4 | 4 |
Meyer, Florian Florian Meyer | 21.11.1968 | 18 | 61 | 0 | 1 |
Drees, Jochen Jochen Drees | 15.03.1970 | 16 | 63 | 2 | 0 |
Gagelmann, Peter Peter Gagelmann | 09.06.1968 | 16 | 67 | 6 | 1 |
Sippel, Peter Peter Sippel | 06.10.1969 | 16 | 39 | 1 | 0 |
Perl, Günter Günter Perl | 23.12.1969 | 15 | 42 | 0 | 0 |
Wagner, Lutz Lutz Wagner | 27.05.1963 | 15 | 51 | 1 | 1 |
Rafati, Babak Babak Rafati | 28.05.1970 | 14 | 58 | 1 | 1 |
Fleischer, Helmut Helmut Fleischer | 22.03.1964 | 13 | 41 | 1 | 0 |
Winkmann, Guido Guido Winkmann | 27.11.1973 | 13 | 59 | 0 | 1 |
Aytekin, Deniz Deniz Aytekin | 21.07.1978 | 12 | 35 | 0 | 0 |
Kempter, Michael Michael Kempter | 28.01.1983 | 10 | 42 | 2 | 3 |
Schmidt, Markus Markus Schmidt | 31.08.1973 | 10 | 38 | 0 | 1 |
Zwayer, Felix Felix Zwayer | 19.05.1981 | 8 | 28 | 0 | 0 |
Fritz, Marco Marco Fritz | 03.10.1977 | 7 | 20 | 0 | 2 |
Wingenbach, Markus Markus Wingenbach | 26.11.1978 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Totaal | 306 | 1054 | 21 | 20 |
FC Bayern München
Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Louis van Gaal de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de 22ste keer kampioen van Duitsland werden.
Naam | Min. | Duels | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Lahm | 3060' | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Müller | 2641' | 34 | 29 | 5 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Holger Badstuber | 2926' | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bastian Schweinsteiger | 2907' | 33 | 33 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Hans-Jörg Butt | 2746' | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Van Buyten | 2633' | 31 | 31 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Mario Gómez | 1935' | 29 | 21 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Ivica Olić | 1794' | 29 | 23 | 6 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Miroslav Klose | 1074' | 25 | 11 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mark van Bommel | 2169' | 25 | 25 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Arjen Robben | 1775' | 24 | 18 | 6 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Martín Demichelis | 1574' | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Anatoli Tymosjtsjoek | 1050' | 21 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Danijel Pranjić | 1203' | 20 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Franck Ribéry | 1085' | 19 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Hamit Altintop | 536' | 15 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edson Braafheid[1] | 517' | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diego Contento | 747' | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Ottl[1] | 150' | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Rensing | 314' | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Toni[1] | 226' | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Alaba | 197' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Baumjohann[1] | 92' | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breno[1] | 134' | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Sosa[1] | 126' | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Ekici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Görlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Lell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie ook
- DFB-Pokal 2009/10
- 2. Bundesliga 2009/10
Seizoenen Duits kampioenschap | ||
---|---|---|
1902/03 · |
Europees voetbal – seizoen 2009/10 |
---|
Europese competities: Europese competities: Super Cup 2010 · Champions League · Europa League |
Bronnen, noten en/of referenties
|