Wustrow (Vorpommern-Rügen)
Gemeente in Duitsland | |||
Situering | |||
Deelstaat | Mecklenburg-Voor-Pommeren | ||
Landkreis | Vorpommern-Rügen | ||
Amt | Darß/Fischland | ||
Coördinaten | 54° 21′ NB, 12° 24′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 6,89 km² | ||
Inwoners (31-12-2014[1]) | 1.162 (169 inw./km²) | ||
Hoogte | 2 m | ||
Burgemeester | Daniel Schossow (SPD) | ||
Overig | |||
Postcode | 18347 | ||
Netnummer | 038220 | ||
Kenteken | VR | ||
Gemeentenummer | 13 0 73 103 | ||
Website | www.ostseebad-wustrow.de | ||
Locatie van Wustrow in Vorpommern-Rügen | |||
|
Wustrow is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De gemeente maakt deel uit van het Landkreis Vorpommern-Rügen.
Wustrow telt 1.162 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
|
Steden en gemeenten in de Landkreis Vorpommern-Rügen |
---|
Ahrenshagen-Daskow · |