Pantelitz
Gemeente in Duitsland | |||
Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Amt | Niepars | ||
| Coördinaten | 54° 18′ NB, 12° 58′ OL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 14,41 km² | ||
Inwoners (31-12-2014[1]) | 761 (53 inw./km²) | ||
| Hoogte | 20 m | ||
| Burgemeester | Fred Schulz-Weingarten | ||
Overig | |||
| Postcode | 18442 | ||
| Netnummer | 038321 | ||
| Kenteken | VR | ||
| Gemeentenummer | 13 0 73 061 | ||
| Website | www.gemeinde-pantelitz.de | ||
Situering | |||
Lage von Pantelitz im Landkreis Vorpommern-Rügen | |||
| |||
Pantelitz is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De gemeente maakt deel uit van het Landkreis Vorpommern-Rügen.
Pantelitz telt 761 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Steden en gemeenten in de Landkreis Vorpommern-Rügen |
|---|
Ahrenshagen-Daskow · |
Geplaatst op: 26-12-2006 | Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. |