Born auf dem Darß
Gemeente in Duitsland | |||
Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Amt | Darß/Fischland | ||
| Coördinaten | 54° 22′ NB, 12° 31′ OL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 62,50 km² | ||
Inwoners (31-12-2014[1]) | 1.123 (18 inw./km²) | ||
| Hoogte | 3 m | ||
| Burgemeester | Gerd Scharmberg | ||
Overig | |||
| Postcode | 18375 | ||
| Netnummer | 038234 | ||
| Kenteken | VR | ||
| Gemeentenummer | 13 0 73 012 | ||
| Website | www.darss-fischland.de | ||
Situering | |||
Lage von Born auf dem Darß im Landkreis Vorpommern-Rügen | |||
Foto's | |||
| |||
Born auf dem Darß is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De gemeente maakt deel uit van het Landkreis Vorpommern-Rügen.
Born auf dem Darß telt 1.123 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Steden en gemeenten in de Landkreis Vorpommern-Rügen |
|---|
Ahrenshagen-Daskow · |
Geplaatst op: 26-12-2006 | Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. |