Elmenhorst (Vorpommern)
Gemeente in Duitsland | |||
Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Amt | Miltzow | ||
| Coördinaten | 54° 13′ NB, 13° 4′ OL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 22,49 km² | ||
Inwoners (31-12-2014[1]) | 718 (32 inw./km²) | ||
| Hoogte | 10 m | ||
| Burgemeester | Rudi Wendorf | ||
Overig | |||
| Postcode | 18510 | ||
| Netnummer | 038327 | ||
| Kenteken | VR | ||
| Gemeentenummer | 13 0 73 023 | ||
| Website | www.elmenhorst.amt-miltzow.de | ||
Locatie van Elmenhorst in Vorpommern-Rügen | |||
| |||
Elmenhorst is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De gemeente maakt deel uit van het Landkreis Vorpommern-Rügen.
Elmenhorst telt 718 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Steden en gemeenten in de Landkreis Vorpommern-Rügen |
|---|
Ahrenshagen-Daskow · |
Geplaatst op: 28-09-2007 | Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. |