Wendy Turnbull
Wendy Turnbull | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Bijnaam | Rabbit | |||
Nationaliteit | Australische | |||
Geboorteplaats | Brisbane, Australië | |||
Geboortedatum | 26 november 1952 | |||
Woonplaats | Boca Raton, FL, VS Sandgate, Australië | |||
Lengte | 1,64 m | |||
Profdebuut | 1975 | |||
Met pensioen | 1990 | |||
Slaghand | rechts | |||
Totaal prijzengeld | 2.769.024 US dollar | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 577–318 | |||
Titels | 13 WTA, 0 ITF | |||
Hoogste positie | 3e (7 januari 1985) | |||
Olympische Spelen | 2e ronde (1988) | |||
Grandslamresultaten | ||||
Australian Open | finale (1980) | |||
Roland Garros | finale (1979) | |||
Wimbledon | kwartfinale (1979–1981) | |||
US Open | finale (1977) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 352–130 | |||
Titels | 55 WTA, 0 ITF | |||
Hoogste positie | 5e (19 januari 1987) | |||
Olympische Spelen | 3 brons (1988) | |||
Grandslamresultaten | ||||
Australian Open | finale (1983, 1988) | |||
Roland Garros | winst (1979) | |||
Wimbledon | winst (1978) | |||
US Open | winst (1979, 1982) | |||
Gemengd dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 63–30 | |||
Titels | 5 | |||
Grandslamresultaten | ||||
Australian Open | 2e ronde (1987) | |||
Roland Garros | winst (1979, 1982) | |||
Wimbledon | winst (1983, 1984) | |||
US Open | winst (1980) | |||
Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2015 | ||||
|
Wendy Turnbull (Brisbane, 26 november 1952) is een voormalig tennisspeelster uit Australië. Haar bijnaam Rabbit kreeg ze vanwege haar snelle voetenwerk op de tennisbaan. Ze stond tien jaar achtereen in de top 20 (1977–1986) waarvan acht jaren in de top 10 (1977–1984).[1]
Op de Olympische Spelen van 1988 in Seoel behaalde ze samen met Elizabeth Smylie een bronzen medaille in het vrouwendubbelspel.
Turnbull vertegenwoordigde Australië in de Fed Cup van 1977 tot en met 1988. In de periode 1985–1993 was zij captain van het Australische Fed Cup-team.[1]
In 1984 werd zij onderscheiden met de benoeming tot Lid in de Orde van het Britse Rijk vanwege haar verdiensten voor het tennis.[1] In 1992 ontving Turnbull de Sarah Palfrey Danzig Award. In 2009 werd zij geïnstalleerd op de Australische Tennis Hall of Fame.[1]
Na haar carrière op de tennisbaan heeft ze voor het Australische Network 7 tenniswedstrijden verslagen.
Inhoud
1 Prestatietabel grandslamtoernooien
1.1 Enkelspel
1.2 Vrouwendubbelspel
1.3 Gemengd dubbelspel
2 Externe links
Prestatietabel grandslamtoernooien
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
Toernooi | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | 2R | – | – | – | – | F | HF | KF | KF | HF | 3R | g.t. | 4R | – | 1R | |
Roland Garros | – | – | 1R | – | – | 3R | – | – | F | KF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Wimbledon | – | 1R | 3R | 2R | 1R | 3R | 2R | 4R | KF | KF | KF | 4R | 4R | 4R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||
US Open | – | – | – | – | – | 1R | F | HF | 3R | 3R | 3R | 4R | 3R | HF | 4R | KF | 2R | 1R | – |
Vrouwendubbelspel
Toernooi | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | KF | KF | 2R | KF | HF | – | – | – | – | HF | HF | KF | F | HF | 2R | g.t. | KF | F | KF | 3R |
Roland Garros | – | – | – | – | KF | – | – | W | KF | – | F | KF | – | – | HF | – | – | – | – | |
Wimbledon | 2R | 1R | – | 3R | KF | 1R | W | F | F | 2R | HF | F | 2R | HF | F | – | HF | 3R | 3R | |
US Open | – | – | – | 1R | KF | 3R | F | W | KF | F | W | KF | F | HF | F | 3R | KF | 2R | 2R |
Gemengd dubbelspel
Toernooi | 1972 | 1973 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | w-v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | 2R | 1R | 1R | 1R | 1-4 | |
Roland Garros | – | – | – | KF | – | – | W | – | – | W | HF | – | – | – | – | – | – | – | 15-2 | ||
Wimbledon | 2R | 2R | 1R | 1R | – | 3R | KF | HF | 3R | F | W | W | KF | KF | 1R | 1R | 2R | – | 33-14 | ||
US Open | – | – | – | – | 2R | HF | – | W | 1R | – | HF | 3R | HF | 1R | 1R | 1R | 1R | – | 14-10 |
g.t = geen toernooi (de Australian Open viel in 1985 in december en in 1987 in januari)
Externe links
(en) Profiel van Wendy Turnbull op de website van de WTA
(en) Profiel van Wendy Turnbull op de website van de ITF
(en) Profiel van Wendy Turnbull in de Fed Cup
(en) Profiel van Wendy Turnbull op sports-reference.com
(en) Profiel van Wendy Turnbull op de website van Tennis Australia
Bronnen
|
Historische top 10 van tennisspeelsters uit Australië | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|