US Open 1984 (tennis, gemengddubbel)
Inhoud
1 Samenvatting
2 Geplaatste teams
3 Toernooischema
3.1 Finale
3.2 Deel 1
3.3 Deel 2
3.4 Deel 3
3.5 Deel 4
4 Bronnen
Op het US Open 1984 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 30 augustus tot en met 9 september 1984.
Samenvatting
Titelverdedigers Elizabeth Sayers en John Fitzgerald bereikten de finale.
Het eerste reekshoofd, Wendy Turnbull en John Lloyd, bereikte de derde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Elise Burgin en Scott Davis.
Het als dertiende geplaatste duo Manuela Maleeva en Tom Gullikson won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Australische koppel Elizabeth Sayers en John Fitzgerald in drie sets. Noch de Bulgaarse Maleeva noch de Amerikaan Gullikson had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.
Geplaatste teams
Nr. | Team | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Team | Resultaat | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | derde ronde | ![]() ![]() | 9. | ![]() ![]() | derde ronde | ![]() ![]() | |
2. | ![]() ![]() | finale | ![]() ![]() | 10. | ![]() ![]() | kwartfinale | ![]() ![]() | |
3. | ![]() ![]() | kwartfinale | ![]() ![]() | 11. | ![]() ![]() | kwartfinale | ![]() ![]() | |
4. | ![]() ![]() | halve finale | ![]() ![]() | 12. | ![]() ![]() | derde ronde | ![]() ![]() | |
5. | ![]() ![]() | eerste ronde | ![]() ![]() | 13. | ![]() ![]() | winnaars | ||
6. | ![]() ![]() | eerste ronde | ![]() ![]() | 14. | ![]() ![]() | halve finale | ![]() ![]() | |
7. | ![]() ![]() | derde ronde | ![]() ![]() | 15. | ![]() ![]() | eerste ronde | ![]() ![]() | |
8. | ![]() ![]() | kwartfinale | ![]() ![]() | 16. | ![]() ![]() | tweede ronde | ![]() ![]() |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
| halve finale | finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | ![]() ![]() | 7 | 7 | | | ||||||
4 | ![]() ![]() | 5 | 6 | | | |||||||
| 13 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||
| 2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 7 | |
Deel 1
eerste ronde | | tweede ronde | | derde ronde | | kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | ![]() ![]() | w | / | o | | ||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | w | / | o | | | | ![]() ![]() | | | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | | | | | | | 1 | ![]() ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | | ![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 3 | 2 | | | | 10 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | 10 | ![]() ![]() | 5 | 2 | | |||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | 13 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 4 | | | | 13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | ![]() ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| | | 13 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | | | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||
| | | ![]() ![]() | | | | |||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() ![]() | w | / | o | | |||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 4 | | |
Deel 2
eerste ronde | | tweede ronde | | derde ronde | | kwartfinale | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | | | 4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | ![]() ![]() | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| | | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 1 | 7 | 3 | | | | 12 | ![]() ![]() | 1 | 2 | | | ||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | | | | ![]() ![]() | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | 12 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 4 | 1 | | | | | 8 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | ![]() ![]() | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| | | | ![]() ![]() | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 5 | | | | | 8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | | ![]() ![]() | 5 | 2 | | ||||||||||||||
| | 8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
|
Deel 3
eerste ronde | | tweede ronde | | derde ronde | | kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() ![]() | 6 | 4 | | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 2 | | | | | 7 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||
| ![]() ![]() | 3 | 6 | | | | | 14 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | | ![]() ![]() | 6 | 5 | | ||||||||||||||
| | 14 | ![]() ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| | | 14 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 5 | | | | 16 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| | | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | | ![]() ![]() | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | w | / | o | | | | 3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| ![]() ![]() | | | | | | | ![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| | 3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
|
Deel 4
eerste ronde | | tweede ronde | | derde ronde | | kwartfinale | |||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | ![]() ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||
| | | 11 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| | | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 4 | | | | 11 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | 11 | ![]() ![]() | 2 | 2 | | |||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 3 | 5 | | | | 9 | ![]() ![]() | w | / | o | | |||||||||||||
| | | ![]() ![]() | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 9 | ![]() ![]() | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | | ![]() ![]() | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 0 | 3 | | | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |
Bronnen
(en) Toernooischema WTA (pagina 4)
(en) Toernooischema ITF
US Open (open tijdperk) | ![]() |
---|---|
1968 (m-v) · 1969 (m-v) · 1970 (m-v) · 1971 (m-v) · 1972 (m-v) · 1973 (m-v) · 1974 (m-v) · 1975 (m-v) · 1976 (m-v) · 1977 (m-v) · 1978 (m-v) · 1979 (m-v) · 1980 (m-v) · 1981 (m-v) · 1982 (m-v-vd) · 1983 (m-v-gd) · 1984 (m-v-vd-gd) · 1985 (m-v) · 1986 (m-v-vd-gd) · 1987 (m-v-vd-gd) · 1988 (m-v-md-vd-gd) · 1989 (m-v-md-vd-gd) · 1990 (m-v-md-vd-gd) · 1991 (m-v-md-vd-gd) · 1992 (m-v-md-vd-gd) · 1993 (m-v-md-vd-gd) · 1994 (m-v-md-vd-gd) · 1995 (m-v-md-vd-gd) · 1996 (m-v-md-vd-gd) · 1997 (m-v-md-vd-gd) · 1998 (m-v-md-vd-gd) · 1999 (m-v-md-vd-gd) · 2000 (m-v-md-vd-gd) · 2001 (m-v-md-vd-gd) · 2002 (m-v-md-vd-gd) · 2003 (m-v-md-vd-gd) · 2004 (m-v-md-vd-gd) · 2005 (m-v-md-vd-gd) · 2006 (m-v-md-vd-gd) · 2007 (m-v-md-vd-gd) · 2008 (m-v-md-vd-gd) · 2009 (m-v-md-vd-gd) · 2010 (m-v-md-vd-gd) · 2011 (m-v-md-vd-gd) · 2012 (m-v-md-vd-gd) · 2013 (m-v-md-vd-gd) · 2014 (m-v-md-vd-gd) · 2015 (m-v-md-vd-gd) · 2016 (m-v-md-vd-gd) · 2017 (m-v-md-vd-gd) · 2018 (m-v-md-vd-gd) |