US Open 1984 (tennis, gemengddubbel)
Inhoud
1 Samenvatting
2 Geplaatste teams
3 Toernooischema
3.1 Finale
3.2 Deel 1
3.3 Deel 2
3.4 Deel 3
3.5 Deel 4
4 Bronnen
Op het US Open 1984 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 30 augustus tot en met 9 september 1984.
Samenvatting
Titelverdedigers Elizabeth Sayers en John Fitzgerald bereikten de finale.
Het eerste reekshoofd, Wendy Turnbull en John Lloyd, bereikte de derde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Elise Burgin en Scott Davis.
Het als dertiende geplaatste duo Manuela Maleeva en Tom Gullikson won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Australische koppel Elizabeth Sayers en John Fitzgerald in drie sets. Noch de Bulgaarse Maleeva noch de Amerikaan Gullikson had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.
Geplaatste teams
Nr. | Team | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Team | Resultaat | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wendy Turnbull John Lloyd | derde ronde | Elise Burgin Scott Davis | 9. | Betsy Nagelsen Butch Walts | derde ronde | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | |
2. | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | finale | Manuela Maleeva Tom Gullikson | 10. | Elise Burgin Scott Davis | kwartfinale | Manuela Maleeva Tom Gullikson | |
3. | Kathy Jordan Steve Denton | kwartfinale | Rosalyn Fairbank Colin Dowdeswell | 11. | Paula Smith Mel Purcell | kwartfinale | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | |
4. | Barbara Potter Ferdi Taygan | halve finale | Manuela Maleeva Tom Gullikson | 12. | Mary-Lou Piatek Robert Seguso | derde ronde | Barbara Potter Ferdi Taygan | |
5. | Sharon Walsh Tony Giammalva | eerste ronde | Bettina Bunge Dick Stockton | 13. | Manuela Maleeva Tom Gullikson | winnaars | ||
6. | Bonnie Gadusek Kim Warwick | eerste ronde | Pam Whytcross David Graham | 14. | Rosalyn Fairbank Colin Dowdeswell | halve finale | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | |
7. | Andrea Temesvári Heinz Günthardt | derde ronde | Rosalyn Fairbank Colin Dowdeswell | 15. | Wendy White Charles Bud Cox | eerste ronde | Billie Jean King Fritz Buehning | |
8. | Candy Reynolds Michael Fancutt | kwartfinale | Barbara Potter Ferdi Taygan | 16. | Catherine Tanvier Brad Drewett | tweede ronde | Yvonne Vermaak Brian Levine |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
| halve finale | finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | Manuela Maleeva Tom Gullikson | 7 | 7 | | | ||||||
4 | Barbara Potter Ferdi Taygan | 5 | 6 | | | |||||||
| 13 | Manuela Maleeva Tom Gullikson | 2 | 7 | 6 | |||||||
| 2 | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | 6 | 5 | 4 | |||||||
14 | Rosalyn Fairbank Colin Dowdeswell | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | 3 | 7 | 7 | |
Deel 1
eerste ronde | | tweede ronde | | derde ronde | | kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Wendy Turnbull John Lloyd | w | / | o | | ||||||||||||||||||
| Hana Strachoňová Broderick Dyke | w | / | o | | | | Hana Strachoňová Broderick Dyke | | | | | |||||||||||||
| Susan Mascarin Tim Gullikson | | | | | | | 1 | Wendy Turnbull John Lloyd | 4 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 10 | Elise Burgin Scott Davis | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | | Amy Holton Andy Andrews | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| Melissa Brown Tom Gorman | 3 | 2 | | | | 10 | Elise Burgin Scott Davis | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
10 | Elise Burgin Scott Davis | 6 | 6 | | | | | 10 | Elise Burgin Scott Davis | 5 | 2 | | |||||||||||||
13 | Manuela Maleeva Tom Gullikson | 6 | 6 | | | | | 13 | Manuela Maleeva Tom Gullikson | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Pam Casale Jaime Fillol | 4 | 4 | | | | 13 | Manuela Maleeva Tom Gullikson | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | Gigi Fernández Ernie Fernandez | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| | | 13 | Manuela Maleeva Tom Gullikson | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | | | Bettina Bunge Dick Stockton | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||
| | | Lucia Romanov Francisco González | | | | |||||||||||||||||||
| Bettina Bunge Dick Stockton | 6 | 6 | | | | | Bettina Bunge Dick Stockton | w | / | o | | |||||||||||||
5 | Sharon Walsh Tony Giammalva | 3 | 4 | | |
Deel 2
eerste ronde | | tweede ronde | | derde ronde | | kwartfinale | |||||||||||||||||||
4 | Barbara Potter Ferdi Taygan | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Gabriela Sabatini Ilie Năstase | 3 | 7 | 4 | | | 4 | Barbara Potter Ferdi Taygan | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | Heather Crowe Blaine Willenborg | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| | | 4 | Barbara Potter Ferdi Taygan | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Shawn Foltz Mark Kratzmann | 1 | 7 | 3 | | | | 12 | Mary-Lou Piatek Robert Seguso | 1 | 2 | | | ||||||||||||
| Alycia Moulton Lloyd Bourne | 6 | 5 | 6 | | | | Alycia Moulton Lloyd Bourne | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | 12 | Mary-Lou Piatek Robert Seguso | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | | 4 | Barbara Potter Ferdi Taygan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Wendy White Charles Bud Cox | 4 | 1 | | | | | 8 | Candy Reynolds Michael Fancutt | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||
| Billie Jean King Fritz Buehning | 6 | 6 | | | | | Billie Jean King Fritz Buehning | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | Felicia Raschiatore Ken Flach | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| | | | Billie Jean King Fritz Buehning | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Steffi Graf Charlie Pasarell | 4 | 5 | | | | | 8 | Candy Reynolds Michael Fancutt | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| Raffaella Reggi Belus Prajoux | 6 | 7 | | | | | Raffaella Reggi Belus Prajoux | 5 | 2 | | ||||||||||||||
| | 8 | Candy Reynolds Michael Fancutt | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
|
Deel 3
eerste ronde | | tweede ronde | | derde ronde | | kwartfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | Andrea Temesvári Heinz Günthardt | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Ilana Kloss Mike Estep | 6 | 6 | | | | | Ilana Kloss Mike Estep | 6 | 4 | | | |||||||||||||
| Patricia Medrado Givaldo Barbosa | 4 | 2 | | | | | 7 | Andrea Temesvári Heinz Günthardt | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||
| Annabel Croft Owen Davidson | 3 | 6 | | | | | 14 | Rosalyn Fairbank Colin Dowdeswell | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| Anne Hobbs Marty Riessen | 6 | 7 | | | | | Anne Hobbs Marty Riessen | 6 | 5 | | ||||||||||||||
| | 14 | Rosalyn Fairbank Colin Dowdeswell | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| | | 14 | Rosalyn Fairbank Colin Dowdeswell | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
16 | Catherine Tanvier Brad Drewett | 6 | 7 | | | | | 3 | Kathy Jordan Steve Denton | 6 | 3 | | |||||||||||||
| Germaine Ohaco Hans Simonsson | 2 | 5 | | | | 16 | Catherine Tanvier Brad Drewett | 1 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| | | Yvonne Vermaak Brian Levine | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | | Yvonne Vermaak Brian Levine | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||
| Barbara Gerken Gary Donnelly | w | / | o | | | | 3 | Kathy Jordan Steve Denton | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| Jill Hetherington Ricardo Acuña | | | | | | | Barbara Gerken Gary Donnelly | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| | 3 | Kathy Jordan Steve Denton | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
|
Deel 4
eerste ronde | | tweede ronde | | derde ronde | | kwartfinale | |||||||||||||||||||
6 | Bonnie Gadusek Kim Warwick | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Pam Whytcross David Graham | 4 | 6 | 6 | | | | Pam Whytcross David Graham | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | Michelle Torres Dennis Ralston | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| | | | Pam Whytcross David Graham | 6 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||
| | | 11 | Paula Smith Mel Purcell | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| | | Rosie Casals Trey Waltke | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Lisa Spain Jeff Klaparda | 4 | 4 | | | | 11 | Paula Smith Mel Purcell | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
11 | Paula Smith Mel Purcell | 6 | 6 | | | | | 11 | Paula Smith Mel Purcell | 2 | 2 | | |||||||||||||
9 | Betsy Nagelsen Butch Walts | 6 | 7 | | | | | 2 | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Camille Benjamin Richard Meyer | 3 | 5 | | | | 9 | Betsy Nagelsen Butch Walts | w | / | o | | |||||||||||||
| | | Betty Stöve Sherwood Stewart | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 9 | Betsy Nagelsen Butch Walts | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | | 2 | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | | Anne Minter Laurie Warder | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
| JoAnne Russell Charles Strode | 0 | 3 | | | | 2 | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | 6 | 6 | | | |||||||||||||
2 | Elizabeth Sayers John Fitzgerald | 6 | 6 | | |
Bronnen
(en) Toernooischema WTA (pagina 4)
(en) Toernooischema ITF
US Open (open tijdperk) | |
---|---|
1968 (m-v) · 1969 (m-v) · 1970 (m-v) · 1971 (m-v) · 1972 (m-v) · 1973 (m-v) · 1974 (m-v) · 1975 (m-v) · 1976 (m-v) · 1977 (m-v) · 1978 (m-v) · 1979 (m-v) · 1980 (m-v) · 1981 (m-v) · 1982 (m-v-vd) · 1983 (m-v-gd) · 1984 (m-v-vd-gd) · 1985 (m-v) · 1986 (m-v-vd-gd) · 1987 (m-v-vd-gd) · 1988 (m-v-md-vd-gd) · 1989 (m-v-md-vd-gd) · 1990 (m-v-md-vd-gd) · 1991 (m-v-md-vd-gd) · 1992 (m-v-md-vd-gd) · 1993 (m-v-md-vd-gd) · 1994 (m-v-md-vd-gd) · 1995 (m-v-md-vd-gd) · 1996 (m-v-md-vd-gd) · 1997 (m-v-md-vd-gd) · 1998 (m-v-md-vd-gd) · 1999 (m-v-md-vd-gd) · 2000 (m-v-md-vd-gd) · 2001 (m-v-md-vd-gd) · 2002 (m-v-md-vd-gd) · 2003 (m-v-md-vd-gd) · 2004 (m-v-md-vd-gd) · 2005 (m-v-md-vd-gd) · 2006 (m-v-md-vd-gd) · 2007 (m-v-md-vd-gd) · 2008 (m-v-md-vd-gd) · 2009 (m-v-md-vd-gd) · 2010 (m-v-md-vd-gd) · 2011 (m-v-md-vd-gd) · 2012 (m-v-md-vd-gd) · 2013 (m-v-md-vd-gd) · 2014 (m-v-md-vd-gd) · 2015 (m-v-md-vd-gd) · 2016 (m-v-md-vd-gd) · 2017 (m-v-md-vd-gd) · 2018 (m-v-md-vd-gd) |