Nieuw-Zeeland op de Olympische Winterspelen 1992
Nieuw-Zeeland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Nieuw-Zeeland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NZL | |||||||||||||||||||||
NOC | New Zealand Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1992 in Albertville | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 met Australië als Australazië | ||||||||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1992, die in Albertville (Frankrijk) werden gehouden, nam Nieuw-Zeeland voor de negende keer deel.
Inhoud
1 Medailleoverzicht
2 Deelnemers en resultaten
2.1 Alpineskiën
2.2 Shorttrack
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Alpineskiën | Annelise Coberger | slalom (v) | 2 |
Deelnemers en resultaten
Alpineskiën
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Simon Wi Rutene | super g (m) | 42e | 1.17,86 (+4,82) |
reuzenslalom (m) | 28e | 2.15,61 (+8,63) 1.09,52+1.06,09 | |
slalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 | |
Annelise Coberger | slalom (v) | 2 | 1.33,10 (+0,42) 49,02+44,08 |
Shorttrack
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mike McMillen | 1000 m (m) | 4e | Finale: 1.31,32, hf 1 (2e): 1.31,60, kf 3 (2e): 1.32,69, vr 8 (1e): 1.33,57 |
Chris Nicholson | 17e | dnq, vr 1 (3e): 1.33,45 | |
Mike McMillen Andrew Nicholson Chris Nicholson Tony Smith | 5000 m aflossing (m) | 4e | Finale: 7.18,91, hf 1 (2e): 7.22,38, vr 3 (1e): 7.21,31 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Landen op de Olympische Winterspelen 1992 in Albertville, Frankrijk |
---|
Algerije · Amerikaanse Maagdeneilanden · Andorra · Argentinië · Australië · België · Bermuda · Bolivia · Brazilië · Bulgarije · Canada · Chili · China · Chinees Taipei · Costa Rica · Cyprus · Denemarken · Duitsland · Estland · Filipijnen · Finland · Frankrijk · Gezamenlijk team · Griekenland · Groot-Brittannië · Honduras · Hongarije · Ierland · IJsland · India · Italië · Jamaica · Japan · Joegoslavië · Kroatië · Letland · Libanon · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Marokko · Mexico · Monaco · Mongolië · Nederland · Nederlandse Antillen · Nieuw-Zeeland · Noord-Korea · Noorwegen · Oostenrijk · Polen · Puerto Rico · Roemenië · San Marino · Senegal · Slovenië · Spanje · Swaziland · Tsjecho-Slowakije · Turkije · Verenigde Staten · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland |