Agustín Moreno
Agustín Moreno Palmer | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | MEX | |||
Geboorteplaats | Guadalajara, Mexico | |||
Geboortedatum | 31 maart 1967 | |||
Lengte | 1,80 m | |||
Profdebuut | 1986 | |||
Met pensioen | 1995 | |||
Slaghand | Rechts | |||
Totaal prijzengeld | 144.576 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 7–19 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 120e (18 juli 1988) | |||
Olympische Spelen | 2e ronde (1988) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 23–25 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 40e (15 mei 1989) | |||
Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2016 | ||||
|
Agustín Moreno Palmer (Guadalajara, 31 maart 1967) is een voormalig professioneel tennisser uit Mexico. Hij vertegenwoordigde zijn vaderland op de Olympische Spelen van 1988 in Seoul, waar hij in de tweede ronde verloor van de Zweed Stefan Edberg.
Prestatietabel grand slam, enkelspel
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Toernooi | 1988 | 1989 |
---|---|---|
Australian Open | — | 1R |
Roland Garros | — | — |
Wimbledon | 1R | — |
US Open | 1R | 1R |
Externe links
(en) Profiel van Agustín Moreno op de website van de ATP
(en) Profiel van Agustín Moreno op de website van de ITF
(en) Profiel van Agustín Moreno in de Davis Cup
(en) Profiel van Agustín Moreno op sports-reference.com