Mongolië op de Olympische Winterspelen 1992
Mongolië op de Olympische Spelen  | |||||||||||||||||
| Land | Mongolië  | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | MGL  | ||||||||||||||||
| NOC | Mongolian National Olympic Committee (mn) externe link  | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1992 in Albertville  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
Mongolië op de Zomerspelen  | |||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016  | |||||||||||||||||
Mongolië op de Winterspelen  | |||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1992, die in Albertville (Frankrijk) werden gehouden, nam Mongolië voor de zevende keer deel.
Deelnemers en resultaten
Langlaufen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie | 
|---|---|---|---|
| Ziitsagaany Ganbat | 10 km klassiek (m) | 83e | 35.10,3 (+7.34,3)  | 
| 30 km klassiek (m) | 78e | 1:44.45,6 (+22.17,8)  | |
| achtervolging 10 km+15 km (m) | 84e | +16.46,5 (10 km:35.10 + 15 km:47.14,4)  | |
| Gongoryn Merej | 10 km klassiek (m) | 82e | 35.05,9 (+7.29,9)  | 
| 30 km klassiek (m) | 73e | 1:42.33,1 (+20.05,3)  | |
| 50 km vrije stijl (m) | 64e | 2:32.27,2 (+28.45,7)  | |
| achtervolging 10 km+15 km (m) | 77e | +15.10,5 (10 km:35.05 + 15 km:45.43,4)  | 
Schaatsen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie | 
|---|---|---|---|
| Nyamdondovyn Ganbold | 5000 m (m) | 31e | 7.30,07 (+30,10)  | 
| 10000 m (m) | 29e | 15.18,56 (+1.06,44)  | |
| Altangadasyn Sodnomdarjaa | 1000 m (m) | 42e | 1.21,40 (+6,55)  | 
| 1500 m (m) | 43e | 2.05,43 (+10,62)  | 
Bronnen, noten en/of referenties 
  | 
| Landen op de Olympische Winterspelen 1992 in Albertville, Frankrijk | 
|---|
Algerije · Amerikaanse Maagdeneilanden · Andorra · Argentinië · Australië · België · Bermuda · Bolivia · Brazilië · Bulgarije · Canada · Chili · China · Chinees Taipei · Costa Rica · Cyprus · Denemarken · Duitsland · Estland · Filipijnen · Finland · Frankrijk · Gezamenlijk team · Griekenland · Groot-Brittannië · Honduras · Hongarije · Ierland · IJsland · India · Italië · Jamaica · Japan · Joegoslavië · Kroatië · Letland · Libanon · Liechtenstein · Litouwen · Luxemburg · Marokko · Mexico · Monaco · Mongolië · Nederland · Nederlandse Antillen · Nieuw-Zeeland · Noord-Korea · Noorwegen · Oostenrijk · Polen · Puerto Rico · Roemenië · San Marino · Senegal · Slovenië · Spanje · Swaziland · Tsjecho-Slowakije · Turkije · Verenigde Staten · Zuid-Korea · Zweden · Zwitserland  |