Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2018
Circuit Bugatti | ||
| Officiële naam | HJC Helmets Grand Prix de France | |
| Land | ||
| Datum | 20 mei 2018 | |
| Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Moto2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Moto3 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2018 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 20 mei 2018 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 MotoGP
1.2 Moto2
1.3 Moto3
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 MotoGP
2.2 Moto2
2.3 Moto3
Uitslag
MotoGP
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 27 | 41:49.773 | 2 | 25 | |
| 2 | 9 | Ducati | 27 | +2.310 | 3 | 20 | |
| 3 | 46 | Yamaha | 27 | +5.350 | 9 | 16 | |
| 4 | 43 | Ducati | 27 | +6.314 | 7 | 13 | |
| 5 | 26 | Honda | 27 | +7.419 | 10 | 11 | |
| 6 | 99 | Ducati | 27 | +10.355 | 6 | 10 | |
| 7 | 25 | Yamaha | 27 | +23.758 | 8 | 9 | |
| 8 | 35 | Honda | 27 | +25.795 | 13 | 8 | |
| 9 | 41 | Aprilia | 27 | +26.206 | 12 | 7 | |
| 10 | 42 | Suzuki | 27 | +27.937 | 15 | 6 | |
| 11 | 44 | KTM | 27 | +32.304 | 18 | 5 | |
| 12 | 55 | Yamaha | 27 | +34.962 | 14 | 4 | |
| 13 | 21 | Honda | 27 | +37.881 | 16 | 3 | |
| 14 | 38 | KTM | 27 | +38.299 | 17 | 2 | |
| 15 | 30 | Honda | 27 | +41.986 | 19 | 1 | |
| 16 | 12 | Honda | 27 | +45.260 | 21 | ||
| 17 | 17 | Ducati | 27 | +56.872 | 24 | ||
| 18 | 10 | Ducati | 27 | +1:12.117 | 23 | ||
| DNF | 45 | Aprilia | 10 | Ongeluk | 22 | ||
| DNF | 53 | Ducati | 10 | Ongeluk | 11 | ||
| DNF | 5 | Yamaha | 8 | Ongeluk | 1 | ||
| DNF | 4 | Ducati | 4 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 19 | Ducati | 1 | Ongeluk | 20 | ||
| DNF | 29 | Suzuki | 0 | Ongeluk | 4 |
Moto2
Bo Bendsneyder kreeg een tijdstraf van 1,7 seconden omdat hij het circuit afsneed en hierbij voordeel behaalde.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Kalex | 25 | 40:40.162 | 1 | 25 | |
| 2 | 73 | Kalex | 25 | +2.709 | 6 | 20 | |
| 3 | 36 | Kalex | 25 | +4.865 | 4 | 16 | |
| 4 | 23 | Kalex | 25 | +7.041 | 5 | 13 | |
| 5 | 97 | Kalex | 25 | +9.811 | 2 | 11 | |
| 6 | 44 | KTM | 25 | +9.943 | 10 | 10 | |
| 7 | 13 | Kalex | 25 | +12.293 | 12 | 9 | |
| 8 | 20 | Speed Up | 25 | +14.585 | 14 | 8 | |
| 9 | 41 | KTM | 25 | +15.429 | 8 | 7 | |
| 10 | 62 | Suter | 25 | +17.228 | 23 | 6 | |
| 11 | 40 | Kalex | 25 | +18.809 | 13 | 5 | |
| 12 | 5 | Kalex | 25 | +19.541 | 16 | 4 | |
| 13 | 22 | KTM | 25 | +21.112 | 7 | 3 | |
| 14 | 24 | Kalex | 25 | +23.510 | 9 | 2 | |
| 15 | 89 | Kalex | 25 | +25.996 | 18 | 1 | |
| 16 | 64 | Tech 3 | 25 | +29.267 | 21 | ||
| 17 | 4 | NTS | 25 | +32.493 | 25 | ||
| 18 | 54 | Kalex | 25 | +44.006 | 11 | ||
| 19 | 16 | NTS | 25 | +45.609 | 17 | ||
| 20 | 95 | Kalex | 25 | +45.840 | 27 | ||
| 21 | 52 | Speed Up | 25 | +46.052 | 31 | ||
| 22 | 66 | Kalex | 25 | +48.371 | 29 | ||
| 23 | 3 | KTM | 25 | +54.304 | 24 | ||
| 24 | 19 | TransFIORmers | 25 | +57.478 | 32 | ||
| 25 | 45 | Kalex | 25 | +1:07.712 | 22 | ||
| 26 | 18 | Kalex | 25 | +1:21.756 | 33 | ||
| 27 | 80 | Tech 3 | 25 | +1:36.542 | 35 | ||
| DNF | 21 | Kalex | 10 | Ongeluk | 28 | ||
| DNF | 14 | Tech 3 | 10 | Ongeluk | 26 | ||
| DNF | 7 | Kalex | 8 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNF | 27 | KTM | 6 | Uitgevallen | 20 | ||
| DNF | 9 | Kalex | 5 | Uitgevallen | 15 | ||
| DNF | 51 | Suter | 1 | Ongeluk | 34 | ||
| DNF | 10 | Kalex | 1 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 32 | Kalex | 0 | Uitgevallen | 19 |
Moto3
Fabio Di Giannantonio, Niccolò Antonelli en Jakub Kornfeil kregen tijdstraffen van respectievelijk 3, 1,8 en 1,3 seconden omdat zij het circuit afsneden en hierbij voordeel behaalden.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | KTM | 22 | 37:40.056 | 5 | 25 | |
| 2 | 16 | KTM | 22 | +0.160 | 9 | 20 | |
| 3 | 42 | KTM | 22 | +0.709 | 4 | 16 | |
| 4 | 21 | Honda | 22 | +0.811 | 8 | 13 | |
| 5 | 23 | Honda | 22 | +2.305 | 7 | 11 | |
| 6 | 84 | KTM | 22 | +5.487 | 2 | 10 | |
| 7 | 14 | Honda | 22 | +7.577 | 13 | 9 | |
| 8 | 44 | Honda | 22 | +11.190 | 28 | 8 | |
| 9 | 24 | Honda | 22 | +11.517 | 14 | 7 | |
| 10 | 5 | KTM | 22 | +11.704 | 19 | 6 | |
| 11 | 40 | KTM | 22 | +12.011 | 12 | 5 | |
| 12 | 17 | KTM | 22 | +12.073 | 27 | 4 | |
| 13 | 76 | KTM | 22 | +12.358 | 18 | 3 | |
| 14 | 10 | KTM | 22 | +12.481 | 21 | 2 | |
| 15 | 65 | KTM | 22 | +12.746 | 11 | 1 | |
| 16 | 71 | Honda | 22 | +12.808 | 24 | ||
| 17 | 27 | Honda | 22 | +14.397 | 25 | ||
| 18 | 22 | KTM | 22 | +28.015 | 16 | ||
| 19 | 72 | Honda | 22 | +36.479 | 17 | ||
| 20 | 41 | Honda | 22 | +59.917 | 23 | ||
| 21 | 11 | KTM | 22 | +1:07.363 | 20 | ||
| DNF | 12 | KTM | 21 | Ongeluk | 6 | ||
| DNF | 88 | Honda | 21 | Ongeluk | 1 | ||
| DNF | 7 | Honda | 21 | Uitgevallen | 26 | ||
| DNF | 33 | Honda | 20 | Ongeluk | 3 | ||
| DNF | 48 | Honda | 14 | Uitgevallen | 10 | ||
| DNF | 8 | KTM | 9 | Ongeluk | 15 | ||
| DNF | 19 | KTM | 3 | Ongeluk | 22 |
Tussenstand na wedstrijd
|
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 95 | |
| 2 | 25 | Yamaha | 59 | |
| 3 | 5 | Yamaha | 58 | |
| 4 | 46 | Yamaha | 56 | |
| 5 | 9 | Ducati | 54 |
Moto2
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Kalex | 98 | |
| 2 | 44 | KTM | 73 | |
| 3 | 73 | Kalex | 67 | |
| 4 | 7 | Kalex | 64 | |
| 5 | 54 | Kalex | 58 |
Moto3
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | KTM | 63 | |
| 2 | 21 | Honda | 59 | |
| 3 | 44 | Honda | 56 | |
| 4 | 88 | Honda | 55 | |
| 5 | 16 | KTM | 45 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Spanje 2018 | FIM wereldkampioenschap wegrace 70e seizoen (2018) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Italië 2018 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2017 | Grand Prix-wegrace van Frankrijk | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2019 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2010–2019)
| 2019: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · THA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2018: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · THA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2017: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2016: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · OOS · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2015: | QAT · AME · ARG · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2014: | QAT · AME · ARG · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2013: | QAT · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · VST · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · MAL · AUS · JAP · VAL |
| 2012: | QAT · SPA · POR · FRA · CAT · GBR · NED · DUI · ITA · VST · IND · TSJ · SMR · ARA · JAP · MAL · AUS · VAL |
| 2011: | QAT · SPA · POR · FRA · CAT · GBR · NED · ITA · DUI · VST · TSJ · IND · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2010: | QAT · SPA · FRA · ITA · GBR · NED · CAT · DUI · VST · TSJ · IND · SMR · ARA · JAP · MAL · AUS · POR · VAL |
| Grand Prix-wegrace van Frankrijk |
|---|
1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1949 · 1951 · 1953 · 1954 · 1955 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1969 · 1970 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |