Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2015
Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2015 | ||
Circuit Bugatti | ||
Officiële naam | Monster Energy Grand Prix de France | |
Land | Frankrijk | |
Datum | 17 mei 2015 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Marc Márquez | |
Snelste ronde | Valentino Rossi | |
Eerste | Jorge Lorenzo | |
Tweede | Valentino Rossi | |
Derde | Andrea Dovizioso | |
Moto2 | ||
Poleposition | Álex Rins | |
Snelste ronde | Thomas Lüthi | |
Eerste | Thomas Lüthi | |
Tweede | Esteve Rabat | |
Derde | Johann Zarco | |
Moto3 | ||
Poleposition | Fabio Quartararo | |
Snelste ronde | Enea Bastianini | |
Eerste | Romano Fenati | |
Tweede | Enea Bastianini | |
Derde | Francesco Bagnaia |
De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2015 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 17 mei 2015 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 MotoGP
1.2 Moto2
1.3 Moto3
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 MotoGP
2.2 Moto2
2.3 Moto3
Uitslag
MotoGP
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | 43:44.143 | 3 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | +3.820 | 7 | 20 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | +12.380 | 2 | 16 |
4 | 93 | Marc Márquez | Honda | 28 | +19.890 | 1 | 13 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 28 | +20.237 | 5 | 11 |
6 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 28 | +21.145 | 6 | 10 |
7 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 28 | +35.493 | 12 | 9 |
8 | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 28 | +39.601 | 11 | 8 |
9 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 28 | +41.571 | 13 | 7 |
10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 28 | +42.789 | 9 | 6 |
11 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 28 | +53.636 | 14 | 5 |
12 | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | 28 | +1:00.617 | 22 | 4 |
13 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 28 | +1:04.272 | 19 | 3 |
14 | 50 | Eugene Laverty | Honda | 28 | +1:05.259 | 21 | 2 |
15 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 28 | +1:05.515 | 23 | 1 |
16 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | +1:20.907 | 8 | |
17 | 15 | Alex de Angelis | ART | 28 | +1:21.663 | 24 | |
18 | 33 | Marco Melandri | Aprilia | 27 | +1 ronde | 25 | |
DNF | 43 | Jack Miller | Honda | 14 | Ongeluk | 18 | |
DNF | 17 | Karel Abraham | Honda | 14 | Uitgevallen | 20 | |
DNF | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 7 | Ongeluk | 4 | |
DNF | 45 | Scott Redding | Honda | 3 | Ongeluk | 15 | |
DNF | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | 3 | Uitgevallen | 17 | |
DNF | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 2 | Uitgevallen | 10 | |
DNF | 6 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 1 | Ongeluk | 16 |
Moto2
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 26 | 42:27.011 | 6 | 25 |
2 | 1 | Esteve Rabat | Kalex | 26 | +1.767 | 4 | 20 |
3 | 5 | Johann Zarco | Kalex | 26 | +3.760 | 3 | 16 |
4 | 22 | Sam Lowes | Speed Up | 26 | +4.076 | 2 | 13 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 26 | +14.492 | 12 | 11 |
6 | 60 | Julián Simón | Speed Up | 26 | +14.681 | 9 | 10 |
7 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 26 | +14.845 | 5 | 9 |
8 | 19 | Xavier Siméon | Kalex | 26 | +15.135 | 8 | 8 |
9 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 26 | +19.243 | 13 | 7 |
10 | 77 | Dominique Aegerter | Kalex | 26 | +19.531 | 19 | 6 |
11 | 95 | Anthony West | Speed Up | 26 | +29.478 | 17 | 5 |
12 | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 26 | +29.646 | 10 | 4 |
13 | 23 | Marcel Schrötter | Tech 3 | 26 | +30.220 | 14 | 3 |
14 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 26 | +30.691 | 18 | 2 |
15 | 49 | Axel Pons | Kalex | 26 | +33.097 | 16 | 1 |
16 | 88 | Ricard Cardús | Tech 3 | 26 | +33.604 | 25 | |
17 | 40 | Álex Rins | Kalex | 26 | +38.293 | 1 | |
18 | 3 | Simone Corsi | Kalex | 26 | +39.001 | 20 | |
19 | 25 | Azlan Shah | Kalex | 26 | +43.459 | 24 | |
20 | 70 | Robin Mulhauser | Kalex | 26 | +57.742 | 26 | |
21 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 26 | +1:09.399 | 22 | |
22 | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 26 | +1:17.247 | 25 | |
23 | 66 | Florian Alt | Suter | 26 | +1:17.646 | 28 | |
24 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 26 | +1:17.837 | 29 | |
25 | 51 | Zaqhwan Zaidi | Suter | 26 | +1:33.192 | 30 | |
26 | 20 | Louis Bulle | TransFIORmers | 25 | +1 ronde | 31 | |
DNF | 39 | Luis Salom | Kalex | 24 | Ongeluk | 7 | |
DNF | 36 | Mika Kallio | Kalex | 12 | Ongeluk | 11 | |
DNF | 94 | Jonas Folger | Kalex | 9 | Ongeluk | 15 | |
DNF | 96 | Louis Rossi | Tech 3 | 4 | Ongeluk | 23 | |
DNF | 73 | Álex Márquez | Kalex | 4 | Ongeluk | 21 |
Moto3
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano Fenati | KTM | 24 | 41:22.829 | 5 | 25 |
2 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 24 | +0.122 | 18 | 20 |
3 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 24 | +0.457 | 3 | 16 |
4 | 52 | Danny Kent | Honda | 24 | +0.693 | 31 | 13 |
5 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 24 | +2.244 | 7 | 11 |
6 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 24 | +2.421 | 4 | 10 |
7 | 32 | Isaac Viñales | Husqvarna | 24 | +2.587 | 9 | 9 |
8 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 24 | +4.065 | 8 | 8 |
9 | 16 | Andrea Migno | KTM | 24 | +14.876 | 16 | 7 |
10 | 65 | Philipp Öttl | KTM | 24 | +22.588 | 33 | 6 |
11 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 24 | +23.247 | 32 | 5 |
12 | 58 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | 24 | +26.231 | 15 | 4 |
13 | 11 | Livio Loi | Honda | 24 | +26.470 | 22 | 3 |
14 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 24 | +26.677 | 30 | 2 |
15 | 29 | Stefano Manzi | Mahindra | 24 | +26.841 | 14 | 1 |
16 | 55 | Andrea Locatelli | Honda | 24 | +28.484 | 13 | |
17 | 17 | John McPhee | Honda | 24 | +33.193 | 19 | |
18 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 24 | +38.979 | 28 | |
19 | 6 | María Herrera | Husqvarna | 24 | +39.450 | 11 | |
20 | 98 | Karel Hanika | KTM | 24 | +58.182 | 24 | |
DNF | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 23 | Ongeluk | 34 | |
DNF | 10 | Alexis Masbou | Honda | 21 | Botsing | 26 | |
DNF | 31 | Niklas Ajo | KTM | 21 | Botsing | 20 | |
DNF | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 19 | Uitgevallen | 10 | |
DNF | 20 | Fabio Quartararo | Honda | 17 | Ongeluk | 1 | |
DNF | 12 | Matteo Ferrari | Mahindra | 11 | Ongeluk | 12 | |
DNF | 95 | Jules Danilo | Honda | 10 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 9 | Ongeluk | 27 | |
DNF | 9 | Jorge Navarro | Honda | 5 | Ongeluk | 2 | |
DNF | 19 | Alessandro Tonucci | Mahindra | 2 | Uitgevallen | 21 | |
DNF | 2 | Remy Gardner | Mahindra | 0 | Uitgevallen | 17 | |
DNF | 91 | Gabriel Rodrigo | KTM | 0 | Botsing | 23 | |
DNF | 41 | Brad Binder | KTM | 0 | Botsing | 25 | |
DNF | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 0 | Botsing | 29 |
Tussenstand na wedstrijd
|
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 102 |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 87 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 83 |
4 | 93 | Marc Márquez | Honda | 69 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 61 |
Moto2
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann Zarco | Kalex | 89 |
2 | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 68 |
3 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 57 |
4 | 22 | Sam Lowes | Speed Up | 54 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 54 |
Moto3
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny Kent | Honda | 104 |
2 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 67 |
3 | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 60 |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Honda | 52 |
5 | 5 | Romano Fenati | KTM | 51 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Spanje 2015 | FIM wereldkampioenschap wegrace 67e seizoen (2015) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Italië 2015 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2014 | Grand Prix-wegrace van Frankrijk | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2016 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2010–2019)
2019: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · THA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2018: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · THA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2017: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2016: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · OOS · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2015: | QAT · AME · ARG · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2014: | QAT · AME · ARG · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2013: | QAT · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · VST · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · MAL · AUS · JAP · VAL |
2012: | QAT · SPA · POR · FRA · CAT · GBR · NED · DUI · ITA · VST · IND · TSJ · SMR · ARA · JAP · MAL · AUS · VAL |
2011: | QAT · SPA · POR · FRA · CAT · GBR · NED · ITA · DUI · VST · TSJ · IND · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2010: | QAT · SPA · FRA · ITA · GBR · NED · CAT · DUI · VST · TSJ · IND · SMR · ARA · JAP · MAL · AUS · POR · VAL |
Grand Prix-wegrace van Frankrijk |
---|
1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1949 · 1951 · 1953 · 1954 · 1955 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1969 · 1970 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |