Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2014
Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2014 | ||
Circuit Bugatti | ||
Officiële naam | Monster Energy Grand Prix de France | |
Land | Frankrijk | |
Datum | 18 mei 2014 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Marc Márquez | |
Snelste ronde | Marc Márquez | |
Eerste | Marc Márquez | |
Tweede | Valentino Rossi | |
Derde | Álvaro Bautista | |
Moto2 | ||
Poleposition | Jonas Folger | |
Snelste ronde | Maverick Viñales | |
Eerste | Mika Kallio | |
Tweede | Simone Corsi | |
Derde | Esteve Rabat | |
Moto3 | ||
Poleposition | Efrén Vázquez | |
Snelste ronde | Francesco Bagnaia | |
Eerste | Jack Miller | |
Tweede | Álex Rins | |
Derde | Isaac Viñales |
De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2014 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 18 mei 2014 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 MotoGP
1.2 Moto2
1.3 Moto3
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 MotoGP
2.2 Moto2
2.3 Moto3
Uitslag
MotoGP
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 28 | 44:03.925 | 1 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | +1.486 | 5 | 20 |
3 | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 28 | +3.144 | 7 | 16 |
4 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 28 | +3.717 | 2 | 13 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | +4.077 | 9 | 11 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | +7.088 | 6 | 10 |
7 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 28 | +11.527 | 4 | 9 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | +22.103 | 3 | 8 |
9 | 41 | Aleix Espargaró | Forward Yamaha | 28 | +22.626 | 8 | 7 |
10 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 28 | +23.108 | 10 | 6 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Ducati | 28 | +25.780 | 12 | 5 |
12 | 45 | Scott Redding | Honda | 28 | +39.523 | 16 | 4 |
13 | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 28 | +42.544 | 14 | 3 |
14 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 28 | +42.736 | 17 | 2 |
15 | 17 | Karel Abraham | Honda | 28 | +56.644 | 18 | 1 |
16 | 70 | Michael Laverty | PBM | 28 | +1:14.123 | 21 | |
17 | 5 | Colin Edwards | Forward Yamaha | 28 | +1:19.723 | 15 | |
18 | 23 | Broc Parkes | PBM | 28 | +1:30.934 | 20 | |
19 | 63 | Mike Di Meglio | Avintia | 28 | +1:34.521 | 22 | |
DNF | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 1 | Ongeluk | 11 | |
DNF | 8 | Héctor Barberá | Avintia | 1 | Ongeluk | 19 | |
DNF | 69 | Nicky Hayden | Honda | 0 | Ongeluk | 13 |
Moto2
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika Kallio | Kalex | 26 | 42:41.696 | 4 | 25 |
2 | 3 | Simone Corsi | Kalex | 26 | +1.015 | 6 | 20 |
3 | 53 | Esteve Rabat | Kalex | 26 | +1.303 | 2 | 16 |
4 | 40 | Maverick Viñales | Kalex | 26 | +2.187 | 7 | 13 |
5 | 39 | Luis Salom | Kalex | 26 | +3.619 | 3 | 11 |
6 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 26 | +3.918 | 1 | 10 |
7 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 26 | +12.324 | 15 | 9 |
8 | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 26 | +15.552 | 5 | 8 |
9 | 22 | Sam Lowes | Speed Up | 26 | +17.627 | 10 | 7 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 26 | +28.704 | 14 | 6 |
11 | 23 | Marcel Schrötter | Tech 3 | 26 | +33.593 | 17 | 5 |
12 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 26 | +36.158 | 9 | 4 |
13 | 4 | Randy Krummenacher | Suter | 26 | +36.227 | 24 | 3 |
14 | 95 | Anthony West | Speed Up | 26 | +36.547 | 27 | 2 |
15 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 26 | +36.672 | 26 | 1 |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 26 | +37.240 | 21 | |
17 | 81 | Jordi Torres | Suter | 26 | +37.572 | 22 | |
18 | 90 | Lucas Mahias | TransFIORmers | 26 | +44.600 | 19 | |
19 | 8 | Gino Rea | Suter | 26 | +48.311 | 23 | |
20 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Suter | 26 | +48.654 | 29 | |
21 | 18 | Nicolás Terol | Suter | 26 | +48.886 | 28 | |
22 | 2 | Josh Herrin | Caterham Suter | 26 | +53.477 | 30 | |
23 | 97 | Román Ramos | Speed Up | 26 | +1:09.106 | 33 | |
24 | 25 | Azlan Shah | Kalex | 26 | +1:09.326 | 34 | |
25 | 70 | Robin Mulhauser | Suter | 26 | +1:09.550 | 35 | |
26 | 88 | Ricard Cardús | Tech 3 | 26 | +1:21.355 | 8 | |
DNF | 60 | Julián Simón | Kalex | 20 | Uitgevallen | 12 | |
DNF | 96 | Louis Rossi | Kalex | 20 | Ongeluk | 18 | |
DNF | 49 | Axel Pons | Kalex | 13 | Ongeluk | 25 | |
DNF | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 9 | Ongeluk | 32 | |
DNF | 15 | Alex de Angelis | Suter | 6 | Ongeluk | 13 | |
DNF | 45 | Tetsuta Nagashima | TSR | 5 | Ongeluk | 31 | |
DNF | 5 | Johann Zarco | Caterham Suter | 3 | Uitgevallen | 20 | |
DNF | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 2 | Ongeluk | 16 | |
DNF | 19 | Xavier Siméon | Suter | 0 | Ongeluk | 11 |
Moto3
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack Miller | KTM | 24 | 41:30.582 | 2 | 25 |
2 | 42 | Álex Rins | Honda | 24 | +0.095 | 3 | 20 |
3 | 32 | Isaac Viñales | KTM | 24 | +0.230 | 6 | 16 |
4 | 21 | Francesco Bagnaia | KTM | 24 | +0.487 | 17 | 13 |
5 | 12 | Álex Márquez | Honda | 24 | +0.931 | 7 | 11 |
6 | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 24 | +0.940 | 1 | 10 |
7 | 33 | Enea Bastianini | KTM | 24 | +1.026 | 13 | 9 |
8 | 17 | John McPhee | Honda | 24 | +1.221 | 8 | 8 |
9 | 10 | Alexis Masbou | Honda | 24 | +1.575 | 4 | 7 |
10 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 24 | +2.173 | 20 | 6 |
11 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Honda | 24 | +11.840 | 9 | 5 |
12 | 44 | Miguel Oliveira | Mahindra | 24 | +14.504 | 14 | 4 |
13 | 52 | Danny Kent | Husqvarna | 24 | +14.644 | 12 | 3 |
14 | 41 | Brad Binder | Mahindra | 24 | +14.970 | 21 | 2 |
15 | 65 | Philipp Öttl | Kalex KTM | 24 | +22.226 | 22 | 1 |
16 | 38 | Hafiq Azmi | KTM | 24 | +22.941 | 19 | |
17 | 61 | Arthur Sissis | Mahindra | 24 | +34.284 | 27 | |
18 | 43 | Luca Grünwald | Kalex KTM | 24 | +36.495 | 26 | |
19 | 51 | Bryan Schouten | Mahindra | 24 | +36.610 | 24 | |
20 | 11 | Livio Loi | Kalex KTM | 24 | +37.299 | 25 | |
21 | 3 | Matteo Ferrari | Mahindra | 24 | +40.190 | 28 | |
22 | 22 | Ana Carrasco | Kalex KTM | 24 | +52.239 | 30 | |
23 | 34 | Michael Ruben Rinaldi | Mahindra | 24 | +57.728 | 29 | |
24 | 4 | Gabriel Ramos | Kalex KTM | 24 | +59.699 | 32 | |
25 | 9 | Scott Deroue | Kalex KTM | 23 | +1 ronde | 23 | |
DNF | 31 | Niklas Ajo | Husqvarna | 21 | Ongeluk | 5 | |
DNF | 5 | Romano Fenati | KTM | 19 | Uitgevallen | 10 | |
DNF | 19 | Alessandro Tonucci | Mahindra | 7 | Ongeluk | 16 | |
DNF | 23 | Niccolò Antonelli | Mahindra | 6 | Ongeluk | 15 | |
DNF | 98 | Karel Hanika | KTM | 3 | Ongeluk | 11 | |
DNF | 95 | Jules Danilo | Mahindra | 3 | Uitgevallen | 31 | |
DNF | 58 | Juan Francisco Guevara | Kalex KTM | 0 | Ongeluk | 18 | |
DNS | 57 | Eric Granado | KTM | 0 | Niet gestart | ||
DNQ | 73 | Rénald Castillon | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstand na wedstrijd
|
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 125 |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 83 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 81 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 53 |
5 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 45 |
Moto2
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve Rabat | Kalex | 99 |
2 | 36 | Mika Kallio | Kalex | 92 |
3 | 40 | Maverick Viñales | Kalex | 62 |
4 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 58 |
5 | 3 | Simone Corsi | Kalex | 53 |
Moto3
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack Miller | KTM | 104 |
2 | 5 | Romano Fenati | KTM | 74 |
3 | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 72 |
4 | 42 | Álex Rins | Honda | 71 |
5 | 12 | Álex Márquez | Honda | 60 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Spanje 2014 | FIM wereldkampioenschap wegrace 66e seizoen (2014) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Italië 2014 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2013 | Grand Prix-wegrace van Frankrijk | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2015 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2010–2019)
2019: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · THA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2018: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · THA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2017: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2016: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · OOS · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2015: | QAT · AME · ARG · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2014: | QAT · AME · ARG · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2013: | QAT · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · VST · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · MAL · AUS · JAP · VAL |
2012: | QAT · SPA · POR · FRA · CAT · GBR · NED · DUI · ITA · VST · IND · TSJ · SMR · ARA · JAP · MAL · AUS · VAL |
2011: | QAT · SPA · POR · FRA · CAT · GBR · NED · ITA · DUI · VST · TSJ · IND · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
2010: | QAT · SPA · FRA · ITA · GBR · NED · CAT · DUI · VST · TSJ · IND · SMR · ARA · JAP · MAL · AUS · POR · VAL |
Grand Prix-wegrace van Frankrijk |
---|
1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1949 · 1951 · 1953 · 1954 · 1955 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1969 · 1970 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |