Jonathan Palmer
Jonathan Palmer | ||||
Algemene informatie | ||||
Nationaliteit | Engeland | |||
Formule 1-carrière | ||||
Actieve jaren | 1983-1989 | |||
Teams | Williams, RAM, Zakspeed, Tyrrell | |||
Aantal races | 88 (84 starts) | |||
Kampioenschappen | - | |||
Overwinningen | - | |||
Aantal podia | - | |||
Totaal punten | 14 | |||
Aantal polepositions | - | |||
Aantal snelste rondes | 1 | |||
Eerste grand prix | GP Europa 1983 | |||
Laatste grand prix | GP Australië 1989 | |||
|
Jonathan Palmer (Londen, 7 november 1956) is een voormalige Britse Formule 1-coureur.
Carrière
Palmer studeerde op het Brighton College. Hij won de British F3 in 1981 en het Formula 2-kampioenschap in 1983. Hij maakte zijn debuut op 25 september 1983. Hij reed in totaal 88 Grand Prix met als beste resultaat een vierde plek. Hij behaalde in totaal veertien punten en in 1987 won hij de Jim Clark Cup voor coureurs zonder turbomotor.
Na zijn racecarrière heeft Palmer in 1993 even als BBC-commentator gewerkt, toen James Hunt onverwachts stierf aan een hartaanval.
Jonathan Palmer is de man achter de raceklasse Formule Palmer Audi. Hij heeft ook een bedrijf genaamd MotorSport Vision. Het bedrijf bezit enkele racecircuits, zoals Brands Hatch, Snetterton Motor Racing Circuit en Oulton Park Circuit.
Twee zoons van Palmer, Jolyon en Will, zijn eveneens autocoureurs geworden, waarbij Jolyon in 2016 en 2017 ook uitkwam in de Formule 1.
Formule 1-resultaten
(Schuingedrukte races betekent snelste ronde.)
Jaar | Team | Auto | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | TAG Williams Team | Williams FW08C | Cosworth V8 | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USE | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR 13 | RSA | - | 0 | |
1984 | Skoal Bandit RAM Racing | RAM 01 | Hart 4-in-lijn | BRA 8 | RSA Ret | - | 0 | ||||||||||||||
RAM 02 | BEL 10 | SMR 9 | FRA 13 | MON DNQ | CAN | USE Ret | USA Ret | GBR Ret | GER Ret | AUT 9 | NED 9 | ITA Ret | EUR Ret | POR Ret | |||||||
1985 | West Zakspeed Racing | Zakspeed 841 | Zakspeed 4-in-lijn | BRA | POR Ret | SMR Ret | MON 11 | CAN | USE | FRA Ret | GBR Ret | GER Ret | AUT Ret | NED Ret | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | - | 0 |
1986 | West Zakspeed Racing | Zakspeed 861 | Zakspeed 4-in-lijn | BRA Ret | ESP Ret | SMR Ret | MON 12 | BEL 13 | CAN Ret | USE 8 | FRA Ret | GBR 9 | GER Ret | HUN 10 | AUT Ret | ITA Ret | POR 12 | MEX 10 | AUS 9 | - | 0 |
1987 | Data General Team Tyrrell | Tyrrell DG016 | Cosworth V8 | BRA 10 | SMR Ret | BEL Ret | MON 5 | USE 11 | FRA 7 | GBR 8 | GER 5 | HUN 7 | AUT 14 | ITA 14 | POR 10 | ESP Ret | MEX 7 | JPN 8 | AUS 4 | 11th | 71 |
1988 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 017 | Cosworth V8 | BRA Ret | SMR 14 | MON 5 | MEX DNQ | CAN 6 | USE 5 | FRA Ret | GBR Ret | GER 11 | HUN Ret | BEL 12 | ITA DNQ | POR Ret | ESP Ret | JPN 12 | AUS Ret | 14th | 5 |
1989 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 017B | Cosworth V8 | BRA 7 | 25th | 2 | |||||||||||||||
Tyrrell 018 | SMR 6 | MON 9 | MEX Ret | USA 9 | CAN Ret | FRA 10 | GBR Ret | GER Ret | HUN 13 | BEL 14 | ITA Ret | POR 6 | ESP 10 | JPN Ret | AUS DNQ |
1 Eerste plek in de Jim Clark Cup.
Kleur | Resultaat |
---|---|
Goud | Winnaar |
Zilver | 2e plaats |
Brons | 3e plaats |
Groen | Gefinisht, in punten |
Blauw | Gefinisht, geen punten |
Paars | Niet gefinisht (DNF) |
Niet geklasseerd (NC) | |
Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
Wit | Niet gestart (DNS) |
Blank | Niet deelgenomen |
Gewond (INJ) | |
Uitgesloten (EX) | |
Teruggetrokken/Niet deelgenomen (ND) | |
Vet | Poleposition |
Schuin | Snelste ronde |
Externe links
- Motorsport Vision
- Palmer Sport
Zie de categorie Jonathan Palmer van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Voorganger: Corrado Fabi | Europees Formule 2 kampioen 1983 | Opvolger: Mike Thackwell |
Voorganger: Stefan Johansson | British F3 kampioen 1981 | Opvolger: Tommy Byrne |