Grand Prix Formule 1 van Monaco 1982
De Grand Prix Formule 1 van Monaco 1982 werd gehouden op 23 mei 1982 in Monaco.
Verslag
De race werd gekenmerkt door een groot aantal positiewisselingen in de laatste ronden. In de 74ste ronde viel Alain Prost, die aan de leiding reed, uit door een crash. In de 75ste ronde reed Riccardo Patrese aan de leiding, maar viel stil in Loews. In de laatste ronde viel Didier Pironi in de tunnel zonder benzine, waarop hetzelfde gebeurde met Andrea de Cesaris. Derek Daly leidde hierop even, maar crashte eveneens. De winnaar van de race werd uiteindelijk toch Patrese. Hij slaagde erin de wagen opnieuw te herstarten door zijn wagen de heuvel af te rijden. Pironi en de Cesaris werden tweede en derde geklasseerd.
Uitslag
Positie | Nummer | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Brabham-Ford | 76 | 1:54:11.259 | 2 | 9 |
2 | 28 | ![]() | Ferrari | 75 | Geen benzine | 5 | 6 |
3 | 22 | ![]() | Alfa Romeo | 75 | Geen benzine | 7 | 4 |
4 | 12 | ![]() | Lotus-Ford | 75 | + 1 Ronde | 11 | 3 |
5 | 11 | ![]() | Lotus-Ford | 75 | + 1 Ronde | 15 | 2 |
6 | 5 | ![]() | Williams-Ford | 74 | Ongeluk | 8 | 1 |
7 | 15 | ![]() | Renault | 73 | Spin | 4 | |
8 | 4 | ![]() | Tyrrell-Ford | 72 | + 4 Rondes | 17 | |
9 | 29 | ![]() | Arrows-Ford | 70 | + 6 Rondes | 19 | |
10 | 3 | ![]() | Tyrrell-Ford | 69 | Ophanging | 9 | |
NF | 6 | ![]() | Williams-Ford | 64 | Botsing | 6 | |
NF | 8 | ![]() | McLaren-Ford | 56 | Motor | 12 | |
NF | 1 | ![]() | Brabham-BMW | 49 | Turbo | 13 | |
NF | 7 | ![]() | McLaren-Ford | 35 | Elektrisch probleem | 10 | |
NF | 9 | ![]() | ATS-Ford | 31 | Differentieel | 14 | |
NF | 26 | ![]() | Ligier-Matra | 29 | Handling | 18 | |
NF | 25 | ![]() | Ligier-Matra | 27 | Olielek | 16 | |
NF | 10 | ![]() | ATS-Ford | 22 | Mechanisch defect | 20 | |
NF | 16 | ![]() | Renault | 14 | Spin | 1 | |
NF | 23 | ![]() | Alfa Romeo | 4 | Aandrijving | 3 | |
NQ | 30 | ![]() | Arrows-Ford | | | ||
NQ | 33 | ![]() | Theodore-Ford | | | ||
NQ | 17 | ![]() | March-Ford | | | ||
NQ | 35 | ![]() | Toleman-Hart | | | ||
NQ | 31 | ![]() | Osella-Ford | | | ||
NQ | 14 | ![]() | Ensign-Ford | | | ||
PQ | 36 | ![]() | Toleman-Hart | | | ||
PQ | 32 | ![]() | Osella-Ford | | | ||
PQ | 18 | ![]() | March-Ford | | | ||
PQ | 20 | ![]() | Fittpaldi-Ford | | | ||
PQ | 19 | ![]() | March-Ford | | | | |
Statistieken
Pole-position | René Arnoux | Renault | 1:23.281 |
---|---|---|---|
Snelste ronde | Riccardo Patrese | Brabham-Ford | 1:26.354 |
Vorige race: Grand Prix van België 1982 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 33e seizoen (1982) | Volgende race: Grand Prix van de Verenigde Staten Oost 1982 |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 1981 | Grand Prix van Monaco | Volgende race: Grand Prix van Monaco 1983 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (1980–1989)
1989: | BRA · SMR · MON · MEX · USA · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
1988: | BRA · SMR · MON · MEX · CAN · USO · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
1987: | BRA · SMR · BEL · MON · USO · FRA · GBR · DUI · HON · OOS · ITA · POR · SPA · MEX · JAP · AUS |
1986: | BRA · SPA · SMR · MON · BEL · CAN · USO · FRA · GBR · DUI · HON · OOS · ITA · POR · MEX · AUS |
1985: | BRA · POR · SMR · MON · CAN · USO · FRA · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · BEL · EUR · ZAF · AUS |
1984: | BRA · ZAF · BEL · SMR · FRA · MON · CAN · USO · DAL · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · EUR · POR |
1983: | BRA · USW · FRA · SMR · MON · BEL · USO · CAN · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · EUR · ZAF |
1982: | ZAF · BRA · USW · SMR · BEL · MON · USO · CAN · NED · GBR · FRA · DUI · OOS · ZWI · ITA · USL |
1981: | USW · BRA · ARG · SMR · BEL · MON · SPA · FRA · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · CAN · USL |
1980: | ARG · BRA · ZAF · USW · BEL · MON · FRA · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · CAN · USA |
Grand Prix (Formule 1) van Monaco |
---|
1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1948 · 1950 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |