Grand Prix Formule 1 van Monaco 1989
De Grand Prix Formule 1 van Monaco 1989 werd gehouden op 7 mei 1989 in Monaco.
Uitslag
Positie | Nummer | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | McLaren-Honda | 77 | 1:53:33.251 | 1 | 9 |
2 | 2 | ![]() | McLaren-Honda | 77 | + 52.529 | 2 | 6 |
3 | 8 | ![]() | Brabham-Judd | 76 | + 1 Ronde | 8 | 4 |
4 | 21 | ![]() | Dallara-Ford | 75 | + 2 Rondes | 9 | 3 |
5 | 4 | ![]() | Tyrrell-Ford | 75 | + 2 Rondes | 12 | 2 |
6 | 7 | ![]() | Brabham-Judd | 75 | + 2 Rondes | 4 | 1 |
7 | 10 | ![]() | Arrows-Ford | 75 | + 2 Rondes | 20 | |
8 | 19 | ![]() | Benetton-Ford | 74 | + 3 Rondes | 15 | |
9 | 3 | ![]() | Tyrrell-Ford | 74 | + 3 Rondes | 23 | |
10 | 5 | ![]() | Williams-Renault | 74 | + 3 Rondes | 3 | |
11 | 16 | ![]() | March-Judd | 73 | + 4 Rondes | 22 | |
12 | 25 | ![]() | Ligier-Ford | 73 | + 4 Rondes | 21 | |
13 | 22 | ![]() | Dallara-Ford | 73 | + 4 Rondes | 10 | |
14 | 20 | ![]() | Benetton-Ford | 73 | + 4 Rondes | 24 | |
15 | 6 | ![]() | Williams-Renault | 73 | + 4 Rondes | 7 | |
NF | 24 | ![]() | Minardi-Ford | 48 | Oververhitting | 26 | |
NF | 40 | ![]() | AGS-Ford | 46 | Elektrisch probleem | 13 | |
NF | 31 | ![]() | Coloni-Ford | 44 | Versnellingsbak | 25 | |
NF | 30 | ![]() | Larrousse-Lamborghini | 38 | Motor | 17 | |
NF | 15 | ![]() | March-Judd | 36 | Motor | 14 | |
NF | 11 | ![]() | Lotus-Judd | 32 | Botsing | 19 | |
NF | 27 | ![]() | Ferrari | 30 | Versnellingsbak | 5 | |
NF | 32 | ![]() | Coloni-Ford | 19 | Versnellingsbak | 18 | |
NF | 26 | ![]() | Ligier-Ford | 4 | Versnellingsbak | 16 | |
NF | 23 | ![]() | Minardi-Ford | 3 | Koppeling | 11 | |
NF | 9 | ![]() | Arrows-Ford | 2 | Elektrisch probleem | 6 | |
NQ | 38 | ![]() | Rial-Ford | | | ||
NQ | 29 | ![]() | Larrousse-Lamborghini | | | ||
NQ | 12 | ![]() | Lotus-Judd | | | ||
PQ | 18 | ![]() | Osella-Ford | | | ||
PQ | 36 | ![]() | Onyx-Ford | | | ||
PQ | 17 | ![]() | Osella-Ford | | | ||
PQ | 34 | ![]() | Zakspeed-Yamaha | | | ||
PQ | 37 | ![]() | Onyx-Ford | | | ||
PQ | 33 | ![]() | EuroBrun-Judd | | | ||
PQ | 39 | ![]() | Rial-Ford | | | ||
PQ | 35 | ![]() | Zakspeed-Yamaha | | | ||
PQ | 41 | ![]() | AGS-Ford | | |
Wetenswaardigheden
- Het was de eerste en enige keer dat Coloni twee auto's aan de start had.
Statistieken
Pole-position | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:22.308 |
---|---|---|---|
Snelste ronde | Alain Prost | McLaren-Honda | 1:25.501 |
Vorige race: Grand Prix van San Marino 1989 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 40e seizoen (1989) | Volgende race: Grand Prix van Mexico 1989 |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 1988 | Grand Prix van Monaco | Volgende race: Grand Prix van Monaco 1990 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (1980–1989)
1989: | BRA · SMR · MON · MEX · USA · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
1988: | BRA · SMR · MON · MEX · CAN · USO · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
1987: | BRA · SMR · BEL · MON · USO · FRA · GBR · DUI · HON · OOS · ITA · POR · SPA · MEX · JAP · AUS |
1986: | BRA · SPA · SMR · MON · BEL · CAN · USO · FRA · GBR · DUI · HON · OOS · ITA · POR · MEX · AUS |
1985: | BRA · POR · SMR · MON · CAN · USO · FRA · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · BEL · EUR · ZAF · AUS |
1984: | BRA · ZAF · BEL · SMR · FRA · MON · CAN · USO · DAL · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · EUR · POR |
1983: | BRA · USW · FRA · SMR · MON · BEL · USO · CAN · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · EUR · ZAF |
1982: | ZAF · BRA · USW · SMR · BEL · MON · USO · CAN · NED · GBR · FRA · DUI · OOS · ZWI · ITA · USL |
1981: | USW · BRA · ARG · SMR · BEL · MON · SPA · FRA · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · CAN · USL |
1980: | ARG · BRA · ZAF · USW · BEL · MON · FRA · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · CAN · USA |
Grand Prix (Formule 1) van Monaco |
---|
1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1948 · 1950 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |