Grand Prix Formule 1 van Monaco 2014
Grand Prix de Monaco 2014 | ||
---|---|---|
Datum | 25 mei 2014 | |
Locatie | Circuit de Monaco | |
Pole | ||
Coureur | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
Tijd | 1:15.989 | |
Snelste Ronde | ||
Coureur | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Tijd | 1:18.479 (ronde 75) | |
Podium | ||
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault |
De Grand Prix Formule 1 van Monaco 2014 werd gehouden op 25 mei 2014 op het Circuit de Monaco. Het was de zesde race van het kampioenschap.
Inhoud
1 Wedstrijdverslag
1.1 Achtergrond
1.1.1 DRS-systeem
1.2 Kwalificatie
1.3 Race
2 Vrije trainingen
3 Kwalificatie
4 Race
5 Standen na de Grand Prix
5.1 Coureurs
5.2 Constructeurs
6 Zie ook
Wedstrijdverslag
Achtergrond
DRS-systeem
Voor het DRS-systeem wordt, net zoals in voorgaande jaren, één detectiepunt gebruikt. Dit detectiepunt ligt tussen de bochten 16 en 17, waarna het DRS-systeem op het rechte stuk van start/finish open mag. Als een coureur bij dit meetpunt binnen een seconde achter een andere coureur rijdt, mag hij zijn achtervleugel open zetten.[1]
Kwalificatie
Nico Rosberg behaalde voor Mercedes zijn tweede pole position van het seizoen, voor teamgenoot Lewis Hamilton.[2] De Red Bulls van Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel zullen de race als derde en vierde aanvangen, voor het Ferrari-duo Fernando Alonso en Kimi Räikkönen. De Toro Rosso-coureurs Jean-Éric Vergne en Daniil Kvyat starten vanaf de plaatsen zeven en negen, met de McLaren van Kevin Magnussen tussen hen in. Sergio Pérez maakte voor Force India de top 10 vol.
In de laatste minuten van de kwalificatie verremde Rosberg zich bij het ingaan van de bocht Mirabeau en veroorzaakte hierdoor gele vlaggen, waardoor niemand zijn tijd meer kon verbeteren. Er werd een onderzoek gestart naar Rosberg,[3] maar ook na dit onderzoek mocht hij zijn pole behouden.[4]
Marcus Ericsson moet in zijn Caterham de race vanuit de pitstraat starten nadat hij aan het eind van Q1 een botsing veroorzaakte met de Williams van Felipe Massa.[5] Ook Marussia-coureur Jules Bianchi heeft een straf gekregen; na een versnellingsbakwissel krijgt hij vijf startplaatsen straf.[6]
Race
De race werd gewonnen door Nico Rosberg, die samen met Lewis Hamilton voor de vijfde 1-2 finish van het seizoen voor Mercedes zorgde.[7] Hamilton, die de gehele race zeer kort achter Rosberg reed viel in de laatste ronden verder terug waardoor Daniel Ricciardo erg dichtbij kwam. Ricciardo bleef echter op de derde positie, voor Fernando Alonso, die als laatste coureur in dezelfde ronde finishte als Rosberg. Nico Hülkenberg wist voor Force India naar de vijfde positie te rijden, waarmee hij McLaren-coureur Jenson Button voorbleef. Felipe Massa eindigde de race als zevende, voor Jules Bianchi, die de eerste punten ooit voor het Marussia team behaalde. Bianchi kreeg echter nog vijf seconden straf omdat hij een andere straf tijdens een safetycarperiode onderging. Hierdoor viel Bianchi terug naar de negende plaats, achter de Lotus van Romain Grosjean. Kevin Magnussen, die lange tijd op de zevende plek reed, sloot de top 10 af. Hij kwam echter in een van de laatste ronden nog in aanraking met Kimi Räikkönen, waardoor hij terugviel naar de tiende plaats.
Vrije trainingen
- Er wordt enkel de top 5 weergegeven.
Vrije training 1 [8] | Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:18.271 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:18.303 | |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:18.506 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.930 | |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.043 | |
Vrije training 2 [9] | Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.482 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:18.901 | |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.017 | |
4 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:19.351 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.421 | |
Vrije training 3 [10] | Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:16.758 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:16.808 | |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:16.874 | |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:17.184 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.428 |
Testcoureurs:
geen
Kwalificatie
Pos | No | Coureur | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | 2 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | 3 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | 4 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | 5 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | 6 |
7 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | 7 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | 8 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | 9 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | 10 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.432 | 1:17.846 | 11 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.890 | 1:17.988 | 12 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.407 | 1:18.082 | 13 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.335 | 1:18.196 | 14 | |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.585 | 1:18.356 | 15 | |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.209 | geen tijd | 16 | |
17 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:18.741 | 17 | ||
18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18.745 | 18 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.332 | 21[6] | ||
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:19.928 | 19 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.133 | 20 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.732 | Pit[5] | ||
107% tijd: |
Race
Pos | No | Coureur | Constructeur | Rondes | Tijd/Oorzaak uitval | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 78 | 1:49:27.661 | 1 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 78 | +9.210 | 2 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 78 | +9.614 | 3 | 15 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +32.452 | 5 | 12 |
5 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 77 | +1 ronde | 11 | 10 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 77 | +1 ronde | 12 | 8 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 77 | +1 ronde | 16 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 77 | +1 ronde | 14 | 4 |
9 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 77 | +1 ronde | 21 | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 77 | +1 ronde | 8 | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 77 | +1 ronde | Pit | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 77 | +1 ronde | 6 | |
13 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 75 | +3 ronden | 20 | |
14 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 75 | +3 ronden | 19 | |
DNF | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 62 | Ongeluk | 17 | |
DNF | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | Motor | 13 | |
DNF | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 52 | Motor | 7 | |
DNF | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 25 | Ongeluk | 18 | |
DNF | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 11 | Mechaniek | 9 | |
DNF | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 6 | Motor | 4 | |
DNF | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1 | Botsing | 10 | |
DNS | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 | 15 |
Standen na de Grand Prix
|
Positie | Nummer | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 122 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 118 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 54 |
5 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 47 |
Constructeurs
Positie | Nummers | Team | Rijders | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 6 44 | Mercedes AMG | Nico Rosberg Lewis Hamilton | 240 |
2 | 1 3 | Red Bull-Renault | Sebastian Vettel Daniel Ricciardo | 99 |
3 | 7 14 | Ferrari | Kimi Räikkönen Fernando Alonso | 78 |
4 | 11 27 | Force India-Mercedes | Sergio Pérez Nico Hülkenberg | 67 |
5 | 20 22 | McLaren-Mercedes | Kevin Magnussen Jenson Button | 52 |
Zie ook
- Formule 1 in 2014
- Lijst van Grand Prix Formule 1-wedstrijden
Vorige race: Grand Prix van Spanje 2014 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 65e seizoen (2014) | Volgende race: Grand Prix van Canada 2014 |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 2013 | Grand Prix van Monaco | Volgende race: Grand Prix van Monaco 2015 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (2010–2019)
2019: | AUS · BHR · CHN · AZE · SPA · MON · CAN · FRA · OOS · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · RUS · JPN · MEX · USA · BRA · ABU |
2018: | AUS · BHR · CHN · AZE · SPA · MON · CAN · FRA · OOS · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · RUS · JPN · USA · MEX · BRA · ABU |
2017: | AUS · CHN · BHR · RUS · SPA · MON · CAN · AZE · OOS · GBR · HON · BEL · ITA · SIN · MAL · JPN · USA · MEX · BRA · ABU |
2016: | AUS · BHR · CHN · RUS · SPA · MON · CAN · EUR · OOS · GBR · HON · DUI · BEL · ITA · SIN · MAL · JPN · USA · MEX · BRA · ABU |
2015: | AUS · MAL · CHN · BHR · SPA · MON · CAN · OOS · GBR · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · RUS · USA · MEX · BRA · ABU |
2014: | AUS · MAL · BHR · CHN · SPA · MON · CAN · OOS · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · RUS · USA · BRA · ABU |
2013: | AUS · MAL · CHN · BHR · SPA · MON · CAN · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · KOR · JPN · IND · ABU · USA · BRA |
2012: | AUS · MAL · CHN · BHR · SPA · MON · CAN · EUR · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · KOR · IND · ABU · USA · BRA |
2011: | AUS · MAL · CHN · TUR · SPA · MON · CAN · EUR · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · KOR · IND · ABU · BRA |
2010: | BHR · AUS · MAL · CHN · SPA · MON · TUR · CAN · EUR · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · KOR · BRA · ABU |
Grand Prix (Formule 1) van Monaco |
---|
1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1948 · 1950 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Bronnen, noten en/of referenties
|