Grand Prix Formule 1 van Monaco 1950
De Grand Prix Formule 1 van Monaco 1950 werd gehouden op 21 mei 1950 in Monaco.
Uitslag
Positie | Nr | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 100 | 3:13:18.7 | 1 | 9 |
2 | 40 | Alberto Ascari | Ferrari | 99 | + 1 Ronde | 7 | 6 |
3 | 48 | Louis Chiron | Maserati | 98 | + 2 Rondes | 8 | 4 |
4 | 42 | Raymond Sommer | Ferrari | 97 | + 3 Rondes | 9 | 3 |
5 | 50 | Prince Bira | Maserati | 95 | + 5 Rondes | 15 | 2 |
6 | 26 | Bob Gerard | ERA | 94 | + 6 Rondes | 16 | |
7 | 6 | Johnny Claes | Talbot | 94 | + 6 Rondes | 19 | |
NF | 38 | Luigi Villoresi | Ferrari | 63 | Achteras | 6 | |
NF | 14 | Philippe Étancelin | Talbot | 38 | Olielek | 4 | |
NF | 2 | José Froilán González | Maserati | 1 | Ongeluk | 3 | |
NF | 32 | Nino Farina | Alfa Romeo | 0 | Ongeluk | 2 | |
NF | 36 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 0 | Ongeluk | 5 | |
NF | 16 | Louis Rosier | Talbot | 0 | Ongeluk | 10 | |
NF | 10 | Robert Manzon | Simca-Gordini | 0 | Ongeluk | 11 | |
NF | 52 | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | Ongeluk | 12 | |
NF | 12 | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | 0 | Ongeluk | 13 | |
NF | 24 | Cuth Harrison | ERA | 0 | Ongeluk | 14 | |
NF | 44 | Franco Rol | Maserati | 0 | Ongeluk | 17 | |
NF | 8 | Harry Schell | Cooper-JAP | 0 | Botsing | 20 | |
NS | 28 | Peter Whitehead (coureur) | Ferrari | Motor | 21 | | |
NS | 4 | Alfredo Piàn | Maserati | Ongeluk | 18 | |
Statistieken
Pole-position | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 1:50.2 |
---|---|---|---|
Snelste ronde | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 1:51.0 |
Vorige race: Grand Prix van Groot-Brittannië 1950 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 1e seizoen (1950) | Volgende race: Indianapolis 500 in 1950 |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 1948 | Grand Prix van Monaco | Volgende race: Grand Prix van Monaco 1952 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (1950–1959)
1959: | MON · 500 · NED · FRA · GBR · DUI · POR · ITA · USA |
1958: | ARG · MON · NED · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · POR · ITA · MAR |
1957: | ARG · MON · 500 · FRA · GBR · DUI · PES · ITA |
1956: | ARG · MON · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA |
1955: | ARG · MON · 500 · BEL · NED · GBR · ITA |
1954: | ARG · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · ZWI · ITA · SPA |
1953: | ARG · 500 · NED · BEL · FRA · GBR · DUI · ZWI · ITA |
1952: | ZWI · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · NED · ITA |
1951: | ZWI · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA · SPA |
1950: | GBR · MON · 500 · ZWI · BEL · FRA · ITA |
Grand Prix (Formule 1) van Monaco |
---|
1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1948 · 1950 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |