Grand Prix Formule 1 van Monaco 1960
De Grand Prix Formule 1 van Monaco 1960 werd gehouden op 29 mei 1960 in Monaco.
Uitslag
| Positie | Nr | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Lotus-Climax | 100 | 2:53:45.5 | 1 | 8 | |
| 2 | 10 | Cooper-Climax | 100 | + 52.1 | 11 | 6 | |
| 3 | 36 | Ferrari | 100 | + 1:01.9 | 10 | 4 | |
| 4 | 18 | Cooper-Climax | 99 | + 1 Ronde | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | BRM | 83 | + 17 Rondes | 5 | 2 | |
| 6 | 34 | Ferrari | 70 | + 30 Rondes | 9 | 1 | |
| 7 | 6 | BRM | 66 | Spin | 6 | | |
| 8 | 38 | Ferrari | 61 | Koppeling | 8 | | |
| 9 | 22 | Lotus-Climax | 56 | + 44 Rondes | 7 | | |
| NF | 4 | BRM | 44 | Ophanging | 14 | | |
| DQ | 8 | Cooper-Climax | 40 | Gediskwalificeerd | 2 | | |
| NF | 14 | Cooper-Climax | 29 | Oververhitting | 12 | | |
| NF | 24 | Lotus-Climax | 23 | Chassis | 13 | | |
| NF | 16 | Cooper-Climax | 17 | Versnellingsbak | 4 | | |
| NF | 26 | Lotus-Climax | 17 | Transmissie | 15 | | |
| NF | 44 | Cooper-Maserati | 4 | Versnellingsbak | 16 | | |
| NQ | 12 | Cooper-Climax | | | |||
| NQ | 32 | Ferrari | | | |||
| NQ | 20 | JBW-Maserati | | | |||
| NQ | 40 | Cooper-Maserati | | | |||
| NQ | 46 | Scarab | | | |||
| NQ | 30 | Cooper-Castellotti | | | |||
| NQ | 48 | Scarab | | | |||
| NQ | 42 | Cooper-Maserati | | | | |
Statistieken
| Pole-position | Stirling Moss | Lotus-Climax | 1:36.3 |
|---|---|---|---|
| Snelste ronde | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 1:36.2 |
Vorige race: Grand Prix van Argentinië 1960 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 11e seizoen (1960) | Volgende race: Indianapolis 500 in 1960 |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 1959 | Grand Prix van Monaco | Volgende race: Grand Prix van Monaco 1961 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (1960–1969)
| 1969: | ZAF · SPA · MON · NED · FRA · GBR · DUI · ITA · CAN · USA · MEX |
| 1968: | ZAF · SPA · MON · BEL · NED · FRA · GBR · DUI · ITA · CAN · USA · MEX |
| 1967: | ZAF · MON · NED · BEL · FRA · GBR · DUI · CAN · ITA · USA · MEX |
| 1966: | MON · BEL · FRA · GBR · NED · DUI · ITA · USA · MEX |
| 1965: | ZAF · MON · BEL · FRA · GBR · NED · DUI · ITA · USA · MEX |
| 1964: | MON · NED · BEL · FRA · GBR · DUI · OOS · ITA · USA · MEX |
| 1963: | MON · BEL · NED · FRA · GBR · DUI · ITA · USA · MEX · ZAF |
| 1962: | NED · MON · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA · USA · ZAF |
| 1961: | MON · NED · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA · USA |
| 1960: | ARG · MON · 500 · NED · BEL · FRA · GBR · POR · ITA · USA |
| Grand Prix (Formule 1) van Monaco |
|---|
1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1948 · 1950 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |