Grand Prix Formule 1 van Monaco 2017
Grand Prix Formule 1 van Monaco 2017 | ||||
Circuit van Monaco | ||||
Algemene informatie | ||||
Alternatieve naam | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2017 | |||
Racedag | 28 mei 2017 | |||
Circuit | Circuit de Monaco | |||
Pole position | ||||
Coureur | Kimi Räikkönen (Ferrari) | |||
Tijd | 1:12.178 | |||
Snelste ronde | ||||
Coureur | Sergio Pérez (Force India-Mercedes) | |||
Tijd | 1:14.820 (ronde 76 van 78) | |||
Podium | ||||
1e plaats | Sebastian Vettel (Ferrari) | |||
2e plaats | Kimi Räikkönen (Ferrari) | |||
3e plaats | Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) | |||
|
De Grand Prix Formule 1 van Monaco 2017 werd gehouden op 28 mei op het Circuit de Monaco. Het was de zesde race van het kampioenschap.
Inhoud
1 Achtergrond
2 Vrije trainingen
2.1 Uitslagen
3 Kwalificatie
3.1 Kwalificatie-uitslag
4 Wedstrijd
4.1 Race-uitslag
5 Tussenstanden wereldkampioenschap
5.1 Coureurs
5.2 Constructeurs
6 Zie ook
Achtergrond
Bij het team van McLaren werd vaste coureur Fernando Alonso eenmalig vervangen door testrijder Jenson Button. Alonso sloeg deze Grand Prix over om deel te nemen aan de Indianapolis 500.[1]
Vrije trainingen
Uitslagen
- Er wordt enkel de top-5 weergegeven.
Vrije training 1 | Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.425 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.621 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:13.771 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.791 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:13.854 | |
Vrije training 2 | Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.720 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:13.207 | |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.283 | |
4 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1:13.331 | |
5 | 55 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1:13.400 | |
Vrije training 3 | Pos | No | Coureur | Constructeur | Tijd |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.395 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.740 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.830 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:12.940 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.230 |
Kwalificatie
Ferrari-coureur Kimi Räikkönen kwalificeerde zichzelf op de pole position, het was de eerste keer dat hij de kwalificatie als snelste afsloot sinds de Grand Prix van Frankrijk 2008.[2] Zijn teamgenoot Sebastian Vettel kwalificeerde zich als tweede, met Mercedes-coureur Valtteri Bottas op de derde plaats. Diens teamgenoot Lewis Hamilton wist verrassend niet door het tweede deel van de kwalificatie te komen als gevolg van een gebrek aan grip en eindigde slechts op de veertiende plaats. Het Red Bull-duo Max Verstappen en Daniel Ricciardo kwalificeerde zich als vierde en vijfde, voor de Toro Rosso van Carlos Sainz jr., die zich knap als zesde plaatste. Force India-coureur Sergio Pérez zette de zevende tijd neer, terwijl Romain Grosjean zich voor Haas de achtste tijd reed. Het McLaren-duo Jenson Button en Stoffel Vandoorne sloten de top 10 af, alhoewel Vandoorne geen tijd neerzette vanwege een crash aan het eind van het tweede deel van de kwalificatie.
Stoffel Vandoorne veroorzaakte in de voorgaande race in Spanje een ongeluk doordat hij de Williams van Felipe Massa in de 32ste ronde raakte. Hiervoor ontving hij na afloop van de kwalificatie een straf van drie startplaatsen.[3] Zijn teamgenoot Jenson Button kreeg een gridstraf van vijftien startplaatsen omdat hij enkele onderdelen van zijn motor moest vervangen. Omdat hij in de auto van Fernando Alonso heeft plaatsgenomen, zijn diens gebruikte motoronderdelen opgeteld bij die van Button.[4] Uiteindelijk moest hij de race vanuit de pitstraat starten.[5]
Kwalificatie-uitslag
Pos | No | Coureur | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.117 | 1:12.231 | 1:12.178 | 1 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.090 | 1:12.449 | 1:12.221 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.325 | 1:12.901 | 1:12.223 | 3 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:13.078 | 1:12.697 | 1:12.496 | 4 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:13.219 | 1:13.011 | 1:12.998 | 5 |
6 | 55 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1:13.526 | 1:13.397 | 1:13.162 | 6 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:13.530 | 1:13.430 | 1:13.329 | 7 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:13.786 | 1:13.203 | 1:13.349 | 8 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:13.723 | 1:13.453 | 1:13.613 | Pit[5] |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:13.475 | 1:13.249 | geen tijd | 12[3] |
11 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1:13.899 | 1:13.516 | 9 | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:13.787 | 1:13.628 | 10 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:13.531 | 1:13.959 | 11 | |
14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.640 | 1:14.106 | 13 | |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:13.796 | 1:20.529 | 14 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:14.101 | 15 | ||
17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:14.696 | 16 | ||
18 | 19 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:14.893 | 17 | ||
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1:15.159 | 18 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:15.276 | 19 | ||
107% tijd: 1:18.193 |
Wedstrijd
Sebastian Vettel won zijn derde race van het seizoen door met een betere pitstopstrategie zijn teamgenoot Kimi Räikkönen in te halen.[6] Daniel Ricciardo eindigde op de derde plaats; ook hij wist door een betere pitstopstrategie plaatsen te winnen en zo voor Valtteri Bottas en Max Verstappen, die vierde en vijfde werden, te eindigen. Carlos Sainz jr. behaalde een goede zesde plaats door in de slotronden de snellere Lewis Hamilton achter zich te houden. De Haas-coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen eindigden respectievelijk op de achtste en tiende plaats, terwijl Felipe Massa tussen hen in als negende wist te finishen.
Race-uitslag
Pos. | No. | Coureur | Constructeur | Rondes | Tijd/Oorzaak uitval | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | 1:44:44.340 | 2 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +3.145 | 1 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 78 | +3.745 | 5 | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | +5.517 | 3 | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 78 | +6.199 | 4 | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 78 | +12.038 | 6 | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +15.801 | 13 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 78 | +18.150 | 8 | 4 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 78 | +19.445 | 14 | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 78 | +21.443 | 11 | 1 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 78 | +22.737 | 16 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 78 | +23.725 | 15 | |
13 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 78 | +39.089 | 7 | |
14 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 71 | Ongeluk | 9 | |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 71 | Remmen | 17 | |
DNF | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 66 | Ongeluk | 12 | |
DNF | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 63 | Ongeluk | 19 | |
DNF | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 57 | Ongeluk | Pit | |
DNF | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 57 | Ongeluk | 18 | |
DNF | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 15 | Versnellingsbak | 10 |
Tussenstanden wereldkampioenschap
Betreft tussenstanden voor het wereldkampioenschap na afloop van de race.
|
Positie | No. | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
01 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 129 |
02 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 104 |
03 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 75 |
04 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 |
05 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 52 |
06 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 45 |
07 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 34 |
08 | 55 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 25 |
09 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 20 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 19 |
Constructeurs
Positie | Team | Punten |
---|---|---|
01 | Ferrari | 196 |
02 | Mercedes | 179 |
03 | Red Bull-TAG Heuer | 97 |
04 | Force India-Mercedes | 53 |
05 | Toro Rosso | 29 |
06 | Williams-Mercedes | 20 |
07 | Renault | 14 |
08 | Haas-Ferrari | 14 |
09 | Sauber-Ferrari | 4 |
10 | McLaren-Honda | 0 |
Zie ook
- Formule 1 in 2017
- Lijst van Grand Prix Formule 1-wedstrijden
Vorige race: Grand Prix van Spanje 2017 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 68e seizoen (2017) | Volgende race: Grand Prix van Canada 2017 |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 2016 | Grand Prix van Monaco | Volgende race: Grand Prix van Monaco 2018 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (2010–2019)
2019: | AUS · BHR · CHN · AZE · SPA · MON · CAN · FRA · OOS · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · RUS · JPN · MEX · USA · BRA · ABU |
2018: | AUS · BHR · CHN · AZE · SPA · MON · CAN · FRA · OOS · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · RUS · JPN · USA · MEX · BRA · ABU |
2017: | AUS · CHN · BHR · RUS · SPA · MON · CAN · AZE · OOS · GBR · HON · BEL · ITA · SIN · MAL · JPN · USA · MEX · BRA · ABU |
2016: | AUS · BHR · CHN · RUS · SPA · MON · CAN · EUR · OOS · GBR · HON · DUI · BEL · ITA · SIN · MAL · JPN · USA · MEX · BRA · ABU |
2015: | AUS · MAL · CHN · BHR · SPA · MON · CAN · OOS · GBR · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · RUS · USA · MEX · BRA · ABU |
2014: | AUS · MAL · BHR · CHN · SPA · MON · CAN · OOS · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · RUS · USA · BRA · ABU |
2013: | AUS · MAL · CHN · BHR · SPA · MON · CAN · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · KOR · JPN · IND · ABU · USA · BRA |
2012: | AUS · MAL · CHN · BHR · SPA · MON · CAN · EUR · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · KOR · IND · ABU · USA · BRA |
2011: | AUS · MAL · CHN · TUR · SPA · MON · CAN · EUR · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · KOR · IND · ABU · BRA |
2010: | BHR · AUS · MAL · CHN · SPA · MON · TUR · CAN · EUR · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · SIN · JPN · KOR · BRA · ABU |
Grand Prix (Formule 1) van Monaco |
---|
1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1948 · 1950 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Bronnen, noten en/of referenties
|