Grand Prix Formule 1 van Monaco 1956
De Grand Prix Formule 1 van Monaco 1956 werd gehouden op 13 mei 1956 in Monaco.
Uitslag
Positie | Nr | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Stirling Moss | Maserati | 100 | 3:00:32.9 | 2 | 8 |
2 | 26 | Peter Collins Juan Manuel Fangio | Ferrari | 100 | +6.1 sec | 9 | 3 4 |
3 | 30 | Jean Behra | Maserati | 99 | +1 Ronde | 4 | 4 |
4 | 20 | Juan Manuel Fangio Eugenio Castellotti | Ferrari | 99 | +1 Ronde | 1 | 1.5 |
5 | 6 | Hernando da Silva Ramos | Gordini | 93 | +7 Rondes | 14 | 2 |
6 | 4 | Élie Bayol André Pilette | Gordini | 88 | +12 Rondes | 11 | |
7 | 32 | Cesare Perdisa | Maserati | 86 | +14 Rondes | 7 | |
8 | 18 | Horace Gould | Maserati | 85 | +15 Rondes | 16 | |
NF | 2 | Robert Manzon | Gordini | 90 | Ongeluk | 12 | |
NF | 8 | Louis Rosier | Maserati | 72 | Motor | 15 | |
NF | 20 | Eugenio Castellotti | Ferrari | 14 | Koppeling | 3 | |
NF | 14 | Maurice Trintignant | Vanwall | 13 | Oververhitting | 6 | |
NF | 16 | Harry Schell | Vanwall | 2 | Ongeluk | 5 | |
NF | 24 | Luigi Musso | Ferrari | 2 | Ongeluk | 8 | |
NQ | 36 | Giorgio Scarlatti | Ferrari | ||||
WD | 10 | Mike Hawthorn | BRM | Motorklep | |||
WD | 12 | Tony Brooks | BRM | Motorklep | |||
WD | 34 | Louis Chiron | Maserati | Opgeblazen Motor |
Statistieken
Pole-position | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 1:44.0 |
---|---|---|---|
Snelste ronde | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 1:44.4 |
Vorige race: Grand Prix van Argentinië 1956 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 7e seizoen (1956) | Volgende race: Indianapolis 500 in 1956 |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 1955 | Grand Prix van Monaco | Volgende race: Grand Prix van Monaco 1957 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (1950–1959)
1959: | MON · 500 · NED · FRA · GBR · DUI · POR · ITA · USA |
1958: | ARG · MON · NED · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · POR · ITA · MAR |
1957: | ARG · MON · 500 · FRA · GBR · DUI · PES · ITA |
1956: | ARG · MON · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA |
1955: | ARG · MON · 500 · BEL · NED · GBR · ITA |
1954: | ARG · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · ZWI · ITA · SPA |
1953: | ARG · 500 · NED · BEL · FRA · GBR · DUI · ZWI · ITA |
1952: | ZWI · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · NED · ITA |
1951: | ZWI · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA · SPA |
1950: | GBR · MON · 500 · ZWI · BEL · FRA · ITA |
Grand Prix (Formule 1) van Monaco |
---|
1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1948 · 1950 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |