Grand Prix Formule 1 van Monaco 1957
De Grand Prix Formule 1 van Monaco 1957 werd gehouden op 19 mei 1957 in Monaco.
Uitslag
| Positie | Nr | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Maserati | 105 | 3:10:12.8 | 1 | 9 | |
| 2 | 20 | Vanwall | 105 | +25.2 sec | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | Maserati | 103 | +2 Rondes | 10 | 4 | |
| 4 | 10 | Connaught-Alta | 102 | +3 Rondes | 13 | 3 | |
| 5 | 30 | Ferrari | 100 | +5 Rondes | 6 | 2 | |
| 6 | 14 | Cooper-Climax | 100 | +5 Rondes | 15 | ||
| NF | 24 | Ferrari | 95 | Motor | 9 | ||
| NF | 34 | Maserati | 64 | Olielek | 14 | ||
| NF | 6 | BRM | 60 | Motor | 11 | ||
| NF | 36 | Maserati | 51 | Spin | 7 | ||
| NF | 12 | Connaught-Alta | 47 | Brandstoflek | 16 | ||
| NF | 38 | Maserati | 23 | Ophanging | 8 | ||
| NF | 22 | Maserati | 10 | Ongeluk | 12 | ||
| NF | 26 | Ferrari | 4 | Ongeluk | 2 | ||
| NF | 18 | Vanwall | 4 | Ongeluk | 3 | ||
| NF | 28 | Ferrari | 4 | Ongeluk | 5 | ||
| NQ | 8 | BRM | |||||
| NQ | 40 | Maserati | |||||
| NQ | 4 | Maserati | |||||
| NQ | 42 | Maserati | |||||
| NQ | 16 | Cooper-Climax |
Statistieken
| Pole-position | Juan Manuel Fangio | Maserati | 1:42.7 |
|---|---|---|---|
| Snelste ronde | Juan Manuel Fangio | Maserati | 1:45.6 |
Vorige race: Grand Prix van Argentinië 1957 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 8e seizoen (1957) | Volgende race: Indianapolis 500 in 1957 |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 1956 | Grand Prix van Monaco | Volgende race: Grand Prix van Monaco 1958 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (1950–1959)
| 1959: | MON · 500 · NED · FRA · GBR · DUI · POR · ITA · USA |
| 1958: | ARG · MON · NED · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · POR · ITA · MAR |
| 1957: | ARG · MON · 500 · FRA · GBR · DUI · PES · ITA |
| 1956: | ARG · MON · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA |
| 1955: | ARG · MON · 500 · BEL · NED · GBR · ITA |
| 1954: | ARG · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · ZWI · ITA · SPA |
| 1953: | ARG · 500 · NED · BEL · FRA · GBR · DUI · ZWI · ITA |
| 1952: | ZWI · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · NED · ITA |
| 1951: | ZWI · 500 · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA · SPA |
| 1950: | GBR · MON · 500 · ZWI · BEL · FRA · ITA |
| Grand Prix (Formule 1) van Monaco |
|---|
1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1948 · 1950 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |