Wereldkampioenschappen schoonspringen 2015
Schoonspringen op de WK zwemsporten 2015 | |||
---|---|---|---|
Individueel | |||
1 m | mannen | vrouwen | |
3 m | mannen | vrouwen | |
10 m | mannen | vrouwen | |
Synchroon | |||
3 m | mannen | gemengd | vrouwen |
10 m | mannen | gemengd | vrouwen |
Landenwedstrijd | |||
team |
De wereldkampioenschappen schoonspringen 2015 werden van 24 juli tot en met 2 augustus 2015 gehouden in het Aquatics Palace in Kazan, Rusland. Het toernooi was integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2015.
Nieuw op het programma zijn de landenwedstrijd en het synchroonspringen voor gemengde teams.
Inhoud
1 Programma
2 Medailles
2.1 Mannen
2.2 Vrouwen
2.3 Gemengd
2.4 Medaillespiegel
3 Externe links
Programma
V | Voorronde | HF | Halve finale | 1 | Finale |
Onderdeel | Juli/Augustus | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||
1 m plank (m) | V | 1 | ||||||||||||||||||
3 m plank (m) | V | HF | 1 | |||||||||||||||||
10 m toren (m) | V | HF | 1 | |||||||||||||||||
3 m plank synchroon (m) | V | 1 | ||||||||||||||||||
10 m toren synchroon (m) | V | 1 | ||||||||||||||||||
1 m plank (v) | V | 1 | ||||||||||||||||||
3 m plank (v) | V | HF | 1 | |||||||||||||||||
10 m toren (v) | V | HF | 1 | |||||||||||||||||
3 m plank synchroon (v) | V | 1 | ||||||||||||||||||
10 m toren synchroon (v) | V | 1 | ||||||||||||||||||
3 m plank synchroon (g) | 1 | |||||||||||||||||||
10 m toren synchroon (g) | 1 | |||||||||||||||||||
Landenwedstrijd | 1 | |||||||||||||||||||
Totaal | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Medailles
Mannen
Onderdeel | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individueel | ||||||
1 m plank | CHN | Xie Siyi | UKR | Ilja Kvasja | USA | Michael Hixon |
3 m plank | CHN | He Chao | RUS | Ilja Zacharov | GBR | Jack Laugher |
10 m toren | CHN | Qiu Bo | USA | David Boudia | GBR | Tom Daley |
Synchroon | ||||||
3 m plank | CHN | Cao Yuan Qin Kai | RUS | Jevgeni Koeznetsov Ilja Zacharov | GBR | Jack Laugher Chris Mears |
10 m toren | CHN | Chen Aisen Lin Yue | MEX | Iván García Germán Sánchez | RUS | Roman Izmajlov Viktor Minibajev |
Vrouwen
Onderdeel | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individueel | ||||||
1 m plank | ITA | Tania Cagnotto | CHN | Shi Tingmao | CHN | He Zi |
3 m plank | CHN | Shi Tingmao | CHN | He Zi | ITA | Tania Cagnotto |
10 m toren | PRK | Kim Kuk-hyang | CHN | Ren Qian | MAS | Pandelela Rinong |
Synchroon | ||||||
3 m plank | CHN | Shi Tingmao Wu Minxia | CAN | Jennifer Abel Pamela Ware | AUS | Samantha Mills Esther Qin |
10 m toren | CHN | Chen Ruolin Liu Huixia | CAN | Meaghan Benfeito Roseline Filion | PRK | Kim Un-hyang Song Nam-hyang |
Gemengd
Onderdeel | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m plank | CHN | Wang Han Yang Hao | CAN | Jennifer Abel François Imbeau-Dulac | ITA | Tania Cagnotto Maicol Verzotto |
10 m toren | CHN | Si Yajie Tai Xiaohu | CAN | Meaghan Benfeito Vincent Riendeau | AUS | Domonic Bedggood Melissa Wu |
Landenwedstrijd | GBR | Tom Daley Rebecca Gallantree | UKR | Oleksander Horsjkovozov Joelia Prokoptsjoek | CHN | Chen Ruolin Xie Siyi |
Medaillespiegel
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 10 | 3 | 2 | 15 |
2 | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | Italië | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Noord-Korea | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Canada | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | Rusland | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Oekraïne | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Verenigde Staten | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Australië | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Maleisië | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 13 | 13 | 13 | 39 |
Externe links
(en) Officiële website
Wereldkampioenschappen zwemsporten 2015 |
---|
Klifduiken · Openwaterzwemmen · Schoonspringen · Synchroonzwemmen · Waterpolo · Zwemmen |
Wereldkampioenschap schoonspringen |
---|
Belgrado 1973 · |