Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1964
Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1964 te Tokio.
Inhoud
1 Mannen
1.1 Voorronde
1.1.1 Groep A
1.1.2 Groep B
1.1.3 Groep C
1.1.4 Groep D
1.2 Halve finale ronde
1.2.1 Groep A/B
1.2.2 Groep C/D
1.3 Finale ronde
1.3.1 Groep plaats 5/8
1.3.2 Groep plaats 1/4
1.4 Eindrangschikking
2 Externe link
Mannen
De 13 deelnemende landen waren verdeeld over 4 groepen:
Groep A: Italië, Japan en Roemenië.
Groep B: Australië, Duitsland en USSR. Duitsland werd vertegenwoordigd door Oost-Duitsland.
Groep C: Brazilië, Joegoslavië, Nederland en Verenigde Staten.
Groep D: België, Hongarije en Verenigde Arabische Republiek.
De beste 2 landen van iedere poule gingen naar de halve finale groepen A/B en C/D. De nummers 1 en 2 van de halve finale groepen speelden om de medailles, de nummers 3 en 4 om de plaatsen 5 t/m 8.
Er was een toernooi voorzien waaraan 16 landen zouden deelnemen, maar uiteindelijk schreven er maar 13 landen in.
Voorronde
Groep A
11 oktober | 11:10 | Italië | - | Roemenië | 4 - 3 | (2-0,0-2,2-0,0-1) |
12 oktober | 10:00 | Italië | - | Japan | 5 - 3 | (3-1,1-0,0-1,1-1) |
13 oktober | 11:10 | Japan | - | Roemenië | 4 - 9 | (1-1,2-3,0-2,1-3) |
Eindstand Groep A
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
2 | Roemenië | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 |
3 | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 |
Groep B
11 oktober | 16:30 | Sovjet-Unie | - | Australië | 6 - 0 | (1-0,1-0,2-0,2-0) |
12 oktober | 11:10 | Sovjet-Unie | - | Duits eenheidsteam | 3 - 2 | (1-2,0-0,1-0,1-0) |
13 oktober | 16:30 | Australië | - | Duits eenheidsteam | 1 - 3 | (0-1,1-0,0-2,0-0) |
Eindstand Groep B
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjet-Unie | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 |
2 | Duits eenheidsteam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
3 | Australië | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Groep C
11 oktober | 10:00 | Brazilië | - | Nederland | 2 - 3 | (1-1,0-1,0-0,1-1) |
11 oktober | 18:50 | Joegoslavië | - | Verenigde Staten | 2 - 1 | (1-1,0-0,0-0,1-0) |
12 oktober | 17:40 | Joegoslavië | - | Nederland | 7 - 2 | (1-0,2-2,1-0,3-0) |
12 oktober | 18:50 | Verenigde Staten | - | Brazilië | 7 - 1 | (1-0,1-0,3-0,2-1) |
13 oktober | 10:00 | Joegoslavië | - | Brazilië | 8 - 0 | (3-0,0-0,4-0,1-0) |
13 oktober | 18:50 | Verenigde Staten | - | Nederland | 4 - 6 | (2-2,0-3,0-0,2-1) |
Eindstand Groep C
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joegoslavië | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 |
2 | Nederland | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | 4 |
3 | Verenigde Staten | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 |
4 | Brazilië | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
Groep D
11 oktober | 17:40 | Hongarije | - | Verenigde Arabische Republiek | 11 - 1 | (2-1,3-0,2-1,4-0) |
12 oktober | 11:10 | Hongarije | - | België | 5 - 0 | (0-0,2-0,3-0,0-0) |
13 oktober | 16:30 | Verenigde Arabische Republiek | - | België | 5 - 8 | (1-2,3-3,1-2,0-1) |
Eindstand Groep D
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 |
2 | België | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 |
3 | Verenigde Arabische Republiek | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0 |
Halve finale ronde
Groep A/B
14 oktober | 14:16 | Italië | - | Sovjet-Unie | 0 - 2 | (0-1,0-1,0-0,0-0) |
14 oktober | 15:20 | Roemenië | - | Duits eenheidsteam | 5 - 4 | (0-0,1-1,2-0,2-3) |
15 oktober | 13:00 | Italië | - | Duits eenheidsteam | 2 - 1 | (0-0,0-0,1-0,1-1) |
15 oktober | 18:50 | Sovjet-Unie | - | Roemenië | 2 - 2 | (0-0,1-1,1-0,0-1) |
Eindstand Groep A/B
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjet-Unie | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 |
2 | Italië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 |
3 | Roemenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 |
4 | Duits eenheidsteam | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Groep C/D
14 oktober | 10:00 | Hongarije | - | Nederland | 6 - 5 | (3-0,1-2,1-1,1-2) |
14 oktober | 13:00 | Joegoslavië | - | België | 6 - 2 | (2-0,2-1,1-0,1-1) |
15 oktober | 15:20 | Nederland | - | België | 7 - 5 | (3-2,2-1,0-1,2-1) |
15 oktober | 19:20 | Joegoslavië | - | Hongarije | 4 - 4 | (3-0,0-3,1-0,0-1) |
Eindstand Groep C/D
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joegoslavië | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 5 |
2 | Hongarije | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 5 |
3 | Nederland | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 2 |
4 | België | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 |
Finale ronde
Groep plaats 5/8
17 oktober | 14:10 | Roemenië | - | Nederland | 6 - 1 | (2-0,1-1,1-0,2-0) |
17 oktober | 15:20 | Duits eenheidsteam | - | België | 5 - 3 | (0-1,1-1,1-1,3-0) |
18 oktober | 13:50 | Roemenië | - | België | 3 - 5 | (0-1,1-1,0-1,2-2) |
18 oktober | 14:40 | Duits eenheidsteam | - | Nederland | 5 - 4 | (0-1,2-0,0-1,3-2) |
Eindstand Groep plaats 5/8
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Roemenië | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
6 | Duits eenheidsteam | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 4 |
7 | België | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 |
8 | Nederland | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 2 |
Groep plaats 1/4
17 oktober | 13:00 | Italië | - | Hongarije | 1 - 3 | (0-0,1-0,0-2,0-1) |
17 oktober | 19:30 | Joegoslavië | - | Sovjet-Unie | 2 - 0 | (0-0,0-0,2-0,0-0) |
18 oktober | 13:00 | Italië | - | Joegoslavië | 1 - 2 | (0-1,0-1,0-0,1-0) |
18 oktober | 16:00 | Sovjet-Unie | - | Hongarije | 2 - 5 | (0-1,2-0,0-1,0-3) |
Eindstand Groep plaats 1/4
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
2 | Joegoslavië | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 |
3 | Sovjet-Unie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 |
4 | Italië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Eindrangschikking
rang | land |
---|---|
1 | Hongarije |
2 | Joegoslavië |
3 | Sovjet-Unie |
4 | Italië |
5 | Roemenië |
6 | Duits eenheidsteam |
7 | België |
8 | Nederland |
Externe link
(en) Link naar officieel rapport Olympische Zomerspelen 1964
Waterpolo op de Olympische Zomerspelen | ||
---|---|---|
Parijs 1900 · |
Disciplines op de Olympische Zomerspelen van 1964 | |
---|---|
Atletiek · Basketbal · Boksen · Gewichtheffen · Hockey · Honkbal (demonstratie) · Judo · Kanovaren · Moderne vijfkamp · Paardensport · Roeien · Schermen · Schietsport · Schoonspringen · Turnen · Voetbal · Volleybal · Waterpolo · Wielersport · Worstelen · Zeilen · Zwemmen |