Lijst van premiers van Hongarije

De huidige premier Viktor Orbán
Dit is een lijst van premiers van Hongarije.
Premiers van Hongarije (1848-heden)
Premier | Ambtstermijn | Partij | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
![]() | Lajos Batthyány (1807-1849) | maart-oktober 1848 | ||
![]() | Ádám Récsey (1775-1852) | oktober-november 1848 | ||
Lajos Kossuth (1806-1894) | 1848-1849 | |||
![]() | Bertalan Szemere (1812-1869) | 11 t/m 13 augustus 1849 | ||
![]() | Julius von Haynau (1786-1853) | 1849-1850 | Militair Commandant | |
![]() | Károly Geringer | 1849-1851 | Commissaris | |
![]() | Aartshertog Albrecht (1819-1895) | 1851-1860 | Commissaris | |
![]() | Ágost Benedek von Felsö-Eör | 1860-1861 | waarnemend Commissaris | |
![]() | Moritz Pallfy Erdödi | 1861-1865 | Commissaris | |
![]() | Pál Sennyey Kis-Sennyey | 1865-1867 | Commissaris | |
![]() | Miklós Vay von Vaja und Luskod | oktober-december 1860 | Kanselier | |
![]() | Károly Mecséry | 1860-1861 | Kanselier | |
Antal Forgách | 1861-1864 | Kanselier | ||
![]() | Ármin Zichy | 1864-1865 | Kanselier | |
![]() | György Mailáth von Székhely | 1865-1867 | Kanselier | |
![]() | Gyula Andrássy (1823-1890) | 1867-1871 | SzP | |
![]() | Menyhért Lónyay (1822-1884) | 1871-1872 | SzP | |
![]() | József Szlávy von Erkenéz (1818-1900) | 1872-1874 | SzP | |
![]() | István Bittó von Sárosfalva (1822-1903) | 1874-1875 | SzP | |
![]() | Béla Wenckheim (1811-1879) | maart-oktober 1875 | SzP | |
![]() | Kálmán Tisza von Borosjenő (1830-1902) | 1875-1890 | SzP | |
![]() | Gyula Szapáry (1832-1905) | 1890-1892 | SzP | |
![]() | Sándor Wekerle (1x) (1848-1921) | 1892-1895 | SzP | |
![]() | Dezső Bánffy (1843-1911) | 1895-1899 | SzP | |
![]() | Kálmán Széll von Duka (1843-1915) | 1899-1903 | SzP | |
![]() | Károly Khuen-Héderváry (1x) (1849-1918) | juni-november 1903 | SzP | |
![]() | István Tisza (1x) (1861-1918) | 1903-1905 | SzP | |
![]() | Géza Fejérváry (1833-1914) | 1905-1906 | Mil. | |
![]() | Sándor Wekerle (2x) (1848-1921) | 1906-1910 | ||
![]() | Károly Khuen-Héderváry (2x) (1849-1918) | 1910-1912 | ||
![]() | László Lukács (1850-1932) | 1912-1913 | PNW | |
![]() | István Tisza (2x) (1861-1918) | 1913-1917 | PNW | |
![]() | Móric Esterházy (1881-1960) | juni-augustus 1917 | ||
![]() | Sándor Wekerle (3x) (1848-1921) | 1917-1918 | ||
![]() | János Hadik von Futak (1863-1933) | oktober-november 1918 | ||
![]() | Mihály Károlyi (1875-1955) | 1918-1919 | OP | |
![]() | Dénes Berinkey (1871-1944) | januari-maart 1919 | n/p | |
![]() | Sándor Garbai (1879-1947) | maart-juni 1919 | MKP | Voorzitter Revolutionaire Regeringsraad radenrepubliek |
![]() | Gyula Károlyi (1871-1947) | mei-juni 1919 | Voorzitter tegenregering van Szeged | |
![]() | Antal Dovcsák | juni-augustus 1919 | MKP | Voorzitter Revolutionaire Regeringsraad radenrepubliek |
![]() | Dezső Pattantyús-Ábrahám (1875-1973) | juli-augustus 1919 | Voorzitter tegenregering van Szeged | |
![]() | Gyula Peidl (1873-1943) | 1 t/m 6 augustus 1919 | MSzDP | |
![]() | István Friedrich (1883-1951) | augustus-november 1919 | ||
![]() | Károly Huszár (1882-1941) | 1919-1920 | CSP | |
![]() | Sándor Simonyi-Semadam (1864-1946) | maart-juli 1920 | KNEP | |
![]() | Pál Teleki (1x) (1879-1941) | 1920-1921 | ||
![]() | István Bethlen (1874-1947) | 1921-1931 | EP | |
![]() | István Rakovszky | 21 t/m 26 oktober 1921 | Tegenpremier, steunde coup van koning Károly IV | |
![]() | Graaf Gyula Károlyi (1871-1941) | 1931-1932 | ||
![]() | Gyula Gömbös von Jafka (1886-1936) | 1932-1936 | NEP | |
![]() | Kálmán Darányi von Pusztaszentgyörgy (1886-1939) | 1936-1938 | ||
![]() | Béla Imrédy von Ómoravica (1891-1946) | 1938-1939 | MÉP | |
![]() | Pál Teleki (2x) (1879-1941) | 1939-1941 | MÉP | |
![]() | Ferenc Keresztes-Fischer (1x) (1881-1948) | 3 april 1941 | Waarnemend | |
![]() | László Bárdossy (1890-1946) | 1941-1942 | ||
![]() | Ferenc Keresztes-Fischer (2x) (1881-1948) | 7 t/m 9 maart 1942 | Waarnemend | |
![]() | Miklós Kállay von Nagy-Kálló (1887-1967) | 1942-1944 | ||
![]() | Döme Sztójay (1883-1946) | maart-augustus 1944 | ||
![]() | Géza Lakatos (1890-1967) | augustus-oktober 1944 | Mil. | |
![]() | Ferenc Szálasi (a.i) (1897-1946) | 1944-1945 | Pijlkruisers | |
![]() | Béla Miklós von Dálnok (a.i.) (1890-1948) | 1944-1945 | Mil. | Democratische tegenregering, vanaf maart 1945 officiële regering |
![]() | Zoltán Tildy (1889-1961) | 1945-1946 | FKgP | |
![]() | Mátyás Rákosi (1x) (a.i.) (1892-1971) | 1 t/m 4 februari 1946 | MKP | |
![]() | Ferenc Nagy (1903-1979) | 1946-1947 | FKgP | |
![]() | Mátyás Rákosi (2x) (a.i.) (1892-1971) | 31 mei 1947 | MKP | |
![]() | Lajos Dinnyés (1900-1961) | 1947-1948 | FKgP | |
![]() | István Dobi (1898-1968) | 1948-1952 | FKgP 1949 MDP | |
![]() | Mátyás Rákosi (3x) (1892-1971) | 1952-1953 | MDP | |
![]() | Imre Nagy (1x) (1896-1958) | 1953-1955 | MDP | |
![]() | András Hegedüs (1922-1999) | 1955-1956 | MDP | |
![]() | Imre Nagy (2x) (1896-1958) | oktober-november 1956 | MDP | |
![]() | János Kádár (1x) (1912-1989) | 1956-1958 | MSzMP | |
![]() | Ferenc Münnich (1886-1967) | 1958-1961 | MSzMP | |
![]() | János Kádár (2x) (1912-1989) | 1961-1965 | MSzMP | |
![]() | Gyula Kállai (1910-1996) | 1965-1967 | MSzMP | |
![]() | Jenő Fock (1916-2001) | 1967-1975 | MSzMP | |
![]() | György Lázár (1924-2014) | 1975-1987 | MSzMP | |
![]() | Károly Grósz (1930-1996) | 1987-1988 | MSzMP | |
![]() | Miklós Németh (1948) | 1988-1990 | MSzMP 1989 MSzP | |
![]() | József Antall (1932-1993) | 1990-1993 | MDF | |
Péter Boross (1928) | 1993-1994 | MDF | ||
![]() | Gyula Horn (1932-2013) | 1994-1998 | MSzP | |
![]() | Viktor Orbán (1963) | 1998-2002 | Fidesz | |
![]() | Péter Medgyessy (1942) | 2002-2004 | MSzP/partijloos | |
![]() | Ferenc Gyurcsány (1961) | 2004-2009 | MSzP | |
![]() | Gordon Bajnai (1968) | 2009-2010 | MSzP/partijloos | |
![]() | Viktor Orbán (1963) | 2010-heden | Fidesz |
Afkortingen:
- SzP = Liberale Partij (liberaal-conservatief)
- Mil. = militair
- PNW = Nationale Arbeidspartij (liberaal-conservatief)
- OP = Onafhankelijkheidspartij (links-liberaal)
- MKP = Hongaarse Communistische Partij (communistisch)
- MSzDP = Sociaaldemocratische Partij van Hongarije (sociaaldemocratisch)
- CSP = Christelijk-Sociale Partij (christendemocratisch)
- EP = Eenheidspartij (centrum-rechts)
- NEP = Nationale Eenheidspartij (rechts, autoritair, proto-fascistisch)
- MÉP = Partij van het Hongaarse leven (centrum-rechts/liberaal)
Pijlkruisers = Pijlkruisers (fascistisch)- FKgP = Partij van Kleine Landbouwers (boerenpartij)
- MDP = Hongaarse Werkerspartij (fusie communistische partij en linkervleugel sociaaldemocratische partij, enige legale partij 1949-56)
- MSzMP = Hongaarse Socialistische Werkerspartij (communistische, voortzetting MDP, enige legale partij 1956-89)
- MSzP = Hongaarse Socialistische Partij (socialistisch, pro-Europa)
- MDF = Hongaarse Democratisch Forum (christendemocratisch, centrum-rechts)
- n/p = partijloos
- partijloos= partijloos
Zie ook
- Lijst van staatshoofden van Hongarije
- Lijst van staatshoofden van Hongarije 1918-heden
Lijst van koningen van Hongarije (vóór 1918)- Lijst van Hongaarse ministers van Buitenlandse Zaken