Lood (element)
Lood / Plumbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Lood / Plumbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbool | Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomnummer | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Koolstofgroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | P-blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks | Hoofdgroepmetalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur | Donkergrijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa (u) | 207,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidatietoestanden | +2, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativiteit (Pauling) | 2,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomstraal (pm) | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 715,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 1450,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 3081,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtheid (kg·m−3) | 11340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardheid (Mohs) | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt (K) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt (K) | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatietoestand | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltwarmte (kJ·mol−1) | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte (kJ·mol−1) | 177,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalse straal (pm) | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstructuur | Kub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molair volume (m3·mol−1) | 18,17 · 10−6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidssnelheid (m·s−1) | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifieke warmte (J·kg−1·K−1) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische weerstand (μΩ·cm) | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtegeleiding (W·m−1·K−1) | 35,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lood is een scheikundig element met symbool Pb en atoomnummer 82. Het is een donkergrijs hoofdgroepmetaal.
Inhoud
1 Ontdekking
2 Toepassingen
3 Opmerkelijke eigenschappen
4 Verschijning
5 Isotopen
6 Toxicologie en veiligheid
7 Zie ook
8 Externe links
Ontdekking
Lood wordt sinds 5000-4500 v.Chr. gebruikt omdat het wijdverspreid op aarde voorkomt en eenvoudig kan worden bewerkt. Alchemisten dachten dat lood het oudste metaal was en associeerden het met de planeet Saturnus. In het Romeinse Rijk werden loden pijpen gebruikt om water te transporteren die in sommige gevallen 2000 jaar later nog steeds in gebruik zijn.
In de jaren 1980-90 ontstond het besef dat lood schadelijk is voor het milieu met als gevolg dat het gebruik ervan aan banden werd gelegd. In autobrandstoffen werd lood vervangen door andere stoffen en loden pijpleidingen werden vervangen door pijpleidingen in kunststof, (verzinkt) staal of koper.
Het symbool van lood Pb is afkomstig van de Latijnse naam Plumbum.
Lood is een zwaar metaal.
Toepassingen
Lood is schadelijk voor het milieu, om die reden is het gebruik ervan teruggedrongen, maar het gebruik is in de bouw in Nederland (weer) toegestaan vanwege de recycleerbaarheid[1].
Er zijn legio toepassingen:
- In oplaadbare loodaccu's dient lood als elektrode.
- Omdat lood goede bescherming biedt tegen gammastraling worden loden omhulsels vaak gebruikt om radioactieve bronnen veilig te bewaren en als afscherming bij röntgenfoto's en radiotherapie.
- In de elektronica als soldeerverbinding in een legering van bijvoorbeeld 60% lood, 38% tin en 2% zilver.
- Laagalfalood straalt minder dan 0,02 alfadeeltjes per cm2 per uur uit. Het is meestal oud lood of lood uit bepaalde mijnen en zeer waardevol voor de computerchipindustrie.
- Geplakt op gips of geperst hout, ook wel gipslood genaamd, als stralingwerend materiaal voor ruimten in ziekenhuizen, tandartspraktijken of dierenklinieken.
- In de legering woodsmetaal voor diverse toepassingen.
Bladlood is dun lood dat kan worden gebruikt als waterkering in muren en boven raamkozijnen. Het wordt vooral gebruikt in de buitenlucht, waar het vaak wordt blootgesteld aan temperatuurwisselingen. Het vindt ook toepassing als dakbedekking van historische gebouwen en eigentijdse architectuur.- De hoge buigzaamheid maakt lood geschikt om bij woningbouw kieren te dichten (loodslab). Van deze eigenschap werd ook gebruikgemaakt in ramen van glas in lood, waarbij het stukje glas in een loden vatting opgesloten zit en de loodstrippen aan elkaar gesoldeerd worden.
Ballastlood voor veel verschillende doeleinden, zoals hard lood en zacht lood dat gebruikt wordt door duikers. Ook lood onderaan gordijnen en in de kiel van schepen.- In onderzeekabels dient lood als bescherming tegen corrosie door zeewater.
- Als koelmiddel in een loodgekoelde reactor.
- In hagelpatronen voor de jacht.
- In benzine werd loodtetraethyl gebruikt om het octaangetal te verbeteren. In de EU is dat sinds 1999 verboden.
- Lood werd toegepast in verf om het beter bestendig te maken tegen weersinvloeden. Sinds 1990 is dat in de EU verboden. Als pigment werden loodwit (loodoxide) en het oranjerode loodmenie veel toegepast.
- Legering met tin voor orgelpijpen.
- Legeringen van lood met 1-20% tin en 2-30% antimoon werden vanaf midden 15e eeuw tot ver in de 20e eeuw gebruikt om loden letters te gieten en veel ander typografisch materiaal.
- Lood werd van in de oudheid gebruikt voor leidingen vanwege de plooibaarheid en de vorstbestendigheid. Van daar komt ook de benaming loodgieter.
- Lood werd vroeger gebruikt in een schietlood, vandaar de benaming loodrecht.
- Vroeger gebruikten schepen een dieplood om de diepte te peilen.
- Een potlood bevatte oorspronkelijk lood, maar dat werd vervangen door grafiet.
- Het lodenkamerproces gebruikte een reactor van met lood beklede wanden om zwavelzuur te produceren.
Opmerkelijke eigenschappen
Lood is een zacht, buigzaam en kneedbaar donkerblauw-grijs metaal dat bij kamertemperatuur een slechte geleider van elektriciteit is. Het is zeer corrosiebestendig, zelfs tegen geconcentreerde oplossingen van zwavelzuur. Door lood te legeren met antimoon of andere metalen kan het harder worden gemaakt.
Bij 7,2 K wordt lood een supergeleider en IBM wilde het gebruiken voor een computer gebaseerd op de Josephson-junctie.
Lood is het zwaarste element dat stabiele isotopen heeft, hoewel bismut-209 door zijn zeer lange halveringstijd ook als stabiel kan worden beschouwd. Zwaardere elementen zoals uranium vervallen uiteindelijk naar lood. Een deel van het lood is dus ontstaan uit deze elementen volgens de uraniumreeks. Dit gegeven vormt de grondslag van de uranium-looddatering.
Verschijning
Ongebonden lood is vrij zeldzaam in de aardkorst. Veelal wordt het aangetroffen in ertsen die naast lood ook zink, zilver en koper bevatten. Het meest voorkomende loodhoudende mineraal is galena dat ruim 86% lood bevat. Andere mineralen die als loodbron worden gebruik zijn cerussiet en anglesiet. Een andere – steeds belangrijker wordende – bron van lood is de recycling van afgedankte loodhoudende materialen. De inzamelingsgraad van lood is 95%, hoogste onder alle non-ferro metalen.
Isotopen
Meest stabiele isotopen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iso | RA (%) | Halveringstijd | VV | VE (MeV) | VP |
202Pb | syn | 52,5·103j | α | 1,364 | 198Hg |
204Pb | 1,4 | 1,4·1017j | α | 3,800 | 200Hg |
205Pb | syn | 1,53·107j | EV | 1,531 | 205Tl |
206Pb | 24,1 | stabiel met 124 neutronen | |||
207Pb | 22,1 | stabiel met 125 neutronen | |||
208Pb | 52,4 | stabiel met 126 neutronen | |||
210Pb | sporen | 22,2 j | β− | 210Bi |
Op aarde komen drie stabiele loodisotopen voor, één radioactieve isotoop met een dusdanig lange halveringstijd dat het ook als stabiel kan worden beschouwd en een aantal radioactieve isotopen met kortere halveringstijden.
Toxicologie en veiligheid
Langdurige blootstelling aan lood en loodverbindingen kan hersenbeschadigingen veroorzaken en tot bijvoorbeeld dementie leiden. Loodcarbonaat werd in verf gebruikt maar ook als decoratie op behang. Schilfers met loodcarbonaat hebben een beetje zoete smaak. In de negentiende eeuw kwam het vaak voor dat kleine kinderen hierop kauwden, voor een zich ontwikkelend brein is de mentale schade zeer groot en blijvend. Om dezelfde redenen is het niet meer toegestaan lood te gebruiken voor drinkwaterleidingen of om drinkwaterleidingen te solderen.
Zie ook
- Loodverbindingen
- Thoriumreeks
Externe links
International Chemical Safety Card van lood
Lenntech.nl - Lood
(en) EnvironmentalChemistry.com - Lood
(en) WebElements.com - Lood
Bronnen, noten en/of referenties
|
Zie de categorie Lead van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Koolstofgroep |
---|
Koolstof · |
Chemische elementen en isotopen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|