Wereldkampioenschappen schoonspringen 2013
Schoonspringen op de WK zwemsporten 2013 ![]() | ||
---|---|---|
Individueel | ||
1 m | mannen | vrouwen |
3 m | mannen | vrouwen |
10 m | mannen | vrouwen |
Synchroon | ||
3 m | mannen | vrouwen |
10 m | mannen | vrouwen |
De wereldkampioenschappen schoonspringen 2013 werden van 20 t/m 28 juli 2013 gehouden in het Piscina Municipal de Montjuïc in Barcelona, Spanje. Het toernooi was een integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2013.
Inhoud
1 Programma
2 Medailles
2.1 Mannen
2.2 Vrouwen
2.3 Medaillespiegel
3 Externe links
Programma
V | Voorronde | HF | Halve finale | 1 ![]() | Finale |
Onderdeel | Juli | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
1 m plank (m) | V | 1 ![]() | ||||||||||||||||||||||
3 m plank (m) | V | HF | 1 ![]() | |||||||||||||||||||||
10 m toren (m) | V | HF | 1 ![]() | |||||||||||||||||||||
3 m plank synchroon (m) | V | 1 ![]() | ||||||||||||||||||||||
10 m toren synchroon (m) | V | 1 ![]() | ||||||||||||||||||||||
1 m plank (v) | V | 1 ![]() | ||||||||||||||||||||||
3 m plank (v) | V | HF | 1 ![]() | |||||||||||||||||||||
10 m toren (v) | V | HF | 1 ![]() | |||||||||||||||||||||
3 m plank synchroon (v) | V | 1 ![]() | ||||||||||||||||||||||
10 m toren synchroon (v) | V | 1 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Medailles
Mannen
Onderdeel | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individueel | ||||||
1 m plank | ![]() | Li Shixin | ![]() | Ilja Kvasja | ![]() | Kevin Chavez |
3 m plank | ![]() | He Chong | ![]() | Jevgeni Koeznetsov | ![]() | Yahel Castillo |
10 m toren | ||||||
Synchroon | ||||||
3 m plank | ![]() | Qin Kai He Chong | ![]() | Ilja Zacharov Jevgeni Koeznetsov | ![]() | Rommel Pacheco Jahir Ocampo |
10 m toren | ![]() | Sascha Klein Patrick Hausding | ![]() | Viktor Minibajev Artem Tsjesakov | ![]() | Cao Yuan Zhang Yanquan |
Vrouwen
Onderdeel | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individueel | ||||||
1 m plank | ![]() | He Zi | ![]() | Tania Cagnotto | ![]() | Wang Han |
3 m plank | ![]() | He Zi | ![]() | Wang Han | ![]() | Pamela Ware |
10 m toren | ![]() | Si Yajie | ![]() | Chen Ruolin | ![]() | Joelia Prokoptsjoek |
Synchroon | ||||||
3 m plank | ![]() | Wu Minxia Shi Tingmao | ![]() | Tania Cagnotto Francesca Dallape | ![]() | Jennifer Abel Pamela Ware |
10 m toren | ![]() | Chen Ruolin Liu Huixia | ![]() | Meaghan Benfeito Roseline Filion | ![]() | Pandelela Rinong Leong Mun Yee |
Medaillespiegel
Plaats | Land | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 9 | 9 | 9 | 27 |
Externe links
(en) Officiële website
(en) Wedstrijdschema
(en) Startlijsten en uitslagen
Wereldkampioenschappen zwemsporten 2013 |
---|
High diving · Openwaterzwemmen · Schoonspringen · Synchroonzwemmen · Waterpolo · Zwemmen |
Wereldkampioenschap schoonspringen |
---|
Belgrado 1973 · |