Wereldbeker schaatsen 2008/2009 - 3000&5000 meter vrouwen
Wereldbeker 2008/2009 | ||
|---|---|---|
| 100 m | mannen | vrouwen |
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | mannen | |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
| WB-wedstrijden | ||
Berlijn · | ||
De Wereldbeker schaatsen 2008/09/3000&5000 meter vrouwen begon op 8 november 2008 in Berlijn en eindigde op 6 maart 2009 in Salt Lake City.[1] Titelverdedigster was de Tsjechische Martina Sáblíková die de 2007/08 editie won. Ze wist deze titel met succes te verdedigen.
Deze wereldbekercompetitie was tevens het kwalificatietoernooi voor zowel de 3000 meter als de 5000 meter op de WK afstanden 2009.
2007/08 Eindpodium
| Medaille | Atleet | Punten |
|---|---|---|
| Goud: | 730 | |
| Zilver: | 490 | |
| Brons: | 355 |
Podia
Wedstrijd: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
Berlijn details | Martina Sáblíková | 4.03,70 | Daniela Anschütz | 4.07,08 | Masako Hozumi | 4.07,92 |
Heerenveen (1) details | Renate Groenewold | 4.04,85 | Martina Sáblíková | 4.05,54 | Diane Valkenburg | 4.05,70 |
Moskou details | Claudia Pechstein | 6.49,92 | Martina Sáblíková | 6.57,18 | Stephanie Beckert | 7.01,72 |
Erfurt details | Martina Sáblíková | 4.03,65 | Daniela Anschütz | 4.05,14 | Renate Groenewold | 4.06,60 |
Heerenveen (2) details | Martina Sáblíková | 6.59,08 | Stephanie Beckert | 7.01,33 | Kristina Groves | 7.05,08 |
Salt Lake City details | Martina Sáblíková | 3.58,62 | Daniela Anschütz | 3.59,88 | Kristina Groves | 4.00,00 |
Eindstand
| # | Naam | BER | HVN1 | MOS | ERF | HVN2 | SLC | Totaal[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 610 | |
2 | 80 | 50 | 45 | 80 | – | 120 | 375 | |
3 | 60 | 40 | 60 | 40 | 70 | 105 | 375 | |
| 4 | 32 | 36 | 70 | 32 | 80 | 90 | 340 | |
| 5 | 45 | 100 | – | 70 | 45 | 45 | 305 | |
| 6 | 50 | 60 | 100 | 45 | – | – | 255 | |
| 7 | 70 | 0 | 40 | 50 | 50 | 28 | 238 | |
| 8 | 18 | 32 | – | 60 | 40 | 75 | 225 | |
| 9 | 25 | 18 | 35 | 21 | 60 | 36 | 195 | |
| 10 | 40 | 70 | – | 36 | 25 | 18 | 189 | |
| 11 | 36 | 21 | 20 | 28 | 35 | 40 | 180 | |
| 12 | 28 | 45 | 50 | 18 | – | 32 | 173 | |
| 13 | 21 | – | 21 | – | 35 | 21 | 98 | |
| 14 | 24 | 10 | 30 | – | 30 | – | 94 | |
| 15 | 10 | 25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 93 | |
| 16 | 5 | 0 | 35 | 5 | 21 | 12 | 78 | |
| 17 | 8 | 0 | 30 | 12 | 20 | 8 | 78 | |
| 18 | 12 | 24 | 25 | 16 | – | – | 77 | |
| 19 | 16 | 16 | – | – | 18 | 24 | 74 | |
| 20 | 6 | 8 | – | 19 | 30 | 10 | 73 | |
| 21 | 19 | 14 | 8 | 8 | 7 | 16 | 72 | |
| 22 | – | 28 | – | 24 | – | – | 52 | |
| 23 | – | – | 25 | 6 | 11 | 6 | 48 | |
| 24 | 14 | 6 | 18 | – | 9 | – | 47 | |
| 25 | 15 | 12 | 9 | – | – | – | 36 | |
| 26 | 8 | 19 | 5 | – | – | – | 32 | |
| 27 | 3 | 15 | 4 | 10 | – | – | 32 | |
| 28 | 11 | 8 | 13 | – | – | – | 32 | |
| 29 | 4 | 6 | 7 | – | 13 | – | 30 | |
| 30 | 0 | 0 | – | – | 25 | – | 25 | |
| 31 | – | – | 0 | 25 | – | – | 25 | |
| 32 | – | – | 10 | 15 | – | – | 25 | |
| 33 | 0 | 0 | 6 | – | 15 | – | 21 | |
| 34 | 6 | 11 | 1 | – | – | – | 18 | |
| 35 | 0 | 0 | – | 8 | 10 | – | 18 | |
| 36 | – | – | 15 | – | – | – | 15 | |
| 37 | – | – | – | 11 | 4 | – | 15 | |
| 38 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | – | 15 | |
| 39 | – | – | – | 6 | 6 | – | 12 | |
| 40 | – | – | 11 | – | – | – | 11 | |
| 41 | 0 | 0 | – | 2 | 5 | – | 7 | |
| 42 | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 | |
| 43 | 2 | 0 | 3 | 1 | – | – | 6 | |
| 44 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | |
| 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 | |
| 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
3000 & 5000 meter vrouwen op de wereldbeker schaatsen | |
|---|---|
1985/1986 · | |