The Everly Brothers
The Everly Brothers | ||||
The Everly Brothers, Phil (links) en Don. | ||||
Achtergrondinformatie | ||||
Jaren actief | 1957-1973 1983-1988 | |||
Oorsprong | Shenandoah, Iowa, Verenigde Staten | |||
Genre(s) | Country, rockabilly, rock-'n-roll | |||
Label(s) | Cadence, London, Warner Bros., RCA, Razor & Tie, Mercury | |||
Leden | ||||
Don Everly | ||||
Phil Everly († 2014) | ||||
|
The Everly Brothers, bestaande uit de broers Isaac Donald (Don) Everly (1937) en Philip (Phil) Everly (1939–2014), vormden een Amerikaans zangduo, dat zijn grootste succes kende in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Ze werden behalve door rock-'n-roll ook beïnvloed door popmuziek en country. The Everly Brothers zijn vooral bekend geworden door de harmonieuze zangpartijen.
Inhoud
1 Achtergrond
2 Overlijden van Phil Everly
3 Discografie
3.1 Albums
3.2 Singles
4 Radio 2 Top 2000
4.1 Dvd's
5 Trivia
Achtergrond
De twee zijn de kinderen van twee countrymuzikanten die hun kinderen al vroeg in contact brachten met de muziek. De gehele familie trad vanaf het midden van de jaren 40 op in een radioprogramma. In het midden van de jaren vijftig trokken de broers naar Nashville, waar ze onder Chet Atkins hun eerste single opnamen, die echter flopte.
De twee werden gecontracteerd door het Cadence Records-label. De tweede single en de eerste single voor het label, Bye Bye Love, werd een enorme hit in 1957. Met behulp van producer Archie Bleyer en de liedjesschrijvers Boudleaux en Felice Bryant volgden nog meer hits, waaronder Wake Up Little Susie, Claudette (geschreven door Roy Orbison), Bird Dog, (Till) I kissed you en All I Have to Do Is Dream.
In 1960 tekenden de broers voor het jonge Warner Bros. Records. De eerste hit voor Warner was Cathy's Clown. Meerdere hits volgden, waaronder Lucille, Ebony Eyes en Crying in the Rain. Vanaf 1962 was de piek van commercieel succes voorbij, alhoewel de broers op artistiek gebied alleen maar vooruitgingen. Ze namen in 1966 een album op met the Hollies, Two Yanks in England. Roots uit 1968 is een klassieker, die van grote invloed was op de countryrock.
Hun carrière kende echter geen bloei meer en in juli 1973 gingen de twee broers hun eigen weg. Ze brachten, zonder succes, enkele soloplaten uit. In 1983 kwamen de broers weer bij elkaar. Ze gaven concerten in de Royal Albert Hall, bijgestaan door onder anderen gitarist Albert Lee. Het jaar daarop kwam een nieuw studio-album uit, EB 84, geproduceerd door Dave Edmunds. Paul McCartney schreef voor de broers de hit On the Wings of a Nightingale.
Het succes zette niet door op de volgende albums, en vanaf 1988 zijn er geen nieuwe albums van de Everly Brothers uitgekomen.
De broers werkten wel mee aan verschillende albums. Zo zongen zij in 1986 de achtergrondpartij in van het lied Graceland van het gelijknamig album van Paul Simon.
Het duo werd opgenomen in de Rockabilly Hall of Fame, in 1986 in de Rock and Roll Hall of Fame, in 1987 in America's Old Time Country Music Hall of Fame, in 2001 in zowel de Country Music Hall of Fame als de Nashville Songwriters Hall of Fame, in 2002 in de Kentucky Music Hall of Fame en in 2004 in de Vocal Group Hall of Fame.
Overlijden van Phil Everly
Phil Everly overleed op 3 januari 2014 op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van complicaties door emfyseem en bronchitis.[1]
Discografie
Albums
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Stories we could tell | 1972 | 22-04-1972 | 20 | 1 | |
Hun 20 grootste hits | 1977 | 15-10-1977 | 16 | 22 | Verzamelalbum |
Reunion concert | 1984 | - | Livealbum / #4 in de TV LP Top 15 | ||
EB '84 | 1984 | 29-09-1984 | 6 | 17 | |
Born yesterday | 1985 | 23-11-1985 | 45 | 6 | |
The very best of Everly Brothers | 1991 | 11-05-1991 | 36 | 10 | Verzamelalbum |
The Everly Brothers 1957-1960 | ? | ? | ? | ? | Verzamelalbum NL |
Singles
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Pré-Top 40 | |||||
Bye bye love | 1957 | 09-1957 | 5 | 20 | |
Wake up little Susie | 1958 | 02-1958 | 6 | 12 | |
Claudette / All I have to do is dream | 1958 | 08-1958 | 13 | 4 | |
Bird dog / Devoted to you | 1958 | 11-1958 | 3 | 32 | |
Problems | 1959 | 03-1959 | 9 | 16 | |
('Til) I kissed you | 1959 | 12-1959 | 2 | 20 | |
Cathy's clown | 1960 | 27-05-1960 | 3 | 18 | |
Let it be me | 1960 | 03-06-1960 | 16 | 8 | |
Lucille | 1960 | 30-09-1960 | 11 | 1 | |
Lucille / So sad (to watch good love go bad) | 1960 | 25-11-1960 | 7 | 7 | |
Ebony eyes / Walk right back | 1961 | 17-02-1961 | 3 | 17 | |
Temptation | 1961 | 04-08-1961 | 2 | 14 | |
Muskrat | 1961 | 12-1961 | 20 | 4 | |
Crying in the rain | 1962 | 27-04-1962 | 9 | 2 | |
That's old fashioned (That's the way love should be) | 1962 | 08-1962 | 23 | 8 | |
It's been nice | 1963 | 07-1963 | 30 | 4 | |
The ferris wheel | 1964 | 05-09-1964 | 41 | 4 | |
Top 40 | |||||
That'll be the day | 1965 | 08-05-1965 | 9 | 13 | |
Price of love | 1965 | 19-06-1965 | 8 | 11 | |
I'll never get over you | 1965 | 14-08-1965 | 26 | 6 | |
Love is strange | 1965 | 16-10-1965 | 11 | 11 | |
It's on my way home again | 1970 | 10-10-1970 | 39 | 2 | #28 in de Single Top 100 |
On the wings of a nightingale | 1984 | 15-09-1984 | 4 | 11 | #3 in de Single Top 100 |
The story of me | 1984 | 24-11-1984 | tip10 | - | #39 in de Single Top 100 |
Radio 2 Top 2000
Nummer(s) met noteringen in de Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All I have to do is dream | 718 | 1159 | 1519 | 1310 | 1489 | 1716 | 1850 | 1915 | 1958 | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bye bye love | 807 | 1055 | - | 1538 | 1523 | 1444 | 1609 | 1550 | 1625 | 1566 | - | 1978 | - | 1844 | - | - | - | - | - | - |
Cathy's clown | 950 | 1247 | - | 1547 | 1502 | 1737 | - | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudette | 1429 | 1367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crying in the rain | 627 | - | 1531 | 1465 | 1511 | 1460 | 1597 | 1608 | 1599 | 1561 | - | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ebony eyes | 848 | 912 | 1406 | 1484 | 1216 | 1442 | 1394 | 1218 | 1311 | 1295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Let it be me | 786 | - | 1882 | 1887 | 1590 | 1623 | 1559 | 1394 | 1386 | 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
On the wings of a nightingale | 571 | 557 | 187 | 1058 | 1030 | 738 | 693 | 754 | 782 | 721 | 1206 | 1211 | 1334 | - | - | 1897 | - | - | - | - |
Wake up little Susie | 1219 | 1582 | - | 1868 | 1865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dvd's
Dvd's met hitnoteringen in de Nederlandse DVD Music Top 30 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Reunion concert - Live from the Royal Albert Hall | 2003 | 26-07-2003 | 19 | 13 | |
Harmonies from heaven | 2016 | 24-09-2016 | 15 | 2 |
Trivia
- De Nederlandse zanger René Shuman nam in de jaren negentig in Los Angeles een duet op met Phil Everly met de titel On top of the world.
- In het nummer Let 'Em In van Wings wordt gerefereerd aan The Everly Brothers.
- The Everly Brothers waren recordhouder van de meeste top-honderd-nummers in de Billboard Top 100 gezongen door een duo.
Bronnen, noten en/of referenties
|
Zie de categorie The Everly Brothers van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |