Lijst van spelers van het Hongaarse voetbalelftal
Deze lijst van spelers van het Hongaars voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Hongarije. Vetgedrukte spelers zijn in 2017 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.
Overzicht
- Bijgewerkt tot en met vriendschappelijke interland tegen Costa Rica op 14 november 2017
Naam speler | Debuut | Laatst | Interlands | Goals |
---|---|---|---|---|
Király, Gábor Gábor Király | 1998 | 2016 | 108 | 0 |
Bozsik, József József Bozsik | 1947 | 1962 | 101 | 11 |
Gera, Zoltán Zoltán Gera | 2002 | 2017 | 97 | 26 |
Juhász, Roland Roland Juhász | 2004 | 2016 | 95 | 6 |
Dzsudzsák, Balázs Balázs Dzsudzsák | 2007 | 2017 | 93 | 20 |
Fazekas, László László Fazekas | 1968 | 1983 | 92 | 24 |
Grosics, Gyula Gyula Grosics | 1947 | 1962 | 86 | 0 |
Puskás, Ferenc Ferenc Puskás | 1945 | 1956 | 85 | 84 |
Garaba, Imre Imre Garaba | 1980 | 1991 | 82 | 3 |
Mátrai, Sándor Sándor Mátrai | 1956 | 1967 | 81 | 0 |
Vanczak, Vilmos Vilmos Vanczak | 2004 | 2015 | 79 | 4 |
Sipos, Ferenc Ferenc Sipos | 1957 | 1966 | 77 | 1 |
Bálint, László László Bálint | 1972 | 1982 | 76 | 4 |
Bene, Ferenc Ferenc Bene | 1962 | 1979 | 76 | 36 |
Fenyvesi, Máté Máté Fenyvesi | 1954 | 1966 | 76 | 8 |
Albert, Flórián Flórián Albert | 1959 | 1974 | 75 | 31 |
Sándor, Károly Károly Sándor | 1949 | 1964 | 75 | 27 |
Tichy, Lajos Lajos Tichy | 1955 | 1971 | 72 | 51 |
Kiprich, József József Kiprich | 1984 | 1995 | 70 | 28 |
Nyilasi, Tibor Tibor Nyilasi | 1975 | 1985 | 70 | 32 |
Hidegkuti, Nándor Nándor Hidegkuti | 1945 | 1958 | 69 | 39 |
Kocsis, Sándor Sándor Kocsis | 1948 | 1956 | 68 | 75 |
Schlosser Lakatos, Imre Imre Schlosser Lakatos | 1906 | 1927 | 68 | 60 |
Illés, Béla Béla Illés | 1991 | 2001 | 64 | 15 |
Priskin, Tamás Tamás Priskin | 2005 | 2017 | 63 | 17 |
Göröcs, János János Göröcs | 1958 | 1970 | 62 | 19 |
Sárosi, György György Sárosi | 1931 | 1943 | 62 | 42 |
Dárdai, Pál Pál Dárdai | 1998 | 2010 | 61 | 5 |
Détári, Lajos Lajos Détári | 1984 | 1994 | 61 | 13 |
Mészöly, Kálmán Kálmán Mészöly | 1961 | 1971 | 61 | 6 |
Hajnal, Tamás Tamás Hajnal | 2004 | 2013 | 59 | 7 |
Lipcsei, Péter Péter Lipcsei | 1991 | 2005 | 58 | 1 |
Halmai, Gábor Gábor Halmai | 1993 | 2001 | 57 | 4 |
Kovács, Kálmán Kálmán Kovács | 1982 | 1995 | 56 | 19 |
Tóth, József József Tóth | 1974 | 1983 | 56 | 0 |
Sallai, Sándor Sándor Sallai | 1982 | 1989 | 55 | 1 |
Biró, Sándor Sándor Biró | 1932 | 1946 | 54 | 0 |
Lantos, Mihály Mihály Lantos | 1950 | 1956 | 53 | 5 |
Sebök, Vilmos Vilmos Sebök | 1996 | 2006 | 52 | 9 |
Fogl, Károly Károly Fogl | 1918 | 1929 | 51 | 2 |
Huszti, Szabolcs Szabolcs Huszti | 2004 | 2010 | 51 | 7 |
Bognár, György György Bognár | 1985 | 1994 | 50 | 8 |
Buzánszky, Jenõ Jenõ Buzánszky | 1950 | 1956 | 49 | 0 |
Lázár, Gyula Gyula Lázár | 1931 | 1941 | 49 | 1 |
Lisztes, Krisztián Krisztián Lisztes | 1994 | 2004 | 49 | 9 |
Titkos, Pál Pál Titkos | 1929 | 1938 | 48 | 13 |
Turay, Jószef Jószef Turay | 1928 | 1939 | 48 | 11 |
Kertész, Vilmos Vilmos Kertész | 1909 | 1923 | 47 | 11 |
Bodnár, László László Bodnár | 2000 | 2010 | 46 | 0 |
Sárosi, László László Sárosi | 1957 | 1965 | 46 | 0 |
Toldi, Géza Géza Toldi | 1929 | 1940 | 46 | 25 |
Töröcsik, András András Töröcsik | 1977 | 1984 | 45 | 12 |
Elek, Akos Akos Elek | 2010 | 2017 | 45 | 1 |
Kadar, Tamás Tamás Kadar | 2010 | 2017 | 45 | 1 |
Vincze, István István Vincze | 1986 | 1996 | 44 | 8 |
Czibor, Zoltán Zoltán Czibor | 1949 | 1956 | 43 | 17 |
Szabó, Antal Antal Szabó | 1932 | 1939 | 42 | 0 |
Szalai, Adam Adam Szalai | 2009 | 2017 | 42 | 14 |
Torghelle, Sandor Sandor Torghelle | 2004 | 2010 | 42 | 11 |
Bórbás, Gáspar Gáspar Bórbás | 1903 | 1916 | 41 | 11 |
Fehér, Csaba Csaba Fehér | 1998 | 2009 | 41 | 0 |
Rákosi, Gyula Gyula Rákosi | 1960 | 1968 | 41 | 4 |
Korányi, Lajos Lajos Korányi | 1929 | 1937 | 40 | 0 |
Kozma, István István Kozma | 1986 | 1995 | 40 | 1 |
Urbán, Florián Florián Urbán | 1991 | 2003 | 40 | 4 |
Vadócz, Krisztián Krisztián Vadócz | 2006 | 2011 | 40 | 2 |
Budai, László László Budai | 1949 | 1959 | 39 | 10 |
Pintér, Sándor Sándor Pintér | 1975 | 1978 | 39 | 2 |
Zsengellér, Gyula Gyula Zsengellér | 1936 | 1947 | 39 | 32 |
Blum, Zoltán Zoltán Blum | 1912 | 1925 | 38 | 1 |
Fogl, József József Fogl | 1920 | 1930 | 38 | 0 |
Petry, Zsolt Zsolt Petry | 1988 | 1996 | 38 | 0 |
Solymosi, Ernö Ernö Solymosi | 1960 | 1968 | 38 | 7 |
Balog, Tibor Tibor Balog | 1988 | 1997 | 37 | 2 |
Disztl, Péter Péter Disztl | 1984 | 1989 | 37 | 0 |
Hajszán, Gyula Gyula Hajszán | 1982 | 1994 | 37 | 4 |
Kereki, Zoltán Zoltán Kereki | 1976 | 1980 | 37 | 7 |
Kotász, Antal Antal Kotász | 1954 | 1961 | 37 | 0 |
Lóránt, Gyula Gyula Lóránt | 1948 | 1955 | 37 | 0 |
Lörincz, Emil Emil Lörincz | 1990 | 1997 | 37 | 3 |
Páncsics, Miklós Miklós Páncsics | 1969 | 1973 | 37 | 0 |
Szücs, Lajos Lajos Szücs | 1967 | 1973 | 37 | 2 |
Biró, Gyula Gyula Biró | 1906 | 1916 | 36 | 3 |
Koman, Vladimir Vladimir Koman | 2010 | 2014 | 36 | 6 |
Szabics, Imre Imre Szabics | 2003 | 2013 | 36 | 12 |
Várady, Béla Béla Várady | 1972 | 1982 | 36 | 13 |
Dombi, Tibor Tibor Dombi | 1994 | 2001 | 35 | 1 |
Török, Péter Péter Török | 1973 | 1980 | 35 | 0 |
Zakariás, József József Zakariás | 1947 | 1954 | 35 | 0 |
Halmosi, Péter Péter Halmosi | 2002 | 2013 | 35 | 0 |
Cseh, László László Cseh | 1932 | 1937 | 34 | 15 |
Martos, Gyözö Gyözö Martos | 1977 | 1983 | 34 | 0 |
Mátyus, János János Mátyus | 1998 | 2002 | 34 | 3 |
Tóth, Bálasz Bálasz Tóth | 2004 | 2010 | 34 | 0 |
Farkas, János János Farkas | 1964 | 1969 | 33 | 19 |
Hirzer, Ferenc Ferenc Hirzer | 1922 | 1930 | 33 | 14 |
Kardos, József József Kardos | 1980 | 1987 | 33 | 3 |
Kiss, László László Kiss | 1980 | 1983 | 33 | 11 |
Kocsis, Lajos Lajos Kocsis | 1969 | 1975 | 33 | 7 |
Korsós, Györgi Györgi Korsós | 1998 | 2005 | 33 | 1 |
Rumbold, Gyula Gyula Rumbold | 1907 | 1914 | 33 | 0 |
Zámbó, Sándor Sándor Zámbó | 1969 | 1975 | 33 | 3 |
Horváth, Ferenc Ferenc Horváth | 1996 | 2001 | 32 | 11 |
Mándi, Gyula Gyula Mándi | 1921 | 1934 | 32 | 0 |
Nagy, Antal Antal Nagy | 1979 | 1988 | 32 | 5 |
Orth, György György Orth | 1919 | 1927 | 32 | 13 |
Takács, Jószef Jószef Takács | 1923 | 1933 | 32 | 26 |
Németh, Krisztián Krisztián Németh | 2010 | 2017 | 32 | 1 |
Varga, József József Varga | 2009 | 2017 | 32 | 0 |
Dunai, Antal Antal Dunai | 1969 | 1973 | 31 | 9 |
Pisont, István István Pisont | 1991 | 1999 | 31 | 10 |
Szentmihályi, Antal Antal Szentmihályi | 1961 | 1969 | 31 | 0 |
Varga, József József Varga | 1980 | 1986 | 31 | 1 |
Tözsér, Daniel Daniel Tözsér | 2005 | 2015 | 31 | 1 |
Zsák, Károly Károly Zsák | 1912 | 1925 | 30 | 0 |
MLSZ · A-internationals · Selecties · Bondscoaches · Hongaars vrouwenelftal · Olympisch elftal · Hongarije U21 · Hongarije U20 · Hongarije U19 · Hongarije U18 · Hongarije U17
1900 – 1909 ·
1910 – 1919 ·
1920 – 1929 ·
1930 – 1939 ·
1940 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
OS 1912 ·
OS 1924 ·
WK 1934 ·
OS 1936 ·
WK 1938 ·
OS 1952 ·
WK 1954 ·
WK 1958 ·
OS 1960 ·
WK 1962 ·
EK 1964 ·
OS 1964 ·
WK 1966 ·
OS 1968 ·
EK 1972 ·
OS 1972 ·
WK 1978 ·
WK 1982 ·
WK 1986 ·
OS 1996 ·
EK 2016
1902 ·
1903 ·
1904 ·
1905 ·
1906 ·
1907 ·
1908 ·
1909 ·
1910 ·
1911 ·
1912 ·
1913 ·
1914 ·
1915 ·
1916 ·
1917 ·
1918 ·
1919 ·
1920 ·
1921 ·
1922 ·
1923 ·
1924 ·
1925 ·
1926 ·
1927 ·
1928 ·
1929 ·
1930 ·
1931 ·
1932 ·
1933 ·
1934 ·
1935 ·
1936 ·
1937 ·
1938 ·
1939 ·
1940 ·
1941 ·
1942 ·
1943 ·
1944 ·
1945 ·
1946 ·
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1952 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018
Albanië ·
Algerije ·
Andorra ·
Antigua en Barbuda ·
Argentinië ·
Armenië ·
Australië ·
Azerbeidzjan ·
België ·
Bohemen ·
Bolivia ·
Bosnië en Herzegovina ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Canada ·
Chili ·
China ·
Colombia ·
Costa Rica ·
Cyprus ·
Denemarken ·
DDR ·
Duitsland ·
Egypte ·
El Salvador ·
Engeland ·
Estland ·
Faeröer ·
Finland ·
Frankrijk ·
Georgië ·
Griekenland ·
Ierland ·
IJsland ·
India ·
Iran ·
Israël ·
Italië ·
Ivoorkust ·
Japan ·
Joegoslavië ·
Jordanië ·
Kazachstan ·
Koeweit ·
Kroatië ·
Letland ·
Libanon ·
Liechtenstein ·
Litouwen ·
Luxemburg ·
Macedonië ·
Malta ·
Mexico ·
Moldavië ·
Montenegro ·
Nederland ·
Nederlands-Indië ·
Nieuw-Zeeland ·
Noord-Ierland ·
Noorwegen ·
Oekraïne ·
Oostenrijk ·
Paraguay ·
Peru ·
Polen ·
Portugal ·
Qatar ·
Roemenië ·
Rusland ·
San Marino ·
Saoedi-Arabië ·
Schotland ·
Slovenië ·
Slowakije ·
Sovjet-Unie ·
Spanje ·
Tsjechië ·
Tsjecho-Slowakije ·
Turkije ·
Uruguay ·
Verenigde Arabische Emiraten ·
Verenigde Staten ·
Verenigd Koninkrijk ·
Wales ·
Wit-Rusland ·
Zuid-Korea ·
Zweden ·
Zwitserland
Brazilië (1954) ·
IJsland (2016) ·
Italië (1938) ·
Oostenrijk (2016) ·
West-Duitsland (1954)
Bronnen, noten en/of referenties
|