Ronde van Portugal 2014
Ronde van Portugal 2014 | ||||
76e editie | ||||
Periode | 30 juli–10 augustus | |||
Startplaats | Fafe | |||
Finishplaats | Lissabon | |||
Totale afstand | 1.613,4 km | |||
Deelnemers | 138 | |||
Eindklassementen | ||||
Winnaar | Gustavo Veloso | |||
Punten | Davide Viganò | |||
Berg | António Carvalho | |||
Jongeren | David Rodrigues | |||
Ploegen | OFM-Quinta da Lixa | |||
Andere jaren | ||||
Vorige editie | Ronde van Portugal 2013 | |||
Volgende editie | Ronde van Portugal 2015 | |||
|
De 76e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Portugal (Portugees: Volta a Portugal em Bicicleta Liberty Seguros 2014) vond van 30 juli tot en met 10 augustus 2014 plaats in Portugal. De meerdaagse wielerkoers maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2014, in de categorie 2.1. Titelverdediger was de Spanjaard Alejandro Marque. Zijn landgenoot Gustavo Veloso won deze editie.
Inhoud
1 Deelnemende Ploegen
2 Etappe-overzicht
3 Etappe-uitslagen
3.1 Proloog
3.2 1e etappe
3.3 2e etappe
3.4 3e etappe
3.5 4e etappe
3.6 5e etappe
3.7 6e etappe
3.8 7e etappe
3.9 8e etappe
3.10 9e etappe
3.11 10e etappe
4 Eindklassementen
4.1 Algemeen klassement
4.2 Puntenklassement
4.3 Bergklassement
4.4 Jongerenklassement
4.5 Ploegenklassement
5 Klassementenverloop
6 UCI Europe Tour
Deelnemende Ploegen
ProContinentaal | Continentaal | Nationaal | |
---|---|---|---|
Caja Rural-Seguros RGA | Banco BIC-Carmim | Efapel-Glassdrive | Portugal |
LA Aluminios-Antarte | Louletano-Dunas Douradas | ||
OFM-Quinta da Lixa | Rádio Popular | ||
4-72-Colombia | Burgos-BH | ||
Ecuador | Christina Watches-Kuma | ||
Lokosphinx | Stölting | ||
Stuttgart | UKYO |
Etappe-overzicht
etappe | datum | start | finish | type | afstand | winnaar | klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proloog | 30 juli | Fafe | Fafe | proloog | 6,8 km | Víctor de la Parte | Víctor de la Parte |
1e | 31 juli | Lousada | Maia | heuvelrit | 183,5 km | Phil Bauhaus | |
2e | 1 augustus | Gondomar | Braga | heuvelrit | 171,8 km | Davide Viganò | |
3e | 2 augustus | Viana do Castelo | Montalegre | bergrit | 180 km | David Belda | Gustavo Veloso |
4e | 3 augustus | Boticas | Mondim de Basto | bergrit | 192,5 km | Edgar Pinto | |
5e | 4 augustus | Alvarengo | Santo Tirso | bergrit | 161,3 km | David Belda | |
6e | 5 augustus | Oliveira do Bairro | Viseu | bergrit | 155 km | Phil Bauhaus | |
6 augustus | Rustdag | ||||||
7e | 7 augustus | Belmonte | Seia (alto da Torre) | bergrit | 172,5 km | Rui Sousa | Gustavo Veloso |
8e | 8 augustus | Sabugal | Castelo Branco | heuvelrit | 194 km | Sergej Sjilov | |
9e | 9 augustus | Oleiros | Sertã | individuele tijdrit | 28,9 km | Gustavo Veloso | |
10e | 10 augustus | Burinhosa | Lissabon | heuvelrit | 176,1 km | Manuel Cardoso |
Etappe-uitslagen
Proloog
|
1e etappe
|
|
2e etappe
|
|
3e etappe
|
|
4e etappe
|
|
5e etappe
|
|
6e etappe
|
|
7e etappe
|
|
8e etappe
|
|
9e etappe
|
|
10e etappe
|
Eindklassementen
|
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Gustavo Veloso | OFM-Quinta da Lixa | 42u40'23" | |
2 | Rui Sousa | Rádio Popular | + 1'45" |
3 | Delio Fernández | OFM-Quinta da Lixa | + 2'38" |
4 | Joni Brandão | Efapel-Glassdrive | + 2'54" |
5 | Edgar Pinto | LA Aluminios-Antarte | + 3'10" |
6 | Ricardo Vilela | OFM-Quinta da Lixa | + 4'38" |
7 | Víctor de la Parte | Efapel-Glassdrive | + 5'15" |
8 | Virgílio Santos | Rádio Popular | + 6'42" |
9 | Manuel Amaro | Banco BIC-Carmim | + 7'04" |
10 | Sandro Silva | Louletano-Dunas Douradas | + 7'08" |
11 | Nuno Ribeiro | OFM-Quinta da Lixa | + 7'25" |
12 | Hernâni Brôco | Louletano-Dunas Douradas | + 7'29" |
13 | José Gonçalves | Portugal | + 8'49" |
14 | Hugo Sabido | LA Aluminios-Antarte | + 10'02" |
15 | António Carvalho | LA Aluminios-Antarte | + 10'45" |
16 | David Belda | Burgos-BH | + 10'52" |
17 | Higinio Fernández | Ecuador | + 11'52" |
18 | Sérgio Sousa | Efapel-Glassdrive | + 12'36" |
19 | David Rodrigues | Portugal | + 12'40" |
20 | Federico Figueiredo | Rádio Popular | + 13'46" |
Puntenklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
Davide Viganò | Caja Rural-Seguros RGA | 100 | |
2 | Gustavo Veloso | OFM-Quinta da Lixa | 90 |
3 | Manuel Cardoso | Banco BIC-Carmim | 81 |
Bergklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
António Carvalho | LA Aluminios-Antarte | 81 | |
2 | Gustavo Veloso | OFM-Quinta da Lixa | 46 |
3 | Edgar Pinto | LA Aluminios-Antarte | 39 |
Jongerenklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
David Rodrigues | Portugal | 42u53'03" | |
2 | Frederico Figueiredo | Rádio Popular | + 1'06" |
3 | Heiner Parra | Caja Rural-Seguros RGA | + 7'43" |
Ploegenklassement
Plaats | Ploeg | Tijd |
---|---|---|
OFM-Quinta da Lixa | 128u07'46" | |
2 | Efapel-Glassdrive | + 5'49" |
3 | Rádio Popular | + 11'07" |
Klassementenverloop
Etappe | Winnaar | Algemeen klassement | Puntenklassement | Bergklassement | Jongerenklassement | Ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Víctor de la Parte | Víctor de la Parte | niet uitgereikt | niet uitgereikt | Rubén Fernández | Efapel-Glassdrive |
1 | Phil Bauhaus | Phil Bauhaus | Pablo Torres | |||
2 | Davide Viganò | Davide Viganò | António Carvalho | |||
3 | David Belda | Gustavo Veloso | ||||
4 | Edgar Pinto | OFM-Quinta da Lixa | ||||
5 | David Belda | David Belda | ||||
6 | Phil Bauhaus | Davide Viganò | ||||
7 | Rui Sousa | Heiner Parra | ||||
8 | Sergej Sjilov | |||||
9 | Gustavo Veloso | Gustavo Veloso | David Rodrigues | |||
10 | Manuel Cardoso | Davide Viganò | ||||
0Eindstanden | Gustavo Veloso | Davide Viganò | António Carvalho | David Rodrigues | OFM-Quinta da Lixa |
UCI Europe Tour
In deze Ronde van Portugal waren punten te verdienen voor de ranking in de UCI Europe Tour 2014. Enkel renners die uitkwamen voor een (pro-)continentale ploeg, maakten aanspraak om punten te verdienen.
Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |
Eindklassement | 80 | 56 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Per etappe | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||
Drager leiderstrui (per dag) | 8 |
# | Renner | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Veloso | OFM-Quinta da Lixa | 201 |
2 | Rui Sousa | Rádio Popular | 76 |
3 | Víctor de la Parte | Efapel-Glassdrive | 63 |
4 | Delio Fernández | OFM-Quinta da Lixa | 50 |
Edgar Pinto | LA Aluminios-Antarte | 50 | |
6 | Davide Viganò | Caja Rural-Seguros RGA | 48 |
7 | Joni Brandão | Efapel-Glassdrive | 46 |
8 | Manuel Cardoso | Banco BIC-Carmim | 33 |
9 | David Belda | Burgos-BH | 32 |
10 | Phil Bauhaus | Stölting | 32 |
11 | Sergej Sjilov | Lokosphinx | 31 |
12 | Filipe Cardoso | Efapel-Glassdrive | 25 |
13 | Luis León Sánchez | Caja Rural-Seguros RGA | 19 |
14 | Ricardo Vilela | OFM-Quinta da Lixa | 18 |
15 | Ricardo Mestre | Efapel-Glassdrive | 15 |
16 | Samuel Caldeira | OFM-Quinta da Lixa | 13 |
17 | Virgílio Santos | Rádio Popular | 10 |
Sandro Silva | Louletano-Dunas Douradas | 10 | |
19 | Stefan Schumacher | Christina Watches-Kuma | 8 |
20 | Manuel Amaro | Banco BIC-Carmim | 7 |
21 | Hugo Sabido | LA Aluminios-Antarte | 6 |
Vicente García | Louletano-Dunas Douradas | 6 | |
Alexander Krieger | Stuttgart | 6 | |
24 | Daniel Mestre | Banco BIC-Carmim | 5 |
Omar Fraile | Caja Rural-Seguros RGA | 5 | |
Asbjørn Kragh Andersen | Christina Watches-Kuma | 5 | |
Nuno Ribeiro | OFM-Quinta da Lixa | 5 | |
28 | Jordi Simón | Ecuador | 4 |
29 | Hernâni Brôco | Louletano-Dunas Douradas | 3 |
30 | Yukihiro Doi | UKYO | 2 |
César Fonte | Rádio Popular | 2 | |
Maximilian Werda | Stölting | 2 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Ronde van Portugal | ||
---|---|---|
1927 · |
Etappewedstrijden
Ster van Bessèges ·
Ronde van de Middellandse Zee ·
Ruta del Sol ·
Ronde van de Algarve ·
Ronde van de Haut-Var ·
Driedaagse van West-Vlaanderen ·
Internationale Wielerweek ·
Internationaal Wegcriterium ·
Driedaagse van De Panne-Koksijde ·
Ronde van de Sarthe ·
Ronde van Trentino ·
Ronde van Turkije ·
Vierdaagse van Duinkerke ·
Ronde van Azerbeidzjan ·
Szlakiem Grodów Piastowskich ·
Ronde van Castilië en León ·
Ronde van Picardië ·
Ronde van Noorwegen ·
World Ports Classic ·
Ronde van Beieren ·
Ronde van België ·
Tour des Fjords ·
Ronde van Estland ·
Ronde van Luxemburg ·
Boucles de la Mayenne ·
Ster ZLM Toer ·
Ronde van Slovenië ·
Route du Sud ·
Ronde van Oostenrijk ·
Sibiu Cycling Tour ·
Ronde van Wallonië ·
Ronde van Portugal ·
Ronde van Denemarken ·
Ronde van de Ain ·
Ronde van Burgos ·
Arctic Race of Norway ·
Ronde van de Limousin ·
Ronde van Poitou-Charentes ·
Ronde van Groot-Brittannië ·
Ronde van Gévaudan Languedoc-Roussillon ·
Eurométropole Tour
Eendaagse wedstrijden
GP La Marseillaise ·
Grote Prijs van de Etruskische Kust ·
Trofeo Palma ·
Trofeo Ses Salines ·
Trofeo Serra de Tramuntana ·
Trofeo Platja de Muro ·
Trofeo Laigueglia ·
Ronde van Murcia ·
Omloop Het Nieuwsblad ·
Classic Sud Ardèche ·
GP Lugano ·
Clásica de Almería ·
Kuurne-Brussel-Kuurne ·
La Drôme Classic ·
Le Samyn ·
GP Città di Camaiore ·
Strade Bianche ·
Roma Maxima ·
Ronde van Drenthe ·
Dwars door Drenthe ·
Nokere Koerse ·
GP Nobili Rubinetterie ·
Handzame Classic ·
Classic Loire-Atlantique ·
Grote Prijs van Cholet-Pays de Loire ·
Dwars door Vlaanderen ·
Route Adélie de Vitré ·
Volta Limburg Classic ·
Grote Prijs Miguel Indurain ·
Ronde van La Rioja ·
Scheldeprijs ·
GP Cerami ·
Klasika Primavera ·
Parijs-Camembert ·
Brabantse Pijl ·
GP Denain ·
Ronde van de Finistère ·
Tro Bro Léon ·
Ronde van Keulen ·
La Roue Tourangelle ·
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt ·
Ronde van de Somme ·
ProRace Berlin ·
Grote Prijs van Plumelec ·
Boucles de l'Aulne ·
Ronde van Zeeland Seaports ·
GP Kanton Aargau ·
Ronde van Limburg ·
Ronde van de Apennijnen ·
Halle-Ingooigem ·
Prueba Villafranca de Ordizia ·
GP Industria & Artigianato-Larciano ·
Ronde van Toscane ·
Circuito de Getxo ·
Polynormande ·
RideLondon Classic ·
GP Stad Zottegem ·
Arnhem-Veenendaal Classic ·
Châteauroux Classic de l'Indre ·
Druivenkoers Overijse ·
Brussels Cycling Classic ·
GP Fourmies ·
Ronde van de Doubs ·
GP Jef Scherens ·
Coppa Bernocchi ·
GP van Wallonië ·
Coppa Agostoni ·
Ronde van de Drie Valleien ·
Kampioenschap van Vlaanderen ·
Grote Prijs Impanis-Van Petegem ·
Memorial Marco Pantani ·
GP Industria & Commercio di Prato ·
GP van Isbergues ·
Omloop van het Houtland ·
Duo Normand ·
Milaan-Turijn ·
Ronde van het Münsterland ·
Ronde van de Vendée ·
Memorial Frank Vandenbroucke ·
Coppa Sabatini ·
Parijs-Bourges ·
Ronde van Emilia ·
Parijs-Tours ·
GP Beghelli ·
Nationale Sluitingsprijs ·
Chrono des Nations