Ronde van Luxemburg 2014
Ronde van Luxemburg 2014 | ||||
74e editie | ||||
Periode | 4–8 juni | |||
Startplaats | Luxemburg | |||
Finishplaats | Luxemburg | |||
Totale afstand | 706,55 km | |||
Deelnemers | 103 | |||
Eindklassementen | ||||
Winnaar | Matti Breschel | |||
Punten | Matti Breschel | |||
Berg | Tom Dernies | |||
Jongeren | Rudy Molard | |||
Team | Tinkoff-Saxo | |||
Andere jaren | ||||
Vorige editie | Ronde van Luxemburg 2013 | |||
Volgende editie | Ronde van Luxemburg 2015 | |||
|
De 74e editie van de Ronde van Luxemburg vond in 2014 plaats van 4 tot en met 8 juni. De start en finish waren in de gelijknamige hoofdstad van Luxemburg; Luxemburg. De ronde maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2014, in de categorie 2.HC. In 2013 won de Duitser Paul Martens. Deze editie werd gewonnen door de Deen Matti Breschel.
Inhoud
1 Deelnemende ploegen
2 Startlijst
3 Etappe-overzicht
4 Etappe-uitslagen
4.1 Proloog
4.2 1e etappe
4.3 2e etappe
4.4 3e etappe
4.5 4e etappe
5 Eindklassementen
5.1 Algemeen klassement
5.2 Puntenklassement
5.3 Bergklassement
5.4 Jongerenklassement
5.5 Ploegenklassement
6 Klassementenverloop
7 UCI Europe Tour
Deelnemende ploegen
WorldTour | ProContinentaal | Continentaal |
---|---|---|
Lotto-Belisol | Cofidis | Differdange-Losch |
Tinkoff-Saxo | Colombia | Leopard DT |
Trek Factory Racing | MTN-Qhubeka | Stölting |
Neri Sottoli | Wallonie-Bruxelles | |
RusVelo | ||
Wanty-Groupe Gobert |
Startlijst
Etappe-overzicht
etappe | datum | start | finish | type | afstand | winnaar | klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proloog | 4 juni | Luxemburg | Luxemburg | proloog | 2,55 km | Danny van Poppel | Danny van Poppel |
1e | 5 juni | Luxemburg | Hesperange | heuvelrit | 172,6 km | André Greipel | |
2e | 6 juni | Rosport | Schifflange | heuvelrit | 157,4 km | Matti Breschel | Jempy Drucker |
3e | 7 juni | Eschweiler | Differdange | heuvelrit | 205,8 km | Matti Breschel | Matti Breschel |
4e | 8 juni | Mersch | Luxemburg | heuvelrit | 168,2 km | André Greipel |
Etappe-uitslagen
Proloog
|
1e etappe
|
|
2e etappe
|
|
3e etappe
|
|
4e etappe
|
Eindklassementen
|
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Matti Breschel | Tinkoff-Saxo | 17u59'04" | |
2 | Jempy Drucker | Wanty-Groupe Gobert | + 19" |
3 | Michael Mørkøv | Tinkoff-Saxo | + 20" |
4 | Rudy Molard | Cofidis | + 21" |
5 | Sergej Lagoetin | RusVelo | + 26" |
6 | Silvio Herklotz | Stölting | + 36" |
7 | Romain Hardy | Cofidis | + 43" |
8 | Laurent Evrard | Wallonie-Bruxelles | + 48" |
9 | Fränk Schleck | Trek Factory Racing | + 56" |
10 | Björn Leukemans | Wanty-Groupe Gobert | + 1'01" |
11 | Daniel Teklehaimanot | MTN-Qhubeka | z.t. |
12 | Joël Zangerlé | Leopard DT | + 1'04" |
13 | Diego Milán | Differdange-Losch | + 1'06" |
14 | Robinson Chalapud | Colombia | z.t. |
15 | Vegard Breen | Lotto-Belisol | + 1'24" |
16 | Ignatas Konovalovas | MTN-Qhubeka | + 1'30" |
17 | Jarlinson Pantano | Colombia | + 1'36" |
18 | Christian Mager | Stölting | + 1'39" |
19 | Fabio Taborre | Neri Sottoli | + 1'44" |
20 | César Bihel | Differdange-Losch | + 1'54" |
Puntenklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
Matti Breschel | Tinkoff-Saxo | 56 | |
2 | André Greipel | Lotto-Belisol | 40 |
3 | Michael Mørkøv | Tinkoff-Saxo | 35 |
10 | Björn Leukemans | Wanty-Groupe Gobert | 7 |
Bergklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
Tom Dernies | Wallonie-Bruxelles | 25 | |
2 | Boris Dron | Wallonie-Bruxelles | 21 |
3 | Jacques Janse Van Rensburg | MTN-Qhubeka | 15 |
Jongerenklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Rudy Molard | Cofidis | 17u59'25" | |
2 | Silvio Herklotz | Stölting | + 14" |
3 | Laurent Evrard | Wallonie-Bruxelles | + 27" |
Ploegenklassement
Plaats | Ploeg | Tijd |
---|---|---|
Tinkoff-Saxo | 53u59'20" | |
2 | Stölting | + 2'06" |
3 | Differdange-Losch | + 2'09" |
4 | Wanty-Groupe Gobert | + 2'37" |
Klassementenverloop
Etappe | Winnaar | Algemeen klassement | Puntenklassement | Bergklassement | Jongerenklassement | Ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Danny van Poppel | Danny van Poppel | niet uitgereikt | niet uitgereikt | Danny van Poppel | Cofidis |
1 | André Greipel | André Greipel | Giuseppe Fonzi | |||
2 | Matti Breschel | Jempy Drucker | Jempy Drucker | Boris Dron | Silvio Herklotz | |
3 | Matti Breschel | Matti Breschel | Matti Breschel | Tom Dernies | Rudy Molard | Tinkoff-Saxo |
4 | André Greipel | |||||
0Eindstanden | Matti Breschel | Matti Breschel | Tom Dernies | Rudy Molard | Tinkoff-Saxo |
UCI Europe Tour
In deze Ronde van Luxemburg waren punten te verdienen voor de ranking in de UCI Europe Tour 2014. Enkel renners die uitkwamen voor een (pro-)continentale ploeg, maakten aanspraak om punten te verdienen.
Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
Eindklassement | 100 | 70 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Per etappe | 20 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||
Drager leiderstrui (per dag) | 10 |
# | Renner | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
1 | Jempy Drucker | Wanty-Groupe Gobert | 113 |
2 | Rudy Molard | Cofidis | 51 |
3 | Sergej Lagoetin | RusVelo | 48 |
4 | Silvio Herklotz | Stölting | 38 |
5 | Romain Hardy | Cofidis | 21 |
6 | Daniel Teklehaimanot | MTN-Qhubeka | 15 |
7 | Björn Leukemans | Wanty-Groupe Gobert | 13 |
8 | Laurent Evrard | Wallonie-Bruxelles | 12 |
9 | Diego Milán | Differdange-Losch | 9 |
10 | Alex Kirsch | Leopard DT | 8 |
Adrien Petit | Cofidis | 8 | |
12 | Cyril Lemoine | Cofidis | 7 |
13 | Joël Zangerlé | Leopard DT | 6 |
14 | Phil Bauhaus | Stölting | 5 |
15 | Robinson Chalapud | Colombia | 4 |
16 | Linus Gerdemann | MTN-Qhubeka | 2 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Ronde van Luxemburg | ||
---|---|---|
1935 · |
Etappewedstrijden
Ster van Bessèges ·
Ronde van de Middellandse Zee ·
Ruta del Sol ·
Ronde van de Algarve ·
Ronde van de Haut-Var ·
Driedaagse van West-Vlaanderen ·
Internationale Wielerweek ·
Internationaal Wegcriterium ·
Driedaagse van De Panne-Koksijde ·
Ronde van de Sarthe ·
Ronde van Trentino ·
Ronde van Turkije ·
Vierdaagse van Duinkerke ·
Ronde van Azerbeidzjan ·
Szlakiem Grodów Piastowskich ·
Ronde van Castilië en León ·
Ronde van Picardië ·
Ronde van Noorwegen ·
World Ports Classic ·
Ronde van Beieren ·
Ronde van België ·
Tour des Fjords ·
Ronde van Estland ·
Ronde van Luxemburg ·
Boucles de la Mayenne ·
Ster ZLM Toer ·
Ronde van Slovenië ·
Route du Sud ·
Ronde van Oostenrijk ·
Sibiu Cycling Tour ·
Ronde van Wallonië ·
Ronde van Portugal ·
Ronde van Denemarken ·
Ronde van de Ain ·
Ronde van Burgos ·
Arctic Race of Norway ·
Ronde van de Limousin ·
Ronde van Poitou-Charentes ·
Ronde van Groot-Brittannië ·
Ronde van Gévaudan Languedoc-Roussillon ·
Eurométropole Tour
Eendaagse wedstrijden
GP La Marseillaise ·
Grote Prijs van de Etruskische Kust ·
Trofeo Palma ·
Trofeo Ses Salines ·
Trofeo Serra de Tramuntana ·
Trofeo Platja de Muro ·
Trofeo Laigueglia ·
Ronde van Murcia ·
Omloop Het Nieuwsblad ·
Classic Sud Ardèche ·
GP Lugano ·
Clásica de Almería ·
Kuurne-Brussel-Kuurne ·
La Drôme Classic ·
Le Samyn ·
GP Città di Camaiore ·
Strade Bianche ·
Roma Maxima ·
Ronde van Drenthe ·
Dwars door Drenthe ·
Nokere Koerse ·
GP Nobili Rubinetterie ·
Handzame Classic ·
Classic Loire-Atlantique ·
Grote Prijs van Cholet-Pays de Loire ·
Dwars door Vlaanderen ·
Route Adélie de Vitré ·
Volta Limburg Classic ·
Grote Prijs Miguel Indurain ·
Ronde van La Rioja ·
Scheldeprijs ·
GP Cerami ·
Klasika Primavera ·
Parijs-Camembert ·
Brabantse Pijl ·
GP Denain ·
Ronde van de Finistère ·
Tro Bro Léon ·
Ronde van Keulen ·
La Roue Tourangelle ·
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt ·
Ronde van de Somme ·
ProRace Berlin ·
Grote Prijs van Plumelec ·
Boucles de l'Aulne ·
Ronde van Zeeland Seaports ·
GP Kanton Aargau ·
Ronde van Limburg ·
Ronde van de Apennijnen ·
Halle-Ingooigem ·
Prueba Villafranca de Ordizia ·
GP Industria & Artigianato-Larciano ·
Ronde van Toscane ·
Circuito de Getxo ·
Polynormande ·
RideLondon Classic ·
GP Stad Zottegem ·
Arnhem-Veenendaal Classic ·
Châteauroux Classic de l'Indre ·
Druivenkoers Overijse ·
Brussels Cycling Classic ·
GP Fourmies ·
Ronde van de Doubs ·
GP Jef Scherens ·
Coppa Bernocchi ·
GP van Wallonië ·
Coppa Agostoni ·
Ronde van de Drie Valleien ·
Kampioenschap van Vlaanderen ·
Grote Prijs Impanis-Van Petegem ·
Memorial Marco Pantani ·
GP Industria & Commercio di Prato ·
GP van Isbergues ·
Omloop van het Houtland ·
Duo Normand ·
Milaan-Turijn ·
Ronde van het Münsterland ·
Ronde van de Vendée ·
Memorial Frank Vandenbroucke ·
Coppa Sabatini ·
Parijs-Bourges ·
Ronde van Emilia ·
Parijs-Tours ·
GP Beghelli ·
Nationale Sluitingsprijs ·
Chrono des Nations