Rally van Groot-Brittannië 2011
Rally van Groot-Brittannië 2011 | ||||
67th Wales Rally of Great Britain | ||||
| Ronde | 13 uit 13 | |||
| Land | ||||
| Start en finish | Cardiff | |||
| Datum | 10-13 november 2011 | |||
| Ondergrond | Gravel | |||
| Klassementsproeven | 23 | |||
| Competitieve afstand | 353,61 km | |||
| Complete afstand | 1878,75 km | |||
| Deelnemers | 78 | |||
| Aan de finish | 40 | |||
| Algemeen winnaar | ||||
| Vorige | Catalonië 2011 | |||
| Volgende | Monte Carlo 2012 | |||
| ||||
De Rally van Groot-Brittannië 2011, officieel 67th Wales Rally of Great Britain, was de 67ste editie van de Rally van Groot-Brittannië en de dertiende en laatste ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 2011. Het was de 492ste rally in het Wereldkampioenschap Rally dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Cardiff.
Ford sloot het jaar af met een eerste seizoensoverwinning voor Jari-Matti Latvala. Hij nam halverwege de derde etappe de leiding over en raakte deze niet meer kwijt. De top drie werd gecompleteerd door Mads Østberg die naar zijn tweede podium resultaat van het seizoen toe reed en Henning Solberg, die onder druk van Kris Meeke's Mini Cooper uiteindelijk een derde plaats tot en met het einde wist vast te houden. De strijd om de wereldtitel bij de rijders werd vroegtijdig beslist toen Mikko Hirvonen op de tweede dag uitviel nadat zijn auto door een spin op een van de proeven een stronk toucheerde en die zich in de radiator boorde, waar door het verlies van water de motor stuk ging. Sébastien Loeb stelde hierdoor zijn achtste opeenvolgende titel veilig, en had zijn latere opgave door een ongeluk op de verbindingsroute uiteindelijk geen effect meer op de kampioenschapsstand.
De eerste titel in de WRC Academy werd tijdens deze rally in het voordeel beslist van Craig Breen.
Inhoud
1 Route
2 Resultaten
3 Statistieken
3.1 Klassementsproeven
3.2 KP overwinningen
4 Kampioenschap standen
4.1 Rijders
4.2 Constructeurs
5 Externe links
Route
| Etappe | Dag(en) | Klassementsproeven | Competitieve afstand |
|---|---|---|---|
1 | Donderdag 10 en vrijdag 11 november | 11 | 141,43 kilometer |
2 | Zaterdag 12 november | 6 | 128,14 kilometer |
3 | Zondag 13 november | 6 | 84,04 kilometer |
Totaal | 23 | 353,61 kilometer | |
Resultaten
| Top tien klassement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nr. | Rijder | Navigator | Auto | Gr. | Inschrijving | Tijd | Verschil | Punten |
1. | 1 | Ford Fiesta RS WRC | A | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 3:27.03,5 | 0.00 | 26 | ||
2. | 6 | Ford Fiesta RS WRC | A | M-Sport Stobart Ford World Rally Team | 3:30.46,4 | + 3.42,9 | 18 | ||
3. | 15 | Ford Fiesta RS WRC | A | M-Sport Stobart Ford World Rally Team | 3:34.08,6 | + 7.05,1 | 15 | ||
4. | 52 | Mini John Cooper Works WRC | A | MINI WRC Team | 3:34.15,8 | + 7.12,3 | 12 | ||
5. | 5 | Ford Fiesta RS WRC | A | M-Sport Stobart Ford World Rally Team | 3:36.00,8 | + 8.57,3 | 10 | ||
6. | 18 | Ford Fiesta RS WRC | A | M-Sport Stobart Ford World Rally Team | 3:36.30,6 | + 9.27,1 | 8 | ||
7. | 10 | Ford Fiesta RS WRC | A | Team Abu Dhabi | 3:36.51,2 | + 9.47,7 | 6 | ||
8. | 9 | Ford Fiesta RS WRC | A | FERM Power Tools World Rally Team | 3:37.16,2 | + 10.12,7 | 4 | ||
9. | 43 | Ford Fiesta RS WRC | A | Monster World Rally Team | 3:43.04,7 | + 16.01,2 | 2 | ||
10. | 17 | Mini John Cooper Works WRC | A | Motorsport Italia / BAMP | 3:44.05,1 | + 17.01,6 | 1 | ||
| Niet aan de finish | |||||||||
| Pos. | Nr. | Rijder | Navigator | Auto | Gr. | Inschrijving | KP | Reden | |
NF | 1 | Citroën DS3 WRC | A | Citroën Total World Rally Team | 19 | Weg ongeluk | |||
NF | 3 | Ford Fiesta RS WRC | A | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 8 | Motor | |||
NF | 8 | Citroën DS3 WRC | A | Ice 1 Racing | 13 | Mechanisch | |||
NF | 11 | Citroën DS3 WRC | A | Petter Solberg World Rally Team | 12 | Mechanisch | |||
NF | 14 | Citroën DS3 WRC | A | Van Merksteijn Motorsport | 5 | Ongeluk | |||
NF | 24 | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | Bilbutikken AS W.R.T. | 11 | Ongeluk | |||
NF | 26 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | Martin Semerád | 23 | Uitgesloten | |||
NF | 29 | Subaru Impreza STi | 3 | Team Abu Dhabi | 7 | Ongeluk | |||
NF | 39 | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | Beníto Guerra Jr. | 23 | Ongeluk | |||
NF | 50 | Subaru Impreza STi | 3 | Jason Pritchard | 16 | Mechanisch | |||
Noot: Extra punten voor Sébastien Ogier (3), Daniel Sordo (2) en Jari-Matti Latvala (1), naar aanleiding van de drie beste tijden op de Power Stage .
Statistieken
Klassementsproeven
| Etappe | KP | Starttijd | Naam | Lengte | Winnaar | Tijd | Gem. snelheid | Rally leider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (10-11 nov) | 1 | 14:38 | Great Orme 1 | 4,74 km | 2:39,3 | 107,12 km/u | ||
2 | 14:52 | Great Orme 2 | 4,74 km | 2:40,4 | 106,38 km/u | |||
3 | 16:18 | Clocaenog | 15,77 km | 9:14,1 | 102,46 km/u | |||
4 | 7:33 | Gartheiniog 1 | 19,72 km | 11:18,9 | 104,57 km/u | |||
5 | 8:30 | Dyfi West 1 | 10,31 km | 6:14,1 | 99,21 km/u | |||
6 | 8:48 | Dyfi East 1 | 6,72 km | 3:41,5 | 109,22 km/u | |||
7 | 9:43 | Dyfnant 1 | 21,34 km | 12:41,0 | 100,95 km/u | |||
8 | 14:18 | Dyfi West 2 | 10,31 km | 6:24,8 | 96,46 km/u | |||
9 | 14:36 | Dyfi East 2 | 6,72 km | 3:46,8 | 106,67 km/u | |||
10 | 14:51 | Gartheiniog 2 | 19,72 km | 11:24,3 | 103,74 km/u | |||
11 | 16:01 | Dyfnant 2 | 21,34 km | 12:47,1 | 100,15 km/u | |||
2 (12 nov) | 12 | 9:24 | Hafren 1 | 32,14 km | 18:39,1 | 103,39 km/u | ||
13 | 10:05 | Sweet Lamb 1 | 4,05 km | 2:48,5 | 85,71 km/u | |||
14 | 10:23 | Myherin 1 | 27,88 km | 15:44,6 | 106,25 km/u | |||
15 | 13:51 | Hafren 2 | 32,14 km | 19:11,6 | 100,47 km/u | |||
16 | 14:32 | Sweet Lamb 2 | 4,05 km | 2:50,8 | 84,52 km/u | |||
17 | 14:50 | Myherin 2 | 27,88 km | 15:57,4 | 104,83 km/u | |||
3 (13 nov) | 18 | 7:38 | Halfway 1 | 14,93 km | 8:45,6 | 102,26 km/u | ||
19 | 8:06 | Crychan 1 | 22,73 km | 12:29,6 | 109,16 km/u | |||
20 | 8:42 | Monument 1 | 4,36 km | 2:41,9 | 96,95 km/u | |||
21 | 10:36 | Halfway 2 | 14,93 km | 8:59,8 | 99,57 km/u | |||
22 | 11:04 | Crychan 2 | 22,73 km | 12:39,8 | 107,70 km/u | |||
23 | 12:11 | Monument 2 (PS) | 4,36 km | 2:41,3 | 97,31 km/u | |||
KP overwinningen
| Rijder | Aantal |
|---|---|
| 11 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 1 |
Kampioenschap standen
|
| Pos. | Rijder | Ptn. |
|---|---|---|
| 1 | 222 | |
| 2 | 214 | |
| 3 | 196 | |
| 4 | 172 | |
| 5 | 110 |
Constructeurs
| Pos. | Constructeur | Ptn. |
|---|---|---|
| 1 | 403 | |
| 2 | 376 | |
| 3 | 178 | |
| 4 | 98 | |
| 5 | 54 |
Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.
Externe links
(en) Officiële website
Resultaten op Juwra.com
Resultaten op eWRC-results.com
| Zie de categorie 2011 Wales Rally GB van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
| Wereldkampioenschap rally in 2011 |
|---|
Zweden · |
| Rally van Groot-Brittannië | |
|---|---|
1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 | |