Lijst van spelers van het Oostenrijkse voetbalelftal
Deze lijst van spelers van het Oostenrijkse voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal 25 interlands achter hun naam hebben staan voor Oostenrijk. Vetgedrukte spelers zijn in 2014 nog voor de nationale ploeg uitgekomen[1].
Overzicht
- Bijgewerkt tot en met vriendschappelijke interland tegen
Brazilië op 18 november 2014
| Naam speler | Debuut | Laatst | Interlands | Goals |
|---|---|---|---|---|
Herzog, Andreas Andreas Herzog | 06-04-1988 | 30-04-2003 | 103 | 26 |
Polster, Toni Toni Polster | 17-11-1982 | 01-09-2000 | 95 | 44 |
Hanappi, Gerhard Gerhard Hanappi | 14-11-1948 | 16-09-1962 | 93 | 12 |
Koller, Karl Karl Koller | 23-03-1952 | 05-09-1965 | 86 | 5 |
Koncilia, Friedrich Friedrich Koncilia | 27-09-1970 | 07-05-1985 | 84 | 0 |
Pezzey, Bruno Bruno Pezzey | 05-07-1975 | 21-08-1990 | 84 | 9 |
Prohaska, Herbert Herbert Prohaska | 13-11-1974 | 14-06-1989 | 83 | 10 |
| Ivanschitz, Andreas Andreas Ivanschitz | 26-03-2003 | 03-06-2014 | 69 | 12 |
Krankl, Hans Hans Krankl | 13-06-1973 | 17-04-1985 | 69 | 34 |
Weber, Heribert Heribert Weber | 28-04-1976 | 25-10-1989 | 68 | 1 |
| Fuchs, Christian Christian Fuchs | 23-05-2006 | 18-11-2014 | 65 | 1 |
Stöger, Peter Peter Stöger | 05-02-1988 | 10-03-1999 | 65 | 15 |
Schachner, Walter Walter Schachner | 05-12-1976 | 17-08-1994 | 64 | 23 |
Ogris, Andreas Andreas Ogris | 15-10-1986 | 02-04-1997 | 63 | 11 |
Pfeffer, Anton Anton Pfeffer | 06-04-1988 | 27-03-1999 | 63 | 1 |
Schöttel, Peter Peter Schöttel | 05-02-1988 | 27-03-1999 | 63 | 0 |
Ocwirk, Ernst Ernst Ocwirk | 19-08-1945 | 05-01-1962 | 62 | 6 |
| Pogatetz, Emanuel Emanuel Pogatetz | 18-05-2002 | 03-06-2014 | 61 | 2 |
Jara, Kurt Kurt Jara | 11-07-1971 | 17-04-1985 | 59 | 14 |
Wohlfahrt, Franz Franz Wohlfahrt | 18-08-1987 | 14-11-2001 | 59 | 0 |
Aufhauser, René René Aufhauser | 27-03-2002 | 19-11-2008 | 58 | 12 |
Kreuz, Willi Willi Kreuz | 19-04-1969 | 17-06-1981 | 56 | 10 |
Schopp, Markus Markus Schopp | 16-08-1995 | 12-10-2005 | 56 | 6 |
Stranzl, Martin Martin Stranzl | 29-03-2000 | 06-06-2009 | 56 | 3 |
Artner, Peter Peter Artner | 18-11-1987 | 29-05-1996 | 55 | 1 |
Kühbauer, Dietmar Dietmar Kühbauer | 19-04-1992 | 03-09-2005 | 55 | 5 |
Sara, Robert Robert Sara | 20-10-1965 | 21-05-1980 | 55 | 3 |
Happel, Ernst Ernst Happel | 14-09-1947 | 14-09-1958 | 51 | 5 |
Hattenberger, Roland Roland Hattenberger | 10-06-1972 | 28-06-1982 | 51 | 3 |
Blum, Josef Josef Blum | 07-11-1920 | 24-04-1932 | 51 | 3 |
Hiden, Martin Martin Hiden | 25-03-1998 | 16-06-2008 | 50 | 1 |
Obermayer, Erich Erich Obermayer | 02-04-1975 | 27-03-1985 | 50 | 1 |
Vastić, Ivica Ivica Vastić | 27-03-1996 | 12-06-2008 | 50 | 14 |
Zsak, Manfred Manfred Zsak | 15-10-1986 | 13-05-1993 | 49 | 5 |
| Prödl, Sebastian Sebastian Prödl | 30-05-2007 | 18-11-2014 | 48 | 4 |
| Harnik , Martin Martin Harnik | 22-08-2007 | 18-11-2014 | 48 | 10 |
Cerny, Harald Harald Cerny | 10-03-1993 | 28-04-2004 | 47 | 4 |
Körner, Alfred Alfred Körner | 06-10-1946 | 05-10-1958 | 47 | 15 |
Feiersinger, Wolfgang Wolfgang Feiersinger | 21-08-1990 | 28-04-1999 | 46 | 0 |
Horvath, Hans Hans Horvath | 13-01-1924 | 07-10-1934 | 46 | 29 |
Wagner, Theodor Theodor Wagner | 10-11-1946 | 10-03-1957 | 46 | 22 |
Gschweidl, Fritz Fritz Gschweidl | 04-05-1924 | 06-10-1935 | 44 | 12 |
Sesta, Karl Karl Sesta | 22-05-1932 | 20-08-1945 | 44 | 1 |
Haas, Mario Mario Haas | 22-04-1998 | 30-05-2007 | 43 | 7 |
Konsel, Michael Michael Konsel | 16-10-1985 | 19-08-1998 | 43 | 0 |
Sindelar, Matthias Matthias Sindelar | 28-09-1926 | 19-09-1937 | 43 | 26 |
| Janko, Marc Marc Janko | 23-05-2006 | 15-11-2014 | 43 | 18 |
Sturmberger, Gerhard Gerhard Sturmberger | 24-03-1965 | 13-06-1973 | 43 | 0 |
Brandstätter, Josef Josef Brandstätter | 29-06-1912 | 14-09-1924 | 42 | 2 |
Buzek, Hans Hans Buzek | 30-10-1955 | 23-04-1969 | 42 | 9 |
Stotz, Karl Karl Stotz | 19-03-1950 | 16-09-1962 | 42 | 1 |
Lindenberger, Klaus Klaus Lindenberger | 28-04-1982 | 21-08-1990 | 41 | 0 |
| Leitgeb, Christoph Christoph Leitgeb | 23-05-2006 | 15-11-2014 | 41 | 0 |
Zeman, Walter Walter Zeman | 06-12-1945 | 29-05-1960 | 41 | 0 |
Baur, Michael Michael Baur | 30-05-1990 | 16-10-2002 | 40 | 5 |
| Garics, György György Garics | 06-10-2006 | 03-06-2014 | 40 | 2 |
| Arnautovic, Marko Marko Arnautovic | 11-10-2008 | 18-11-2014 | 40 | 7 |
Flögel, Rudolf Rudolf Flögel | 29-05-1960 | 21-09-1969 | 40 | 6 |
Pfeifenberger, Heimo Heimo Pfeifenberger | 23-08-1989 | 19-08-1998 | 40 | 9 |
Scharner, Paul Paul Scharner | 17-04-2002 | 05-06-2012 | 40 | 0 |
Wessely, Ferdinand Ferdinand Wessely | 23-04-1922 | 16-11-1930 | 40 | 17 |
Zischek, Karl Karl Zischek | 16-05-1931 | 20-08-1945 | 40 | 24 |
Baumeister, Ernst Ernst Baumeister | 20-05-1978 | 31-08-1988 | 39 | 1 |
Hickersberger, Josef Josef Hickersberger | 01-05-1968 | 21-06-1978 | 39 | 5 |
Linz, Roland Roland Linz | 27-03-2002 | 17-11-2010 | 39 | 8 |
Nausch, Walter Walter Nausch | 27-10-1929 | 24-10-1937 | 39 | 1 |
Rainer, Karl Karl Rainer | 04-05-1924 | 06-10-1935 | 39 | 0 |
Smistik, Josef Josef Smistik | 06-05-1928 | 08-11-1936 | 39 | 2 |
Schmied, Kurt Kurt Schmied | 09-05-1954 | 10-12-1960 | 38 | 0 |
Eigenstiller, Johann Johann Eigenstiller | 06-09-1967 | 02-04-1975 | 37 | 0 |
Flögel, Thomas Thomas Flögel | 14-04-1992 | 11-10-2003 | 37 | 3 |
| Junuzovic, Zlatko Zlatko Junuzovic | 01-03-2006 | 18-11-2014 | 37 | 4 |
Hof, Erich Erich Hof | 10-03-1957 | 10-11-1969 | 37 | 28 |
Melchior, Ernst Ernst Melchior | 14-04-1946 | 29-11-1953 | 36 | 16 |
| Alaba, David David Alaba | 14-10-2009 | 12-10-2014 | 35 | 8 |
Glechner, Walter Walter Glechner | 29-05-1960 | 16-06-1968 | 35 | 1 |
Nitsch, Leopold Leopold Nitsch | 03-10-1915 | 14-03-1926 | 35 | 0 |
Halla, Paul Paul Halla | 23-11-1952 | 13-06-1965 | 34 | 2 |
Standfest, Joachim Joachim Standfest | 11-10-2003 | 19-11-2008 | 34 | 2 |
Streiter, Michael Michael Streiter | 23-08-1989 | 04-09-1999 | 34 | 1 |
| Baumgartlinger, Julian Julian Baumgartlinger | 09-09-2009 | 12-10-2014 | 34 | 1 |
Manninger, Alexander Alexander Manninger | 18-08-1999 | 11-02-2009 | 33 | 0 |
Popovich, Alexander Alexander Popovich | 09-10-1911 | 10-06-1923 | 33 | 1 |
Kurz, Karl Karl Kurz | 09-11-1919 | 11-11-1928 | 32 | 0 |
Stojaspal, Ernst Ernst Stojaspal | 01-12-1946 | 03-07-1954 | 32 | 14 |
Hasenkopf, Erich Erich Hasenkopf | 14-10-1956 | 12-04-1964 | 31 | 0 |
Hof, Norbert Norbert Hof | 19-05-1968 | 16-03-1975 | 31 | 1 |
Pecl, Robert Robert Pecl | 14-10-1987 | 19-05-1993 | 31 | 1 |
Platzer, Peter Peter Platzer | 04-10-1931 | 24-10-1937 | 31 | 0 |
| Kavlak, Veli Veli Kavlak | 24-03-2007 | 18-11-2014 | 30 | 1 |
Degeorgi, Josef Josef Degeorgi | 24-03-1982 | 28-02-1990 | 30 | 1 |
Ettmayer, Johann Johann Ettmayer | 22-09-1968 | 19-11-1975 | 30 | 0 |
Willfurth, Gerald Gerald Willfurth | 08-06-1983 | 17-04-1991 | 30 | 3 |
Mayrleb, Christian Christian Mayrleb | 19-08-1998 | 07-09-2005 | 29 | 6 |
Nemec, Horst Horst Nemec | 23-09-1959 | 05-09-1965 | 29 | 16 |
Wallner, Roman Roman Wallner | 25-04-2001 | 19-05-2010 | 29 | 7 |
Weissenberger, Markus Markus Weissenberger | 18-08-1999 | 26-03-2008 | 29 | 1 |
Hoffer, Erwin Erwin Hoffer | 02-06-2007 | 29-02-2012 | 28 | 4 |
Kirchler, Roland Roland Kirchler | 10-03-1993 | 30-03-2005 | 28 | 5 |
Köglberger, Helmut Helmut Köglberger | 05-09-1965 | 10-11-1976 | 28 | 6 |
Kogler, Walter Walter Kogler | 04-09-1991 | 05-09-2001 | 28 | 1 |
Lainer, Leo Leo Lainer | 17-11-1982 | 17-08-1994 | 28 | 1 |
Russ, Kurt Kurt Russ | 27-04-1988 | 05-06-1991 | 28 | 0 |
Schall, Anton Anton Schall | 20-03-1927 | 03-06-1934 | 28 | 27 |
Schmidradner, Johann Johann Schmidradner | 21-09-1969 | 27-03-1974 | 28 | 1 |
Studnicka, Jan Jan Studnicka | 12-10-1902 | 09-05-1918 | 28 | 18 |
Dienst, Robert Robert Dienst | 15-10-1949 | 13-10-1957 | 27 | 12 |
Fraydl, Gernot Gernot Fraydl | 27-05-1961 | 10-09-1970 | 27 | 0 |
Gernhardt, Leopold Leopold Gernhardt | 19-08-1945 | 23-03-1952 | 27 | 0 |
Hofmann, Leopold Leopold Hofmann | 24-05-1925 | 24-10-1937 | 27 | 1 |
Hörtnagl, Alfred Alfred Hörtnagl | 31-05-1989 | 01-09-2001 | 27 | 1 |
Parits, Thomas Thomas Parits | 24-04-1966 | 10-10-1973 | 27 | 5 |
Wieser, Gustav Gustav Wieser | 07-05-1916 | 30-05-1926 | 27 | 12 |
Macho, Jürgen Jürgen Macho | 20-11-2002 | 29-03-2011 | 26 | 0 |
Stering, Josef Josef Stering | 27-04-1969 | 30-10-1977 | 26 | 5 |
Strasser, Heinrich Heinrich Strasser | 23-04-1969 | 30-01-1979 | 26 | 0 |
Decker, Karl Karl Decker | 19-08-1945 | 22-06-1952 | 25 | 19 |
Krieger, Eduard Eduard Krieger | 08-04-1970 | 21-06-1978 | 25 | 0 |
Linzmaier, Manfred Manfred Linzmaier | 16-10-1985 | 01-05-1991 | 25 | 2 |
ÖFB · A-internationals · Selecties · Bondscoaches · Oostenrijks vrouwenelftal · Olympisch elftal · Oostenrijk U21 · Oostenrijk U20 · Oostenrijk U19 · Oostenrijk U18 · Oostenrijk U17 · Vrouwen U17
1900 – 1909 ·
1910 – 1919 ·
1920 – 1929 ·
1930 – 1939 ·
1940 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
WK 1934 ·
OS 1936 ·
WK 1954 ·
WK 1958 ·
WK 1978 ·
WK 1982 ·
WK 1990 ·
WK 1998 ·
EK 2008 ·
EK 2016
1902 ·
1903 ·
1904 ·
1905 ·
1906 ·
1907 ·
1908 ·
1909 ·
1910 ·
1911 ·
1912 ·
1913 ·
1914 ·
1915 ·
1916 ·
1917 ·
1918 ·
1919 ·
1920 ·
1921 ·
1922 ·
1923 ·
1924 ·
1925 ·
1926 ·
1927 ·
1928 ·
1929 ·
1930 ·
1931 ·
1932 ·
1933 ·
1934 ·
1935 ·
1936 ·
1937 ·
1938 · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 ·
1946 ·
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1952 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017
Albanië ·
Algerije ·
Argentinië ·
Azerbeidzjan ·
België ·
Bosnië en Herzegovina ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Canada ·
Chili ·
Costa Rica ·
Cyprus ·
Denemarken ·
DDR ·
Duitsland ·
Egypte ·
Engeland ·
Estland ·
Faeröer ·
Finland ·
Frankrijk ·
Georgië ·
Ghana ·
Griekenland ·
Hongarije ·
Ierland ·
IJsland ·
Iran ·
Israël ·
Italië ·
Ivoorkust ·
Joegoslavië ·
Kameroen ·
Kazachstan ·
Kroatië ·
Letland ·
Liechtenstein ·
Litouwen ·
Luxemburg ·
Malta ·
Moldavië ·
Montenegro ·
Nederland ·
Nigeria ·
Noord-Ierland ·
Noorwegen ·
Oekraïne ·
Paraguay ·
Peru ·
Polen ·
Portugal ·
Roemenië ·
Rusland ·
San Marino ·
Schotland ·
Servië ·
Slovenië ·
Slowakije ·
Sovjet-Unie ·
Spanje ·
Trinidad en Tobago ·
Tsjechië ·
Tsjecho-Slowakije ·
Tunesië ·
Turkije ·
Uruguay ·
Venezuela ·
Verenigde Staten ·
Wales ·
Wit-Rusland ·
Zweden ·
Zwitserland
Algerije (1982) ·
Chili (1982) ·
Duitsland (2008) ·
Frankrijk (1982) ·
Hongarije (2016) ·
Kroatië (2008) ·
Noord-Ierland (1982) ·
Polen (2008) ·
Portugal (2016) ·
West-Duitsland (1982)
Bronnen, noten en/of referenties
|