Wereldkampioenschap handbal mannen 1997
WK handbal mannen 1997 | |||||||
Toernooi-informatie | |||||||
Gastland | Japan | ||||||
Datum | 17 mei – 1 juni 1997 | ||||||
Teams | 24 (van 4 confederaties) | ||||||
Hallen | 4 (in 4 gaststeden) | ||||||
Eindrangschikking | |||||||
Winnaar | Rusland (3e titel) | ||||||
Tweede plaats | Zweden | ||||||
Derde plaats | Frankrijk | ||||||
Vierde plaats | Hongarije | ||||||
Toernooistatistieken | |||||||
Wedstrijden | 80 | ||||||
Doelpunten | 3.634 (45,43 per wedstrijd) | ||||||
Topscorer(s) | Yoon Kyung-Shin | ||||||
Beste speler | Talant Dujshebaev | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het 15de Wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats van 17 mei tot 1 juni 1997 in Japan. Vierentwintig landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel. Het toernooi werd voor het eerst buiten Europa georganiseerd.
Inhoud
1 Gekwalificeerde teams
2 Voorronde
2.1 Groep A
2.2 Groep B
2.3 Groep C
2.4 Groep D
3 Knock-outfase
3.1 Achtste finales
3.2 Kwartfinales
3.3 5de/8ste plaats
3.4 Halve finales
3.5 7de/8ste plaats
3.6 5de/6de plaats
3.7 Troostfinale
3.8 Finale
4 Eindrangschikking
Gekwalificeerde teams
Voorronde
Groep A
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJsland | 5 | 4 | 1 | 0 | 124 | 106 | +18 | 9 |
Joegoslavië | 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 111 | +18 | 8 |
Litouwen | 5 | 2 | 1 | 2 | 110 | 102 | +8 | 5 |
Japan | 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 104 | –3 | 4 |
Algerije | 5 | 1 | 2 | 2 | 103 | 112 | –9 | 4 |
Saoedi-Arabië | 5 | 0 | 0 | 5 | 94 | 126 | –32 | 0 |
Saoedi-Arabië | 18 – 27 | Litouwen |
Joegoslavië | 22 – 19 | Japan |
Algerije | 27 – 27 | IJsland |
IJsland | 24 – 20 | Japan |
Joegoslavië | 29 – 21 | Litouwen |
Algerije | 19 – 14 | Saoedi-Arabië |
Japan | 23 – 20 | Saoedi-Arabië |
Litouwen | 19 – 19 | Algerije |
IJsland | 27 – 18 | Joegoslavië |
Saoedi-Arabië | 20 – 32 | Joegoslavië |
Algerije | 14 – 24 | Japan |
Litouwen | 19 – 21 | IJsland |
Saoedi-Arabië | 22 – 25 | IJsland |
Japan | 15 – 24 | Litouwen |
Joegoslavië | 28 – 24 | Algerije |
Groep B
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 114 | +13 | 8 |
Zweden | 5 | 4 | 0 | 1 | 141 | 101 | +40 | 8 |
Zuid-Korea | 5 | 3 | 1 | 1 | 128 | 127 | +1 | 7 |
Noorwegen | 5 | 1 | 2 | 2 | 104 | 109 | –5 | 4 |
Italië | 5 | 1 | 1 | 3 | 100 | 105 | –5 | 3 |
Argentinië | 5 | 0 | 0 | 5 | 96 | 140 | –44 | 0 |
Frankrijk | 25 – 21 | Italië |
Noorwegen | 21 – 21 | Zuid-Korea |
Zweden | 36 – 17 | Argentinië |
Frankrijk | 26 – 27 | Zuid-Korea |
Zweden | 24 – 17 | Noorwegen |
Argentinië | 15 – 21 | Italië |
Italië | 19 – 19 | Noorwegen |
Argentinië | 20 – 24 | Frankrijk |
Zuid-Korea | 21 – 36 | Zweden |
Zuid-Korea | 32 – 22 | Argentinië |
Noorwegen | 20 – 23 | Frankrijk |
Zweden | 19 – 17 | Italië |
Italië | 22 – 27 | Zuid-Korea |
Noorwegen | 27 – 22 | Argentinië |
Frankrijk | 29 – 26 | Zweden |
Groep C
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 5 | 4 | 1 | 0 | 141 | 103 | +38 | 9 |
Egypte | 5 | 4 | 1 | 0 | 129 | 94 | +35 | 9 |
Tsjechië | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 105 | +14 | 6 |
Tunesië | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 108 | –16 | 4 |
Portugal | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 123 | –4 | 2 |
Brazilië | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 132 | –67 | 0 |
Portugal | 26 – 18 | Brazilië |
Tsjechië | 22 – 24 | Egypte |
Spanje | 32 – 21 | Tunesië |
Brazilië | 10 – 24 | Tsjechië |
Egypte | 19 – 19 | Spanje |
Tunesië | 19 – 18 | Portugal |
Spanje | 32 – 11 | Brazilië |
Egypte | 24 – 17 | Tunesië |
Tsjechië | 28 – 24 | Portugal |
Brazilië | 11 – 33 | Egypte |
Tsjechië | 19 – 18 | Tunesië |
Portugal | 26 – 29 | Spanje |
Tunesië | 17 – 15 | Brazilië |
Portugal | 25 – 29 | Egypte |
Spanje | 29 – 26 | Tsjechië |
Groep D
Land | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusland | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 84 | +66 | 10 |
Hongarije | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 103 | +25 | 8 |
Cuba | 5 | 2 | 1 | 2 | 128 | 117 | +11 | 5 |
Kroatië | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | 115 | +8 | 5 |
China | 5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 160 | –59 | 2 |
Marokko | 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | 141 | –51 | 0 |
Rusland | 31 – 17 | Cuba |
Kroatië | 34 – 21 | China |
Hongarije | 25 – 19 | Marokko |
China | 15 – 34 | Rusland |
Marokko | 17 – 26 | Kroatië |
Cuba | 21 – 22 | Hongarije |
Rusland | 30 – 13 | Marokko |
China | 21 – 32 | Cuba |
Kroatië | 20 – 23 | Hongarije |
Marokko | 21 – 25 | China |
Kroatië | 23 – 23 | Cuba |
Hongarije | 19 – 24 | Rusland |
Cuba | 35 – 20 | Marokko |
Hongarije | 39 – 19 | China |
Rusland | 31 – 20 | Kroatië |
Knock-outfase
Achtste finale 27 mei | Kwartfinale 29 mei | Halve finale 31 mei | Finale 1 juni | |||||||||||
| | | | | | |||||||||
IJsland | 32 | |||||||||||||
Noorwegen | 28 | | ||||||||||||
IJsland | 25 | |||||||||||||
| Hongarije | 26 | | |||||||||||
Tsjechië | 19 | |||||||||||||
Hongarije | 20 | | ||||||||||||
Hongarije | 19 | |||||||||||||
| Zweden | 31 | | |||||||||||
Spanje | 31 | |||||||||||||
Kroatië | 25 | | ||||||||||||
Spanje | 24 | |||||||||||||
| Zweden | 28 | | |||||||||||
Litouwen | 20 | |||||||||||||
Zweden | 32 | | ||||||||||||
Zweden | 21 | |||||||||||||
| Rusland | 23 | ||||||||||||
Cuba | 20 | |||||||||||||
Egypte | 24 | | ||||||||||||
Egypte | 19 | |||||||||||||
| Frankrijk | 22 | | |||||||||||
Frankrijk | 22 | |||||||||||||
Japan | 21 | | ||||||||||||
Frankrijk | 24 | |||||||||||||
| Rusland | 25 | | Derde plaats | ||||||||||
Rusland | 20 | |||||||||||||
Tunesië | 14 | | ||||||||||||
Rusland | 32 | Hongarije | 27 | |||||||||||
| Zuid-Korea | 15 | | Frankrijk | 28 | |||||||||
Zuid-Korea | 37 | |||||||||||||
Joegoslavië | 33 | | ||||||||||||
Achtste finales
IJsland | 32 – 28 | Noorwegen |
Zuid-Korea | 37 – 33 | Joegoslavië |
Litouwen | 20 – 32 | Zweden |
Frankrijk | 22 – 21 | Japan |
Spanje | 31 – 25 | Kroatië |
Cuba | 20 – 24 | Egypte |
Tsjechië | 19 – 20 | Hongarije |
Rusland | 20 – 14 | Tunesië |
Kwartfinales
IJsland | 25 – 26 | Hongarije |
Spanje | 24 – 28 | Zweden |
Zuid-Korea | 15 – 32 | Rusland |
Egypte | 19 – 22 | Frankrijk |
5de/8ste plaats
Egypte | 23 – 32 | IJsland |
Zuid-Korea | 27 – 28 | Egypte |
Halve finales
Hongarije | 19 – 31 | Zweden |
Frankrijk | 24 – 25 | Rusland |
7de/8ste plaats
Spanje | 33 – 26 | Zuid-Korea |
5de/6de plaats
Egypte | 20 – 23 | IJsland |
Troostfinale
Frankrijk | 28 – 27 | Hongarije |
Finale
Zweden | 21 – 23 | Rusland |
Eindrangschikking
|
|
Bronnen, noten en/of referenties
|
Wereldkampioenschap handbal mannen |
---|
1938 · |